Program Name / Conceitos (*)
Level / Degree
Undergraduate / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Curso extinto sem alunos vinculados
Código UFPel
93824
Código e-MEC
1167524
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 292 de 16/05/2014. Publicada no D.O.U. de 19/05/2014.
Contextualization
Objectives
Egress Profile
Competencies and abilities
Study plan
Procedures and methodologies
Evaluation of teaching and learning
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
1450014 | EXPERIMENTAÇÃOS EM MATEMÁTICA ELEMENTAR | Obrigatória | 4 | 68 |
1450017 | INTEGRAÇÃO DE CONCEITOS EDUCACIONAIS I | Obrigatória | 4 | 68 |
1450016 | MATEMÁTICA ELEMENTAR A | Obrigatória | 6 | 102 |
1450013 | POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 68 |
1450015 | PRINCÍPIOS DE LÓGICA MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
1450020 | ELEMENTOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
1450018 | ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
1450022 | INTEGRAÇÃO DE CONCEITOS EDUCACIONAIS II | Obrigatória | 4 | 68 |
1450021 | MATEMÁTICA ELEMENTAR B | Obrigatória | 6 | 102 |
1450019 | PRINCÍPIOS DA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 68 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
1450023 | ÁLGEBRA LINEAR E MATRICIAL | Obrigatória | 4 | 68 |
1450026 | DIDÁTICA PARA MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
1450024 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA APLICADA A | Obrigatória | 4 | 68 |
1450025 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A | Obrigatória | 4 | 68 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
1450029 | EXPRESSÃO GRÁFICA GEOMÉTRICA | Obrigatória | 4 | 68 |
1450028 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA APLICADA B | Obrigatória | 4 | 68 |
1450027 | FUNDAMENTOS DE TEORIA DOS NÚMEROS | Obrigatória | 6 | 102 |
1450030 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B | Obrigatória | 4 | 68 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
1450034 | ESTÁGIO PARA MATEMÁTICA I | Obrigatória | 5 | 85 |
1450031 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA APLICADA C | Obrigatória | 6 | 102 |
1450032 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA E ESPACIAL | Obrigatória | 4 | 68 |
1450033 | MÍDIAS DIGITAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
1450038 | ESTÁGIO PARA MATEMÁTICA II | Obrigatória | 8 | 136 |
1450037 | FÍSICA PARA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA A | Obrigatória | 4 | 68 |
1450036 | MATEMÁTICA COMBINATÓRIA | Obrigatória | 4 | 68 |
1450035 | TÓPICOS DE ÁLGEBRA | Obrigatória | 6 | 102 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
1450040 | ABORDAGEM HISTÓRICA DA MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
1450042 | ESTÁGIO PARA MATEMÁTICA III | Obrigatória | 5 | 85 |
1450039 | FÍSICA PARA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA B | Obrigatória | 4 | 68 |
1450041 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA | Obrigatória | 4 | 68 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
1450045 | ESTÁGIO PARA MATEMÁTICA IV | Obrigatória | 8 | 136 |
1450044 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | Obrigatória | 4 | 68 |
1450043 | MÉTODOS NUMÉRICOS | Obrigatória | 4 | 68 |
1450046 | PROBALIDADE E ESTAT PARA LIC. EM MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
0890003 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 200 |
Optativas
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
1450047 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Optativa | 4 | 68 |
1450048 | CÁLCULO D | Optativa | 4 | 68 |
1450049 | CONTR DA TEORIA SÓC-HIST PARA O ENS.DA MATEM | Optativa | 4 | 68 |
1450050 | CURRÍCULO E GESTÃO ESCOLAR | Optativa | 4 | 68 |
1450051 | FUND. SÓCIO-HISTÓR.-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | Optativa | 4 | 68 |
1450052 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | Optativa | 4 | 68 |
1450053 | INGLÊS INSTRUMENTAL | Optativa | 4 | 68 |
1450054 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | Optativa | 6 | 102 |
1450055 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA IV | Optativa | 4 | 68 |
1450056 | MODELOS MATEMÁTICOS | Optativa | 4 | 68 |
1450057 | PROJETO EM ENSINO E REDAÇÃO MATEMÁTICA | Optativa | 4 | 68 |
1450058 | PSICOLOGIA DE GRUPO | Optativa | 4 | 68 |
1450059 | REPR DO CONH:MEM,IDENT E CONSTR.NARRAT.EDUC. | Optativa | 4 | 68 |
1450060 | SEMINÁRIO INTEGRADOR III | Optativa | 4 | 68 |
1450061 | SEMINÁRIO INTEGRADOR IV | Optativa | 4 | 68 |
1450062 | TÓPICOS DE DES. GEOMÉTR. E GEOM. DESCRITIVA | Optativa | 4 | 68 |
1450063 | TOPOLOGIA | Optativa | 4 | 68 |
1450064 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | Optativa | 4 | 68 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ALCÍ VERÔNICA OLIVEIRA ALVES | 2008 | 2012 |
DERCI GUTERRES DA ROSA | 2008 | 2012 |
EDSON LUÍS DE LIMA MARQUES | 2007 | 2012 |
EVA IZABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 2007 | 2012 |
JAQUELINE TEIXEIRA LOPES | 2008 | 2012 |
LÍDIA MERCEDES DIAS CAVALHEIRO | 2007 | 2012 |
MARICELVA DA CUNHA COMIN | 2007 | 2012 |
MIGUEL CLEOMAR PERDOMO PAZ | 2008 | 2012 |
PAULO AILTON FERREIRA DA ROSA | 2008 | 2012 |
VIVIANE DIAS PEREIRA | 2007 | 2012 |
DARLAN BARBOSA OLIVEIRA | 2007 | 2015 |