Portaria MEC n. 458 de 19/02/2008 D.O.U. em 11/04/2008, Seção 1.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Presentation
UFPEL’s Graduate Program in Physics, headquartered in Building 15 of the university’s Institute of Physics and Mathematics, was recommended by CAPES in December 2007 and has offered a Master’s Degree in Physics since August 2008.
The Master’s Degree Program in Physics was graded 4 in CAPES’ last triennial evaluation (2010-2012).
Area of Concentration
Physics
Lines of Research
Condensed Matter Physics (Theoretical and Experimental)
Particle and Hadron Physics (Theoretical)
Plasma Physics (Theoretical)
Study plan
Mandatory Courses in the Program:
Statistical Mechanics
Quantum Mechanics
Electromagnetic Theory
Master’s Thesis
Elective Courses:
Classical Mechanics
Quantum Chromodynamics
Quantum Field Theory
Solid State
Phase Transitions and Critical Phenomena
Plasma Physics
Topics in Particle and Hadron Physics
Topics in Statistical Physics
Topics in Plasma Physics
Superconductivity
Particle and Hadron Physics Seminars
Superconductivity Seminars
Statistical Physics Seminars
Plasma Physics Seminars
Professional Internship
Supervised Teaching Practice
Molecular Simulation
Computational Methods for Quantum Simulation I
Computational Methods for Quantum Simulation II
Topics in Synthesis and Characterization of Nanostructured Systems
Topics in Superconductivity
Topics in Physical Properties of Materials
Faculty
Statistical Physics and Complex Systems
Professor Alexandre Diehl
Professor Arlan Ferreira
Particle and Hadron Physics
Professor Victor Paulo Barros Gonçalves
Professor Werner Krambeck Sauter
Professor João Thiago de Santana Amaral
Plasma Physics
Professor Joel Pavan
Professor Fernando Jaques Ruiz Simões Junior
Professor Rudi Gaelzer
Condensed Matter Physics (Experimental)
Professor Douglas Langie da Silva
Professor Fábio Teixeira Dias
Professor Mario Lucio Moreira
Professor Willian Edgardo Alayo Rodriguez
Condensed Matter Physics (Theoretical)
Professor Marcelo Pereira Machado
Professor Mario Lucio Moreira
Number of credits required
Matriz Curricular
1º Semestre
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
0090146 | NANOMATERIAIS | Optativa | 4 | 68 |
0090148 | SIMULAÇÕES NUMÉRICAS DE PLASMAS ESPACIAIS | Optativa | 4 | 68 |
0098142 | TEORIA QUÂNTICA DE CAMPOS | Optativa | 4 | 68 |
0090144 | TEORIAS DE GAUGE | Optativa | 4 | 68 |
0090150 | TÓPICOS DE FÍSICA DE PARTÍCULAS E DE HÁDRONS II | Optativa | 2 | 34 |
0090149 | TÓPICOS EM FÍSICA DE PARTÍCULAS E DE HÁDRONS I | Optativa | 2 | 34 |
0090157 | TÓPICOS EM FÍSICA DE PLASMAS II | Optativa | 2 | 34 |
0098164 | TÓPICOS EM SUPERCONDUTIVIDADE | Optativa | 2 | 34 |
0090151 | TÓPICOS EM SUPERCONDUTIVIDADE I | Optativa | 2 | 34 |
0090152 | TÓPICOS EM SUPERCONDUTIVIDADE II | Optativa | 2 | 34 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 316 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0098159 - DISSERTAÇÃO DE MESTRADOProfessor responsável pela turma: JOSÉ RAFAEL BORDIN Professor Regente: CARLOS ALBERTO VAZ DE MORAIS JUNIOR Professor Regente: MARIO LUIZ LOPES DA SILVA Professor Regente: WERNER KRAMBECK SAUTER Professor Regente: FABIO TEIXEIRA DIAS Professor Regente: VICTOR PAULO BARROS GONCALVES Professor Regente: WAGNER TENFEN Horários
| T1 | 20 | 11 | ||||||
0098138 - MECÂNICA ESTATÍSTICAProfessor responsável pela turma: JOSÉ RAFAEL BORDIN Horários
| T1 | 6 | 4 | ||||||
0098150 - SEMINÁRIOS DE FÍSICA DE PARTÍCULAS E DE HÁDRONSProfessor responsável pela turma: WERNER KRAMBECK SAUTER Horários
| T1 | 7 | 8 | ||||||
D000408 - SEMINÁRIOS EM FÍSICA DE NANOMATERIAISProfessor responsável pela turma: MAURICIO JEOMAR PIOTROWSKI Horários
| T1 | 10 | 8 | ||||||
D000408 - SEMINÁRIOS EM FÍSICA DE NANOMATERIAISProfessor responsável pela turma: PEDRO JOSE SILVA MUJICA Horários
| T2 | 5 | 5 | ||||||
0098156 - SIMULAÇÃO MOLECULARProfessor responsável pela turma: JOSÉ RAFAEL BORDIN Horários
| T1 | 3 | 9 | ||||||
0098149 - SUPERCONDUTIVIDADEProfessor responsável pela turma: VALDEMAR DAS NEVES VIEIRA Horários
| T1 | 3 | 3 | ||||||
0098140 - TEORIA ELETROMAGNÉTICAProfessor responsável pela turma: VICTOR PAULO BARROS GONCALVES Horários
| T1 | 15 | 11 | ||||||
0090142 - TEORIA QUÂNTICA DE CAMPOS IProfessor responsável pela turma: VICTOR PAULO BARROS GONCALVES Horários
| T1 | 5 | 4 | ||||||
D000575 - TÓPICOS EM CÁLCULOS DE PRIMEIROS PRINCÍPIOSProfessor responsável pela turma: MAURICIO JEOMAR PIOTROWSKI Horários
| T1 | 3 | 8 | ||||||
0098147 - TÓPICOS EM FÍSICA ESTATÍSTICAProfessor responsável pela turma: CARLOS ALBERTO VAZ DE MORAIS JUNIOR Horários
| T1 | 3 | 2 | ||||||
0098172 - TÓPICOS EM PROPRIEDADES FÍSICAS DE MATERIAISProfessor Regente: PEDRO LOVATO GOMES JARDIM Horários
| T1 | 6 | 8 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0090146 - NANOMATERIAISProfessor responsável pela turma: MARIO LUCIO MOREIRA Professor Regente: PEDRO JOSE SILVA MUJICA Horários
| T1 | 5 | 4 | ||||||
0090149 - TÓPICOS EM FÍSICA DE PARTÍCULAS E DE HÁDRONS IProfessor responsável pela turma: VICTOR PAULO BARROS GONCALVES Horários
| T1 | 5 | 4 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ANDERSON RICARDO DA SILVA FERREIRA | 2024 | 1 |
DEUZIELE NASCIMENTO RODRIGUES | 2024 | 1 |
Jephté Voltaire | 2024 | 1 |
JOÃO EDUARDO DE MAGALHÃES SALVADOR | 2024 | 1 |
KEITIANE NOGUEIRA COELHO | 2024 | 1 |
Pablo Carlos Rodrigues Resende | 2024 | 1 |
Rayla Lima de Souza | 2024 | 1 |
Roberlândia da Silva Barros | 2024 | 1 |
SAMANTHA CARDOSO ALVES | 2024 | 1 |
Tiago Alves Pereira | 2024 | 1 |
Guilherme Melo Figueiredo | 2023 | 2 |
Luiz Felipe de Souza Soares | 2023 | 2 |
Raiane Ferreira Monteiro | 2023 | 2 |
Alice da Silva Santos | 2023 | 1 |
Fenike Silva das Neves | 2023 | 1 |
Kamila Elen Silva Mendes | 2023 | 1 |
Lazaro Coelho Nunes | 2023 | 1 |
LUCAS AVILA PINHEIRO | 2023 | 1 |
Nicolas Hawas Moreira | 2023 | 1 |
RENNAN PEREIRA DE SOUZA | 2023 | 1 |
Sandra Tacianny Karol de Araújo | 2023 | 1 |
DAVI FELIPE KRAY SILVA | 2022 | 2 |
GABRIEL MARTINS DOS SANTOS | 2022 | 2 |
LUIS FELIPE DA CONCEIÇÃO INÁCIO | 2022 | 2 |
Luís Felipe Eslabão Maescki | 2022 | 2 |
MATEUS BARCELLOS DA SILVA | 2022 | 2 |
SARAH ESTHER DA SILVA SAAB | 2022 | 2 |
THIAGO KURZ PEDRA | 2022 | 2 |
Antônio Garbácio Neto | 2022 | 1 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ALEXANDER LUNKS DOS SANTOS | 2008 | 2010 |
CINTIA BARBOSA PASSOS | 2008 | 2010 |
JOSÉ RAFAEL BORDIN | 2008 | 2010 |
LUCIANA ARAUJO VELASQUE | 2008 | 2010 |
MIRIAM GRIEP | 2008 | 2010 |
ANELISE RAMIRES MENESES | 2009 | 2011 |
AUGUSTO LÜDTKE FALCK | 2009 | 2011 |
MICHEL SILVA DOS SANTOS | 2009 | 2011 |
MOISÉS LEONARDI DE ALMEIDA | 2009 | 2011 |
SANDRA TEIXEIRA JAECKEL | 2009 | 2011 |
BRUNO DUARTE DA SILVA MOREIRA | 2010 | 2012 |
CRISTOL DE PAIVA GOUVÊA | 2011 | 2012 |
LÚCIA IRALA LEITÃO | 2010 | 2012 |
RONALDO ADRIANO DA SILVA AFONSO | 2010 | 2012 |
ROSÁLIA KRUGER DE CASTRO | 2011 | 2012 |
ANA PAULA AGUIAR DE MENDONÇA | 2011 | 2013 |
FÁBIO DIAS DA SILVA | 2011 | 2013 |
FERNANDA CLENIR HERNANDES MACHADO | 2011 | 2013 |
LEONARDO PINHEIRO | 2011 | 2013 |
MAURÍCIO THIEL | 2011 | 2013 |
ROVAN FERNANDES LOPES | 2011 | 2013 |
SABRINA ESPERANÇA NUNES | 2011 | 2013 |
CATIANE PICANÇO DE OLIVEIRA | 2012 | 2014 |
DANIELA GOETZKE MACEDO | 2012 | 2014 |
DIEGO SPIERING PIRES | 2012 | 2014 |
EDUARDO GARCIA RIBAS | 2012 | 2014 |
KELLEN ALVES PASCOAL | 2012 | 2014 |
LUÍS AUGUSTO SOUZA MARTINS | 2012 | 2014 |
LUTIENE FERNANDES LOPES | 2012 | 2014 |
ROBSON CAVALIN RODRIGUES | 2013 | 2014 |
YURI LEMOS DE ÁVILA | 2012 | 2014 |
EFRACIO MAMANI FLORES | 2013 | 2015 |
EVELIN DA LUZ GARCIA | 2013 | 2015 |
GABRIELA PADILHA BAILAS | 2013 | 2015 |
JEAN LUI SALAZAR CUAILA | 2013 | 2015 |
MAURICIO MOREIRA SOARES | 2013 | 2015 |
RAFAEL UARTH FASSBENDER | 2013 | 2015 |
ROBERTA GONÇALVES SCHMITZ | 2013 | 2015 |
VANESSA DELFINO KEGLER | 2014 | 2015 |
EDGAR YUBERT HUAYRA PAITAN | 2014 | 2016 |
EDJAN ALVES DA SILVA | 2014 | 2016 |
ELTON ALVES DE MOURA | 2014 | 2016 |
Heleonisia Antonia Vieira Moreira | 2014 | 2016 |
JEAN TORRES REIS | 2014 | 2016 |
KARLISSON RODRIGO DE ALMEIDA SOUSA | 2014 | 2016 |
KRYS ELLY DE ARAUJO BATISTA | 2014 | 2016 |
MILENE RIBEIRO BUENO | 2014 | 2016 |
CLAUANE DE SOUSA BRITO | 2015 | 2017 |
JANILEIDE VIEIRA GOMES | 2015 | 2017 |
LECIONE CAVALCANTE DOS SANTOS | 2015 | 2017 |
LUAN BONNEAU ARBELETCHE | 2015 | 2017 |
MARLON DA SILVA HARTWIG | 2015 | 2017 |
TATIANE STRELOW LILGE | 2015 | 2017 |
ANDREW WELVIS SILVA DE OLIVEIRA | 2016 | 2018 |
CAROLINE SCHMECHEL SCHIAVON | 2016 | 2018 |
CELSO RODRIGUES SENA | 2016 | 2018 |
GABRIEL CHAVES BRITO | 2016 | 2018 |
GABRIEL GÜEZ VARGAS VERONEZ | 2016 | 2018 |
GILVANA COELHO PENEDO | 2016 | 2018 |
JAKELINE RABELO LIMA | 2016 | 2018 |
PATRICIA GONÇALVES MOREIRA | 2016 | 2018 |
ANTÔNIA DANILA PEREIRA DE LIMA | 2017 | 2019 |
CELSINA DOS SANTOS AZEVEDO NETA | 2017 | 2019 |
ISADORA BRASIL DE OLIVEIRA | 2017 | 2019 |
MÁRCIO FERREIRA DOS SANTOS | 2017 | 2019 |
RAIRISSON VIEIRA DE AMORIM | 2017 | 2019 |
RAMON DADALTO CARVALHO | 2018 | 2019 |
TIAGO AZEVEDO BRAGA | 2017 | 2019 |
ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | 2018 | 2020 |
CARINA DE SOUZA TEIXEIRA PERAÇA | 2018 | 2020 |
THIAGO PUCCINELLI ORLANDI NOGUEIRA | 2018 | 2020 |
YURI DO NASCIMENTO LIMA | 2018 | 2020 |
ANANDA RAMIRES DAS NEVES STIGGER | 2019 | 2021 |
LUCAS DA SILVA LAZZARI | 2020 | 2021 |
Lucas Viana Oliveira | 2019 | 2021 |
VINICIUS FONSECA HERNANDES | 2020 | 2021 |
Yan Bueno Bandeira | 2019 | 2021 |
EDUARDO HENRIQUE MOSSMANN | 2021 | 2022 |
JAILSON DOS SANTOS SILVA | 2020 | 2022 |
Lucas Luís Bergonsi Barcellos | 2020 | 2022 |
MATEUS BIGOLIN LORENZON | 2019 | 2022 |
VINICIUS SIMOES ADERALDO | 2020 | 2022 |
ALEXANDRE VARGAS ILHA | 2021 | 2023 |
ARTHUR KRINDGES | 2021 | 2023 |
FÁBIO LUNELLI DA SILVA BRUM | 2021 | 2023 |
João Marcos Tomaz Palheta | 2021 | 2023 |
João Vitor Bulhões da Silva | 2021 | 2023 |
Josiney de Souza Gloria | 2021 | 2023 |
NATAN MENDES CASERO | 2019 | 2023 |
PAOLA GAY HERNANDES | 2019 | 2023 |
Wesley Oliveira Morais | 2021 | 2023 |
Brenda Rolin Arigoito Miranda | 2022 | 2024 |
JOÃO PAULO CERQUEIRA DOS SANTOS FELIX | 2021 | 2024 |
Patrick Ruam Bredow Côrtes | 2022 | 2024 |
Thiago Ferreira Santos | 2021 | 2024 |
THIAGO KURZ PEDRA | 2022 | 2024 |
Wanderson Souza Araújo | 2022 | 2024 |
(*) Conceitos de curso: