Program Name / Conceitos (*)
Materials Science and Engineering
CAPES (2017)4
Level / Degree
Postgraduate / MESTRADO ACADÊMICO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
7059
Código CAPES
42003016041M0
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Portaria n. 1980 de 21/12/2010
Portaria MEC n. 1364 de 29/09/2011 D.O.U. em 30/09/2011, Seção 1, p. 42.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Portaria MEC n. 1364 de 29/09/2011 D.O.U. em 30/09/2011, Seção 1, p. 42.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Presentation
Area of Concentration
Lines of Research
Study plan
Faculty
Number of credits required
Matriz Curricular
1º Semestre
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
1118073 | BIOMATERIAIS | Obrigatória | 5 | 85 |
22000585 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO E TESE EM MATERIAIS | Obrigatória | 4 | 68 |
1118075 | GERENCIAMENTO DE PROJETOS E EMPREENDEDORISMO | Optativa | 2 | 34 |
1118076 | MATERIAIS COMPÓSITOS | Optativa | 2 | 34 |
1118077 | MECÂNICA DA FRATURA | Optativa | 1 | 17 |
1110014 | NANOTECNOLOGIA | Optativa | 6 | 102 |
22000586 | NANOTECNOLOGIA E APLICAÇÕES BIOLÓGICAS | Optativa | 2 | 34 |
0950056 | Patologia da Madeira | Optativa | 3 | 51 |
1110015 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS II | Optativa | 1 | 17 |
1110164 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS II | Optativa | 2 | 34 |
0950057 | REDAÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS | Obrigatória | 2 | 34 |
22000573 | SEMINÁRIOS I | Obrigatória | 3 | 51 |
22000404 | SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE MATERIAIS | Optativa | 3 | 51 |
0950055 | TÉCNICAS ANALÍTICAS DE CARATERIZAÇÃO DE MATERIAIS IV | Optativa | 2 | 34 |
1118074 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | Obrigatória | 5 | 85 |
D001059 | Tópicos Avançados de Biomateriais Odontológicos | Optativa | 3 | 51 |
D001070 | Tópicos Avançados em Histologia Bucal | Optativa | 4 | 68 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 326 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118087 - BIOENGENHARIA APLICADA AO DESENVOLVIMENTO DE BIOMATERIAISProfessor responsável pela turma: EVANDRO PIVA Professor Regente: WELLINGTON LUIZ DE OLIVEIRA DA ROSA Professor Regente: RAFAEL GUERRA LUND Professor Regente: ADRIANA FERNANDES DA SILVA Horários
| 1 | 1 | 4 | ||||||
1110010 - CIÊNCIA DOS MATERIAIS IProfessor responsável pela turma: MARIO LUCIO MOREIRA Professor Regente: SABIR KHAN Horários
| 1 | 10 | 13 | ||||||
1110072 - DOCÊNCIA ORIENTADA IProfessor responsável pela turma: ANDRÉ LUIZ MISSIO | 1 | 2 | 4 | ||||||
1110072 - DOCÊNCIA ORIENTADA IProfessor responsável pela turma: AMANDA DANTAS DE OLIVEIRA | 3 | 1 | 1 | ||||||
1110072 - DOCÊNCIA ORIENTADA IProfessor responsável pela turma: CESAR ANTONIO OROPESA AVELLANEDA | 4 | 3 | 0 | ||||||
1110072 - DOCÊNCIA ORIENTADA IProfessor responsável pela turma: MATEUS MENEGHETTI FERRER | 6 | 1 | 1 | ||||||
1110072 - DOCÊNCIA ORIENTADA IProfessor responsável pela turma: ALICE GONCALVES OSORIO | 7 | 3 | 3 | ||||||
1110167 - Patologia da MadeiraProfessor responsável pela turma: RAFAEL BELTRAME Professor Regente: DARCI ALBERTO GATTO Horários
| 1 | 5 | 3 | ||||||
1110168 - Técnicas Analíticas de Caracterização de Materiais IProfessor responsável pela turma: NEFTALI LENIN VILLARREAL CARRENO Horários
| 1 | 5 | 5 | ||||||
1110171 - TermodinâmicaProfessor responsável pela turma: MATEUS MENEGHETTI FERRER Professor Regente: CESAR ANTONIO OROPESA AVELLANEDA Horários
| 1 | 5 | 6 | ||||||
22000325 - TribologiaProfessor responsável pela turma: ANDRÉ LUIZ MISSIO Horários
| 1 | 4 | 3 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118075 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS E EMPREENDEDORISMOProfessor responsável pela turma: HEBERT LUIS ROSSETTO Horários
| 1 | 10 | 6 | ||||||
1110014 - NANOTECNOLOGIAProfessor responsável pela turma: FERNANDO MACHADO MACHADO Professor Regente: ALICE GONCALVES OSORIO Professor Regente: CRISTIANE FERRAZ DE AZEVEDO Horários
| 1 | 8 | 9 | ||||||
0950057 - REDAÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOSProfessor responsável pela turma: CRISTIANE WIENKE RAUBACH Professor Regente: ROBSON ANDREAZZA Professor Regente: CAMILA MONTEIRO CHOLANT Horários
| 1 | 8 | 15 | ||||||
22000573 - SEMINÁRIOS IProfessor Regente: WILLIAN CEZAR NADALETI Professor responsável pela turma: ANDRÉ LUIZ MISSIO Professor Regente: CAMILA MONTEIRO CHOLANT Horários
| 1 | 15 | 8 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO | 2024 | 2 |
CHAIANI BATTISTI | 2024 | 2 |
CHEYENE FERRAZ DE BORBA | 2024 | 2 |
KAROLINE COELHO PACHECO | 2024 | 2 |
LUCAS MARON VALÉRIO | 2024 | 2 |
LUCAS PORCIUNCULA OLIVEIRA | 2024 | 2 |
PAULA RIBEIRO FEIJÓ | 2024 | 2 |
ALINE SCHEER KNUTH | 2024 | 1 |
Eduardo Stone Guimarães | 2024 | 1 |
FELIPE RODRIGUES CASSONI | 2024 | 1 |
FERNANDA LANGONE | 2024 | 1 |
LEANDRO LEMOS SILVEIRA | 2024 | 1 |
LUCAS MINGHINI GONÇALVES | 2024 | 1 |
LUIZA SIMOES PIRES DA SILVA FIGUEIREDO | 2024 | 1 |
MARCOS ANTONIO DA SILVA | 2024 | 1 |
MARLON BENDER BUENO RODRIGUES | 2024 | 1 |
PABLO DIAS ESTEVES | 2024 | 1 |
SUSELE PINHO DA COSTA | 2024 | 1 |
VITOR DOS SANTOS ÁVILA | 2024 | 1 |
AMANDA APARECIDA GOMES | 2023 | 2 |
CAROLINE IEQUE SILVEIRA | 2023 | 2 |
CLAUDIA DE OLIVEIRA FARIAS | 2023 | 2 |
EDUARDA VIEIRA SILVA | 2023 | 2 |
FRANTCHESCOLE BORGES CARDOSO | 2023 | 2 |
MIRELLA LIMA NOBRE AMARAL | 2023 | 2 |
NICHOLAS FERNANDES DE SOUZA | 2023 | 2 |
RENATA MORENO BUENO | 2023 | 2 |
RUDICLER PEREIRA RAMOS | 2023 | 2 |
ANNA LUIZA LOPES DA SILVA | 2023 | 1 |
Filipe Felix dos Santos | 2023 | 1 |
MATHEUS DE PAULA GOULARTE | 2023 | 1 |
NATHALIA VIEIRA VILLAR DE NUNES | 2023 | 1 |
NAYARA LUNKES | 2023 | 1 |
PEDRO HENRIQUE DE MORAES KOLTON | 2023 | 1 |
RENATO DE GOUVEIA CANTONEIRO | 2023 | 1 |
ARIEL FERREIRA BARTZ | 2022 | 2 |
ALBENEIR MACHADO RIBEIRO | 2022 | 1 |
Ana Laura Melo Tejera | 2022 | 1 |
MARCO ANTONIO GERALDO | 2022 | 1 |
LUCAS DA SILVA | 2021 | 2 |
Gabriel Pacheco Vives Pereira | 2020 | 1 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
BRUNO MULLER VIEIRA | 2011 | 2012 |
GUSTAVO FABRO DE AZEVEDO | 2011 | 2012 |
JOSÉ ARTUR RAMOS DA SILVA | 2011 | 2012 |
PEDRO HENRIQUE GONZALEZ CADEMARTORI | 2011 | 2012 |
THIARA MOURA DOS SANTOS | 2011 | 2012 |
TIAGO DELBRÜCKE | 2011 | 2012 |
ALESSANDRA BUSS TESSARO | 2011 | 2013 |
ALINE DE OLIVEIRA MACHADO | 2011 | 2013 |
ANANDA MORAIS BARBOSA | 2011 | 2013 |
CARLOS FRANCISCO VEIGA BARBOSA | 2011 | 2013 |
CAROLINE SCHNEIDER LUCIO | 2012 | 2013 |
EDUARDO ECHEVENGUÁ BARCELLOS | 2011 | 2013 |
Faili Cintia Tomsen Veiga | 2012 | 2013 |
JOSÉ CARLOS BERNEDO ALCAZAR | 2011 | 2013 |
JULIANO HAMERSKI | 2011 | 2013 |
VIVIANE COELHO DUARTE BELES | 2011 | 2013 |
BRUNO DUFAU MATTOS | 2012 | 2014 |
CARLOS JESUS ANGHINONI CORREA | 2012 | 2014 |
CAROLINA ELICKER | 2012 | 2014 |
DAIANE MENDES LANDARIN | 2012 | 2014 |
FABIO RODRIGUES PEREIRA | 2012 | 2014 |
FREDERICO TRINDADE GREQUI | 2013 | 2014 |
GERSON RUTZ DEWANTIER | 2012 | 2014 |
GUILHERME DUARTE DE BARROS | 2012 | 2014 |
JOSÉ EUCLIDES RODRIGUES BELTRAN | 2012 | 2014 |
LEONARDO DIAS SOARES | 2012 | 2014 |
LIANE PORTO GRIEPP | 2012 | 2014 |
MATHEUS LEMOS DE PERES | 2012 | 2014 |
NATANAEL RODRIGO XAVIER PIRES | 2012 | 2014 |
RAFAEL DE AVILA DELUCIS | 2013 | 2014 |
ROGÉRIO DALTRO KNUTH | 2012 | 2014 |
SILVIA HELENA FUENTES DA SILVA | 2013 | 2014 |
TAINISE VERGARA LOURENÇON | 2012 | 2014 |
CAMILA FERRAZ CORRÊA | 2013 | 2015 |
CLEIDI VICTORIA PINTO | 2012 | 2015 |
FABIELE COLLOVINI TAVARES | 2013 | 2015 |
FAILI TOMSEN | 2013 | 2015 |
FLAVIO JOSE TOMSEN VEIGA | 2014 | 2015 |
RICARDO MARQUES E SILVA | 2014 | 2015 |
TALITA MARTH WESTPHAL | 2013 | 2015 |
VINICIUS GONÇALVES DEON | 2014 | 2015 |
ALCEU LOPES DE FREITAS JÚNIOR | 2013 | 2016 |
Bruno da Silveira Noremberg | 2015 | 2016 |
EDUARDA MEDRAN RANGEL | 2015 | 2016 |
FLAVIO AIRTON KNUTH | 2015 | 2016 |
GIAN FRANCESCO DOS REIS PAGANOTTO | 2014 | 2016 |
IZABEL MORAES CALDEIRA | 2014 | 2016 |
LUCIANO TIMM GULARTE | 2014 | 2016 |
LUIZ GILBERTO KONRATH JUNIOR | 2014 | 2016 |
LUIZ HENRIQUE NEVES PACHECO | 2013 | 2016 |
MARÍLIA BRYKALSKI | 2013 | 2016 |
MONIQUE DA ROCHA LOI | 2015 | 2016 |
NATÁLIA HADLER MARINS | 2014 | 2016 |
RAPHAEL DORNELES CALDEIRA BALBONI | 2013 | 2016 |
VIVIANE GÖBEL MARQUES | 2014 | 2016 |
CAIO CÉSAR NOGUEIRA DE MELO | 2016 | 2017 |
CRISTIAN DIAS FERNANDES | 2015 | 2017 |
DÉBORA DUARTE RIBES | 2015 | 2017 |
EZEQUIEL GALLIO | 2015 | 2017 |
GUILHERME KURZ MARON | 2015 | 2017 |
JANETE VIEGAS VIEIRA | 2015 | 2017 |
OSCAR GIORDANI PANIZ | 2015 | 2017 |
VINICIUS PERRET FURTADO | 2016 | 2017 |
ALINE KROLOW SOARES | 2016 | 2018 |
CAROLINE DE OLIVEIRA CARVALHO | 2015 | 2018 |
CÁTIA LIANE ÜCKER | 2016 | 2018 |
DANIEL LUCAS COSTA RODRIGUES | 2016 | 2018 |
ELIANE FREITAS DE MEDEIROS | 2016 | 2018 |
EVERTON LUIS BITENCOURT DAS NEVES | 2016 | 2018 |
JONAS EICHELBERGER GRANADA | 2017 | 2018 |
JONATHAN AIRES IACKS | 2016 | 2018 |
MAICON NOLASCO PEDROTTI | 2016 | 2018 |
MARIANE WEIRICH BOSENBECKER | 2016 | 2018 |
HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA | 2017 | 2019 |
HENRIQUE RÖMER SCHULZ | 2018 | 2019 |
MARINDIA DE ALMEIDA BORBA | 2016 | 2019 |
NIDRIA DIAS CRUZ | 2017 | 2019 |
ROSBERGUER DE ALMEIDA CAMARGO | 2017 | 2019 |
TATIANE MANKE DA ROCHA | 2017 | 2019 |
VITOR GOETZKE | 2017 | 2019 |
ANDREY PEREIRA ACOSTA | 2019 | 2020 |
CARINA BELEIA ANTUNES | 2018 | 2020 |
DAIANE FERNANDES GONÇALVES | 2019 | 2020 |
FÁBIO CALCAGNO RIEMKE | 2019 | 2020 |
GABRIELA ESCOBAR HOCHMÜLLER DA SILVA | 2018 | 2020 |
GABRIEL HENRYQUE ABIB | 2018 | 2020 |
LEANDRO LEMOS DE PERES | 2018 | 2020 |
LUANA USZACKI KRÜGER | 2019 | 2020 |
LUAN FERREIRA PASSOS | 2019 | 2020 |
LUIZA RIBEIRO SANTANA | 2018 | 2020 |
PAOLA GAY HERNANDES | 2019 | 2020 |
RICARDO RIPOLL DE MEDEIROS | 2019 | 2020 |
TAÍS POLETTI | 2020 | 2020 |
TANYSE PARADA SAMPAIO | 2018 | 2020 |
ALENCAR IBEIRO DE OLIVEIRA | 2019 | 2021 |
ALEXANDRA AUGUSTA REICHERT | 2019 | 2021 |
ALEXANDRE DE MATTOS MACHADO | 2019 | 2021 |
Arthur Baumhardt Guidoti | 2020 | 2021 |
ARTHUR BEHENCK ARAMBURU | 2020 | 2021 |
AUGUSTO HENRIQUE GOMBAR OLIVEIRA | 2019 | 2021 |
GABRIEL MONTEIRO CHOLANT | 2019 | 2021 |
JOSIANE PINHEIRO FARIAS | 2019 | 2021 |
KÁSSIA PEÇANHA VIEIRA | 2019 | 2021 |
KELVIN TECHERA BARBOSA | 2020 | 2021 |
ANA PAULA CORRALES CASARAVILLA | 2021 | 2022 |
BRENDA APARECIDA MARTINELI FRAGOSO | 2021 | 2022 |
BRUNA BICCA FERNANDES | 2020 | 2022 |
BRUNO SILVA DO NASCIMENTO | 2020 | 2022 |
Carlomagno González Castelli | 2020 | 2022 |
DANIELLE TAPIA BUENO | 2022 | 2022 |
Franciele Dias de Castro | 2020 | 2022 |
MARCELY ECHEVERRIA OLIVEIRA | 2020 | 2022 |
MARCO ANTONIO MUNIZ FERNANDES | 2020 | 2022 |
PATRICIA OLIVEIRA SCHMITT | 2021 | 2022 |
PEDRO HENRIQUE SANTALIESTRA E SILVA | 2019 | 2022 |
Richard Gustavo Pereira González | 2020 | 2022 |
ROSINEI SILVA SANTOS | 2021 | 2022 |
ANA CAROLINA RODRIGUES RIBEIRO | 2022 | 2023 |
ANDRESSA PEGLOW LÜDTKE | 2018 | 2023 |
ANDRIELE LANGE DA ROSA | 2022 | 2023 |
CECÍLIA DE OLIVEIRA VOLOSKI | 2019 | 2023 |
DARWIN DE OLIVEIRA BRUM | 2022 | 2023 |
FRANCIELEN SAN MARTINS RODRIGUES | 2022 | 2023 |
JÉSSICA MICHEL DA SILVA | 2020 | 2023 |
JULIANO VASCONCELLOS SINOTTI | 2021 | 2023 |
LAÍSE VERGARA NÖRNBERG | 2022 | 2023 |
RENATO SILVA DA SILVA | 2021 | 2023 |
TÁBATA LARISSA CORRÊA PERES | 2019 | 2023 |
TATHIANA ANDRESSA MOREIRA | 2021 | 2023 |
THAMIRES ALVES DA SILVEIRA | 2022 | 2023 |
VICTORIA PORTO MONKS | 2022 | 2023 |
ERIKA VASQUES SCHNEIDER | 2022 | 2024 |
Giovani Lucas Coimbra | 2022 | 2024 |
JOÃO PEDRO ALMEIDA LOPES | 2022 | 2024 |
RAFAELA MEDINA DA SILVA | 2022 | 2024 |
(*) Conceitos de curso: