Nome do Curso /  Conceitos (*)
				
				Nível / Grau
				
Pós-Graduação / ESPECIALIZAÇÃO				
				Modalidade
				A distância
				Turno
				INTEGRAL
				
				Código UFPel
				9095
				Código CAPES
				128140
				Unidade
				
				Programa
				
				Coordenador
				
				Criação e Reconhecimento
				
					Resolução do CONSUN nº 33, de 16 de julho de 2020
Reconhecimento do Curso pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação. D.O.U em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
									
			Reconhecimento do Curso pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação. D.O.U em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 13380269 | APRENDIZAGEM MOTORA | Obrigatória | 51 | |
| 13380256 | EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA | Obrigatória | 51 | |
| 13380254 | METODOLOGIA DO ENSINO DA DANÇA NA ESCOLA | Obrigatória | 51 | |
| 13380255 | METODOLOGIA DO ENSINO DA GINÁSTICA NA ESCOLA | Obrigatória | 51 | |
| 13380265 | METODOLOGIA DO ENSINO DAS LUTAS NA ESCOLA | Obrigatória | 51 | |
| 13380253 | METODOLOGIA DO ENSINO DOS JOGOS E DOS ESPORTES NA ESCOLA | Obrigatória | 51 | |
| 13380267 | METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA QUALITATIVA E QUANTITATIVA NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 51 | |
| 13380266 | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E GESTÃO ESCOLAR | Obrigatória | 51 | |
| 13380268 | SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA E ESTUDOS ORIENTADOS | Obrigatória | 34 | 
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1559 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13380269 - APRENDIZAGEM MOTORAProfessor responsável pela turma: PRISCILA LOPES CARDOZO  Horários 
 | 1 | 50 | 28 | ||||||
| 13380256 - EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVAProfessor responsável pela turma: ANIE COUTINHO DE OLIVEIRA  Horários 
 | 1 | 50 | 29 | ||||||
| 13380254 - METODOLOGIA DO ENSINO DA DANÇA NA ESCOLAProfessor responsável pela turma: DANIELA LLOPART CASTRO  Horários 
 | 1 | 50 | 30 | ||||||
| 13380255 - METODOLOGIA DO ENSINO DA GINÁSTICA NA ESCOLAProfessor responsável pela turma: JOSE FRANCISCO BARONI SILVEIRA  Horários 
 | 1 | 50 | 28 | 
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso | 
|---|---|---|
| ALEXANDRE PEDRO DO NASCIMENTO | 2025 | 1 | 
| AMANDA FURTADO DE SOUZA | 2025 | 1 | 
| ANA PAULA HÖSSEL GARCIA | 2025 | 1 | 
| CAMILA AVILA HELLER | 2025 | 1 | 
| CRISTINA ANDRADE FILUS | 2025 | 1 | 
| DÉBORA VIVIANE FALER | 2025 | 1 | 
| DERICK SANTOS MUHL | 2025 | 1 | 
| GABRIELA MENDES FONTANA | 2025 | 1 | 
| GABRIEL ROVEDDER | 2025 | 1 | 
| GEOVANE BIET DE SOUSA | 2025 | 1 | 
| GEOVANE MATOS BORBA | 2025 | 1 | 
| GIOVANNA EDUARDA DA SILVA | 2025 | 1 | 
| JOSÉ CLEYTON SILVA DA ROCHA | 2025 | 1 | 
| JOSÉ ELIANDRO CANTINI | 2025 | 1 | 
| JULIANA SANTOS DA SILVA | 2025 | 1 | 
| JULIANE PORTO DE ALMEIDA | 2025 | 1 | 
| MARIA NATÁLHA GOMES DA SILVA TAVARES | 2025 | 1 | 
| MARISA PEREIRA MACHADO | 2025 | 1 | 
| MONIQUE TEREZINHA CEZÁRIO ELEUTÉRIO | 2025 | 1 | 
| NATHÁLIA DA SILVA MINKES | 2025 | 1 | 
| PRISCILA ANTUNES MARQUES | 2025 | 1 | 
| RENATO VITOR DA SILVA TAVARES | 2025 | 1 | 
| RICARDO JUNIOR CARDOSO DA SILVA | 2025 | 1 | 
| RICHELY DA SILVA PRESTES | 2025 | 1 | 
| RODRIGO DE JESUS GUIMARÃES | 2025 | 1 | 
| SARA FURIATO LIMA | 2025 | 1 | 
| TAILAN RODRIGUES FRANÇA | 2025 | 1 | 
| THACIO AZEVEDO LADEIRA | 2025 | 1 | 
| THALIA COLVARA RODRIGUES | 2025 | 1 | 
| VICTOR DE JESUS RIBEIRO ROCHA | 2025 | 1 | 
| WELISON ALAN GONÇALVES ANDRADE | 2025 | 1 | 
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão | 
|---|---|---|
| ADRIANO STIEGEMEIER | 2020 | 2022 | 
| ALEXANDRA CRISTINI ORTH | 2020 | 2022 | 
| ALEXANDRE DA SILVA SAVIAN | 2020 | 2022 | 
| ANA PAULA DE LIMA SILVA | 2020 | 2022 | 
| ANA PAULA DOS SANTOS | 2020 | 2022 | 
| AUGUSTO PETROLI | 2020 | 2022 | 
| BRENDA DE FRAGA GOMES | 2020 | 2022 | 
| BRUNA MADRUGA FARIAS | 2020 | 2022 | 
| BRUNO ESCALANTE FERREIRA | 2020 | 2022 | 
| CAMILA RUBIRA SILVA | 2020 | 2022 | 
| CARINA FARIAS DA COSTA | 2020 | 2022 | 
| CARLOS ALBERTO DE MATOS ORTIZ | 2020 | 2022 | 
| CARLOS ALBERTO VIZZOTTO | 2020 | 2022 | 
| CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS | 2020 | 2022 | 
| CLÁUDIA CRISTINA MARCARINI | 2020 | 2022 | 
| CRISTIANE CARDOZO MARROCHE | 2020 | 2022 | 
| CRISTIANE PETERS COSTA | 2020 | 2022 | 
| DANIELA CARABAJAL | 2020 | 2022 | 
| DANIELA MORAES FARIAS | 2020 | 2022 | 
| DANIEL DUARTE FARIAS | 2020 | 2022 | 
| DEISE MARTINS PORTO | 2020 | 2022 | 
| DENISE BARBOSA DOS SANTOS | 2020 | 2022 | 
| DENIS GABRIEL DE MEDEIROS FILBER | 2020 | 2022 | 
| DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES | 2020 | 2022 | 
| DOUGLAS RABUSKE VANDES | 2020 | 2022 | 
| ELIANA SOARES FARIAS | 2020 | 2022 | 
| ELISIANE REICHEL MARTINS | 2020 | 2022 | 
| ELTON DA SILVA BOCH | 2020 | 2022 | 
| EVA CRISTIANA PEREIRA | 2020 | 2022 | 
| FELIPE SETTI | 2020 | 2022 | 
| FERNANDA DOS SANTOS MEYER HERES | 2020 | 2022 | 
| FERNANDA DROPPA DA SILVA | 2020 | 2022 | 
| FERNANDA MAURENTE MACHADO | 2020 | 2022 | 
| FERNANDA QUINTANA FONTÁNS | 2020 | 2022 | 
| GABRIELA DUTRA GONÇALVES | 2020 | 2022 | 
| GABRIELA FUCHS ADUATI | 2020 | 2022 | 
| GREICE FRANCIELE DA COSTA ROGÉRIO | 2020 | 2022 | 
| GREICIELE MOSTARDEIRO | 2020 | 2022 | 
| GUSTAVO LUMERTZ CARDOSO | 2020 | 2022 | 
| IGOR DARLAN KRAUSE ROMIG | 2020 | 2022 | 
| ISABEL LETÍCIA DREHER CORRÊA | 2020 | 2022 | 
| JÉSSICA TAMARA DUTRA | 2020 | 2022 | 
| JHENIFER ADAM DA SILVA | 2020 | 2022 | 
| JOÃO BATISTA MAGALHÃES PRATES | 2020 | 2022 | 
| JUCÉLIA RODRIGUES FERREIRA | 2020 | 2022 | 
| JULIANA MOTTINI KLEIN | 2020 | 2022 | 
| KÉTLIN JULIANA DA SILVA | 2020 | 2022 | 
| LAURA GIOVANA DOS SANTOS ANDRADE | 2020 | 2022 | 
| LAURA JANE SCHEFFEL | 2020 | 2022 | 
| LEONARDO DENIS OSTJEN | 2020 | 2022 | 
| LETÍCIA TIRLONI | 2020 | 2022 | 
| LUCAS EMILIANO STAUDT | 2020 | 2022 | 
| LUCELAINE DOS SANTOS MARQUES | 2020 | 2022 | 
| LUCIANA SALAZAR | 2020 | 2022 | 
| LUCIANO PORCHER SILVA | 2020 | 2022 | 
| MARA CUNHA DA BORBA | 2020 | 2022 | 
| MARCOS ELISEU FUÃO | 2020 | 2022 | 
| MARJORES LUIZ GRIEBELER | 2020 | 2022 | 
| MYLENA PAZ BOLL | 2020 | 2022 | 
| NATÁLIA COLOMBY MENDES | 2020 | 2022 | 
| NATANIEL DOS SANTOS PETRY | 2020 | 2022 | 
| NEILA TACIANA PADILHA FOGLIATTO | 2020 | 2022 | 
| OLÁVIO DUMMER CARDOSO VERGARA | 2020 | 2022 | 
| PÂMELA MACHADO AMARAL | 2020 | 2022 | 
| PATRÍCIA DE BARROS RODRIGUES | 2020 | 2022 | 
| PATRÍCIA FORTES LANGENDORF SOUZA | 2020 | 2022 | 
| PATRICK DE OLIVEIRA SILVA | 2020 | 2022 | 
| PAULA MACIEL TEIXEIRA | 2020 | 2022 | 
| PEDRO HOLZ | 2020 | 2022 | 
| RICARDO HENRIQUE COCO | 2020 | 2022 | 
| RUTE MAYER DE MATTOS | 2020 | 2022 | 
| SANDRA REGINA DIETRICH | 2020 | 2022 | 
| TALES MOREIRA BECKER | 2020 | 2022 | 
| TATIANE MORAES DE OLIVEIRA | 2020 | 2022 | 
| TCHEILA TAMIRES DE CASTRO | 2020 | 2022 | 
| THAÍS DANZMANN CHAVES | 2020 | 2022 | 
| THIAGO CARDOSO LOPES | 2020 | 2022 | 
| TIAGO LEAL NIZOLI | 2020 | 2022 | 
| VÍCTOR MATHEUS LOPES MARTINEZ | 2020 | 2022 | 
| ZULEIDE PEREIRA PASTORINI | 2020 | 2022 | 
| Alan Thúlio Dias Costa | 2023 | 2024 | 
| Erivânia Santos Dimas | 2023 | 2024 | 
| Fábio Palaoro Fortes | 2023 | 2024 | 
| GABRIEL DUTRA FRONER | 2023 | 2024 | 
| José Carlos da Roza Ferreira | 2023 | 2024 | 
| JOSELIDIA BATISTA SANTANA | 2023 | 2024 | 
| Kariny Goulart Mendes | 2023 | 2024 | 
| Karoline Hachler Ricardo | 2023 | 2024 | 
| MARCELO MORGANTI SANT'ANNA | 2020 | 2024 | 
| Marcio André Malgarin | 2023 | 2024 | 
| MATEUS DE PAULA BORGES | 2023 | 2024 | 
| MICHELLE CASTANHO MACHADO | 2023 | 2024 | 
| Paloma Silva da Motta | 2023 | 2024 | 
| Vitor Ribeiro Ferreira | 2023 | 2024 | 
(*) Conceitos de curso:




