Nome do Servidor
RENATA ENGRACIO DE OLIVEIRA
Matrícula SIAPE
2040343
Categoria
Técnico administrativo
Data de ingresso no serviço público
01/07/2013
Data de ingresso na UFPel
01/07/2013
Data de ingresso no cargo
04/07/2013
Cargo
Assistente em Administração
Classe / Nível
D / 408
Titulação
Mestrado
Lotação
Regime / Jornada de Trabalho
Estatutário / 40 horas
Situação
Ativo Permanente
Resumo
Possui graduação em Licenciatura em Matemática e Mestrado em Modelagem Matemática pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente trabalha como técnico-administrativa em educação na mesma instituição.
Formação acadêmica
Mestrado em Programa de Pós Graduação em Modelagem Matemática (Universidade Federal de Pelotas, 2015)
Graduação em Licenciatura em Matemática (Universidade Federal de Pelotas, 2011)
Áreas de atuação
Matemática
Informações extraídas do Lattes
Participação do servidor em projetos nos últimos 5 anos
CH indica a carga horária semanal.
Ensino | ||||
---|---|---|---|---|
Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
Identidade e pertencimento qualificando a formação do biotecnologista: ano V | 06/05/2019 | 31/12/2019 | 2 | |
Simpósio de Biotecnologia: ano VII | 06/05/2019 | 30/12/2019 | 1 | |
IX SIMPOSIO DE BIOTECNOLOGIA | 09/08/2021 | 31/12/2021 | 1 | |
VIII Simpósio de Biotecnologia | 01/05/2020 | 31/12/2020 | 4 | |
Identidade e pertencimento qualificando a formação do biotecnologista | 01/05/2020 | 31/12/2020 | 1 | |
Extensão | ||||
Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
Mostra Acadêmica e Minicursos do Simpósio de Biotecnologia | 06/05/2019 | 30/12/2021 | 1 |
Programa de Gestão de Desempenho (PGD)
Plano de trabalho do servidor para o período de 01/11/2024 a 30/11/2024:
Atividade | Horas | Quant. | Modalidade |
---|---|---|---|
Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral por canais diversos. | 32 | 1 | PRESENCIAL |
Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral por canais diversos. | 8 | 1 | PRESENCIAL |
Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral por canais diversos. | 16 | 2 | PRESENCIAL |
Gestão Acadêmica | 8 | 1 | TELETRABALHO |
Acompanhamento de e-mail institucional | 8 | 3 | TELETRABALHO |
Acompanhamento de e-mail institucional | 12 | 1 | TELETRABALHO |
Alimentação/Acompanhamento de Sistemas | 12 | 1 | TELETRABALHO |
Alimentação/Acompanhamento de Sistemas | 8 | 3 | TELETRABALHO |
Contatos
Horário de trabalho:
SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|
08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 |
13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 |