Nome do Curso / Conceitos (*)
Nível / Grau
Graduación / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Curso extinto sem alunos vinculados
Código UFPel
93823
Código e-MEC
104362
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 227 de 22/05/2013. Publicada no D.O.U. de 23/05/2013.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0360048 | FUND SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 68 |
0100022 | GEOMETRIA PLANA | Obrigatória | 4 | 68 |
0100023 | INTRODUÇÃO A LÓGICA MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0100024 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | Obrigatória | 4 | 68 |
0100020 | MATEMÁTICA ELEMENTAR I | Obrigatória | 6 | 102 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0100034 | ÁLGEBRA PARA LICENCIATURA A0100023 - INTRODUÇÃO A LÓGICA MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0350052 | ED BRASILEIRA: ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS | Obrigatória | 4 | 68 |
0100028 | GEOMETRIA ESPACIAL | Obrigatória | 4 | 68 |
0100027 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA II0100024 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | Obrigatória | 4 | 68 |
0100026 | MATEMÁTICA ELEMENTAR II0100020 - MATEMÁTICA ELEMENTAR I | Obrigatória | 6 | 102 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0100029 | ÁLGEBRA LINEAR I0100020 - MATEMÁTICA ELEMENTAR I | Obrigatória | 4 | 68 |
0100030 | ARITMÉTICA | Obrigatória | 6 | 102 |
0100025 | CÁLCULO A0100020 - MATEMÁTICA ELEMENTAR I | Obrigatória | 4 | 68 |
0360046 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 68 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0100035 | ÁLGEBRA LINEAR II0100029 - ÁLGEBRA LINEAR I | Obrigatória | 4 | 68 |
0100031 | CÁLCULO B0100025 - CÁLCULO A | Obrigatória | 4 | 68 |
0100033 | INICIAÇÃO A PESQUISA NO ENSINO DE MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0100032 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA I0350053 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA0100024 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | Obrigatória | 4 | 68 |
0350053 | TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA | Obrigatória | 4 | 68 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0100039 | CÁLCULO C0100035 - ÁLGEBRA LINEAR II0100025 - CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 102 |
0090010 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 68 |
0100040 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA III0100024 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | Obrigatória | 4 | 68 |
0100036 | TRABALHO DE CAMPO I0100024 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | Obrigatória | 5 | 85 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0100041 | CÁLCULO D0100039 - CÁLCULO C | Obrigatória | 4 | 68 |
0100053 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA II0350053 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA0100024 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | Obrigatória | 4 | 68 |
0100044 | MATEMÁTICA ELEMENTAR III | Obrigatória | 4 | 68 |
0350049 | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA I0350053 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA0100036 - TRABALHO DE CAMPO I | Obrigatória | 10 | 170 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0090012 | FÍSICA BÁSICA II0090010 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 68 |
0100237 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE REAL0100031 - CÁLCULO B | Obrigatória | 6 | 102 |
0100238 | TECNOLOGIAS AVANÇADAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0100054 | TRABALHO DE CAMPO II0100024 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | Obrigatória | 5 | 85 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0100239 | ÁLGEBRA PARA LICENCIATURA B0100034 - ÁLGEBRA PARA LICENCIATURA A | Obrigatória | 4 | 68 |
0100240 | INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO | Obrigatória | 4 | 68 |
0350050 | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA II0350053 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA0100054 - TRABALHO DE CAMPO II | Obrigatória | 10 | 170 |
9º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0890003 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Eletiva | 200 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0100241 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | Optativa | 4 | 68 |
0100242 | ANÁLISE REAL0100237 - INTRODUÇÃO A ANÁLISE REAL | Optativa | 4 | 68 |
0360236 | APRENDIZAGENS CONTEMPORÂNEAS | Optativa | 4 | 68 |
0090121 | FÍSICA BÁSICA III | Optativa | 4 | 68 |
0100249 | GEOMETRIA EUCLIDIANA0100023 - INTRODUÇÃO A LÓGICA MATEMÁTICA | Optativa | 4 | 68 |
1310407 | INGLÊS PARA LEITURA: E-LEARNING | Optativa | 4 | 68 |
0100248 | INTRODUÇÃO A PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA0100044 - MATEMÁTICA ELEMENTAR III | Optativa | 4 | 68 |
0100247 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA IV0100024 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | Optativa | 4 | 68 |
0100250 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | Optativa | 4 | 68 |
0100243 | MODELOS MATEMÁTICOS0100031 - CÁLCULO B | Optativa | 4 | 68 |
0100246 | PROJETO EM ENSINO E REDAÇÃO MATEMÁTICA | Optativa | 4 | 68 |
0080063 | TÓPICOS DESENHO GEOMÉT GEOMETRIA DESCRITIVA | Optativa | 4 | 68 |
0100245 | TOPOLOGIA0100039 - CÁLCULO C | Optativa | 4 | 68 |
0100244 | VARIÁVEIS COMPLEXAS0100039 - CÁLCULO C | Optativa | 4 | 68 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ANTÔNIO LINDOMAR MADRID GOMES | 2006 | 2009 |
BIANCA DA SILVA SILVEIRA | 2006 | 2009 |
GERSON RENATO FICK | 2006 | 2009 |
KARINA CASARIN BORGES | 2006 | 2009 |
LIS ALINE PLAMER DA SILVA | 2006 | 2009 |
TAMARA CAVALHEIRO VILELA | 2006 | 2009 |
FLAVIANE SOUZA DA SILVA | 2006 | 2010 |
ROSEANE DE SOUZA BASILIO | 2006 | 2010 |
DANIÉLE SCHMIDT PETER | 2006 | 2011 |
MARIZANE SOARES FARIAS | 2006 | 2011 |
DANIEL PEGORARO BERTINETI | 2006 | 2012 |