Nome do Curso / Conceitos (*)
CAPES (2017)4
Nível / Grau
Pós-Graduação / DOUTORADO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
80101
Código CAPES
42003016041D0
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Portaria n. 91 de 13/01/2014
Portaria MEC n. 526 de 17/06/2014 D.O.U. em 18/06/2014, Seção 1, p. 11.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Portaria MEC n. 526 de 17/06/2014 D.O.U. em 18/06/2014, Seção 1, p. 11.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 22000641 | DOCÊNCIA ORIENTADA I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 22000640 | DOCÊNCIA ORIENTADA II | Obrigatória | 2 | 30 |
| 22000780 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO E TESE EM MATERIAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001053 | MATERIAIS E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS AO MEIO AMBIENTE | Optativa | 4 | 60 |
| 03740007 | Metodologias de Investigação em Biomateriais | Optativa | 4 | 60 |
| 22000638 | NANOTECNOLOGIA | Optativa | 6 | 90 |
| 22000781 | NANOTECNOLOGIA E APLICAÇÕES BIOLÓGICAS | Optativa | 2 | 30 |
| 22950003 | Patologia da Madeira | Optativa | 3 | 45 |
| 22000639 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS II | Optativa | 1 | 15 |
| 22000666 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS II | Optativa | 2 | 30 |
| 22950004 | REDAÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS | Obrigatória | 2 | 30 |
| 22000776 | SEMINÁRIOS I | Obrigatória | 3 | 45 |
| 22000777 | SEMINÁRIOS II | Obrigatória | 3 | 45 |
| 22000755 | SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE MATERIAIS | Optativa | 3 | 45 |
| 22000635 | TÉCNICAS ANALÍTICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS I | Optativa | 3 | 45 |
| 22950002 | TÉCNICAS ANALÍTICAS DE CARATERIZAÇÃO DE MATERIAIS IV | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1584 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000634 - CIÊNCIA DOS MATERIAIS IProfessor responsável pela turma: SABIR KHAN Professor Regente: MATEUS MENEGHETTI FERRER Professor Regente: SERGIO DA SILVA CAVA Professor Regente: MARIO LUCIO MOREIRA Horários
| 1 | 10 | 13 | ||||||
| 22000641 - DOCÊNCIA ORIENTADA IProfessor responsável pela turma: HEBERT LUIS ROSSETTO | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 22000641 - DOCÊNCIA ORIENTADA IProfessor responsável pela turma: RAFAEL DE AVILA DELUCIS | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 22000641 - DOCÊNCIA ORIENTADA IProfessor responsável pela turma: ANDRÉ LUIZ MISSIO | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 22000692 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS E EMPREENDEDORISMOProfessor responsável pela turma: HEBERT LUIS ROSSETTO Horários
| 1 | 10 | 6 | ||||||
| 22000667 - Patologia da MadeiraProfessor responsável pela turma: RAFAEL BELTRAME Professor Regente: DARCI ALBERTO GATTO Horários
| 1 | 10 | 6 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000641 - DOCÊNCIA ORIENTADA IProfessor responsável pela turma: HEBERT LUIS ROSSETTO | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 22000641 - DOCÊNCIA ORIENTADA IProfessor responsável pela turma: RAFAEL DE AVILA DELUCIS | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 22000641 - DOCÊNCIA ORIENTADA IProfessor responsável pela turma: ANDRÉ LUIZ MISSIO | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 22000780 - ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO E TESE EM MATERIAISProfessor responsável pela turma: ANDRÉ LUIZ MISSIO | 1 | 63 | 114 | ||||||
| 22000638 - NANOTECNOLOGIAProfessor responsável pela turma: ALICE GONCALVES OSORIO Professor Regente: FERNANDO MACHADO MACHADO Horários
| 1 | 5 | 11 | ||||||
| 22950004 - REDAÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOSProfessor responsável pela turma: ROBSON ANDREAZZA Professor Regente: HENARA LILLIAN COSTA MURRAY Horários
| 1 | 9 | 13 | ||||||
| 22000776 - SEMINÁRIOS IProfessor responsável pela turma: SABIR KHAN Professor Regente: ANDRÉ LUIZ MISSIO Horários
| 1 | 10 | 12 | ||||||
| 22000777 - SEMINÁRIOS IIProfessor responsável pela turma: MATEUS MENEGHETTI FERRER Professor Regente: CRISTIANE WIENKE RAUBACH Horários
| 1 | 10 | 5 | ||||||
| 22000755 - SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE MATERIAISProfessor responsável pela turma: MATEUS MENEGHETTI FERRER Horários
| 1 | 5 | 13 | ||||||
| 22950002 - TÉCNICAS ANALÍTICAS DE CARATERIZAÇÃO DE MATERIAIS IVProfessor responsável pela turma: HENARA LILLIAN COSTA MURRAY Horários
| 1 | 5 | 4 | ||||||
| 22950002 - TÉCNICAS ANALÍTICAS DE CARATERIZAÇÃO DE MATERIAIS IVProfessor responsável pela turma: NEFTALI LENIN VILLARREAL CARRENO Horários
| 2 | 10 | 18 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| FRANTCHESCOLE BORGES CARDOSO | 2025 | 2 |
| JOÃO FELIPE CAMPANARO | 2025 | 2 |
| LEOPOLDO DOS SANTOS DA SILVA | 2025 | 2 |
| LUCAS MINGHINI GONÇALVES | 2025 | 2 |
| MARLON BENDER BUENO RODRIGUES | 2025 | 2 |
| MORGANA LÜDTKE AZEVEDO | 2025 | 2 |
| VINICIUS MARTINS | 2025 | 2 |
| WANDERSON DA SILVA RORIZ | 2025 | 2 |
| AMANDA APARECIDA GOMES | 2025 | 1 |
| ISRAEL BACHI | 2025 | 1 |
| LEONARDO RODRIGUES LEITE | 2025 | 1 |
| LUIZ ALBERTO DE MORAES SALCEDO | 2025 | 1 |
| MARCIANO CUSTÓDIO FERREIRA | 2025 | 1 |
| MATHEUS DE PAULA GOULARTE | 2025 | 1 |
| NATALY MATOS DA SILVA | 2025 | 1 |
| NATHALIA VIEIRA VILLAR DE NUNES | 2025 | 1 |
| NICHOLAS FERNANDES DE SOUZA | 2025 | 1 |
| PEDRO HENRIQUE DE MORAES KOLTON | 2025 | 1 |
| YASIR ANWAR | 2025 | 1 |
| ERIKA VASQUES SCHNEIDER | 2024 | 2 |
| GIOVANI LUCAS COIMBRA | 2024 | 2 |
| JOÃO PEDRO ALMEIDA LOPES | 2024 | 2 |
| JOSIARA NOVÔA | 2024 | 2 |
| JULIANO VASCONCELLOS SINOTTI | 2024 | 2 |
| MÁRCIO FRANCISCO DENZER KRÜGER | 2024 | 2 |
| RAFAELA MEDINA DA SILVA | 2024 | 2 |
| CAROLINA PINZ MEDRONHA | 2024 | 1 |
| EVERTON LUIS BITENCOURT DAS NEVES | 2024 | 1 |
| FRANCIELEN SAN MARTINS RODRIGUES | 2024 | 1 |
| LAÍSE VERGARA NÖRNBERG | 2024 | 1 |
| THAMIRES ALVES DA SILVEIRA | 2024 | 1 |
| CAROLINA DA SILVA SILVA | 2023 | 2 |
| CRÍSTIAN ROGÉRIO GUIDOTTI AGUIAR | 2023 | 2 |
| ELTON YVENS GODOY DE OLIVEIRA | 2023 | 2 |
| FABIANA FERNANDES LAROQUE | 2023 | 2 |
| JONES BITTENCOURT MACHADO | 2023 | 2 |
| JULIANA NEUMANN SEIXAS | 2023 | 2 |
| LINCOLN AUDREW CORDEIRO | 2023 | 2 |
| LUANA VAZ THOLOZAN | 2023 | 2 |
| LUCAS HLENKA | 2023 | 2 |
| LUIZA ROSIMERI ROMANO SANTIN | 2023 | 2 |
| VICTORIA PORTO MONKS | 2023 | 2 |
| ADALBERTO GULARTE SCHAFER | 2023 | 1 |
| BRENDA MARTINELLI FUJIMORI | 2023 | 1 |
| BRUNA BICCA FERNANDES | 2023 | 1 |
| DANIELLE TAPIA BUENO | 2023 | 1 |
| FRANCIELE DIAS DE CASTRO | 2023 | 1 |
| IAN RODRIGUES PORTO | 2023 | 1 |
| LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | 2023 | 1 |
| MAELE COSTA DOS SANTOS | 2023 | 1 |
| MIRIAN DOSALINA FUSINATO | 2023 | 1 |
| NESTOR JOSÉ SILVEIRA DE SILVEIRA | 2023 | 1 |
| PATRICIA OLIVEIRA SCHMITT | 2023 | 1 |
| PEDRO HENRIQUE SANTALIESTRA E SILVA | 2023 | 1 |
| ANA PAULA STURBELLE SCHILLER | 2022 | 2 |
| BRUNO GOMES DA SILVA | 2022 | 2 |
| NAURIENNI DUTRA FREITAS | 2022 | 2 |
| RICARDO RIPOLL DE MEDEIROS | 2022 | 2 |
| ANDRE TREMPER MINASI | 2022 | 1 |
| CRISTIAN DA CONCEIÇÃO GOMES | 2022 | 1 |
| GEOVANNA PETER CORRÊA | 2022 | 1 |
| JOSIANE PINHEIRO FARIAS | 2022 | 1 |
| LUCAS REINALDO WACHHOLZ ROMANO | 2022 | 1 |
| LUCIANO LEÃO DUARTE | 2022 | 1 |
| TATIANE MANKE DA ROCHA | 2022 | 1 |
| VIVIANE GÖBEL MARQUES | 2022 | 1 |
| FERNANDA VIEIRA BARASUOL | 2021 | 2 |
| JORGE AIRTON BADIN DE OLIVEIRA | 2021 | 2 |
| MAICON NOLASCO PEDROTTI | 2021 | 2 |
| MICHELE DA CRUZ LARROSSA | 2021 | 2 |
| DANIELE FERREIRA LOPES | 2021 | 1 |
| LUIZA RIBEIRO SANTANA | 2021 | 1 |
| NILSON EDEGAR ANTUNES DA SILVA | 2021 | 1 |
| TANYSE PARADA SAMPAIO | 2020 | 1 |
| PATRIQUE BORCHHARDT TRIANTAFILU | 2019 | 2 |
| SAIONARA DIAS VIANNA | 2019 | 2 |
| GIAN FRANCESCO DOS REIS PAGANOTTO | 2019 | 1 |
| MATEUS BERWALDT SANTOS | 2019 | 1 |
| KARIN LUCIANO BRIZOLA SIMONATO | 2016 | 1 |
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
|---|---|---|
| JULIANA DO AMARAL MARTINS GRIMMLER | 2014 | 2016 |
| ALESSANDRA BUSS TESSARO | 2014 | 2017 |
| ANANDA MORAIS BARBOSA | 2014 | 2017 |
| BRUNO MULLER VIEIRA | 2014 | 2017 |
| CAROLINA ELICKER | 2014 | 2017 |
| GUILHERME DUARTE DE BARROS | 2014 | 2017 |
| MATHEUS LEMOS DE PERES | 2014 | 2017 |
| SUELEN RODRIGUES ALMEIDA | 2014 | 2017 |
| CAMILA MONTEIRO CHOLANT | 2014 | 2018 |
| EDERSON BITENCOURT DAS NEVES | 2015 | 2018 |
| FLÁVIA COSTA DE MATTOS | 2015 | 2018 |
| GABRIEL VALIM CARDOSO | 2015 | 2018 |
| MARCELO DOURADO MONCKS | 2014 | 2018 |
| PAULA ZANATTA | 2015 | 2018 |
| BRUNO DA SILVEIRA NOREMBERG | 2016 | 2019 |
| DANIEL SOUZA | 2015 | 2019 |
| JOSEANE DA SILVA PORTO | 2014 | 2019 |
| JOSÉ EUCLIDES RODRIGUES BELTRAN | 2014 | 2019 |
| MÁRCIO ULGUIM OLIVEIRA | 2016 | 2019 |
| MATHEUS ZORZOLI KROLOW | 2015 | 2019 |
| NATÁLIA HADLER MARINS | 2016 | 2019 |
| RICARDO MARQUES E SILVA | 2015 | 2019 |
| VIVIANE COELHO DUARTE | 2014 | 2019 |
| ALINE TABARELLI | 2016 | 2020 |
| CÁTIA FERNANDES LEITE | 2017 | 2020 |
| CRISTIAN DIAS FERNANDES | 2017 | 2020 |
| DÉBORA DUARTE RIBES | 2017 | 2020 |
| EDILSON NUNES POLLNOW | 2016 | 2020 |
| EDUARDA MEDRAN RANGEL | 2017 | 2020 |
| EZEQUIEL GALLIO | 2017 | 2020 |
| FRANCINE MACHADO NUNES | 2017 | 2020 |
| GUILHERME KURZ MARON | 2017 | 2020 |
| LUCIANO TIMM GULARTE | 2017 | 2020 |
| MAURICIO DE OLIVEIRA SILVA | 2016 | 2020 |
| VANESSA DUMMER MARQUES | 2016 | 2020 |
| JORGE LUIZ OLEINIK NUNES | 2016 | 2021 |
| JORGE LUIZ SAES BANDEIRA | 2017 | 2021 |
| OSCAR GIORDANI PANIZ | 2017 | 2021 |
| RAPHAEL DORNELES CALDEIRA BALBONI | 2017 | 2021 |
| BRUNO NUNES DA ROSA | 2018 | 2022 |
| CAROLINA FACCIO DEMARCO | 2019 | 2022 |
| CÁTIA LIANE ÜCKER | 2018 | 2022 |
| CRISTIANE FERRAZ DE AZEVEDO | 2018 | 2022 |
| CRISTIANE SCHWARTZ VENZKE | 2018 | 2022 |
| CRISTINA LEMOS GOULARTE | 2019 | 2022 |
| FABIANE GRECCO DA SILVA PORTO | 2019 | 2022 |
| FABIO DA ROCHA ALONSO | 2018 | 2022 |
| FERNANDA MAZUCO CLAIN | 2018 | 2022 |
| LUCIANO ANACKER LESTON | 2015 | 2022 |
| MARCO PAULSEN RODRIGUES | 2018 | 2022 |
| MARÍLIA BRYKALSKI | 2018 | 2022 |
| NIDRIA DIAS CRUZ | 2019 | 2022 |
| ROGÉRIO DALTRO KNUTH | 2017 | 2022 |
| VITOR GOETZKE | 2019 | 2022 |
| ALEX BRITTO DA SILVA | 2018 | 2023 |
| CRISTIANE ARPINO SILVA | 2019 | 2023 |
| FRANCISCO JOSÉ VON AMELN LUZZARDI | 2019 | 2023 |
| LEANDRO GULARTE BLOIS | 2019 | 2023 |
| MARIANE WEIRICH BOSENBECKER | 2019 | 2023 |
| RODRIGO JORGE MACEDO | 2019 | 2023 |
| RUI ROSA DE MORAIS JÚNIOR | 2018 | 2023 |
| THAYS FRANÇA AFONSO | 2019 | 2023 |
| BETTY BRAGA GALLO LA ROSA | 2019 | 2024 |
| BRUNO VASCONCELLOS LOPES | 2019 | 2024 |
| DANIEL LUCAS COSTA RODRIGUES | 2019 | 2024 |
| FÉLIX KROLOW SELL JUNIOR | 2020 | 2024 |
| FLAVIO AIRTON KNUTH | 2017 | 2024 |
| GUILHERME LUIS MELLO RIBEIRO | 2019 | 2024 |
| JESUS DE ALENCAR MORAIS DE ALVARENGA | 2020 | 2024 |
| MARCELO GAUTÉRIO FONSECA | 2019 | 2024 |
| PAULA LEMÕES HAERTEL | 2019 | 2024 |
| TAÍS POLETTI | 2021 | 2024 |
| ALAOR VALERIO FILHO | 2021 | 2025 |
| DAIANE FERNANDES GONÇALVES | 2021 | 2025 |
| DANIELE FERREIRA LOPES | 2021 | 2025 |
| LUIZA BEATRIZ GAMBOA ARAÚJO MORSELLI | 2021 | 2025 |
| MICHELE SOARES NETTO | 2022 | 2025 |
(*) Conceitos de curso:
Localização e contatos
- Rua Gomes Carneiro, n°01. Andar térreo.
96010-610 Pelotas, Rio Grande do Sul - Horário de Atendimento:
segunda a sexta, das 12h às 18h - (53) 3284-3880 (horário: das 12h às 18h)
- clique para ver o e-mail
























