Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2021)4CPC (2021)3
Nível / Grau
Graduación / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
NOTURNO
Código UFPel
2010
Código e-MEC
102308
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 27 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 604 de 19 de maio de 2006.
Curso reconhecido pela Portaria nº 201 de 07/02/1991. Publicada no D.O.U. de 08/02/1991.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Curso reconhecido pela Portaria nº 201 de 07/02/1991. Publicada no D.O.U. de 08/02/1991.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Contextualização
Objetivos
O objetivo principal do curso é formar pesquisadores na área de filosofia, capacitados a enfrentar com sucesso os desafios de sua futura vida profissional. Visa-se, com isso, o desenvolvimento da capacidade de compreender, analisar e interpretar as principais questões filosóficas, no âmbito intelectual que caracteriza a formação na área, e poder discutir, também, aspectos da realidade a partir delas.
Especificamente o cursos visa:
- Propiciar conhecimento teórico geral sobre a Filosofia, sua história, períodos principais, escolas, tendências e respectivos expoentes (conhecer sobre filosofia);
- Caracterizar e aprofundar o conhecimento em torno dos problemas filosóficos fundamentais, pertencentes ao mundo prático e cotidiano e as perspectivas possíveis de interpretação (capacidade de aplicar a metodologia filosófica aos mais diversos temas);
- Capacitar o formando através dos conhecimentos metodológicos a atuar como pesquisador na área da filosofia;
- Contribuir para a capacitação na leitura de textos em língua estrangeira, compatíveis com as escolas principais da Filosofia.
Especificamente o cursos visa:
- Propiciar conhecimento teórico geral sobre a Filosofia, sua história, períodos principais, escolas, tendências e respectivos expoentes (conhecer sobre filosofia);
- Caracterizar e aprofundar o conhecimento em torno dos problemas filosóficos fundamentais, pertencentes ao mundo prático e cotidiano e as perspectivas possíveis de interpretação (capacidade de aplicar a metodologia filosófica aos mais diversos temas);
- Capacitar o formando através dos conhecimentos metodológicos a atuar como pesquisador na área da filosofia;
- Contribuir para a capacitação na leitura de textos em língua estrangeira, compatíveis com as escolas principais da Filosofia.
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Pretende-se que os bacharéis em Filosofia, uma vez formados, possam agregar as seguintes habilidades e competências:
- Capacidade para desenvolver a análise, interpretação e comentário dos principais textos filosóficos, com o rigor e a clareza da metodologia da pesquisa filosófica;
- Desenvolvimento da capacidade de formular problemas filosóficos e de buscar respostas a eles nas diversas áreas da Filosofia, mantendo aberto o diálogo com as diversas tendências filosóficas atuais;
- Capacitação para estabelecer o diálogo entre as diversas correntes filosóficas;
- Capacidade de articulação das questões filosóficas com as diferentes esferas da ciência, da arte, da política e da cultura;
- Capacidade de integrar a reflexão e a praxis filosófica com o fomento da cidadania, da ética e dos direitos humanos;
- Reconhecimento da importância das questões acerca do sentido da existência humana e do enraizamento da filosofia no meio social, histórico e cultural.
- Capacidade para desenvolver a análise, interpretação e comentário dos principais textos filosóficos, com o rigor e a clareza da metodologia da pesquisa filosófica;
- Desenvolvimento da capacidade de formular problemas filosóficos e de buscar respostas a eles nas diversas áreas da Filosofia, mantendo aberto o diálogo com as diversas tendências filosóficas atuais;
- Capacitação para estabelecer o diálogo entre as diversas correntes filosóficas;
- Capacidade de articulação das questões filosóficas com as diferentes esferas da ciência, da arte, da política e da cultura;
- Capacidade de integrar a reflexão e a praxis filosófica com o fomento da cidadania, da ética e dos direitos humanos;
- Reconhecimento da importância das questões acerca do sentido da existência humana e do enraizamento da filosofia no meio social, histórico e cultural.
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Integração entre o ensino de graduação e pós-graduação. O Programa de Pós-graduação em Filosofia, em funcionamento desde o ano de 2008, tem como área de concentração Ética e Filosofia Política e, por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão oferece aos discentes possibilidades de integração das mesmas com sua formação na graduação, tanto em nível de MESTRADO, quanto de DOUTORADO, aprovado pela CAPES, e que inicia suas turmas em 2015/1.
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
06730322 | ANÁLISE E REDAÇÃO DE TEXTOS FILOSÓFICOS | Obrigatória | 7 | 105 |
06560037 | FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
06730335 | HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA | Obrigatória | 6 | 90 |
06730003 | INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
06730336 | EPISTEMOLOGIA E SOCIEDADE | Obrigatória | 4 | 60 |
06730138 | HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL | Obrigatória | 6 | 90 |
06730002 | LÓGICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
06730048 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA ANTIGA | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
06730057 | FILOSOFIA DA RELIGIÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
06730055 | HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA | Obrigatória | 6 | 90 |
06730005 | LÓGICA II06730002 - LÓGICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
06730056 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA MEDIEVAL | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
06730337 | FILOSOFIA E TECNOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
06730088 | HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA | Obrigatória | 6 | 90 |
06730090 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA MODERNA | Obrigatória | 4 | 60 |
06730007 | TEORIA DO CONHECIMENTO I | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
06730037 | FILOSOFIA DA CIÊNCIA | Obrigatória | 4 | 60 |
06730091 | HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA | Obrigatória | 6 | 90 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
06730093 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA | Obrigatória | 4 | 60 |
06730009 | TEORIA DO CONHECIMENTO II | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
06730010 | ÉTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
06730020 | FILOSOFIA DA LINGUAGEM | Obrigatória | 4 | 60 |
06730338 | FILOSOFIA DA MENTE | Obrigatória | 2 | 30 |
06730014 | FILOSOFIA GERAL: PROBLEMAS METAFÍSICOS | Obrigatória | 4 | 60 |
06730064 | FILOSOFIA POLÍTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
06730340 | BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS | Obrigatória | 4 | 60 |
06730011 | ÉTICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
06730141 | FILOSOFIA POLÍTICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
06730339 | TRABALHO DE CONCLUSÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
06730039 | ESTÉTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
06730341 | ÉTICA III | Obrigatória | 4 | 60 |
06730331 | FILOSOFIA, CULTURA E SUSTENTABILIDADE | Obrigatória | 6 | 90 |
06730342 | TRABALHO DE CONCLUSÃO II | Obrigatória | 2 | 30 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
06730344 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 210 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
20000784 | LÍNGUA ESTRANGEIRA INSTRUMENTAL - ESPANHOL | Optativa | 2 | 30 |
20000024 | LÍNGUA ESTRANGEIRA INSTRUMENTAL - FRANCÊS | Optativa | 4 | 60 |
20000031 | LÍNGUA ESTRANGEIRA INSTRUMENTAL I - INGLÊS | Optativa | 4 | 60 |
06730255 | SEMINÁRIO DE ESTÉTICA | Optativa | 4 | 60 |
06730206 | SEMINÁRIO DE ÉTICA | Optativa | 4 | 60 |
06730247 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA DA CIÊNCIA | Optativa | 4 | 60 |
06730154 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA DA LINGUAGEM | Optativa | 4 | 60 |
06730173 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA DA RELIGIÃO | Optativa | 4 | 60 |
06730060 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA E EDUCAÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
06730059 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA POLÍTICA | Optativa | 4 | 60 |
06730179 | SEMINÁRIO DE TEMAS DE FILOSOFIA GERAL | Optativa | 4 | 60 |
06730343 | TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 987
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730010 - ÉTICA IProfessor responsável pela turma: SERGIO RICARDO STREFLING Horários
| T1 | 36 | 18 | ||||||
06730002 - LÓGICA IProfessor responsável pela turma: JULIANO SANTOS DO CARMO Horários
| T1 | 36 | 41 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730007 - TEORIA DO CONHECIMENTO IProfessor responsável pela turma: CARLOS ALBERTO MIRAGLIA Horários
| T1 | 36 | 29 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730036 - ÉTICA IIIProfessor responsável pela turma: EVANDRO BARBOSA Horários
| T1 | 36 | 10 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730020 - FILOSOFIA DA LINGUAGEMProfessor responsável pela turma: GRASIELA CRISTINE CELICH Horários
| T1 | 36 | 7 | ||||||
06730064 - FILOSOFIA POLÍTICA IProfessor responsável pela turma: CLAUDIO ROBERTO COGO LEIVAS Horários
| T1 | 36 | 17 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730039 - ESTÉTICAProfessor responsável pela turma: LUIS EDUARDO XAVIER RUBIRA Horários
| T1 | 36 | 9 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730014 - FILOSOFIA GERAL: PROBLEMAS METAFÍSICOSProfessor responsável pela turma: LUIS EDUARDO XAVIER RUBIRA Horários
| T1 | 36 | 20 | ||||||
06730040 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IIProfessor responsável pela turma: JOÃO FRANCISCO NASCIMENTO HOBUSS Horários
| T1 | 36 | 5 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730179 - SEMINÁRIO DE TEMAS DE FILOSOFIA GERALProfessor responsável pela turma: MANOEL LUIS CARDOSO VASCONCELLOS Horários
| T1 | 36 | 4 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730206 - SEMINÁRIO DE ÉTICAProfessor responsável pela turma: CLADEMIR LUIS ARALDI Professor Regente: KELIN VALEIRAO Horários
| T1 | 36 | 4 |
Versão do Currículo: 988
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730138 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVALProfessor responsável pela turma: MANOEL LUIS CARDOSO VASCONCELLOS Horários
| M1 | 36 | 34 | ||||||
06730002 - LÓGICA IProfessor responsável pela turma: JULIANO SANTOS DO CARMO Horários
| T1 | 36 | 41 | ||||||
06730048 - SEMINÁRIO DE FILOSOFIA ANTIGAProfessor responsável pela turma: JOÃO FRANCISCO NASCIMENTO HOBUSS Horários
| T1 | 36 | 37 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730088 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORÂNEAProfessor responsável pela turma: CLADEMIR LUIS ARALDI Horários
| M1 | 36 | 25 | ||||||
06730090 - SEMINÁRIO DE FILOSOFIA MODERNAProfessor responsável pela turma: CARLOS ADRIANO FERRAZ Horários
| T1 | 36 | 28 | ||||||
06730007 - TEORIA DO CONHECIMENTO IProfessor responsável pela turma: CARLOS ALBERTO MIRAGLIA Horários
| T1 | 36 | 29 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730010 - ÉTICA IProfessor responsável pela turma: SERGIO RICARDO STREFLING Horários
| T1 | 36 | 18 | ||||||
06730020 - FILOSOFIA DA LINGUAGEMProfessor responsável pela turma: GRASIELA CRISTINE CELICH Horários
| T1 | 36 | 7 | ||||||
06730014 - FILOSOFIA GERAL: PROBLEMAS METAFÍSICOSProfessor responsável pela turma: LUIS EDUARDO XAVIER RUBIRA Horários
| T1 | 36 | 20 | ||||||
06730064 - FILOSOFIA POLÍTICA IProfessor responsável pela turma: CLAUDIO ROBERTO COGO LEIVAS Horários
| T1 | 36 | 17 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730039 - ESTÉTICAProfessor responsável pela turma: LUIS EDUARDO XAVIER RUBIRA Horários
| T1 | 36 | 9 | ||||||
06730036 - ÉTICA IIIProfessor responsável pela turma: EVANDRO BARBOSA Horários
| T1 | 36 | 10 | ||||||
06730044 - FILOSOFIA, CULTURA E SUSTENTABILIDADEProfessor responsável pela turma: CLAUDIO ROBERTO COGO LEIVAS Horários
| T1 | 36 | 15 | ||||||
06730040 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IIProfessor responsável pela turma: JOÃO FRANCISCO NASCIMENTO HOBUSS Horários
| T1 | 36 | 5 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730206 - SEMINÁRIO DE ÉTICAProfessor responsável pela turma: CLADEMIR LUIS ARALDI Professor Regente: KELIN VALEIRAO Horários
| T1 | 36 | 4 | ||||||
06730129 - SEMINÁRIO DE ÉTICA VProfessor responsável pela turma: KEBERSON BRESOLIN Horários
| T1 | 36 | 6 | ||||||
06730130 - SEMINÁRIO DE FILOSOFIA POLÍTICA IIProfessor responsável pela turma: NUNO MIGUEL PEREIRA CASTANHEIRA Horários
| T1 | 36 | 5 | ||||||
06730179 - SEMINÁRIO DE TEMAS DE FILOSOFIA GERALProfessor responsável pela turma: MANOEL LUIS CARDOSO VASCONCELLOS Horários
| T1 | 36 | 4 | ||||||
06730114 - SEMINÁRIO DE TEMAS DE FILOSOFIA GERAL IIProfessor responsável pela turma: LUIS EDUARDO XAVIER RUBIRA Horários
| T1 | 36 | 9 |
Versão do Currículo: 1341 (ATUAL)
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730336 - EPISTEMOLOGIA E SOCIEDADEProfessor responsável pela turma: JULIANO SANTOS DO CARMO Professor Regente: FERNANDO SCHERER Horários
| T1 | 36 | 20 | ||||||
06730138 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVALProfessor responsável pela turma: MANOEL LUIS CARDOSO VASCONCELLOS Horários
| M1 | 36 | 34 | ||||||
06730002 - LÓGICA IProfessor responsável pela turma: JULIANO SANTOS DO CARMO Horários
| T1 | 36 | 41 | ||||||
06730048 - SEMINÁRIO DE FILOSOFIA ANTIGAProfessor responsável pela turma: JOÃO FRANCISCO NASCIMENTO HOBUSS Horários
| T1 | 36 | 37 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730088 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORÂNEAProfessor responsável pela turma: CLADEMIR LUIS ARALDI Horários
| M1 | 36 | 25 | ||||||
06730090 - SEMINÁRIO DE FILOSOFIA MODERNAProfessor responsável pela turma: CARLOS ADRIANO FERRAZ Horários
| T1 | 36 | 28 | ||||||
06730007 - TEORIA DO CONHECIMENTO IProfessor responsável pela turma: CARLOS ALBERTO MIRAGLIA Horários
| T1 | 36 | 29 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730010 - ÉTICA IProfessor responsável pela turma: SERGIO RICARDO STREFLING Horários
| T1 | 36 | 18 | ||||||
06730020 - FILOSOFIA DA LINGUAGEMProfessor responsável pela turma: GRASIELA CRISTINE CELICH Horários
| T1 | 36 | 7 | ||||||
06730014 - FILOSOFIA GERAL: PROBLEMAS METAFÍSICOSProfessor responsável pela turma: LUIS EDUARDO XAVIER RUBIRA Horários
| T1 | 36 | 20 | ||||||
06730064 - FILOSOFIA POLÍTICA IProfessor responsável pela turma: CLAUDIO ROBERTO COGO LEIVAS Horários
| T1 | 36 | 17 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730039 - ESTÉTICAProfessor responsável pela turma: LUIS EDUARDO XAVIER RUBIRA Horários
| T1 | 36 | 9 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730206 - SEMINÁRIO DE ÉTICAProfessor responsável pela turma: CLADEMIR LUIS ARALDI Professor Regente: KELIN VALEIRAO Horários
| T1 | 36 | 4 | ||||||
06730179 - SEMINÁRIO DE TEMAS DE FILOSOFIA GERALProfessor responsável pela turma: MANOEL LUIS CARDOSO VASCONCELLOS Horários
| T1 | 36 | 4 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Gabriel Costa Einhardt | 2024 | 2 |
Sergio Muzykant Pereira | 2024 | 2 |
Alexandre Oliveira Barum | 2024 | 1 |
CAROLAYNE SOLA TISSOT | 2024 | 1 |
CIBELE SILVA BORBA | 2024 | 1 |
DANIELLY OLIVEIRA RODRIGUES | 2024 | 1 |
EDSON DA SILVA GARCIA | 2024 | 1 |
JOAO FRANCISCO GARIBALDI COUGO | 2024 | 1 |
JULIA TRINDADE DOS SANTOS | 2024 | 1 |
KEVIN DA SILVA VIEIRA | 2024 | 1 |
LAURA DA SILVA LACERDA | 2024 | 1 |
LUCAS PIRES SANTOS | 2024 | 1 |
Marcelo Barros de Borba | 2024 | 1 |
NADRIELLI CHAVES DA CUNHA | 2024 | 1 |
PABLO ESPINOSA GILL | 2024 | 1 |
Pâmela Domingues da Costa | 2024 | 1 |
RITIELEM CHAVES DOS SANTOS | 2024 | 1 |
RUBENS VITERBO DE OLIVEIRA FILHO | 2024 | 1 |
SAMUEL FREITAS DE VASCONCELOS | 2024 | 1 |
ZOE TEIXEIRA | 2024 | 1 |
Alexandre Franz | 2023 | 2 |
ANABEL PIRES DA SILVA | 2023 | 2 |
Camila Gimenes Nunes | 2023 | 2 |
Juliano Barros Schimithes | 2023 | 2 |
BIBIANA ROBAINA GONCALVES SELISTER | 2023 | 1 |
GABRIELLY VIEIRA MENDES ECHEVENGUA RODRIGUES | 2023 | 1 |
Lucas da Rosa Ribeiro | 2023 | 1 |
MANUELA RIBEIRO TIMM | 2023 | 1 |
PEDRO CAMARGO DE ALMEIDA | 2023 | 1 |
SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS VALENTE | 2023 | 1 |
FÁTIMA YASKA ANTUNES SILVA | 2022 | 2 |
LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | 2022 | 2 |
PIETRO DOS SANTOS CORRÊA | 2022 | 2 |
ANGELA DURO DA ROSA | 2022 | 1 |
AUGUSTO MARTINS DE AVILA | 2022 | 1 |
FABRICIO BOSCOLO DEL VECCHIO | 2022 | 1 |
MARCIA DOMINGUES DA CUNHA | 2022 | 1 |
PEDRO RICARDO DEL SANTORO | 2022 | 1 |
RAFAEL CALIXTO DE OLIVEIRA | 2022 | 1 |
YOON EH CHOON HYANA LADICA DOS SANTOS | 2022 | 1 |
Marisa Fernanda Leite Corrêa da Silva | 2021 | 2 |
Ramiro da Silva Duarte | 2021 | 2 |
ANA CAROLINA DA SILVA | 2021 | 1 |
EDERLENE DE FATIMA WELTER SOZIN | 2021 | 1 |
LUIS DIAS ALMEIDA | 2021 | 1 |
LUIZ CARLOS GALLINA | 2021 | 1 |
PALOMA MARQUES DA SILVA | 2021 | 1 |
REINALDO CEZAR SOUZA LOPES | 2021 | 1 |
TÉO GUSTAVO CAETANO DA SILVA | 2021 | 1 |
ANDRÉ WINTER NOBLE | 2020 | 1 |
Antônio Marcelo dos Santos Fialho | 2020 | 1 |
GABRIEL MOTA GONÇALVES | 2020 | 1 |
JOSE NILSON KOMS MAESK | 2019 | 1 |
RONALDO FARIAS MASCARENHAS | 2019 | 1 |
SAMUEL RICARDO RODRIGUES VALGAS | 2019 | 1 |
VALERIA DA FONSECA DACHERY | 2019 | 1 |
EMANUEL ENRIQUE SANTANA BUENO | 2018 | 1 |
PATRICK DE LIMA FARIAS | 2017 | 1 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
CAROLINE TRENNEPOHL DA SILVA | 2006 | 2009 |
LÚCIO BISSO TEIXEIRA | 2006 | 2009 |
EUSTÁQUIO DE SOUZA PENA | 2007 | 2010 |
everton miguel puhl maciel | 2008 | 2010 |
IVONE MARIA DE MOURA PAGANI | 2006 | 2010 |
LUCAS LERM DUTRA | 2007 | 2010 |
RAFAELA MORTÁGUA GUERRA | 2006 | 2010 |
RUBIN ASSIS DA SILVEIRA SOUZA | 2008 | 2010 |
SCHEILA NUNES MEIRA | 2007 | 2010 |
ANA LUÍSA SILVEIRA PASSOS | 2007 | 2011 |
CRISTINA DE AGUIAR REZENDE | 2006 | 2011 |
DIEGO ATAHUALPA DE ANDRADE RAMIRES FARIAS | 2007 | 2011 |
DIONATAN ACOSTA TISSOT | 2008 | 2011 |
FERNANDA MAGRINI DA SILVA | 2008 | 2011 |
LEONARDO CAMACHO DE OLIVEIRA | 2008 | 2011 |
LUCA NOGUEIRA IGANSI | 2010 | 2011 |
MADELON PIRES PALMEIRA | 2007 | 2011 |
ROBERTO RAUL HUBNER VIOLA | 2008 | 2011 |
RONALDO COSTA | 2008 | 2011 |
VERA LÚCIA LOUZADA BITTENCOURT | 2006 | 2011 |
ALEXANDRE XAVIER VARGAS | 2009 | 2012 |
BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA | 2006 | 2012 |
CLEUSA ROSAURA SILVEIRA CALDAS BOTELHO | 2009 | 2012 |
JOHN FLORINDO DE MIRANDA | 2009 | 2012 |
LUANA TALITA DA CRUZ | 2009 | 2012 |
MARA ELIS FERREIRA FREDES | 2009 | 2012 |
MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA TORRES | 2010 | 2012 |
MATHEUS SOARES KUSKOSKI | 2008 | 2012 |
PEDRO PORTO DOS SANTOS | 2007 | 2012 |
DANIELA LOPES LEITE | 2009 | 2013 |
DINNO CAMPOSILVAN ZANELLA | 2008 | 2013 |
Fernando Nunes Oliveira | 2011 | 2013 |
JOSE LUIZ VOTTO | 2010 | 2013 |
LUÍSA CAROLINE DA SILVEIRA POGOZELSKI | 2013 | 2013 |
MAIARA PAULON TEIXEIRA | 2008 | 2013 |
MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | 2010 | 2013 |
MÍRIAM CRISTINA ANDERSSON | 2007 | 2013 |
THIAGO KAVA DOS SANTOS | 2010 | 2013 |
WAGNER SOARES FRANÇA | 2010 | 2013 |
ALEX SANDRO CHAGAS NUNES | 2011 | 2014 |
CAMILA PILOTTO FIGUEIREDO | 2012 | 2014 |
GISELE PIEDRAS WIENKE | 2007 | 2014 |
JULIO HENRIQUE CARVALHO PEREIRA | 2011 | 2014 |
MARIA HELOÍSA FERREIRA GUIMARÃES | 2010 | 2014 |
NEIDA BURCH DE MIRANDA | 2009 | 2014 |
Andrei Thomaz Oss-Emer | 2013 | 2015 |
BRUNO BOTELHO BRAGA | 2010 | 2015 |
CLÁUDIO GONSALES VALERIO | 2010 | 2015 |
DIEGO ECHEVENGUÁ QUADRO | 2012 | 2015 |
EMERSON MARTINS SOARES | 2012 | 2015 |
JONATHAS JOSÉ RODRIGUES TORALLES JÚNIOR | 2009 | 2015 |
LUCIA ELENA DOMINGUES FERNANDES | 2009 | 2015 |
MARIA TEREZA SCHNEIDER DE ARAÚJO | 2012 | 2015 |
ZULCE MARIA CAMPOS DA MOTTA | 2009 | 2015 |
ALBINO DE MATOS NUNES | 2009 | 2016 |
EDUARDO SARAÇOL VIEIRA | 2012 | 2016 |
FELIPE FERREIRA COUGO | 2011 | 2016 |
HUMBERTO MACHADO DO AMARAL | 2013 | 2016 |
RAIZA ALVES PEREIRA | 2013 | 2016 |
VINÍCIUS BRITTO MORAES | 2011 | 2016 |
CELINA ALCANTARA BROD | 2011 | 2017 |
CESAR CALÇADA RADTKE | 2013 | 2017 |
DAIANE AMARAL OLIVEIRA | 2015 | 2017 |
FERNANDA ALVES DA COSTA | 2016 | 2017 |
GUILHERME GONÇALVES MENEGHELLO | 2015 | 2017 |
GUSTAVO GENERALDO DE SÁ TELES JÚNIOR | 2014 | 2017 |
MARCOS LUIZ DE FRANÇA | 2013 | 2017 |
MARCOS VINÍCIUS MADRUGA VAZ | 2009 | 2017 |
MURILO HENRIQUE MARINHO | 2014 | 2017 |
NILZA SUELEN DA LUZ | 2014 | 2017 |
WILLIAN SILVA BARROS | 2014 | 2017 |
GABRIEL FERNANDES STEIMBRUCH | 2014 | 2018 |
HELENA MARTINS PINHEIRO | 2015 | 2018 |
JOSÉ NEI TELESCA BARBOSA | 2015 | 2018 |
MARIA ANTONIETA MASTROIANO GONÇALVES | 2011 | 2018 |
FELIPE BRIÃO WEISS | 2016 | 2019 |
RENATO RODRIGUES | 2016 | 2019 |
