Nome do Curso / Conceitos (*)
Nível / Grau
Pós-Graduação / PÓS-GRADUAÇÃO
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
9090
Código CAPES
35127
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução nº 27 de 01 de agosto de 2014
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| D001075 | Automação em Biossistemas | Obrigatória | 3 | 51 |
| D001074 | Ferramenta agricultura de precisão como gerenciamento do meio rural | Obrigatória | 2 | 34 |
| D001073 | Gestão da Qualidade: uma visão para grãos e sementes | Obrigatória | 2 | 34 |
| D001072 | SÁUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EM UNIDADES BENEFICIADORAS DE GRÃOS E SEMENTES | Obrigatória | 2 | 34 |
| D001081 | Trabalho de Conclusão de Curso I | Obrigatória | 1 | 17 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| D001078 | Armazenamento de grãos e sementes | Obrigatória | 3 | 51 |
| D001077 | Beneficiamento de grãos e sementes | Obrigatória | 3 | 51 |
| D001079 | Ferramentas Computacionais para Biossistemas | Obrigatória | 2 | 34 |
| D001076 | Secagem de grãos e sementes | Obrigatória | 3 | 51 |
| D001080 | Tópicos Especiais em Biossistemas | Obrigatória | 2 | 34 |
| D001082 | Trabalho de Conclusão de Curso II | Obrigatória | 2 | 34 |
Turmas ofertadas em 2020 / 2
Versão do Currículo: 855 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| D001074 - Ferramenta agricultura de precisão como gerenciamento do meio ruralProfessor responsável pela turma: MARIA LAURA GOMES SILVA DA LUZ | 1 | 20 | 10 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| D001079 - Ferramentas Computacionais para BiossistemasProfessor responsável pela turma: MARIVAN DA SILVA PINHO | 1 | 20 | 7 |
| D001080 - Tópicos Especiais em BiossistemasProfessor responsável pela turma: MARIA LAURA GOMES SILVA DA LUZ | 1 | 20 | 9 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| ANSELMO AMARAL ROTA | 2019 | 2 |
| ANTUNÍ TOMÉ GOMES CRESCÊNCIO | 2019 | 2 |
| CLÁUDIA FETTER JORGE FERREIRA | 2019 | 2 |
| JOSÉ RICARDO LIMA PINTO | 2019 | 2 |
| MARCEL DIEDRICH EICHOLZ | 2019 | 2 |
| MÁRCIO RICARDO RÖPKE | 2019 | 2 |
| RICARDO APARECIDO SANTOS | 2019 | 2 |
| TALITA AGUIDA DADALT | 2019 | 2 |
| VANESSA MALDANER | 2019 | 2 |
| LUIZ CARLOS FLÔRES ROSENTHAL | 2018 | 2 |
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
|---|---|---|
| CLAUDINA JANTSCH ANDRIOTTI | 2015 | 2016 |
| DIEGO MOREIRA PAIVA | 2015 | 2016 |
| DOUGLAS SILVA DA ROSA | 2015 | 2016 |
| EVERTON FARIAS XAVIER | 2015 | 2016 |
| GABRIEL CZERMAINSKI CORRÊA | 2015 | 2016 |
| GREICE NEITZEL | 2015 | 2016 |
| RETIELE VELLAR | 2015 | 2016 |
| DANIEL LUCAS COSTA RODRIGUES | 2015 | 2017 |
| JENNIFER DA SILVA VAHL | 2015 | 2017 |
| MARINA FEIJÓ ORTEGA | 2016 | 2017 |
| THAÍS D´AVILA ROSA | 2016 | 2017 |
| JANIO CAVALCANTI MEIRELES | 2017 | 2018 |
| JULIANO MOREIRA SCHUCH | 2017 | 2019 |
| MICHAEL EDUARDO RÖPKE | 2017 | 2019 |
| JOSÉ RICARDO LIMA PINTO | 2019 | 2020 |
| LUIZ CARLOS FLÔRES ROSENTHAL | 2018 | 2020 |
| RICARDO APARECIDO SANTOS | 2019 | 2020 |
| SINARA GABRIELA BUENO DA SILVA | 2018 | 2020 |
| TALITA AGUIDA DADALT | 2019 | 2020 |
| VANESSA MALDANER | 2019 | 2020 |
(*) Conceitos de curso: