Nome do Projeto
Materiais Nanoestrurados e suas aplicações
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
16/07/2018 - 29/07/2020
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Engenharias - Engenharia de Materiais e Metalúrgica - Materiais Não-Metálicos
Resumo
Já se sabe que as propriedades dos materiais com dimensões nanométricas podem diferir das propriedades do material em escala micro ou macrométrica. Fator importante para impulsionar o desenvolvimento de nanomateriais com aplicações especifica como, por exemplo, para resolver problemas de contaminação do meio ambiente e aplicação na área da saúde por exemplo, soluções de problemas energéticos, obtenção e desenvolvimentos de materiais de alto valor agregado com características superficiais excepcionais.
Objetivo Geral
O objetivo principal deste projeto é otimizar novas metodologias de obtenção e caracterização de nanomateriais funcionais, com alto potencial de aplicação tecnológica em consonância com as área de atuação de nosso grupo de pesquisa.
Equipe do Projeto
| Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
|---|---|---|---|
| ALICE GONCALVES OSORIO | 1 | 16/07/2018 | 29/07/2020 |
| AMANDA DANTAS DE OLIVEIRA | 1 | 16/07/2018 | 29/07/2020 |
| ANANDA MORAIS BARBOSA | 14 | 06/09/2013 | 23/10/2013 |
| ATIENE FINK ALVES | 12 | 01/12/2015 | 31/10/2016 |
| BRUNO DA SILVEIRA NOREMBERG | 12 | 01/08/2013 | 31/01/2014 |
| BRUNO DA SILVEIRA NOREMBERG | 12 | 06/09/2013 | 06/09/2013 |
| DYENIFER OLIVEIRA RODRIGUEZ | 12 | 01/08/2013 | 31/03/2014 |
| EVANDRO PIVA | 1 | 16/07/2018 | 29/07/2020 |
| GABRIELA ESCOBAR HOCHMÜLLER DA SILVA | 12 | 01/11/2016 | 31/07/2017 |
| GUILHERME KURZ MARON | 4 | 16/07/2018 | 29/07/2020 |
| GUILHERME KURZ MARON | 12 | 01/04/2014 | 31/07/2014 |
| LAIS ALVES VAZ | 12 | 01/04/2014 | 31/07/2014 |
| LEANDRO LEMOS DE PERES | 12 | 01/03/2014 | 31/07/2015 |
| LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20 | 01/08/2019 | 31/07/2020 |
| LUIZA RIBEIRO SANTANA | 12 | 01/08/2014 | 31/07/2016 |
| MARCELO MARTINEZ FERNANDES | 12 | 01/08/2016 | 31/07/2017 |
| MARCELO MARTINEZ FERNANDES | 12 | 01/08/2015 | 30/11/2015 |
| MARGARETE REGINA FREITAS GONCALVES | 1 | 16/07/2018 | 29/07/2020 |
| MARIANA RIBAS DE SÁ | 12 | 01/08/2018 | 31/07/2019 |
| MATHEUS ZORZOLI KROLOW | 12 | 16/07/2018 | 29/07/2020 |
| MAYARA MARTINS SPIELMANN DA SILVA | 12 | 01/08/2018 | 31/07/2019 |
| NATÁLIA HADLER MARINS | 12 | 16/07/2018 | 29/07/2020 |
| RICARDO MARQUES E SILVA | 12 | 01/08/2013 | 31/03/2014 |
| RICARDO MARQUES E SILVA | 12 | 06/09/2013 | 06/09/2013 |
| TIAGO GUILHERME IEPSEN | 12 | 01/02/2014 | 31/07/2014 |
| VERIDIANA GEHRKE | 12 | 01/08/2018 | 31/07/2019 |
| VIVIANE COELHO DUARTE | 16 | 06/09/2013 | 23/10/2013 |
| ÉRICA DA COSTA CAMPOS | 12 | 01/08/2018 | 31/07/2019 |
Fontes Financiadoras
| Sigla / Nome | Valor | Administrador |
|---|---|---|
| CAPES | R$ 30.000,00 | |
| CNPq | R$ 100.000,00 |