
Nome do Servidor
CHRISTOPHER MASKE DE MACEDO
Matrícula SIAPE
2063613
Categoria
Técnico administrativo
Data de ingresso no serviço público
08/10/2013
Data de ingresso na UFPel
08/10/2013
Data de ingresso no cargo
14/10/2013
Cargo
Auxiliar em Administração
Classe / Nível
C / 107
Titulação
Técnico
Lotação
Regime / Jornada de Trabalho
Estatutário / 40 horas
Situação
Ativo Permanente
Participação do servidor em projetos nos últimos 5 anos
CH indica a carga horária semanal.
Ensino | ||||
---|---|---|---|---|
Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
II Workshop in Biochemistry and Bioprospecting | 06/06/2018 | 08/06/2018 | 4 | |
Extensão | ||||
Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
II Workshop in Biochemistry and Bioprospecting | 03/05/2018 | 30/06/2018 | 2 |
Programa de Gestão de Desempenho (PGD)
Plano de trabalho do servidor para o período de 01/06/2023 a 30/06/2023:
Atividade | Horas | Quant. | Modalidade |
---|---|---|---|
Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral por canais diversos. | 8 | 1 | TELETRABALHO |
Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral por canais diversos. | 8 | 1 | PRESENCIAL |
Alimentação/Acompanhamento de Sistemas | 16 | 1 | TELETRABALHO |
Controle de entrada e saída de documentos | 4 | 1 | PRESENCIAL |
Gestão Acadêmica | 16 | 1 | PRESENCIAL |
Agendamento de compromissos, eventos e reuniões do(a) Gestor(a) da Unidade | 4 | 1 | TELETRABALHO |
Alimentação/Acompanhamento de Sistemas | 16 | 1 | PRESENCIAL |
Instrução e acompanhamento de Processos Administrativos e confecção de documentos | 16 | 1 | PRESENCIAL |
Instrução e acompanhamento de Processos Administrativos e confecção de documentos | 16 | 1 | TELETRABALHO |
Gestão Acadêmica | 16 | 1 | TELETRABALHO |
Acompanhamento de e-mail institucional | 20 | 1 | PRESENCIAL |
Acompanhamento de e-mail institucional | 20 | 1 | TELETRABALHO |
Contatos
Horário de trabalho:
SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|
08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 |
13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 |