Program Name / Conceitos (*)
Enade (2018)3CPC (2018)3CC (2012)4
Level / Degree
Undergraduate / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Curso em extinção com alunos matriculados
Código UFPel
1330
Código e-MEC
113627
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria nº 1607 de 15 de outubro de 2009.
Curso reconhecido pela Portaria nº 311 de 28/04/2015. Publicada no D.O.U. de 29/04/2015.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 949 de 30/08/2021. Publicada na Seção 1, página 56 do D.O.U de 31/08/2021.
Curso reconhecido pela Portaria nº 311 de 28/04/2015. Publicada no D.O.U. de 29/04/2015.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 949 de 30/08/2021. Publicada na Seção 1, página 56 do D.O.U de 31/08/2021.
Contextualization
Objectives
Egress Profile
Competencies and abilities
Study plan
Procedures and methodologies
Evaluation of teaching and learning
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05000015 | FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000066 | FUNDAMENTOS DO DESENHO I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000670 | ICONOLOGIA DA ARTE I | Obrigatória | 2 | 30 |
05000055 | INTRODUÇÃO AO DESIGN DIGITAL | Obrigatória | 4 | 60 |
05000830 | PERCEPÇÃO ESPACIAL | Obrigatória | 4 | 60 |
05000831 | PROJETO DE CARTAZ | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05000017 | FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL II05000015 - FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000070 | FUNDAMENTOS DO DESENHO II05000066 - FUNDAMENTOS DO DESENHO I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000674 | ICONOLOGIA DA ARTE II05000670 - ICONOLOGIA DA ARTE I | Obrigatória | 2 | 30 |
05000058 | METODOLOGIA PROJETUAL EM DESIGN05000015 - FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000839 | USABILIDADE05000055 - INTRODUÇÃO AO DESIGN DIGITAL | Obrigatória | 2 | 30 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05000067 | DESENHO DA FIGURA HUMANA05000070 - FUNDAMENTOS DO DESENHO II | Obrigatória | 4 | 60 |
05000069 | DESIGN DA INFORMAÇÃO05000058 - METODOLOGIA PROJETUAL EM DESIGN | Obrigatória | 4 | 60 |
05000007 | FOTOGRAFIA05000017 - FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
05000675 | FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO05000674 - ICONOLOGIA DA ARTE II | Obrigatória | 2 | 30 |
05000669 | HISTÓRIA DO DESIGN05000674 - ICONOLOGIA DA ARTE II | Obrigatória | 2 | 30 |
05000063 | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO05000055 - INTRODUÇÃO AO DESIGN DIGITAL | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05000084 | IDENTIDADE VISUAL05000069 - DESIGN DA INFORMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
05000071 | INTERFACES DE INTERAÇÃO I05000063 - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
05000677 | METODOLOGIA DE PESQUISA EM DESIGN05000669 - HISTÓRIA DO DESIGN | Obrigatória | 2 | 30 |
05000676 | TEORIA E CRÍTICA DO DESIGN05000675 - FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
05000072 | TIPOGRAFIA I05000017 - FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05000797 | CIBERCULTURA05000675 - FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
05000832 | DIREÇÃO DE CRIAÇÃO05000017 - FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL II | Obrigatória | 2 | 30 |
05000087 | INTERFACES DE INTERAÇÃO II05000071 - INTERFACES DE INTERAÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000088 | TECNOLOGIAS DE ANIMAÇÃO05000071 - INTERFACES DE INTERAÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000086 | TIPOGRAFIA II05000072 - TIPOGRAFIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
04830023 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
05000834 | MARKETING APLICADO AO DESIGN | Obrigatória | 2 | 30 |
05000835 | PROJETO DE GRADUAÇÃO I05000677 - METODOLOGIA DE PESQUISA EM DESIGN05000832 - DIREÇÃO DE CRIAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
05000089 | SEMIÓTICA05000675 - FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05000033 | AGENCIAMENTO PROFISSIONAL05000834 - MARKETING APLICADO AO DESIGN | Obrigatória | 2 | 30 |
05001861 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I05000835 - PROJETO DE GRADUAÇÃO I | Obrigatória | 8 | 120 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05000108 | ESTÁGIO PROFISSIONAL05000033 - AGENCIAMENTO PROFISSIONAL | Obrigatória | 240 | |
05001862 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II05001861 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | Obrigatória | 8 | 120 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05001209 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 285 |
Optativas
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05000104 | ANIMAÇÃO 2D | Optativa | 4 | 60 |
05000139 | ANIMAÇÃO EM 3 D05000073 - MODELAGEM GEOMÉTRICA E VISUAL | Optativa | 4 | 60 |
05000746 | ÁUDIO DESIGN | Optativa | 2 | 30 |
05000097 | COMUNICAÇÃO VISUAL URBANA05000069 - DESIGN DA INFORMAÇÃO | Optativa | 2 | 30 |
05000109 | DESIGN APLICADO À PUBLICIDADE | Optativa | 4 | 60 |
05000790 | DESIGN DE AUTOR | Optativa | 2 | 30 |
05000111 | DESIGN DE ESPAÇOS05000069 - DESIGN DA INFORMAÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
05000778 | DESIGN DE PERSONAGENS05000067 - DESENHO DA FIGURA HUMANA | Optativa | 4 | 60 |
05000920 | DESIGN DE SUPERFÍCIES05000070 - FUNDAMENTOS DO DESENHO II | Optativa | 4 | 60 |
05000054 | DESIGN E CULTURA05000675 - FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO | Optativa | 2 | 30 |
05000738 | FOTOGRAFIA E DESIGN05000007 - FOTOGRAFIA | Optativa | 4 | 60 |
05000745 | GERENCIAMENTO DE PROJETOS 05000058 - METODOLOGIA PROJETUAL EM DESIGN | Optativa | 4 | 60 |
05000026 | HISTÓRIA EM QUADRINHOS05000067 - DESENHO DA FIGURA HUMANA | Optativa | 4 | 60 |
05000068 | ILUSTRAÇÃO05000070 - FUNDAMENTOS DO DESENHO II | Optativa | 4 | 60 |
05000922 | IMAGEM DIGITAL I | Optativa | 2 | 30 |
05000052 | IMAGEM DIGITAL II05000830 - PERCEPÇÃO ESPACIAL | Optativa | 2 | 30 |
05000110 | JOGOS | Optativa | 4 | 60 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
05000073 | MODELAGEM GEOMÉTRICA E VISUAL | Optativa | 4 | 60 |
05000841 | MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DE PERSONAGENS05000067 - DESENHO DA FIGURA HUMANA | Optativa | 4 | 60 |
05000791 | REDES SOCIAIS APLICADAS AO DESIGN05000675 - FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
05000116 | SEMIÓTICA E DESIGN GRÁFICO05000089 - SEMIÓTICA | Optativa | 2 | 30 |
05000050 | STORYBOARD05000066 - FUNDAMENTOS DO DESENHO I | Optativa | 4 | 60 |
05000798 | TÉCNICAS DE PESQUISA EM EXPERIÊNCIA USUÁRIO05000058 - METODOLOGIA PROJETUAL EM DESIGN | Optativa | 4 | 60 |
05000114 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO PROJETO05000063 - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO | Optativa | 2 | 30 |
05000921 | TÓPICOS EM DESIGN I | Optativa | 2 | 30 |
05000903 | TÓPICOS EM DESIGN II | Optativa | 2 | 30 |
05000904 | TÓPICOS EM DESIGN III | Optativa | 2 | 30 |
05000905 | TÓPICOS EM DESIGN IV | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 979 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000015 - FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL IProfessor responsável pela turma: PATRICIA LOPES DAMASCENO Horários
| M1 | 29 | 27 | ||||||
05000066 - FUNDAMENTOS DO DESENHO IProfessor responsável pela turma: NADIA MIRANDA LESCHKO Horários
| M1 | 29 | 27 | ||||||
05000670 - ICONOLOGIA DA ARTE IProfessor responsável pela turma: CHRIS DE AZEVEDO RAMIL Horários
| T1 | 29 | 24 | ||||||
05000055 - INTRODUÇÃO AO DESIGN DIGITALProfessor responsável pela turma: Cilene Estol Cardoso Horários
| M1 | 29 | 27 | ||||||
05000830 - PERCEPÇÃO ESPACIALProfessor responsável pela turma: THAIS CRISTINA MARTINO SEHN Horários
| M1 | 29 | 24 | ||||||
05000831 - PROJETO DE CARTAZProfessor responsável pela turma: CAROLINA BRAVO PILLON Horários
| M1 | 29 | 26 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000017 - FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL IIProfessor responsável pela turma: ANA PAULA CRUZ PENKALA DIAS Horários
| M1 | 5 | 23 | ||||||
05000070 - FUNDAMENTOS DO DESENHO IIProfessor responsável pela turma: NADIA MIRANDA LESCHKO Horários
| M1 | 5 | 22 | ||||||
05000674 - ICONOLOGIA DA ARTE IIProfessor responsável pela turma: CHRIS DE AZEVEDO RAMIL Horários
| T1 | 5 | 24 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000067 - DESENHO DA FIGURA HUMANAProfessor responsável pela turma: CAROLINA CORRÊA ROCHEFORT Horários
| M1 | 15 | 11 | ||||||
05000067 - DESENHO DA FIGURA HUMANAProfessor responsável pela turma: CAROLINA CORRÊA ROCHEFORT Horários
| M2 | 15 | 16 | ||||||
05000069 - DESIGN DA INFORMAÇÃOProfessor responsável pela turma: ANA DA ROSA BANDEIRA Horários
| M1 | 27 | 29 | ||||||
05000007 - FOTOGRAFIAProfessor responsável pela turma: PAULA GARCIA LIMA Horários
| M1 | 14 | 15 | ||||||
05000007 - FOTOGRAFIAProfessor responsável pela turma: PAULA GARCIA LIMA Horários
| M2 | 14 | 11 | ||||||
05000675 - FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃOProfessor responsável pela turma: ROBERTA COELHO BARROS Horários
| T1 | 28 | 21 | ||||||
05000669 - HISTÓRIA DO DESIGNProfessor responsável pela turma: CHRIS DE AZEVEDO RAMIL Horários
| T1 | 28 | 19 | ||||||
05000063 - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃOProfessor responsável pela turma: CAROLINA BRAVO PILLON Horários
| M1 | 30 | 23 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000084 - IDENTIDADE VISUALProfessor responsável pela turma: PATRICIA LOPES DAMASCENO Horários
| M1 | 4 | 30 | ||||||
05000676 - TEORIA E CRÍTICA DO DESIGNProfessor responsável pela turma: ANA DA ROSA BANDEIRA Horários
| T1 | 5 | 28 | ||||||
05000072 - TIPOGRAFIA IProfessor responsável pela turma: JOAO FERNANDO IGANSI NUNES Horários
| M1 | 5 | 29 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000797 - CIBERCULTURAProfessor responsável pela turma: ANA PAULA CRUZ PENKALA DIAS Horários
| T1 | 30 | 25 | ||||||
05000832 - DIREÇÃO DE CRIAÇÃOProfessor responsável pela turma: ROBERTA COELHO BARROS Horários
| M1 | 25 | 21 | ||||||
05000087 - INTERFACES DE INTERAÇÃO IIProfessor Regente: TOBIAS TESSMANN MULLING Professor responsável pela turma: CAROLINA BRAVO PILLON Horários
| M1 | 28 | 24 | ||||||
05000088 - TECNOLOGIAS DE ANIMAÇÃOProfessor responsável pela turma: TOBIAS TESSMANN MULLING Horários
| M1 | 29 | 27 | ||||||
05000086 - TIPOGRAFIA IIProfessor responsável pela turma: JOAO FERNANDO IGANSI NUNES Horários
| M1 | 24 | 29 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04830023 - ÉTICA E LEGISLAÇÃOProfessor responsável pela turma: GUILHERME CAMARGO MASSAU Horários
| T1 | 15 | 30 | ||||||
05000835 - PROJETO DE GRADUAÇÃO IProfessor responsável pela turma: HELENA DE ARAUJO NEVES Horários
| M1 | 7 | 32 | ||||||
05000089 - SEMIÓTICAProfessor responsável pela turma: LAUER ALVES NUNES DOS SANTOS Horários
| T1 | 7 | 30 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000033 - AGENCIAMENTO PROFISSIONALProfessor responsável pela turma: JOAO FERNANDO IGANSI NUNES Horários
| P1 | 28 | 38 | ||||||
05001861 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IProfessor responsável pela turma: PAULA GARCIA LIMA | M1 | 18 | 29 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
05000108 - ESTÁGIO PROFISSIONALProfessor responsável pela turma: ANDRÉIA DE LIMA BORDINI | P1 | 20 | 30 |
05001862 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IIProfessor responsável pela turma: PAULA GARCIA LIMA | M1 | 15 | 18 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000111 - DESIGN DE ESPAÇOSProfessor responsável pela turma: ANDRÉIA DE LIMA BORDINI Horários
| M1 | 14 | 28 | ||||||
05000920 - DESIGN DE SUPERFÍCIESProfessor responsável pela turma: Cilene Estol Cardoso Horários
| M1 | 10 | 21 | ||||||
05000052 - IMAGEM DIGITAL IIProfessor responsável pela turma: Cilene Estol Cardoso Horários
| M1 | 13 | 26 | ||||||
05000110 - JOGOSProfessor responsável pela turma: CAROLINA BRAVO PILLON Horários
| M1 | 15 | 8 | ||||||
05000073 - MODELAGEM GEOMÉTRICA E VISUALProfessor responsável pela turma: DAVI FREDERICO DO AMARAL DENARDI Horários
| M1 | 15 | 21 | ||||||
05000798 - TÉCNICAS DE PESQUISA EM EXPERIÊNCIA USUÁRIOProfessor responsável pela turma: TOBIAS TESSMANN MULLING Horários
| M1 | 15 | 24 | ||||||
05000904 - TÓPICOS EM DESIGN IIIProfessor responsável pela turma: PATRICIA LOPES DAMASCENO Horários
| T1 | 15 | 22 |
Versão do Currículo: 1209
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04830023 - ÉTICA E LEGISLAÇÃOProfessor responsável pela turma: GUILHERME CAMARGO MASSAU Horários
| T1 | 15 | 30 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000067 - DESENHO DA FIGURA HUMANAProfessor responsável pela turma: CAROLINA CORRÊA ROCHEFORT Horários
| M1 | 15 | 11 | ||||||
05000067 - DESENHO DA FIGURA HUMANAProfessor responsável pela turma: CAROLINA CORRÊA ROCHEFORT Horários
| M2 | 15 | 16 | ||||||
05000904 - TÓPICOS EM DESIGN IIIProfessor responsável pela turma: PATRICIA LOPES DAMASCENO Horários
| T1 | 15 | 22 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
AMANDA BASILIO GONCALVES | 2024 | 2 |
AMANDA SCHILLER SANTOS | 2024 | 2 |
ANA PAULA TOMASI | 2024 | 2 |
ANNA LAURA PIRES RICARDO GARCIA | 2024 | 2 |
BRENDA FERRET DE LEON | 2024 | 2 |
CASSIO PEREIRA CHAGAS | 2024 | 2 |
CASSIO SIAS PEREIRA | 2024 | 2 |
DAVI BATISTA NASCIMENTO | 2024 | 2 |
DAVI MOURA COELHO DA FONSECA | 2024 | 2 |
DIEGO DUMMER RUAS | 2024 | 2 |
EDUARDA DE AVILA ALVES | 2024 | 2 |
GUILHERME SOARES PINHO | 2024 | 2 |
ISABELLI ARALDI | 2024 | 2 |
JARBAS TADEU FELIX NENE DA SILVA JUNIOR | 2024 | 2 |
JULIA DOS SANTOS BANDEIRA | 2024 | 2 |
LORENA MARQUES VIEIRA MEDEIROS | 2024 | 2 |
MAIKE ABEL PEREIRA | 2024 | 2 |
MARIA HELENA TAVARES BANDEIRA | 2024 | 2 |
MATHEUS CARDOSO GONCALVES | 2024 | 2 |
MIGUEL VALINHO CORDEIRO | 2024 | 2 |
RAIZA ALVES PEREIRA | 2024 | 2 |
SAMUEL DOS SANTOS BENDER | 2024 | 2 |
TOMAS VITORINO MENDES | 2024 | 2 |
TUANNE DE SOUZA GULARTE | 2024 | 2 |
Ueslei Menezes Vargas | 2024 | 2 |
AUGUSTO GIMENES HARDTKE | 2023 | 2 |
BRUNA DE OLIVEIRA ZANETTI | 2023 | 2 |
CARLOS TAINAN MOREIRA DOS SANTOS | 2023 | 2 |
CHARLES DAVI DE FREITAS SOARES | 2023 | 2 |
CIRANGELO DE BARROS SILVA | 2023 | 2 |
DIOGO SILVA DE ALMEIDA | 2023 | 2 |
ESTEFANE DE OLIVEIRA FERREIRA | 2023 | 2 |
GABRIEL DOS SANTOS GOMES FERREIRA | 2023 | 2 |
GABRIEL MARQUES DOS SANTOS | 2023 | 2 |
GUILHERME COLVARA DA SILVA | 2023 | 2 |
ISABELLE NOGUEZ ROSALES | 2023 | 2 |
JESSICA DORNELES MENIN | 2023 | 2 |
JOAO VICTOR FERRAZ BARUFI | 2023 | 2 |
LEONARDO LEAL TAVARES | 2023 | 2 |
LUCAS MACEDO | 2023 | 2 |
MARIA HOFF AMBOS | 2023 | 2 |
MARIA VITORIA PORTO DOS SANTOS | 2023 | 2 |
NICKOLAS COELHO DA SILVA | 2023 | 2 |
RAFAEL BERGMANN THUROW | 2023 | 2 |
RAFAEL SALOMAO DE SOUZA | 2023 | 2 |
SIMONE MONTEIRO DE AQUINO | 2023 | 2 |
ANA JULIA DOS SANTOS VIANNA | 2022 | 2 |
CAMILLE DE AVILA VOIGT | 2022 | 2 |
DEBORA BIANCA TAVEIRA DE MOURA | 2022 | 2 |
EMILLY BRAGA MERCES | 2022 | 2 |
ERICA CAMELATTO MACHADO | 2022 | 2 |
FABRICIO ALVES PAGOTTO | 2022 | 2 |
IGOR SILVA KURIMOTO | 2022 | 2 |
JEAN PIERRE VAZ DIAS | 2022 | 2 |
JOAN VICTOR DE FRANCA SPINOLA | 2022 | 2 |
KAREN PARADA DA SILVA | 2022 | 2 |
KATHERINE GARCIA DA SILVEIRA | 2022 | 2 |
KRISTOPHER CARNIELI ALMADA | 2022 | 2 |
LUIZA ROSSELLI SIQUEIRA | 2022 | 2 |
MARIA DE FATIMA BONOW | 2022 | 2 |
MARIA EDUARDA MARQUES MENEZES | 2022 | 2 |
MARIA VIANNA TERENZI | 2022 | 2 |
MONIQUE SILVA DE SOUZA | 2022 | 2 |
MURILO SOUZA BORGES | 2022 | 2 |
NICOLAS GONCALVES VITORIA | 2022 | 2 |
RICARDO FERNANDES | 2022 | 2 |
SOPHIA GEMIGNANI ALMEIDA SILVA | 2022 | 2 |
VITORIA VIEIRA DOS SANTOS | 2022 | 2 |
ALICE ANDRADE KOSBY | 2021 | 2 |
ARTUR TRAD AVEZUM | 2021 | 2 |
AUGUSTO SCHECK DA SILVA | 2021 | 2 |
CECILIA DA FONSECA SUAREZ | 2021 | 2 |
Credo Marshall Ménélick Minsomahu Adetonah | 2021 | 2 |
GABRIELLI MOURIGE BARBOSA NAZARIO | 2021 | 2 |
JULIA SOARES | 2021 | 2 |
JÚLIA TEIXEIRA COUTINHO | 2021 | 2 |
LEANDRO NUNES CARDOSO JUNIOR | 2021 | 2 |
LÉIA ARAÚJO LACERDA | 2021 | 2 |
MAITE NOGUEIRA MARUM | 2021 | 2 |
MARIA EDUARDA GAUZE CARDOSO | 2021 | 2 |
MATHEUS BUENO DE SOUZA | 2021 | 2 |
MAX LEITE NETO | 2021 | 2 |
RENAN RODRIGUES LINHARES | 2021 | 2 |
THAYNA KLUMB CANDIA | 2021 | 2 |
VÍVIAN SAMPAIO DE ALVARENGA | 2021 | 2 |
ANA LUCIA MADRUGA PALOMBO | 2020 | 2 |
CINTIA DA PAZ MILLIAVACA | 2020 | 2 |
DIULIA HAERTER | 2020 | 2 |
ENZO MARQUES CLEFF | 2020 | 2 |
GABRIELA BALESTRIN VIEIRA DA CUNHA | 2020 | 2 |
GUSTAVO OLIVEIRA MOREIRA | 2020 | 2 |
HELENA GOULART SIQUEIRA | 2020 | 2 |
ISABEL RODRIGUES DA FONSECA HARO | 2020 | 2 |
JULIA DE LIMA VALADAO | 2020 | 2 |
KAUANA KICKHOFEL DOS SANTOS | 2020 | 2 |
LUCAS DUARTE BITENCOURT | 2020 | 2 |
MARIANA PEREIRA MARQUES | 2020 | 2 |
MARIANE FALCAO FROIS | 2020 | 2 |
PAMELA MARASCA DA SILVA | 2020 | 2 |
WILLIAM ARAUJO MEDEIROS | 2020 | 2 |
ANIELLY GRILL NUNES | 2019 | 2 |
AUGUSTO ANDRE WIEGAND | 2019 | 2 |
FERNANDA BOSENBECKER DE MOURA | 2019 | 2 |
KAROLINE MORAES FOSTER DA SILVA | 2019 | 2 |
MARIANA TELLES BARBIERI | 2019 | 2 |
PATRIC FAGUNDES DUTRA | 2019 | 2 |
PEDRO ALVES BARBOSA | 2019 | 2 |
ROGER DA SILVA DE MATOS | 2019 | 2 |
ALEXANDRE MACHADO THOMAZELLI | 2018 | 2 |
EDUARDA DA CUNHA PEROBA | 2018 | 2 |
HUGO AMARO DE SOUZA NETO | 2018 | 2 |
ISADORA VIEIRA MORALES | 2018 | 2 |
RAFAEL SOARES DOS SANTOS | 2018 | 2 |
CARLOS EDUARDO VETROMILLE BRITO | 2017 | 2 |
EMMANUELLE CRISTINE BORGES NEY | 2017 | 2 |
FERNANDO HENRIQUE CARVALHO | 2017 | 2 |
JULIAN SILVA DA CUNHA | 2017 | 2 |
LEIZE AVILA MOREIRA | 2017 | 2 |
PEDRO DE OLIVEIRA FERRER | 2016 | 2 |
GIOVANI GARCEZ DALENOGARI ALBA | 2015 | 2 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ANGELO PIEGAS NEVES | 2008 | 2012 |
BRUNA DA ROCHA DOS SANTOS | 2008 | 2012 |
CAMILA WOHLMUTH DA SILVA | 2008 | 2012 |
DÉBORA PIRES TAVARES | 2008 | 2012 |
DIEGO LUIZ DE ALMEIDA MOTTA | 2008 | 2012 |
EDUARDO LENA | 2008 | 2012 |
GIOVANA MENDES DE MENDONÇA | 2008 | 2012 |
HAMILTON GARCIA NOGUEIRA | 2008 | 2012 |
LUCAS SCHWARTZ DOS ANJOS | 2008 | 2012 |
MARIANA LEITE DE ALMEIDA | 2008 | 2012 |
MARINA GOWERT DOS REIS | 2008 | 2012 |
MAX TIMM BESKOW | 2008 | 2012 |
RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA | 2008 | 2012 |
RAFAEL SOARES RODRIGUES | 2008 | 2012 |
RENAN CORRÊA SANES | 2008 | 2012 |
VIOLETA FERLAUTO SCHUCH | 2008 | 2012 |
ANA CLÁUDIA HERRMANN | 2009 | 2013 |
BRUNA FERREIRA GUGLIANO | 2009 | 2013 |
CAROLINE KLAZER GOMES | 2009 | 2013 |
DIOGO FERREIRA MACHADO | 2009 | 2013 |
FILIPE MACIEL GONÇALVES | 2009 | 2013 |
JESSICA BARBOZA DOS SANTOS | 2009 | 2013 |
JOÃO MANUEL RODRIGUEZ CORRÊA | 2008 | 2013 |
JOSE OXLEI DE SOUZA ORTIZ | 2009 | 2013 |
LARISSA BARBOSA DE OLIVEIRA | 2009 | 2013 |
LAURA KOCHHANN DE LIMA | 2009 | 2013 |
PATRICK TEDESCO | 2008 | 2013 |
VANESSA GEHRKE GOULART | 2011 | 2013 |
VINICIUS NEITZEL GERARD | 2009 | 2013 |
ADRIEL LEITE DE ALMEIDA | 2009 | 2014 |
ARTHUR THEIL CABREIRA | 2009 | 2014 |
CECI DA COSTA DIEHL | 2010 | 2014 |
CRISTIANO OLIVEIRA LOPES | 2008 | 2014 |
DANILO LOPES ALMEIDA | 2010 | 2014 |
ERIC ROSSBACH DA SILVA | 2009 | 2014 |
FERNANDO BORGES AFFONSO | 2010 | 2014 |
KARINA REGIA DIAS | 2010 | 2014 |
MALLU POGGETTI DOS SANTOS | 2010 | 2014 |
MANUELA MEURER DOERR | 2010 | 2014 |
ROGER AGUIAR DUTRA | 2010 | 2014 |
TAÍS LOPES BARBOZA | 2010 | 2014 |
THALES SERRA NEGRA TEODORO | 2010 | 2014 |
YULAN WILGES CARDOSO | 2010 | 2014 |
ALINE CRISTINA DE MIRANDA | 2011 | 2015 |
ARTUR CUNHA DA SILVA | 2010 | 2015 |
AUGUSTO TAVARES LEITE BARROS | 2011 | 2015 |
BRUNO REIS SILVINO | 2011 | 2015 |
JÉSSICA RODRIGUES ESTEVES | 2010 | 2015 |
JOHNNY DAVID DA SILVA | 2010 | 2015 |
LUCAS BENDER DA SILVA | 2010 | 2015 |
LUCAS DE MOURA KURZ | 2011 | 2015 |
MARIANA VAISS DE FREITAS | 2010 | 2015 |
MIGUEL ÂNGELO FONSECA DE SOUZA | 2010 | 2015 |
RENAN HUMBERTO LUNARDELLO FONSECA | 2010 | 2015 |
ALINE ALVAREZ SILVA | 2012 | 2016 |
