Program Name / Conceitos (*)
CAPES (2017)4
Level / Degree
Postgraduate / DOUTORADO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
8102
Código CAPES
42003016038P9
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução n. 05/2015 de 03/06/2015
Portaria MEC n. 919 de 18/08/2016 D.O.U. em 19/08/2016, Seção 1, p. 13.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Portaria MEC n. 919 de 18/08/2016 D.O.U. em 19/08/2016, Seção 1, p. 13.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Presentation
Area of Concentration
Lines of Research
Study plan
Faculty
Number of credits required
Matriz Curricular
1º Semestre
2º Semestre
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2023 / 1
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118013 - ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOSProfessor responsável pela turma: MARILTON SANCHOTENE DE AGUIAR Horários
| 01 | 20 | 15 | ||||||
1110115 - ARQUITETURAS DE COMPUTADORESProfessor responsável pela turma: MARCELO SCHIAVON PORTO Professor Regente: LUCIANO VOLCAN AGOSTINI Horários
| 01 | 15 | 4 | ||||||
1118212 - CONCEPÇÃO E TESTE DE CIRCUITOS INTEGRADOSProfessor responsável pela turma: LEOMAR SOARES DA ROSA JUNIOR Horários
| 01 | 10 | 0 | ||||||
1110098 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA IProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Horários
| 01 | 20 | 4 | ||||||
1110098 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA IProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Horários
| 01 | 20 | 4 | ||||||
1110099 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA IIProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA | 01 | 20 | 3 | ||||||
1118009 - FUNDAMENTOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIALProfessor responsável pela turma: ULISSES BRISOLARA CORRÊA Horários
| 01 | 10 | 17 | ||||||
1118010 - LÓGICA PARA COMPUTAÇÃOProfessor responsável pela turma: RENATA HAX SANDER REISER Horários
| 01 | 10 | 3 | ||||||
1118107 - METODOLOGIA PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM COMPUTAÇÃOProfessor responsável pela turma: TATIANA AIRES TAVARES Professor Regente: ANA MARILZA PERNAS FLEISCHMANN Horários
| 01 | 10 | 14 | ||||||
1110087 - ORIENTAÇÃO DE TESE DE DOUTORADOProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Horários
| 01 | 100 | 47 | ||||||
1110173 - Princípios de Codificação de VídeoProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Professor Regente: DANIEL MUNARI VILCHEZ PALOMINO Horários
| 01 | 10 | 3 | ||||||
D001241 - Seminários de pesquisa em Computação IProfessor responsável pela turma: LISANE BRISOLARA DE BRISOLARA Horários
| 01 | 10 | 8 | ||||||
1110001 - SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM COMPUTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: LISANE BRISOLARA DE BRISOLARA Horários
| 01 | 10 | 1 | ||||||
1118001 - TEORIA DA COMPUTAÇÃO Professor responsável pela turma: LUCIANA FOSS Professor Regente: SIMONE ANDRE DA COSTA CAVALHEIRO Horários
| 01 | 15 | 24 | ||||||
1118112 - TRABALHO INDIVIDUAL IProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Horários
| 01 | 20 | 1 | ||||||
1118113 - TRABALHO INDIVIDUAL IIProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Horários
| 01 | 20 | 3 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110099 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA IIProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA | 01 | 20 | 3 | ||||||
1110087 - ORIENTAÇÃO DE TESE DE DOUTORADOProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Horários
| 01 | 100 | 47 | ||||||
D001241 - Seminários de pesquisa em Computação IProfessor responsável pela turma: LISANE BRISOLARA DE BRISOLARA Horários
| 01 | 10 | 8 | ||||||
1110001 - SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM COMPUTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: LISANE BRISOLARA DE BRISOLARA Horários
| 01 | 10 | 1 | ||||||
1118003 - TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: PATRICIA AUGUSTIN JAQUES MAILLARD Horários
| 1 | 15 | 12 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
CLEBER DA SILVA PETER | 2023 | 1 |
Diego de Carvalho Neves da Fontoura | 2023 | 1 |
Fernanda Pinto Mota | 2023 | 1 |
PABLO DE CHIARO ROSA | 2023 | 1 |
RAFAEL RODRIGUES BASTOS | 2023 | 1 |
RUHAN AVILA DA CONCEIÇÃO | 2023 | 1 |
VINICIUS DE ARAUJO BORGES | 2023 | 1 |
ÂNDERSON DOS SANTOS RITTA | 2022 | 1 |
CASSIO SOARES CARVALHO | 2022 | 1 |
HENRIQUE CALDAS KESSLER | 2022 | 1 |
JOÃO INÁCIO MOREIRA BEZERRA | 2022 | 1 |
JOÃO JÚNIOR DA SILVA MACHADO | 2022 | 1 |
PAULO CESAR RAMOS PINHO | 2022 | 1 |
RAFFAEL BOTTOLI SCHEMMER | 2022 | 1 |
RENAN ZAFALON DA SILVA | 2022 | 1 |
TOMÁS GARCIA MOREIRA | 2022 | 1 |
VINICIUS ALVES HAX | 2022 | 1 |
ADSON ILEON RIPINSKI DUARTE | 2021 | 2 |
AMINADABE DOS SANTOS PIRES SOARES | 2021 | 1 |
ANDRE MARCELO COELHO DA SILVA | 2021 | 1 |
CRIS ELENA PADILHA DA SILVA | 2021 | 1 |
DAIANE FONSECA FREITAS | 2021 | 1 |
EDEVALDO BRAGA DOS SANTOS | 2021 | 1 |
Fabiano Sandrini Moraes | 2021 | 1 |
Fernando Emilio Puntel | 2021 | 1 |
Marla Rosana Pereira Melo | 2021 | 1 |
MORGANA MACEDO AZEVÊDO DA ROSA | 2021 | 1 |
ROGERIO DA COSTA ALBANDES | 2021 | 1 |
Samuel Santos Troina | 2021 | 1 |
ALESSANDER OSORIO | 2020 | 1 |
ALEXANDRE RENATO RODRIGUES DE SOUZA | 2020 | 1 |
ANDRÉ LUIS MACEDO CARUSO | 2020 | 1 |
BIANCA SANTOS DA CUNHA DA SILVEIRA | 2020 | 1 |
BRAZ ARAUJO DA SILVA JUNIOR | 2020 | 1 |
BRUNO SIQUEIRA DA SILVA | 2020 | 1 |
Carlos Alexandre Silva dos Santos | 2020 | 1 |
Daniele Fernandes e Silva | 2020 | 1 |
DIRCEU ANTONIO MARASCHIN JUNIOR | 2020 | 1 |
ELIANA ZEN | 2020 | 1 |
ÉRIC TADIELLO BELTRÃO | 2020 | 1 |
Garibaldi da Silveira Júnior | 2020 | 1 |
Karlise Soares Nascimento | 2020 | 1 |
Leandro da Silva Camargo | 2020 | 1 |
Leonardo Gabriel Cassani Aramburú | 2020 | 1 |
MARCELO DA SILVEIRA SIEDLER | 2020 | 1 |
Marcos Antonio de Oliveira Junior | 2020 | 1 |
Marta Breunig Loose | 2020 | 1 |
MATHEUS FERREIRA PONTES | 2020 | 1 |
Miriam Pizzatto Colpo | 2020 | 1 |
MURILO ROSCHILDT PERLEBERG | 2020 | 1 |
PAULO CESAR SEDREZ MONCKS | 2020 | 1 |
Paulo Ricardo Barbieri Dutra Lima | 2020 | 1 |
Rogerio Cassanta Rosado | 2020 | 1 |
Tiago Perlin | 2020 | 1 |
WESLEN SCHIAVON DE SOUZA | 2020 | 1 |
KRISTOFER STIFT KAPPEL | 2019 | 2 |
GUSTAVO LAMEIRÃO DE LIMA | 2019 | 1 |
ÍTALO DOMBROWSKI MACHADO | 2019 | 1 |
JONES WILLIAM GÖEBEL | 2019 | 1 |
JULIA DE AVILA DOS SANTOS | 2019 | 1 |
PAULO DE ALMEIDA AFONSO | 2019 | 1 |
RAMÁSIO FERREIRA DE MELO | 2019 | 1 |
RODRIGO NUEVO LELLIS | 2019 | 1 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ALICE FONSECA FINGER | 2016 | 2019 |
ANDREIA SIAS RODRIGUES | 2015 | 2019 |
RAFAEL CUNHA CARDOSO | 2016 | 2019 |
SAMUEL DA SILVA FEITOSA | 2016 | 2019 |
TAUÃ MILECH CABREIRA | 2015 | 2019 |
VIRGÍNIA ORTIZ ANDERSSON VIANNA | 2015 | 2019 |
ADRIANA BORDINI | 2015 | 2020 |
ANDERSON BRAGA DE AVILA | 2016 | 2020 |
CARLOS MICHEL BETEMPS | 2016 | 2020 |
CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA | 2016 | 2020 |
CRISTIANO FLORES DOS SANTOS | 2016 | 2020 |
DOUGLAS PEREIRA PASQUALIN | 2017 | 2020 |
FÁBIO AIUB SPEROTTO | 2016 | 2020 |
FABRÍCIO NEITZKE FERREIRA | 2016 | 2020 |
IGOR AVILA PEREIRA | 2017 | 2020 |
JOÃO LUIS MARINS | 2017 | 2020 |
JULIO SARAÇOL DOMINGUES JÚNIOR | 2016 | 2020 |
RAFAEL BUDIM SCHVITTZ | 2017 | 2020 |
RENATO MARQUES DILLI | 2015 | 2020 |
RODRIGO COSTA DE MOURA | 2016 | 2020 |
ROGER DA SILVA MACHADO | 2016 | 2020 |
ROGER ENDRIGO CARVALHO PÔRTO | 2015 | 2020 |
ROSANA MEDINA ZANOTELLI | 2015 | 2020 |
STÈPHANO MACHADO MOREIRA GONÇALVES | 2016 | 2020 |
ULISSES BRISOLARA CORRÊA | 2016 | 2020 |
WAGNER ISHIZAKA PENNY | 2016 | 2020 |
ANDRÉ DESESSARDS JARDIM | 2016 | 2021 |
LIZANDRO DE SOUZA OLIVEIRA | 2017 | 2021 |
MÁRIO ROBERTO DE FREITAS SALDANHA | 2018 | 2021 |
MÔNICA LOREA MATZENAUER | 2017 | 2021 |
RICARDO BORGES ALMEIDA | 2017 | 2021 |
ALEX BERTEI | 2017 | 2022 |
ANDERSON PRIEBE FERRUGEM | 2019 | 2022 |
BRUNO MOURA PAZ DE MOURA | 2018 | 2022 |
DANIEL DI DOMENICO | 2019 | 2022 |
EDUARDO MAROÑAS MONKS | 2018 | 2022 |
EMANUEL MARQUES QUEIROGA | 2018 | 2022 |
GISELE MORAES SIMAS | 2017 | 2022 |
ISIS DUARTE BENDER | 2018 | 2022 |
MAICON SCHNEIDER CARDOSO | 2017 | 2022 |
MARCEL MOSCARELLI CORRÊA | 2018 | 2022 |
MARCELO BENDER MACHADO | 2017 | 2022 |
MÍRIAM BLANK BORN | 2017 | 2022 |
NARÚSCI DOS SANTOS BASTOS | 2017 | 2022 |
ROBERTA DE CARVALHO NOBRE PALAU | 2017 | 2022 |
ALEX MACHADO BORGES | 2019 | 2023 |
DIOGO JOÃO CARDOSO | 2019 | 2023 |
MAICON ANÇA DOS SANTOS | 2018 | 2023 |
(*) Conceitos de curso:
Location and contacts
- Rua Gomes carneiro, 01 Bloco B/ 3º andar/ sala312
96010-610 Pelotas, Rio Grande do Sul - Office hours:
das 8 às 12h; 13 às 18h - (53)32843860
- clique para ver o e-mail