Program Name / Conceitos (*)
CAPES (2021)5
Level / Degree
Postgraduate / DOUTORADO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
8102
Código CAPES
42003016038P9
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução n. 05/2015 de 03/06/2015
Portaria MEC n. 919 de 18/08/2016 D.O.U. em 19/08/2016, Seção 1, p. 13.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Portaria MEC n. 919 de 18/08/2016 D.O.U. em 19/08/2016, Seção 1, p. 13.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Presentation
Area of Concentration
Lines of Research
Study plan
Faculty
Number of credits required
Matriz Curricular
1º Semestre
2º Semestre
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 864 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118212 - CONCEPÇÃO E TESTE DE CIRCUITOS INTEGRADOSProfessor responsável pela turma: LEOMAR SOARES DA ROSA JUNIOR Horários
| 1 | 10 | 0 | ||||||
1110098 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA IProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Horários
| 1 | 15 | 5 | ||||||
1110098 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA IProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Horários
| 1 | 15 | 5 | ||||||
1110099 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA IIProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Horários
| 1 | 10 | 1 | ||||||
1118210 - INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO PARALELO E DISTRIBUÍDOProfessor responsável pela turma: GERSON GERALDO HOMRICH CAVALHEIRO Horários
| 1 | 10 | 3 | ||||||
1118107 - METODOLOGIA PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM COMPUTAÇÃOProfessor responsável pela turma: TATIANA AIRES TAVARES Professor Regente: ANA MARILZA PERNAS FLEISCHMANN Horários
| 1 | 15 | 22 | ||||||
1110087 - ORIENTAÇÃO DE TESE DE DOUTORADOProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Horários
| 1 | 100 | 31 | ||||||
1110086 - PROJETO DE PESQUISA EM COMPUTAÇÃO IProfessor responsável pela turma: GERSON GERALDO HOMRICH CAVALHEIRO Professor Regente: BRUNA ADRIANE FARY Horários
| 1 | 1 | 2 | ||||||
1110076 - TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO IVProfessor responsável pela turma: ANA MARILZA PERNAS FLEISCHMANN Professor Regente: ADENAUER CORREA YAMIM Horários
| 1 | 10 | 5 | ||||||
1110076 - TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO IVProfessor responsável pela turma: LUCIANO VOLCAN AGOSTINI Professor Regente: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Professor Regente: DANIEL MUNARI VILCHEZ PALOMINO Professor Regente: MARCELO SCHIAVON PORTO Horários
| 2 | 10 | 15 | ||||||
1110074 - TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO VIProfessor responsável pela turma: MARCELO SCHIAVON PORTO Professor Regente: CRISTIANO FLORES DOS SANTOS Horários
| 1 | 10 | 4 | ||||||
1118112 - TRABALHO INDIVIDUAL IProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Horários
| 1 | 15 | 15 | ||||||
1118113 - TRABALHO INDIVIDUAL IIProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Horários
| 1 | 15 | 2 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118004 - APRENDIZADO DE MÁQUINAProfessor responsável pela turma: ULISSES BRISOLARA CORRÊA Horários
| 01 | 3 | 27 | ||||||
1110099 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA IIProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Horários
| 1 | 10 | 1 | ||||||
1110087 - ORIENTAÇÃO DE TESE DE DOUTORADOProfessor responsável pela turma: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Horários
| 1 | 100 | 31 | ||||||
1118015 - PROJETO AVANÇADO DE SISTEMAS DIGITAISProfessor responsável pela turma: MARCELO SCHIAVON PORTO Horários
| 1 | 10 | 2 | ||||||
1110086 - PROJETO DE PESQUISA EM COMPUTAÇÃO IProfessor responsável pela turma: GERSON GERALDO HOMRICH CAVALHEIRO Professor Regente: BRUNA ADRIANE FARY Horários
| 1 | 1 | 2 | ||||||
1118002 - TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO IProfessor responsável pela turma: RICARDO MATSUMURA DE ARAUJO Horários
| 1 | 9 | 36 | ||||||
1118003 - TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: PATRICIA AUGUSTIN JAQUES MAILLARD Professor Regente: CRISTIAN CECHINEL Horários
| 1 | 10 | 10 | ||||||
1118003 - TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: ANDRE RAUBER DU BOIS Professor Regente: GUILHERME RIBEIRO CORRÊA Horários
| 2 | 10 | 8 | ||||||
1110074 - TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO VIProfessor responsável pela turma: MARCELO SCHIAVON PORTO Professor Regente: CRISTIANO FLORES DOS SANTOS Horários
| 1 | 10 | 4 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
GABRIEL ALMEIDA GOMES | 2024 | 2 |
MARILIA ROSA SILVEIRA | 2024 | 2 |
NATASSIA RAFAELLE MEDEIROS SIQUEIRA | 2024 | 2 |
AMINADABE DOS SANTOS PIRES SOARES | 2024 | 1 |
Cibele da Rosa Christ Sinoti | 2024 | 1 |
EDUARDO DA SILVA MOLLER | 2024 | 1 |
FABRÍCIO GONZALES SCAGLIONI | 2024 | 1 |
Fernando Emilio Puntel | 2024 | 1 |
FRANCISCO DIAS FRANCO | 2024 | 1 |
Henrique Bestani Seidel | 2024 | 1 |
IVANA PATRICIA IAHNKE STEIM | 2024 | 1 |
LÉO DOS SANTOS RIBEIRO | 2024 | 1 |
Murilo Vargas da Cunha | 2024 | 1 |
VILNEI MARINS DE FREITAS DAS NEVES | 2024 | 1 |
WAGNER LOCH | 2024 | 1 |
ALEXANDRE THUROW BENDER | 2023 | 2 |
CESAR BRASIL SPERB | 2023 | 2 |
GILBERTO KREISLER FRANCO NETO | 2023 | 2 |
LAURA QUEVEDO JURGINA | 2023 | 2 |
MARCELLO MORALES MUÑOZ | 2023 | 2 |
MATHEUS MARTINS ISQUIERDO | 2023 | 2 |
YURI SILVA VAZ | 2023 | 2 |
CLEBER DA SILVA PETER | 2023 | 1 |
Diego de Carvalho Neves da Fontoura | 2023 | 1 |
Fernanda Pinto Mota | 2023 | 1 |
PABLO DE CHIARO ROSA | 2023 | 1 |
RAFAEL RODRIGUES BASTOS | 2023 | 1 |
RUHAN AVILA DA CONCEIÇÃO | 2023 | 1 |
VINICIUS DE ARAUJO BORGES | 2023 | 1 |
ÂNDERSON DOS SANTOS RITTA | 2022 | 1 |
CASSIO SOARES CARVALHO | 2022 | 1 |
HENRIQUE CALDAS KESSLER | 2022 | 1 |
JOÃO INÁCIO MOREIRA BEZERRA | 2022 | 1 |
JOÃO JÚNIOR DA SILVA MACHADO | 2022 | 1 |
PAULO CESAR RAMOS PINHO | 2022 | 1 |
RENAN ZAFALON DA SILVA | 2022 | 1 |
ADSON ILEON RIPINSKI DUARTE | 2021 | 2 |
CRIS ELENA PADILHA DA SILVA | 2021 | 1 |
DAIANE FONSECA FREITAS | 2021 | 1 |
EDEVALDO BRAGA DOS SANTOS | 2021 | 1 |
Fabiano Sandrini Moraes | 2021 | 1 |
JERONIMO DA CUNHA RAMOS | 2021 | 1 |
Marcos Paulo Konzen | 2021 | 1 |
Marla Rosana Pereira Melo | 2021 | 1 |
ROGERIO DA COSTA ALBANDES | 2021 | 1 |
Samuel Santos Troina | 2021 | 1 |
AUGUSTO GARCIA SCHMIDT | 2020 | 1 |
BIANCA SANTOS DA CUNHA DA SILVEIRA | 2020 | 1 |
Daniele Fernandes e Silva | 2020 | 1 |
Garibaldi da Silveira Júnior | 2020 | 1 |
Giovani Felipe Jahn | 2020 | 1 |
MARCELO DA SILVEIRA SIEDLER | 2020 | 1 |
Rogerio Cassanta Rosado | 2020 | 1 |
Tiago Perlin | 2020 | 1 |
ÍTALO DOMBROWSKI MACHADO | 2019 | 1 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ALICE FONSECA FINGER | 2016 | 2019 |
ANDREIA SIAS RODRIGUES | 2015 | 2019 |
RAFAEL CUNHA CARDOSO | 2016 | 2019 |
SAMUEL DA SILVA FEITOSA | 2016 | 2019 |
TAUÃ MILECH CABREIRA | 2015 | 2019 |
VIRGÍNIA ORTIZ ANDERSSON VIANNA | 2015 | 2019 |
ADRIANA BORDINI | 2015 | 2020 |
ANDERSON BRAGA DE AVILA | 2016 | 2020 |
CARLOS MICHEL BETEMPS | 2016 | 2020 |
CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA | 2016 | 2020 |
CRISTIANO FLORES DOS SANTOS | 2016 | 2020 |
DOUGLAS PEREIRA PASQUALIN | 2017 | 2020 |
FÁBIO AIUB SPEROTTO | 2016 | 2020 |
FABRÍCIO NEITZKE FERREIRA | 2016 | 2020 |
IGOR AVILA PEREIRA | 2017 | 2020 |
JOÃO LUIS MARINS | 2017 | 2020 |
JULIO SARAÇOL DOMINGUES JÚNIOR | 2016 | 2020 |
RAFAEL BUDIM SCHVITTZ | 2017 | 2020 |
RENATO MARQUES DILLI | 2015 | 2020 |
RODRIGO COSTA DE MOURA | 2016 | 2020 |
ROGER DA SILVA MACHADO | 2016 | 2020 |
ROGER ENDRIGO CARVALHO PÔRTO | 2015 | 2020 |
ROSANA MEDINA ZANOTELLI | 2015 | 2020 |
STÈPHANO MACHADO MOREIRA GONÇALVES | 2016 | 2020 |
ULISSES BRISOLARA CORRÊA | 2016 | 2020 |
WAGNER ISHIZAKA PENNY | 2016 | 2020 |
ANDRÉ DESESSARDS JARDIM | 2016 | 2021 |
LIZANDRO DE SOUZA OLIVEIRA | 2017 | 2021 |
MÁRIO ROBERTO DE FREITAS SALDANHA | 2018 | 2021 |
MÔNICA LOREA MATZENAUER | 2017 | 2021 |
RICARDO BORGES ALMEIDA | 2017 | 2021 |
ALEX BERTEI | 2017 | 2022 |
ANDERSON PRIEBE FERRUGEM | 2019 | 2022 |
BRUNO MOURA PAZ DE MOURA | 2018 | 2022 |
DANIEL DI DOMENICO | 2019 | 2022 |
EDUARDO MAROÑAS MONKS | 2018 | 2022 |
EMANUEL MARQUES QUEIROGA | 2018 | 2022 |
GISELE MORAES SIMAS | 2017 | 2022 |
ISIS DUARTE BENDER | 2018 | 2022 |
MAICON SCHNEIDER CARDOSO | 2017 | 2022 |
MARCEL MOSCARELLI CORRÊA | 2018 | 2022 |
MARCELO BENDER MACHADO | 2017 | 2022 |
MÍRIAM BLANK BORN | 2017 | 2022 |
NARÚSCI DOS SANTOS BASTOS | 2017 | 2022 |
ROBERTA DE CARVALHO NOBRE PALAU | 2017 | 2022 |
VINÍCIUS KRÜGER DA COSTA | 2018 | 2022 |
ALEX MACHADO BORGES | 2019 | 2023 |
Carlos Alexandre Silva dos Santos | 2020 | 2023 |
DIOGO JOÃO CARDOSO | 2019 | 2023 |
FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA | 2019 | 2023 |
Leandro da Silva Camargo | 2020 | 2023 |
LIDIANE COSTA DA SILVA | 2018 | 2023 |
MAICON ANÇA DOS SANTOS | 2018 | 2023 |
Marcos Antonio de Oliveira Júnior | 2020 | 2023 |
Miriam Pizzatto Colpo | 2020 | 2023 |
PAULO DE ALMEIDA AFONSO | 2019 | 2023 |
RAMÁSIO FERREIRA DE MELO | 2019 | 2023 |
ROBSON ANDRÉ DOMANSKI | 2018 | 2023 |
RODRIGO NUEVO LELLIS | 2019 | 2023 |
ALESSANDER OSORIO | 2020 | 2024 |
ALEXANDRE RENATO RODRIGUES DE SOUZA | 2020 | 2024 |
ELIANA ZEN | 2020 | 2024 |
GUSTAVO LAMEIRÃO DE LIMA | 2019 | 2024 |
JONES WILLIAM GÖEBEL | 2019 | 2024 |
MATHEUS FERREIRA PONTES | 2020 | 2024 |
MORGANA MACEDO AZEVÊDO DA ROSA | 2021 | 2024 |
Paulo Ricardo Barbieri Dutra Lima | 2020 | 2024 |
RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA | 2018 | 2024 |
(*) Conceitos de curso:
Location and contacts
- Rua Gomes carneiro, 01 Bloco B/ 3º andar/ sala312
96010-610 Pelotas, Rio Grande do Sul - Office hours:
das 8 às 12h; 13 às 17h - (53) 3284-3860
- clique para ver o e-mail