Nome do Curso /  Conceitos (*)
				
				Nível / Grau
				
Pós-Graduação / ESPECIALIZAÇÃO				
				Modalidade
				Presencial
				Turno
				INTEGRAL
				
				Código UFPel
				9097
				Código CAPES
				
				Unidade
				
				Programa
				
				Coordenador
				
				Criação e Reconhecimento
				
					Resolução Nº 89, de 14 de março de 2023 do Conselho Universitário da UFPel.
Fundamentado na Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005. D.O.U. em 01.07.2005, Seção 1, p. 1.
									
			Fundamentado na Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005. D.O.U. em 01.07.2005, Seção 1, p. 1.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 18880042 | BIOÉTICA | Obrigatória | 68 | |
| 02520172 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 68 | |
| 02520140 | Gestão do Sus | Obrigatória | 68 | |
| 16400123 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 68 | |
| 07950175 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE | Obrigatória | 68 | |
| 18880044 | SEGURANÇA DO PACIENTE | Obrigatória | 68 | 
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 02520105 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE I | Obrigatória | 93 | |
| 02520106 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE II | Obrigatória | 93 | |
| 02520107 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE III | Obrigatória | 93 | |
| 02520108 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE IV | Obrigatória | 93 | 
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 02510141 | ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA I | Obrigatória | 93 | |
| 02510142 | ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA II | Obrigatória | 93 | |
| 02510143 | ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA III | Obrigatória | 93 | |
| 02510144 | ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA IV | Obrigatória | 93 | |
| 02510145 | PRÁTICAS EM ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA I | Obrigatória | 1152 | |
| 02510146 | PRÁTICAS EM ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA II | Obrigatória | 1152 | |
| 02510147 | PRÁTICAS EM ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA III | Obrigatória | 1152 | |
| 02510148 | PRÁTICAS EM ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA IV | Obrigatória | 1152 | 
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1560 (ATUAL)
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | 
|---|---|---|---|
| 02520106 - ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE II | 1 | 4 | 40 | 
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | 
|---|---|---|---|
| 02510142 - ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA II | 1 | 4 | 3 | 
| 02510146 - PRÁTICAS EM ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA II | 1 | 4 | 3 | 
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso | 
|---|---|---|
| KÁSSIA MARTINS MACHADO | 2025 | 1 | 
| RAFAELA AMESTOY DE OLIVEIRA | 2025 | 1 | 
| IARA CATARINA ALVES DE ALMEIDA | 2024 | 1 | 
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão | 
|---|---|---|
| CAROLINE JEDE DE MARCO | 2018 | 2020 | 
| JOSEANA DE LIMA ANDRADES | 2018 | 2020 | 
| FILIPE COSTA DA SILVA | 2019 | 2021 | 
| MÁRIO DE CASTRO MAGALHÃES FILHO | 2019 | 2021 | 
| CATIANE PRESTES DOS SANTOS | 2020 | 2022 | 
| VITÓRIA RAMOS DE FREITAS | 2020 | 2022 | 
| BÁRBARA LUIZA MIGUEIS NUNES | 2021 | 2023 | 
| KATLYN FLAVIA RODRIGUES SOARES | 2021 | 2023 | 
| ELVIS BALTAZAR PUGA | 2022 | 2024 | 
| Leonardo Bergmann Griebeler | 2023 | 2025 | 
| LUÃ BORGES IEPSEN | 2023 | 2025 | 
(*) Conceitos de curso:





