Program Name / Conceitos (*)
Level / Degree
Postgraduate / ESPECIALIZAÇÃO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
9099
Código CAPES
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução Nº 88, DE de 14 de março de 2023 do Conselho Universitário da UFPel.
Fundamentado na Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005. D.O.U. em 01.07.2005, Seção 1, p. 1.
Fundamentado na Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005. D.O.U. em 01.07.2005, Seção 1, p. 1.
Presentation
Area of Concentration
Lines of Research
Study plan
Faculty
Number of credits required
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
0540038 | BIOÉTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0540039 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0520041 | Gestão do Sus | Obrigatória | 4 | 68 |
0400074 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 4 | 68 |
1030081 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE | Obrigatória | 4 | 68 |
1070009 | SEGURANÇA DO PACIENTE | Obrigatória | 4 | 68 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02520032 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE I | Obrigatória | 93 | |
02520033 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE II | Obrigatória | 93 | |
02520034 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE III | Obrigatória | 93 | |
02520035 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE IV | Obrigatória | 93 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02520050 | DOENÇAS PARASITÁRIAS I | Obrigatória | 93 | |
02520051 | DOENÇAS PARASITÁRIAS II | Obrigatória | 93 | |
02520052 | DOENÇAS PARASITÁRIAS III | Obrigatória | 93 | |
02520053 | DOENÇAS PARASITÁRIAS IV | Obrigatória | 93 | |
02520054 | MÓDULO PRÁTICO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS I | Obrigatória | 1152 | |
02520055 | MÓDULO PRÁTICO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS II | Obrigatória | 1152 | |
02520056 | MÓDULO PRÁTICO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS III | Obrigatória | 1152 | |
02520057 | MÓDULO PRÁTICO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS IV | Obrigatória | 1152 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 1
Versão do Currículo: 1221
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
0520041 - Gestão do Sus Professor responsável pela turma: LUIZ FILIPE DAME SCHUCH | 1 | 4 | 60 |
Versão do Currículo: 1307 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
0520041 - Gestão do Sus Professor responsável pela turma: LUIZ FILIPE DAME SCHUCH | 1 | 4 | 60 |
(*) Conceitos de curso: