Nome do Curso /  Conceitos (*)
				
				Nível / Grau
				
Pós-Graduação / ESPECIALIZAÇÃO				
				Modalidade
				Presencial
				Turno
				INTEGRAL
				
				Código UFPel
				9102
				Código CAPES
				
				Unidade
				
				Programa
				
				Coordenador
				
				Criação e Reconhecimento
				
					Resolução Nº 84, de 14 de março de 2023 do Conselho Universitário da UFPel
Fundamentado na Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005. D.O.U. em 01.07.2005, Seção 1, p. 1.
									
			Fundamentado na Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005. D.O.U. em 01.07.2005, Seção 1, p. 1.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 18880042 | BIOÉTICA | Obrigatória | 68 | |
| 02520172 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 68 | |
| 02520140 | Gestão do Sus | Obrigatória | 68 | |
| 16400123 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 68 | |
| 07950175 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE | Obrigatória | 68 | |
| 18880044 | SEGURANÇA DO PACIENTE | Obrigatória | 68 | 
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 02520105 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE I | Obrigatória | 93 | |
| 02520106 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE II | Obrigatória | 93 | |
| 02520107 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE III | Obrigatória | 93 | |
| 02520108 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE IV | Obrigatória | 93 | 
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 02510151 | CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA I | Obrigatória | 93 | |
| 02510152 | CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA II | Obrigatória | 93 | |
| 02510153 | CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA III | Obrigatória | 93 | |
| 02510154 | CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA IV | Obrigatória | 93 | |
| 02510155 | MÓDULO PRÁTICO EM CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA I | Obrigatória | 1152 | |
| 02510156 | MÓDULO PRÁTICO EM CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA II | Obrigatória | 1152 | |
| 02510157 | MÓDULO PRÁTICO EM CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA III | Obrigatória | 1152 | |
| 02510158 | MÓDULO PRÁTICO EM CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA IV | Obrigatória | 1152 | 
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1564 (ATUAL)
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | 
|---|---|---|---|
| 02520106 - ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE II | 1 | 4 | 40 | 
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | 
|---|---|---|---|
| 02510152 - CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA II | 1 | 4 | 4 | 
| 02510156 - MÓDULO PRÁTICO EM CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA II | 1 | 4 | 4 | 
(*) Conceitos de curso:





