Program Name / Conceitos (*)
Level / Degree
Postgraduate / ESPECIALIZAÇÃO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
9108
Código CAPES
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução Nº 92, de 14 de março de 2023 do Conselho Universitário da UFPel
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Presentation
Area of Concentration
Lines of Research
Study plan
Faculty
Number of credits required
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
0540038 | BIOÉTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0540039 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0520041 | Gestão do Sus | Obrigatória | 4 | 68 |
0400074 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 4 | 68 |
1030081 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE | Obrigatória | 4 | 68 |
1070009 | SEGURANÇA DO PACIENTE | Obrigatória | 4 | 68 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02520032 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE I | Obrigatória | 93 | |
02520033 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE II | Obrigatória | 93 | |
02520034 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE III | Obrigatória | 93 | |
02520035 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE IV | Obrigatória | 93 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02510068 | MÓDULO PRÁTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS I | Obrigatória | 1152 | |
02510069 | MÓDULO PRÁTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS II | Obrigatória | 1152 | |
02510070 | MÓDULO PRÁTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS III | Obrigatória | 1152 | |
02510071 | MÓDULO PRÁTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS IV | Obrigatória | 1152 | |
02510064 | PATOLOGIA CLÍNICA I | Obrigatória | 93 | |
02510065 | PATOLOGIA CLÍNICA II | Obrigatória | 93 | |
02510066 | PATOLOGIA CLÍNICA III | Obrigatória | 93 | |
02510067 | PATOLOGIA CLÍNICA IV | Obrigatória | 93 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1229 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
0400074 - METODOLOGIA CIENTÍFICAProfessor responsável pela turma: RODRIGO CASQUERO CUNHA | 1 | 2 | 50 |
1070009 - SEGURANÇA DO PACIENTE | 1 | 2 | 50 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
02520035 - ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE IV | 1 | 2 | 40 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
02510071 - MÓDULO PRÁTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS IV | 1 | 2 | 2 |
02510067 - PATOLOGIA CLÍNICA IV | 1 | 2 | 2 |
(*) Conceitos de curso: