Program Name / Conceitos (*)
Level / Degree
Postgraduate / ESPECIALIZAÇÃO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
9109
Código CAPES
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução N° 90, de março de 2023 do Conselho Universitário da UFPel
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Presentation
Area of Concentration
Lines of Research
Study plan
Faculty
Number of credits required
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
0540038 | BIOÉTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0540039 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0520041 | Gestão do Sus | Obrigatória | 4 | 68 |
0400074 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 4 | 68 |
1030081 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE | Obrigatória | 4 | 68 |
1070009 | SEGURANÇA DO PACIENTE | Obrigatória | 4 | 68 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02520032 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE I | Obrigatória | 93 | |
02520033 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE II | Obrigatória | 93 | |
02520034 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE III | Obrigatória | 93 | |
02520035 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE IV | Obrigatória | 93 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02510060 | MÓDULO PRÁTICO EM MEDICINA DE ANIMAIS SILVESTRES I | Obrigatória | 1152 | |
02510061 | MÓDULO PRÁTICO EM MEDICINA DE ANIMAIS SILVESTRES II | Obrigatória | 1152 | |
02510062 | MÓDULO PRÁTICO EM MEDICINA DE ANIMAIS SILVESTRES III | Obrigatória | 1152 | |
02510063 | MÓDULO PRÁTICO EM MEDICINA DE ANIMAIS SILVESTRES IV | Obrigatória | 1152 | |
02510056 | SEMINÁRIOS EM MEDICINA DE ANIMAIS SILVESTRES I | Obrigatória | 93 | |
02510057 | SEMINÁRIOS EM MEDICINA DE ANIMAIS SILVESTRES II | Obrigatória | 93 | |
02510058 | SEMINÁRIOS EM MEDICINA DE ANIMAIS SILVESTRES III | Obrigatória | 93 | |
02510059 | SEMINÁRIOS EM MEDICINA DE ANIMAIS SILVESTRES IV | Obrigatória | 93 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1230 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
0400074 - METODOLOGIA CIENTÍFICAProfessor responsável pela turma: RODRIGO CASQUERO CUNHA | 1 | 4 | 50 |
1070009 - SEGURANÇA DO PACIENTE | 1 | 4 | 50 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
02520035 - ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE IV | 1 | 4 | 40 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
02510063 - MÓDULO PRÁTICO EM MEDICINA DE ANIMAIS SILVESTRES IV | 1 | 4 | 4 |
02510059 - SEMINÁRIOS EM MEDICINA DE ANIMAIS SILVESTRES IV | 1 | 4 | 4 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
LORENA EDUARDA FEITOSA FERRAREZI DA SILVA | 2024 | 1 |
Roberto Gumieiro Junior | 2024 | 1 |
THAIS FERNANDA DE JESUS | 2023 | 1 |
EDUARDA ARANHA DA COSTA | 2022 | 1 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
LARISSA CALÓ ZITELLI | 2016 | 2018 |
THASSIANE TARGINO DA SILVA | 2018 | 2020 |
FABÍOLA CARDOSO VIEIRA | 2019 | 2021 |
IVES FEITOSA DUARTE | 2019 | 2021 |
MAYANA LIMA SÁ | 2020 | 2022 |
Ynara Passini | 2020 | 2022 |
ALAN SANTOS BEANES | 2021 | 2023 |
MARINA CHAGAS DOS PASSOS | 2021 | 2023 |
ÉRICA THUROW SCHULZ | 2022 | 2024 |
(*) Conceitos de curso: