Nome do Curso / Conceitos (*)
CAPES (2021)4
Nível / Grau
Pós-Graduação / MESTRADO ACADÊMICO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
9114
Código CAPES
42003016053P8
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução Nº 71, de 12 de abril de 2022. do CONSUN
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 09050139 | ANÁLISE DA DIVERSIDADE ANIMAL | Optativa | 3 | 45 |
| 09030143 | BIODIVERSIDADE DE INSETOS | Optativa | 4 | 60 |
| 09050140 | BIOLOGIA DE GRILOS | Optativa | 4 | 60 |
| 09050145 | DIVERSIDADE, BIOLOGIA E EVOLUÇÃO DOS CRUSTÁCEOS | Optativa | 2 | 30 |
| 09050141 | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA CIÊNCIA | Optativa | 2 | 30 |
| 01200053 | INSETICIDAS NATURAIS | Formação livre | 2 | 30 |
| 09050143 | ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADES ECOLÓGICAS | Optativa | 2 | 30 |
| 01200054 | RESISTÊNCIA DE ARTRÓPODES A TÁTICAS DE CONTROLE | Optativa | 4 | 60 |
| 01200055 | TÉCNICAS DE CRIAÇÃO DE INSETOS | Optativa | 2 | 30 |
| 09050144 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE ANIMAL EAD I | Optativa | 2 | 30 |
| 09050142 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE ANIMAL I | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2026 / 2
Versão do Currículo: 1576 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 09050138 - ANÁLISE DE DADOS BIOLÓGICOS: MODELOS LINEARES, GENERALIZADOS E MISTOSProfessor responsável pela turma: SEBASTIAN FELIPE SENDOYA ECHEVERRY | T1 | 18 | 8 |
| 09050124 - COMPORTAMENTO DOS INSETOSProfessor responsável pela turma: LUIZ ERNESTO COSTA SCHMIDT | T1 | 10 | 16 |
| 09050133 - MÉTODOS EM FILOGENIA MOLECULARProfessor responsável pela turma: MARCO ANTONIO TONUS MARINHO | T1 | 17 | 7 |
| 09050147 - ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO IProfessor responsável pela turma: ANA LUISA SCHIFINO VALENTE | AV | 1 | 1 |
| 09050147 - ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO IProfessor responsável pela turma: CRISTIANO AGRA ISERHARD | CI | 2 | 2 |
| 09050147 - ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO IProfessor responsável pela turma: EDISON ZEFA | EZ | 1 | 1 |
| 09050147 - ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO IProfessor responsável pela turma: JÉFERSON BUGONI | JB | 2 | 2 |
| 09050147 - ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO IProfessor responsável pela turma: JULIANA CORDEIRO | JC | 2 | 2 |
| 09050147 - ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO IProfessor responsável pela turma: MARCO SILVA GOTTSCHALK | MG | 2 | 2 |
| 09050147 - ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO IProfessor responsável pela turma: MARCO ANTONIO TONUS MARINHO | MM | 2 | 2 |
| 09050147 - ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO IProfessor responsável pela turma: RAFAEL ANTUNES DIAS | RD | 1 | 1 |
| 09050147 - ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO IProfessor responsável pela turma: SEBASTIAN FELIPE SENDOYA ECHEVERRY | SS | 1 | 1 |
| 09050149 - ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: FLAVIO ROBERTO MELLO GARCIA | FG | 1 | 1 |
| 09050149 - ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: JÉFERSON BUGONI | JB | 2 | 2 |
| 09050149 - ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: JULIANA CORDEIRO | JC | 1 | 1 |
| 09050149 - ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: LUIZ ERNESTO COSTA SCHMIDT | LE | 1 | 1 |
| 09050149 - ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: RODRIGO FERREIRA KRUGER | RK | 1 | 1 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 09050140 - BIOLOGIA DE GRILOSProfessor responsável pela turma: EDISON ZEFA | T1 | 10 | 8 |
| 09050142 - TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE ANIMAL IProfessor responsável pela turma: NATALIA MARITZA LADINO LOPEZ | T1 | 20 | 5 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| ALIA AMADA ARCE VIVEROS | 2026 | 1 |
| ANNA CLARA BOEIRA MÜLLER | 2026 | 1 |
| BRUNA VIEIRA PEGORARO | 2026 | 1 |
| CARLOS HENRIQUE MACEDO VARGAS | 2026 | 1 |
| CAROLINE SCHLESENER | 2026 | 1 |
| GIULIA FERNANDES DA VEIGA | 2026 | 1 |
| JULIANA TRAPP JUNG DE SOUZA | 2026 | 1 |
| LAURA DOS SANTOS FONSECA | 2026 | 1 |
| MAUREN ALANA DE CASTRO | 2026 | 1 |
| SIMONE ZARICHTA RAKULOSKI | 2026 | 1 |
| STEFANI CURTINAZ MESQUITA | 2026 | 1 |
| TAÍS LILGE SCHEER | 2026 | 1 |
| VICTOR KENZO FERNANDES TANAKA | 2026 | 1 |
| VINÍCIUS DA COSTA RODRIGUES | 2026 | 1 |
| BRUNA RAZEIRA WAHAST | 2025 | 1 |
| GUILHERME LOPES DE FREITAS | 2025 | 1 |
| INGRID MOREIRA FABRES | 2025 | 1 |
| ISABEL GOMES VIEIRA | 2025 | 1 |
| MARCOS PIZZATTO DE AZEREDO | 2025 | 1 |
| RAFAELA DE FREITAS RODRIGUES MENGUE DIMER | 2025 | 1 |
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
|---|---|---|
| BRENDA PERES DUTRA | 2022 | 2024 |
| DANIELI FERNANDA ZANELATTO | 2022 | 2024 |
| FERNANDA MACHADO TEIXEIRA | 2022 | 2024 |
| GABRIELA MEDEIROS FERREIRA | 2023 | 2024 |
| GABRIEL RADTKE ABIB | 2022 | 2024 |
| GRATCHELA DUTRA RODRIGUES | 2022 | 2024 |
| JULIANA HINZ WOLTER | 2022 | 2024 |
| MARIA OTÍLIA FARIAS LOPES DE MOURA | 2023 | 2024 |
| MIRIAN ELERT DA SILVA | 2023 | 2024 |
| WILLIAN BRIZOLLA DA SILVA | 2023 | 2024 |
(*) Conceitos de curso:














