Program Name / Conceitos (*)
CAPES (2021)4
Level / Degree
Postgraduate / MESTRADO ACADÊMICO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
9114
Código CAPES
42003016053P8
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução Nº 71, de 12 de abril de 2022. do CONSUN
Presentation
Area of Concentration
Lines of Research
Study plan
Faculty
Number of credits required
Matriz Curricular
1º Semestre
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
09050099 | ANÁLISE DA DIVERSIDADE ANIMAL | Optativa | 3 | 51 |
09030084 | BIODIVERSIDADE DE INSETOS | Optativa | 4 | 60 |
09050100 | BIOLOGIA DE GRILOS | Optativa | 4 | 68 |
09050110 | DIVERSIDADE, BIOLOGIA E EVOLUÇÃO DOS CRUSTÁCEOS | Optativa | 2 | 34 |
09050101 | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA CIÊNCIA | Optativa | 2 | 34 |
01200036 | INSETICIDAS NATURAIS | Formação livre | 2 | 34 |
09050104 | ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADES ECOLÓGICAS | Optativa | 2 | 34 |
01200037 | RESISTÊNCIA DE ARTRÓPODES A TÁTICAS DE CONTROLE | Optativa | 4 | 68 |
01200038 | TÉCNICAS DE CRIAÇÃO DE INSETOS | Optativa | 2 | 34 |
09050105 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE ANIMAL EAD I | Optativa | 2 | 34 |
09050102 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE ANIMAL I | Optativa | 2 | 34 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 1
Versão do Currículo: 1253 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09050095 - CONSERVAÇÃO E MANEJO DE FAUNAProfessor responsável pela turma: ANA MARIA RUI Horários
| T1 | 12 | 10 | ||||||
D001198 - Diversidade de metazoaProfessor responsável pela turma: MARCO SILVA GOTTSCHALK Horários
| T1 | 20 | 5 | ||||||
D000565 - DOCÊNCIA ORIENTADA | RK | 3 | 1 | ||||||
D001206 - INTERAÇÕES ECOLÓGICASProfessor responsável pela turma: CRISTIANO AGRA ISERHARD Horários
| T1 | 20 | 18 | ||||||
09050071 - Introdução ao ambiente do RProfessor responsável pela turma: SEBASTIAN FELIPE SENDOYA ECHEVERRY Horários
| T1 | 10 | 10 | ||||||
09050090 - SEMINÁRIOS I Horários
| T1 | 20 | 8 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09030084 - BIODIVERSIDADE DE INSETOSProfessor responsável pela turma: RODRIGO FERREIRA KRUGER Horários
| T1 | 10 | 12 | ||||||
09050102 - TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE ANIMAL IProfessor responsável pela turma: MARCO SILVA GOTTSCHALK Horários
| T1 | 3 | 3 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
BRUNA RAZEIRA WAHAST | 2025 | 1 |
GUILHERME LOPES DE FREITAS | 2025 | 1 |
INGRID MOREIRA FABRES | 2025 | 1 |
Isabel Gomes Vieira | 2025 | 1 |
JUAN LOPES BAARTZ | 2025 | 1 |
LUIS CARLOS NUNES WEYMAR JÚNIOR | 2025 | 1 |
Marcos Pizzatto de Azeredo | 2025 | 1 |
RAFAELA DE FREITAS RODRIGUES MENGUE DIMER | 2025 | 1 |
Bibiana Luizi Groff | 2024 | 1 |
BRENDA ARIEL DA SILVA DORNELES | 2024 | 1 |
Jone César Fernandes Silva | 2024 | 1 |
JULIA DURO BRAGA | 2024 | 1 |
KAIO HENRIQUE LIMA DE FREITAS | 2024 | 1 |
LUCAS VINÍCIUS DO NASCIMENTO | 2024 | 1 |
MARTIM BRAULIO PERES SILVA | 2024 | 1 |
MIGUEL KURZ DOS SANTOS | 2024 | 1 |
NATÁLIA AMOZA DE AGUIAR | 2024 | 1 |
PÂMELA MARTINS DUTRA | 2024 | 1 |
THEO LAZZARI | 2024 | 1 |
VINICIO DA SILVA MARTINS JÚNIOR | 2024 | 1 |
VÍTOR RODRIGUES DA SILVA | 2024 | 1 |
VIVIAN DE SOUZA CENTENO | 2024 | 1 |
YAGO CORRÊA DE MAGALHÃES DE FREITAS | 2024 | 1 |
Nathalia Fonseca da Silva | 2023 | 1 |
RICARDO RIBEIRO CROCHEMORE DA SILVA | 2023 | 1 |
(*) Conceitos de curso: