Nome do Curso /  Conceitos (*)
				
				Nível / Grau
				
Pós-Graduação / ESPECIALIZAÇÃO				
				Modalidade
				A distância
				Turno
				INTEGRAL
				
				Código UFPel
				9125
				Código CAPES
				
				Unidade
				
				Programa
				
				Coordenador
				
				Criação e Reconhecimento
				
					Resolução Nº 130, DE 02 de junho de 2025, do CONSUN
														
			Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 07450044 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: BASES HISTÓRICAS, POLÍTICAS E ORGANIZACIONAIS | Obrigatória | 15 | |
| 07450046 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: PROCESSO HISTÓRICO E A ORGANIZAÇÃO DO SUS | Obrigatória | 15 | |
| 07450059 | PRINCÍPIOS DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | Obrigatória | 15 | 
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 07450052 | ABORDAGEM COMUNITÁRIA | Obrigatória | 30 | |
| 07450056 | ABORDAGEM FAMILIAR | Obrigatória | 30 | |
| 07450063 | FERRAMENTAS DE ABORDAGEM CLÍNICA | Obrigatória | 30 | |
| 07450034 | GESTÃO DA CLÍNICA E COORDENAÇÃO DO CUIDADO | Obrigatória | 30 | 
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 07450037 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Obrigatória | 30 | |
| 07450042 | SAÚDE DA MULHER | Obrigatória | 30 | |
| 07450049 | SAÚDE DO HOMEM | Obrigatória | 15 | |
| 07450040 | SAÚDE DO IDOSO | Obrigatória | 15 | 
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 07450057 | ABORDAGEM AOS PROBLEMAS DE OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA E PULMÕES | Obrigatória | 30 | |
| 07450043 | ABORDAGEM AOS PROBLEMAS GERAIS E INESPECÍFICOS | Obrigatória | 30 | |
| 07450050 | ABORDAGEM A PROBLEMAS CARDIOVASCULARES | Obrigatória | 30 | |
| 07450054 | ABORDAGEM A PROBLEMAS DE OLHOS E VISÃO | Obrigatória | 15 | |
| 07450041 | ABORDAGEM A PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS | Obrigatória | 15 | |
| 07450060 | ABORDAGEM A PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL | Obrigatória | 30 | |
| 07450058 | ABORDAGEM A PROBLEMAS DE VIAS URINÁRIAS | Obrigatória | 15 | |
| 07450064 | ABORDAGEM A PROBLEMAS DIGESTIVOS | Obrigatória | 15 | |
| 07450065 | ABORDAGEM A PROBLEMAS DO SISTEMA NERVOSO | Obrigatória | 30 | |
| 07450035 | ABORDAGEM A PROBLEMAS HEMATOLÓGICOS | Obrigatória | 15 | |
| 07450053 | ABORDAGEM A PROBLEMAS INFECCIOSOS | Obrigatória | 30 | |
| 07450038 | ABORDAGEM A PROBLEMAS METABÓLICOS | Obrigatória | 30 | |
| 07450061 | ABORDAGEM A PROBLEMAS MUSCULOESQUELÉTICOS | Obrigatória | 30 | 
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 07450045 | ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES DO CAMPO, FLORESTAS E ÁGUAS E POPULAÇÕES TRADICIONAIS | Obrigatória | 15 | |
| 07450039 | ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR | Obrigatória | 15 | |
| 07450062 | ATENÇÃO À SEXUALIDADE | Obrigatória | 15 | |
| 07450047 | ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA | Obrigatória | 15 | 
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 07450066 | CUIDADOS DOMICILIARES | Obrigatória | 15 | |
| 07450055 | CUIDADOS PALIATIVOS | Obrigatória | 15 | |
| 07450051 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA APS | Obrigatória | 30 | |
| 07450036 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA APS | Obrigatória | 30 | 
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 07450033 | INTRODUÇÃO A COMUNICAÇÃO CLINICA E A APLICAÇÃO PRÁTICA DO CONHECIMENTO | Obrigatória | 90 | |
| 07450032 | INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO CLÍNICA E A PRÁTICA DO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NO ÂMBITO DO SUS | Obrigatória | 120 | |
| 07450030 | MULTIMORBIDADE E PACIENTES COM NECESSIDADES COMPLEXAS DE CUIDADO E A SUPERAÇÃO DE DESAFIOS | Obrigatória | 90 | |
| 07450029 | RACIOCÍNIO CLÍNICO PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NO COTIDIANO DE TRABALHO | Obrigatória | 120 | 
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 07450048 | METODOLOGIA DO TCC | Obrigatória | 45 | 
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1464 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | 
|---|---|---|---|
| 07450044 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: BASES HISTÓRICAS, POLÍTICAS E ORGANIZACIONAIS | E1 | 500 | 463 | 
| 07450046 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: PROCESSO HISTÓRICO E A ORGANIZAÇÃO DO SUS | E1 | 500 | 463 | 
| 07450059 - PRINCÍPIOS DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | E1 | 500 | 463 | 
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | 
|---|---|---|---|
| 07450056 - ABORDAGEM FAMILIAR | E1 | 500 | 463 | 
| 07450063 - FERRAMENTAS DE ABORDAGEM CLÍNICA | E1 | 500 | 463 | 
| 07450034 - GESTÃO DA CLÍNICA E COORDENAÇÃO DO CUIDADO | E1 | 500 | 463 | 
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso | 
|---|---|---|
| ADRIANA SOARES COSTA SILVA | 2025 | 2 | 
| ADRIANNA MARÍA SOTELO MATOS | 2025 | 2 | 
| AISY PATRICIA CAMPOS MANCUELLO | 2025 | 2 | 
| ALAN JACKSON MELQUIADES DE ANDRADE | 2025 | 2 | 
| ALEANDRO STIVAL | 2025 | 2 | 
| ALEJANDRO MACHADO LABRADA | 2025 | 2 | 
| ALESSANDRA BARRETO DE GODOI | 2025 | 2 | 
| ALESSANDRA LETICIA DE ARAUJO | 2025 | 2 | 
| ALINA ACOSTA GONZALEZ | 2025 | 2 | 
| ALINE DA SILVA REAS | 2025 | 2 | 
| ALINE PATRICIA DE PAULA DA SILVA MENEZES DOS SANTOS | 2025 | 2 | 
| ALINE SUSSAI | 2025 | 2 | 
| ALVARO GREGORIO MATOS RAMOS | 2025 | 2 | 
| ALYNE BARBOSA DIONISIO | 2025 | 2 | 
| AMABILLY DA SILVA JUVENTINO ARAUJO | 2025 | 2 | 
| AMANDA WERLANG DE ANDRADE | 2025 | 2 | 
| ANA BEATRIZ DE SOUZA SARMENTO DOS SANTOS | 2025 | 2 | 
| ANA CAROLINE NICOLAU | 2025 | 2 | 
| ANA JULIA BREHM DA COSTA | 2025 | 2 | 
| ANA MARCIELY DOS SANTOS | 2025 | 2 | 
| ANA PAULA VIEIRA FERNANDES | 2025 | 2 | 
| ANARELYS GONZALEZ MARTINEZ | 2025 | 2 | 
| ANDERSON BARBOSA DA SILVA | 2025 | 2 | 
| ANDERSON VALENCIO DOS SANTOS | 2025 | 2 | 
| ANDRE DE OLIVEIRA BURANELI | 2025 | 2 | 
| ANDRE GERALDO CASAGRANDE DE MENDONCA | 2025 | 2 | 
| ANDRE LUIGI DE SANTI | 2025 | 2 | 
| ANDRE RICHEL DE OLIVEIRA BARBOSA | 2025 | 2 | 
| ANDRESSA GABRIELA KAFER | 2025 | 2 | 
| ANDRIELE ALBA | 2025 | 2 | 
| ANELISE PITON | 2025 | 2 | 
| ANGELA DE OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| ANGELA MARIA TEREZA SILVA | 2025 | 2 | 
| ANNA CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA | 2025 | 2 | 
| ANTONIO CARLOS GONCALVES JUNIOR | 2025 | 2 | 
| ARISNELVIS YENER SUAREZ FERNANDEZ | 2025 | 2 | 
| ARLENIA CASTILLO NUNEZ | 2025 | 2 | 
| BARBARA CAROLINE GOMES DA SILVA | 2025 | 2 | 
| BARBARA GONCALVES CHAVES | 2025 | 2 | 
| BARBARA LETICIA ROSA PEREIRA | 2025 | 2 | 
| BARBARA MONTENEGRO SERZEDELO | 2025 | 2 | 
| BARBARA SILVEIRA MARCONDES | 2025 | 2 | 
| BEATRIZ DE MORAES IGLESIAS | 2025 | 2 | 
| BEATRIZ DIAS CAMPOS | 2025 | 2 | 
| BEATRIZ PEREIRA MACEDO | 2025 | 2 | 
| BERNARDO RANGHETTI ZANIN | 2025 | 2 | 
| BETTY FERNANDEZ GARCIA MIRANDA | 2025 | 2 | 
| Bianca Larissa Sapelli | 2025 | 2 | 
| BRIAN DE OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| BRUNA HEIDRICH PRADO | 2025 | 2 | 
| BRUNA MARCOLINO PAES MARIA | 2025 | 2 | 
| BRUNO KUNZLER | 2025 | 2 | 
| BRUNO LUNARDO DE OLIVEIRA MEDEIROS | 2025 | 2 | 
| BRUNO MEURER | 2025 | 2 | 
| BRUNO PRATES FREITAS | 2025 | 2 | 
| CAMILA CRISTINA STEINMETZ BECKER | 2025 | 2 | 
| CAMILA KETLEN LACERDA DE OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| CAMILA MANFRIN MARCHESAN | 2025 | 2 | 
| CAMILA PEREIRA BAMBIRRA | 2025 | 2 | 
| CAMILA PORTO CARDOSO | 2025 | 2 | 
| CARINA MARANGONI | 2025 | 2 | 
| CARINA PEREIRA ACCO GONCALVES | 2025 | 2 | 
| CARLOS HENRIK PEREIRA FREITAS | 2025 | 2 | 
| CARLOS HENRIQUE NOTARIO | 2025 | 2 | 
| CAROLINE COELHO PUCCA | 2025 | 2 | 
| CAROLINE DAMBROS | 2025 | 2 | 
| CAROLINE LOPES DOS SANTOS | 2025 | 2 | 
| CASSIO FELIPE STUMM | 2025 | 2 | 
| CATHERINE LOIZE ANGELI | 2025 | 2 | 
| CELLINA TRAMONTINI | 2025 | 2 | 
| CHARLES CRISTIANO BRAUN | 2025 | 2 | 
| CHRISTIAN JHOLEN VICARI | 2025 | 2 | 
| CINTIA GOULART RIBEIRO ALVES | 2025 | 2 | 
| CLAUDINEIA SILVA | 2025 | 2 | 
| CLAUDINEIA SOARES DIAS | 2025 | 2 | 
| CLAYTON ALVES MARTINEZ | 2025 | 2 | 
| CRISTIANO BENINCA SALINI | 2025 | 2 | 
| CRISTIANO CARDOSO MACHADO | 2025 | 2 | 
| DAILA HUWE WERGUTZ | 2025 | 2 | 
| DANIELA ZANELLA BARROSO | 2025 | 2 | 
| DANIEL DA FONSECA | 2025 | 2 | 
| DANIEL JOSE DOS SANTOS | 2025 | 2 | 
| DANIEL MIKIU OZAKI | 2025 | 2 | 
| DARILEY MOREAUX HERRERA | 2025 | 2 | 
| DARLINGTON SALGADO | 2025 | 2 | 
| DAVID RUAN PIRES | 2025 | 2 | 
| DAVI RANGEL VIDIGAL SIMOES AIACHE | 2025 | 2 | 
| DAYANE ESSER | 2025 | 2 | 
| DAYANE KARAJA LEMES DOS REIS | 2025 | 2 | 
| DAYANE SACHSE | 2025 | 2 | 
| DEBORA LUISA SCOLARI FRUHAUF | 2025 | 2 | 
| DEBORA REGINA DA ROCHA RODRIGUES | 2025 | 2 | 
| DERIL WILLIAM PEREIRA SILVA | 2025 | 2 | 
| DESIREE EICH DE AGUIAR | 2025 | 2 | 
| DHABILA PAOLA RODRIGUES DE BARROS | 2025 | 2 | 
| DHONATAS GUALBERTO MURCILIO DA SILVA | 2025 | 2 | 
| DIEGO ALISSON DA SILVA | 2025 | 2 | 
| DIEGO FRANCISCO PANDOLFO | 2025 | 2 | 
| DIENIFER PORTO VIEIRA MORALES | 2025 | 2 | 
| DILSON LUIZ CORREA | 2025 | 2 | 
| DORVAL BRAGA HOCHMULLER | 2025 | 2 | 
| EDER GIL DA SILVA LOBATO | 2025 | 2 | 
| EDSON LUCAS SILVA MACHADO | 2025 | 2 | 
| EDUARDA CHRISTINA ASSIS DE MIRANDA | 2025 | 2 | 
| EDUARDA MACEDO VIDOR | 2025 | 2 | 
| EDUARDO MACHADO CAMPOS | 2025 | 2 | 
| ELAINE CAMILA DIAS RODRIGUES | 2025 | 2 | 
| ELEN ALVES DE SOUZA | 2025 | 2 | 
| ELESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS | 2025 | 2 | 
| ELIANETE RAMOS DE LEMOS | 2025 | 2 | 
| ELIENAI POLICENO KRUMMENAUER | 2025 | 2 | 
| ELISA CAROLINE DE SOUZA CORREIA | 2025 | 2 | 
| ELISANDRA ANDREIA DA ROSA | 2025 | 2 | 
| ELISA SIMONAGGIO | 2025 | 2 | 
| ELISON LUIS RECH | 2025 | 2 | 
| EMANUELA AYALA COSTA | 2025 | 2 | 
| EMERSON JUNIOR MACHIAVELLI GOMES | 2025 | 2 | 
| ERASMO GUILHERME CHELMINSKI BARRETO | 2025 | 2 | 
| ERBSON ROGERIO DE SOUZA | 2025 | 2 | 
| ERICK GUERRA | 2025 | 2 | 
| ESTEFANY FERREIRA BATISTA | 2025 | 2 | 
| ESTHEFANY DAMASIO LIMA | 2025 | 2 | 
| EVA DOS SANTOS COSTA | 2025 | 2 | 
| EZEQUIELA WEISS DA ROSA | 2025 | 2 | 
| FABIANE HOFFMANN BARBOSA | 2025 | 2 | 
| FABIANE RODRIGUES DE SIQUEIRA | 2025 | 2 | 
| FABIO BARROS NUNES | 2025 | 2 | 
| FABIO HARRI LOOBEN | 2025 | 2 | 
| FABIOLA KALINA PAREDES BRESOLIN | 2025 | 2 | 
| FABIO ROCHA DE MORAES | 2025 | 2 | 
| FABRICIA MICHELE DA SILVA SOLER FERNANDES | 2025 | 2 | 
| FAUSTO EDUARDO FERNANDEZ DE VALLE | 2025 | 2 | 
| FELIPE AMARO DOS SANTOS | 2025 | 2 | 
| FELIPE DA SILVA | 2025 | 2 | 
| FELIPE FERREIRA GOMES | 2025 | 2 | 
| FELIPE NICOLLAS VIEIRA BRANDAO | 2025 | 2 | 
| FELIPE OSTETTO ELIAS | 2025 | 2 | 
| FELIPE VENTURA AFONSO SOUZA | 2025 | 2 | 
| FERNANDA APARECIDA GUARESKI | 2025 | 2 | 
| FERNANDA MADEIRA DOS SANTOS | 2025 | 2 | 
| FERNANDO HENRIQUE CAPPELLARI TOLENTINO | 2025 | 2 | 
| FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | 2025 | 2 | 
| FERNANDO PRECI BIGUELINI | 2025 | 2 | 
| FLANDERVAN TEIXEIRA VIDAL | 2025 | 2 | 
| FLAVIO JOSE DA ROCHA | 2025 | 2 | 
| FLAVIO SENA DO CARMO | 2025 | 2 | 
| FRANCINE BEZERRA GUIMARAES | 2025 | 2 | 
| FRANK DELGADO DEL TORO | 2025 | 2 | 
| GABRIELA BERCHIOL VIEIRA | 2025 | 2 | 
| GABRIELA DE OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| GABRIELA EVANGELISTA AMORIM | 2025 | 2 | 
| GABRIELA REGINA FERREIRA | 2025 | 2 | 
| GABRIELA SILVA AZEVEDO | 2025 | 2 | 
| GABRIELA TONON | 2025 | 2 | 
| GABRIELA TONO RUIZ ROSA | 2025 | 2 | 
| GABRIEL HENRIQUE PERES PEREIRA | 2025 | 2 | 
| GABRIELLA MEDLO BARROZO | 2025 | 2 | 
| GABRIELLY DA SILVA JESUS | 2025 | 2 | 
| GABRIEL WESLEY GASTINO FILGUEIRAS VIEIRA | 2025 | 2 | 
| GEBER HARIM HERNANDEZ ZARATE | 2025 | 2 | 
| GERUSA DOS SANTOS IWANKO | 2025 | 2 | 
| GIELY DEISY DA CUNHA | 2025 | 2 | 
| GILBERTO BRAGA E SILVA JUNIOR | 2025 | 2 | 
| GILBERTO FELLER | 2025 | 2 | 
| GILBERTO PAZ DA SILVA CORREA | 2025 | 2 | 
| GILMARA CRISTINY BRAGA FORTES | 2025 | 2 | 
| GIOVANNA LOVATO | 2025 | 2 | 
| GISELE NUNES LOPES | 2025 | 2 | 
| GISELI COSTELLA | 2025 | 2 | 
| GISLAINE ANTUNES RODRIGUES | 2025 | 2 | 
| GLEDSON MATSUMOTO DE OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| GRAZIELE HONORATO MOLETTA | 2025 | 2 | 
| GREYCI KELLY ALVES VIANA | 2025 | 2 | 
| GUILHERME CESAR DO NASCIMENTO PINEYRUA | 2025 | 2 | 
| GUILHERME MATEUS | 2025 | 2 | 
| GUILHERME OLIVEIRA BORGES | 2025 | 2 | 
| HAROLD IGNACIO LEYVA BENITEZ | 2025 | 2 | 
| HELEM MACHADO ALMEIDA | 2025 | 2 | 
| HENRIQUE COPETTE DE OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| HENRIQUE KNOLL DE OLIVEIRA BERETTA | 2025 | 2 | 
| HERICO JOSE ROSA GODOIS | 2025 | 2 | 
| HISTEFFANY MENDONCA PEREIRA DA SILVA | 2025 | 2 | 
| HUDSON GUILHERME DAMAZIO SANTOS | 2025 | 2 | 
| HUGO CAPOBIANCO FELIX DE MENDONCA | 2025 | 2 | 
| IAGO BRENDO DUTRA DE OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| IDIA ISADORA DA SILVA GUIMARAES | 2025 | 2 | 
| IGOR ONGARATTO SCHERER | 2025 | 2 | 
| IRIS NYLMA SANTOS DE CAMPOS | 2025 | 2 | 
| ISABELA MARIA GARCIA | 2025 | 2 | 
| IVANNIS NAZARET RODRIGUEZ KLEIN | 2025 | 2 | 
| IVETTE YSLA VIUSAT | 2025 | 2 | 
| IZABELA BARROSO RIBEIRO | 2025 | 2 | 
| IZABEL AVILA SOUZA DOS SANTOS | 2025 | 2 | 
| JACI DE LOURDES COSTA MEDEIROS | 2025 | 2 | 
| JACKSON GUEDES DOS SANTOS | 2025 | 2 | 
| JACOB JERREL MARTINEZ MORENO | 2025 | 2 | 
| JADER BARROS PEREIRA | 2025 | 2 | 
| JAMILA FALCHETTI BALDIN | 2025 | 2 | 
| JAMILLE DE MEIRA RIBEIRO | 2025 | 2 | 
| JAQUELINE GIORDANI SILVA DE OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| JAQUELINE KERN BECK | 2025 | 2 | 
| JAQUELINE ZAKRZEWSKI PRZYVITOWSKI | 2025 | 2 | 
| JARDEL ROSA DE OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| JEAN DE FRANÇA JORGE | 2025 | 2 | 
| JEDIAEL PINHEIRO BRUM | 2025 | 2 | 
| JENIFFER VIEPRZ MORAIS | 2025 | 2 | 
| JENNIFER ALANA SZOLOMICKI | 2025 | 2 | 
| JESSICA BATISTA MANGUEIRA | 2025 | 2 | 
| JESSICA BEATRIZ VOIDELO | 2025 | 2 | 
| JESSICA DA SILVA GOULART COSTA | 2025 | 2 | 
| JESSICA DOS SANTOS PAZ | 2025 | 2 | 
| JESSICA FINFA DA SILVA | 2025 | 2 | 
| JESSICA LILIANE NASCIBEM | 2025 | 2 | 
| JESSICA SARAIVA VASCONCELOS | 2025 | 2 | 
| JOAO GABRIEL MEMORIA COSTA | 2025 | 2 | 
| JOAO GONCALVES SIMOES FILHO | 2025 | 2 | 
| JOÃO HENRIQUE LIECHESKI MARQUES | 2025 | 2 | 
| JOAO LUCAS LEITE CHAVES | 2025 | 2 | 
| JOAO PAULO MIRANDA MACHADO | 2025 | 2 | 
| JOAO PEDRO PRACHUN DELGADO | 2025 | 2 | 
| JOAO VITOR FELIX MILHOMEM | 2025 | 2 | 
| JOAO VITOR JARDIM | 2025 | 2 | 
| JOEL PEREIRA FARIAS | 2025 | 2 | 
| JOICE DE LARA MACHADO | 2025 | 2 | 
| JONAS FELIPE BONATO | 2025 | 2 | 
| JORGE JESUS MARIA RUIZ DIAZ CANDIA | 2025 | 2 | 
| JOSE LUIZ MATIAS VIEIRA | 2025 | 2 | 
| JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO | 2025 | 2 | 
| JOZI ANI PEREIRA PINTO | 2025 | 2 | 
| JULIANA AILEN STAIBANO DE SARAVIA | 2025 | 2 | 
| JULIANA DOS SANTOS MARQUES | 2025 | 2 | 
| JULIANA FERNANDES TORRES | 2025 | 2 | 
| JULIANA PACHECO LINHARES | 2025 | 2 | 
| JULIANA RIBEIRO MARTINS | 2025 | 2 | 
| JULIANA SANTOS CONCOLATO | 2025 | 2 | 
| JULIO BADRI CHAMS | 2025 | 2 | 
| JULIO CESAR DANELUTE | 2025 | 2 | 
| KAHUANA SANDY ROJAHN | 2025 | 2 | 
| KAMILY STEFANY OLIVEIRA BARROS | 2025 | 2 | 
| KARLA MAFFESSONI | 2025 | 2 | 
| KARLA MONIQUE LOPES BISPO FAUSTINO | 2025 | 2 | 
| KELLY ANE WILDGRUBE PINTO DOS SANTOS | 2025 | 2 | 
| KRISLA DA ROSA MARTINS | 2025 | 2 | 
| KRISTIAN MIGLIOLI CASTRO | 2025 | 2 | 
| LARISSA BENIGNO MATOS SA | 2025 | 2 | 
| LARISSA BORCHARTT COELHO | 2025 | 2 | 
| LARISSA DALOLIO VALENTE | 2025 | 2 | 
| LARISSA HANTT | 2025 | 2 | 
| LARISSA HEIDEMANN | 2025 | 2 | 
| LARISSA QUEGE WENSKI | 2025 | 2 | 
| LARISSA SCHNEIDER | 2025 | 2 | 
| LARISSA SILVA SOARES | 2025 | 2 | 
| LARYSSA FACCIN KUERTEN | 2025 | 2 | 
| LAURA POETA | 2025 | 2 | 
| LEANDRO DE ALMEIDA CHECHI | 2025 | 2 | 
| LEANDRO MASSAYOSHI OGINO DIAS | 2025 | 2 | 
| LEANNET CAMPOS ROMERO | 2025 | 2 | 
| LEONARDO BARRETO MADUREIRA DE OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| LEONARDO NHAZARENO DA PENHA | 2025 | 2 | 
| LETICIA MAIER DE AGUIAR | 2025 | 2 | 
| LETICIA PETTERSON | 2025 | 2 | 
| LETICIA YUMI WATANABE VEQUIATO | 2025 | 2 | 
| LIDIANE CAROLINE ZENARO GUERREIRO | 2025 | 2 | 
| LISNEL ELIXANDRA DIAZ CORDERO | 2025 | 2 | 
| LORENA MOURA BOAVENTURA | 2025 | 2 | 
| LOUANE NOGUEIRA DA COSTA | 2025 | 2 | 
| LUANA DA SILVA PHILIPPSEN | 2025 | 2 | 
| LUANA PADILHA CORREA | 2025 | 2 | 
| LUCAS EDUARDO MOREIRA DA SILVA | 2025 | 2 | 
| LUCAS MIGUEL LORINI GHEDINI | 2025 | 2 | 
| LUCAS SALDANHA ORTIZ | 2025 | 2 | 
| LUCAS WEIRICH CARDOSO | 2025 | 2 | 
| LUIS ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | 2025 | 2 | 
| LUISA VITORIA LAGO | 2025 | 2 | 
| LUIS EDUARDO NANDI | 2025 | 2 | 
| LUIS ENRIQUE OJEDA FERNANDEZ | 2025 | 2 | 
| LUIS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 2025 | 2 | 
| LUIZA DE SANT ANNA PETRUCCI | 2025 | 2 | 
| LUIZA GABRIELA COSTA | 2025 | 2 | 
| LUIZA HELENA ROOS | 2025 | 2 | 
| LUIZA MARIA ROCCA DE PAULA | 2025 | 2 | 
| LUIZA MARIA VENTURINI DA COSTA | 2025 | 2 | 
| LUIZ ANTONIO SCOTA | 2025 | 2 | 
| LUIZ CARLOS MENZEL | 2025 | 2 | 
| LUIZ CELSO MOTA DA CUNHA JUNIOR | 2025 | 2 | 
| LUIZ CLAUDIO FERREIRA APOLINARIO SILVA | 2025 | 2 | 
| LUIZ HENRIQUE MOREIRA CARMONA | 2025 | 2 | 
| MAICON DOUGLAS RAIMUNDO RIBEIRO | 2025 | 2 | 
| MAIKEL VAZQUEZ ARANGUREN | 2025 | 2 | 
| MAILSON DA SILVA HAHN | 2025 | 2 | 
| MAIRA ANDRESSA KOTOWSKI | 2025 | 2 | 
| MALENA GOMEZ PEREZ | 2025 | 2 | 
| MARBELIS MATAMOROS PORRO | 2025 | 2 | 
| MARCEL INACIO | 2025 | 2 | 
| MARCELO ARAUJO DE OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| MARCELO ROXINSKI | 2025 | 2 | 
| MARCONI BEVILACQUA | 2025 | 2 | 
| MARCOS AURELIO FLORIANO FERREIRA | 2025 | 2 | 
| MARCOS LOPES HERCULANO DA COSTA | 2025 | 2 | 
| MARIA EDUARDA DE ALMEIDA COELHO | 2025 | 2 | 
| MARIA EDUARDA FREIRE FROHLICH | 2025 | 2 | 
| MARIA EDUARDA PICINATO GODOI | 2025 | 2 | 
| MARIA FERNANDA MANETTI MANGANOTTI | 2025 | 2 | 
| MARIA FERNANDA VIEGAS RAMOS | 2025 | 2 | 
| MARIA HERMELINA MACIEL MACEDO | 2025 | 2 | 
| MARIA LUIZA WENSING VIEIRA | 2025 | 2 | 
| MARIANA INDIO DE SOUZA RAMALHO | 2025 | 2 | 
| MARIANA SEABRA COUTINHO | 2025 | 2 | 
| MARIANA STHEFANY SANTOS | 2025 | 2 | 
| MARIA ROCICLEIA CORREIA TEIXEIRA | 2025 | 2 | 
| MARINA ANITA MARTINS | 2025 | 2 | 
| MARTA ELISA VETTORI DALSENTER | 2025 | 2 | 
| MATEUS ACUNHA FERNANDES | 2025 | 2 | 
| MATEUS DE SOUZA DOS SANTOS | 2025 | 2 | 
| MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| MATHEUS CRISBACH MARCELLO | 2025 | 2 | 
| MATHEUS GARCEZ GAZOLA | 2025 | 2 | 
| MATHEUS MARANHO TABALIPA | 2025 | 2 | 
| MATHEUS PADILHA IZIDORO | 2025 | 2 | 
| MATHEUS PIRES PINHEIRO | 2025 | 2 | 
| MAYARA COLLETT DE LINHARES | 2025 | 2 | 
| MICHELI THAIS RAUBER BAUM | 2025 | 2 | 
| MICHEL MARCOS NEUMANN | 2025 | 2 | 
| MIKAELY PRISCILA ASSIS DE SOUSA | 2025 | 2 | 
| MIKELLE DA SILVA OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| MILDREY ESTREMERA GONZALEZ | 2025 | 2 | 
| MIRELLA RODRIGUES GODOY | 2025 | 2 | 
| MIRIAM MOELER CRUZ | 2025 | 2 | 
| MORGANA SOARES HERMES MELO | 2025 | 2 | 
| MURILO FACHIN ARSEGO | 2025 | 2 | 
| MYLLENA LETYCIA DELLANI DA SILVA BATISTA | 2025 | 2 | 
| NAIARA GRIMM | 2025 | 2 | 
| NARYANNE DINIZ LAMOUNIER DE CASTRO BORGES | 2025 | 2 | 
| NATA DE JESUS PROENCA | 2025 | 2 | 
| NATALLY TIEMI SATO | 2025 | 2 | 
| NATALY CANTILLO BELMONTE | 2025 | 2 | 
| NATAN ALMEIDA DOS ANJOS | 2025 | 2 | 
| NATAN ARTHUR DEBATIN | 2025 | 2 | 
| NATA SILVA GOLNIK | 2025 | 2 | 
| NATHALIA PAGANI BUISA BERSSANE | 2025 | 2 | 
