
Nome do Servidor
PAULO LUIS DA LUZ ANTUNES
Matrícula SIAPE
420312
Categoria
Técnico administrativo
Data de ingresso no serviço público
14/05/1979
Data de ingresso na UFPel
14/05/1979
Data de ingresso no cargo
01/03/2005
Cargo
Técnico de Laboratório
Classe / Nível
D / 019
Titulação
Especialização NS
Lotação
Regime / Jornada de Trabalho
Estatutário / 40 horas
Situação
Ativo Permanente
Formação acadêmica
Graduação em Gestão Pública (Universidade Federal de Pelotas, 2012)
Áreas de atuação
Agronomia
Ciência do Solo - Física do Solo
Informações extraídas do Lattes
Participação do servidor em projetos nos últimos 5 anos
CH indica a carga horária semanal.
| Pesquisa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
| Diagnóstico de vulnerabilidade ambiental associada ao manejo do solo: fontes de produção de sedimentos e índices ambientais de manejo em bacia hidrográfica. | 16/11/2018 | 01/06/2022 | 1 | |
| SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, MAPEAMENTO DIGITAL DE SOLOS E AVALIAÇÃO DO USO DO SOLO EM ESCALA DE MUNICÍPIO | 22/11/2018 | 01/03/2022 | 2 | |
| Qualidade física estrutural de solos sob cultivo de cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul | 02/02/2017 | 02/12/2021 | 2 | |
| Monitoramento da qualidade estrutural de solos em Bacias Hidrográficas inseridas no RS | 01/07/2020 | 30/06/2029 | 2 | |
| Tecnologias de fertilizantes e de manejo da adubação de eficiência aumentada em sistemas de produção agrícola no Sul do Brasil | 30/06/2023 | 30/06/2027 | 2 | |
| Extensão | ||||
| Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
| Projeto Solos | 01/05/2020 | 01/06/2030 | ||
| Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica | 30/01/2023 | 30/01/2027 | 1 | |
Programa de Gestão de Desempenho (PGD)
Plano de trabalho do servidor para o período de 01/08/2026 a 31/08/2026:
| Atividade | Horas | Quant. | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Condução e manejo de experimentos em laboratório e áreas didáticas | 20 | 1 | PRESENCIAL |
| Auxílio e acompanhamento em aulas e atividades práticas | 16 | 1 | PRESENCIAL |
| Atendimento de rotinas de laboratório | 132 | 1 | PRESENCIAL |