AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 24 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 49 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 44 |
Curso reconhecido pela Portaria nº 215 de 31/10/2012. Publicada no D.O.U. de 31/10/2012.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 847 de 04/08/2017. Publicada na Seção 1, página 33 do D.O.U de 07/08/2017.
Contextualização
Objetivos
Objetivo Geral
O Curso de Geoprocessamento visa a formação de um profissional de nível superior comprometido com o uso, a aplicação e o desenvolvimento de tecnologias da geoinformação. Sua formação relaciona competências técnicas e científicas à capacidade de relacionamento humano, habilitando-o a trabalhar na área da geomática e geoprocessamento para atender às necessidades da sociedade e do processo produtivo.
Objetivos Específicos
- Formar profissionais capazes de suprir a demanda por recursos humanos capacitados para atuar em planejamento territorial urbano e rural por meio das modernas tecnologias da geoinformação e auxiliar nos projetos de estruturação e desenvolvimento dos sistemas industriais, urbanísticos, agropecuários e ambientais;
- Oportunizar sólida formação em tecnologia em geoprocessamento e desenvolver a capacidade para buscar a atualização de conteúdos através da educação continuada, da pesquisa bibliográfica e do uso de recursos computacionais e internet;
- Desenvolver atitude investigativa no aluno de forma a abordar tanto problemas tradicionais quanto problemas novos em tecnologia em geoprocessamento partindo de conceitos, princípios e leis fundamentais da cartografia;
- Capacitar os egressos para atuarem em projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento;
- Desenvolver uma ética de atuação profissional que inclua a responsabilidade social e a compreensão crítica da ciência e educação como fenômeno cultural e histórico;
- Enfatizar a formação cultural e humanística, com ênfase nos valores éticos gerais e profissionais;
- Incentivar e capacitar os egressos a apresentar e publicar os resultados científicos nas distintas formas de expressão.
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Competências
- Dominar os princípios da geometria analítica, da álgebra, de matrizes e do cálculo, aplicáveis à manipulação de dados georreferenciados.
- Dominar os princípios físicos que interferem na emissão, transmissão e recepção de sinais, para a localização de pontos na superfície terrestre e formação de imagens.
- Operar equipamentos de informática, utilizando aplicativos de uso geral e ferramentas de navegação na internet.
- Dominar as estratégias e normas do desenho técnico para a representação de resultados de levantamentos topográficos e geodésicos.
- Identificar, selecionar e utilizar normas técnicas, metodologias e instrumentos de pesquisa aplicáveis na área de Geoprocessamento e Geomática e na elaboração dos projetos de pesquisa, planos e relatórios.
- Organizar, descrever e analisar dados estatísticos e inferir sobre populações com base em amostragens aplicadas a área de Geoprocessamento e Geomática.
- Utilizar ferramentas computacionais para armazenamento e análise de dados espaciais.
- Selecionar material, extrair e transferir informações geográficas de cartas e mapas, utilizando sistemas de referência, projeções cartográficas e os sistemas de coordenadas.
- Operar equipamentos de medição topográfica e geodésica automatizados, na obtenção e manipulação de dados topográficos e geodésicos.
- Coletar dados georreferenciados e executar cadastros técnicos urbanos e rurais multifinalitários.
- Executar e representar levantamentos topográficos e geodésicos utilizando métodos e equipamentos adequados.
- Identificar os diferentes sistemas de sensores remotos, seus produtos, suas técnicas de tratamento e análise de dados.
- Selecionar material, identificar e interpretar alvos e extrair informações, aplicáveis em sistemas de informações geográficas e cadastros multifinalitários, através de equipamentos e métodos adequados.
- Utilizar ferramentas computacionais de fotogrametria digital para geração de mapas e modelos de elevação do terreno.
- Elaborar e aplicar projetos técnico-científicos em suas áreas de atuação da Geomática e do Geoprocessamento.
- Capturar, armazenar, tratar e planejar a apresentação de dados georreferenciados na elaboração de mapas, utilizando técnicas, aplicativos e equipamentos computacionais.
Habilidades
- Utilizar a Física, a Matemática, a Geologia, a Geografia e a Computação como linguagem para expressão das leis que governam os processos de Geomática;
- Elaborar argumentos lógicos baseados em princípios e leis fundamentais para expressar ideias, conceitos e procedimentos para descrever fenômenos naturais, equipamentos e procedimentos de laboratório, e para apresentar resultados científicos e técnicos na forma de relatório, artigos, seminários e aulas;
- Propor modelos cartográficos e utilizá-los na visualização e na explicação dos fenômenos naturais, reconhecendo seu domínio de validade, interpretar gráficos e representações visuais figurativas ou abstratas, de tal modo que os projetos de produção possam ser adequadamente elaborados;
- Resolver problemas experimentais do seu conhecimento, a análise de resultados e a formulação de conclusões;
- Utilizar recursos de informática, inclusive uma linguagem de programação científica e noções de interligação do computador como mundo físico externo, para a realização de experimentos, projetos e obras;
- Reconhecer as ferramentas de Geoprocessamento como um produto histórico e cultural, reconhecer suas relações com outras áreas de saber e de fazer e com as instâncias sociais, passadas e contemporâneas;
- Realizar pesquisa básica ou aplicada, como complemento das atividades de outras áreas do conhecimento, assim como disseminar o saber científico e técnico, seja através da atuação como aluno em cursos de mestrado e doutorado, da atuação no ensino formal de nível superior, e/ou através da divulgação científica dos resultados de pesquisas aplicadas.
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
O Colegiado do Geoprocessamento propõe estimular o desenvolvimento de projetos e/ou grupo de estudos de ensino, de pesquisa e de extensão de natureza multidisciplinar e intergrupal, com o objetivo de formar as competências e habilidades propostas. Essa proposta envolve, simultaneamente, alunos de diferentes semestres e/ou diferentes disciplinas do mesmo semestre.
Ainda nessa linha, o Colegiado do Geoprocessamento incentiva as atividades de monitoria voluntária, oficinas, minicursos e outras atividades, como forma de alcançar mais amplamente os objetivos do curso.
Avaliação do ensino e da aprendizagem
A formação profissional do Tecnólogo em Geoprocessamento é conduzida por meio de uma série articulada de práticas pedagógicas, como: aulas teóricas expositivas, exercícios dirigidos, aulas práticas em laboratório, aulas práticas em campo, visitas técnicas, palestras de profissionais liberais, de profissionais de empresas e órgãos públicos e de empresas privadas, pesquisa e elaboração de exposições (seminários) ou de relatórios técnicos por parte dos estudantes, entre outros.
As práticas pedagógicas adotadas nesse Curso de Geoprocessamento perpassam as atividades curriculares para a formação integral do profissional Tecnólogo. Essas práticas pedagógicas são aplicadas em grau variável em cada uma das atividades curriculares do Curso.
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
O Curso de Geoprocessamento está vinculado à área de Ciências Exatas e da Terra, cujos conteúdos científicos evoluem constantemente. Dessa forma, com intuito de manter os professores atualizados e qualificar o nível de ensino, pesquisa e mesmo extensão, uma etapa subsequente a criação do curso de graduação, será a proposição de um curso de pós-graduação no nível de mestrado. Além disso, ressalta-se a interação com outros cursos e programas de pós-graduação por parte dos professores (e.g. Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de Aveiro).
Acompanhamento de Egressos
Visando a atualização dos dados dos egressos, assim como identificar as potenciais melhorias para o Curso de Geoprocessamento, o colegiado manterá um cadastro atualizado com informações sobre as atividades profissionais dos egressos e as titulações adquiridas desde a formatura.
Os alunos egressos serão contatados via correio eletrônico ou plataforma Lattes do CNPq e estimulados a realizar cadastramento junto ao Portal do Egresso da UFPel (http://wp.ufpel.edu.br/egresso). O objetivo deste espaço é acompanhar os profissionais formados pela UFPel e, através das informações registradas pelos ex-alunos, identificar o índice de sucesso da instituição com base na inserção de seus egressos no mercado de trabalho. A Comissão de Avaliação do Curso de Geoprocessamento analisará tais registros e emitirá parecer destacando os principais aspectos da avaliação dessa dimensão e sugerindo aspectos ou procedimentos que devam ser melhorados.
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000923 | CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
11090023 | FÍSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000926 | GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000924 | GEOMETRIA DESCRITIVA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000925 | INTRODUÇÃO AO GEOPROCESSAMENTO | Obrigatória | 2 | 30 |
15000396 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E PRODUÇÃO DE TEXTO | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000927 | ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 4 | 60 |
22000294 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000928 | CARTOGRAFIA15000924 - GEOMETRIA DESCRITIVA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000929 | DESENHO TÉCNICO15000924 - GEOMETRIA DESCRITIVA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000415 | TOPOGRAFIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000930 | GEODÉSIA15000415 - TOPOGRAFIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000559 | GEOMATEMÁTICA I15000923 - CÁLCULO A | Obrigatória | 4 | 60 |
15000560 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO APLICADAS22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000551 | SENSORIAMENTO REMOTO11090023 - FÍSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000550 | SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I15000928 - CARTOGRAFIA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000416 | TOPOGRAFIA II15000415 - TOPOGRAFIA I15000929 - DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000095 | GEOLOGIA APLICADA I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000562 | GEOMATEMÁTICA II15000559 - GEOMATEMÁTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000417 | INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM15000551 - SENSORIAMENTO REMOTO | Obrigatória | 2 | 30 |
15000561 | LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS15000416 - TOPOGRAFIA II15000930 - GEODÉSIA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000563 | LÓGICA MATEMÁTICA15000550 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000931 | SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | Obrigatória | 2 | 30 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000565 | AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES15000559 - GEOMATEMÁTICA I15000927 - ÁLGEBRA LINEAR15000926 - GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000566 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA15000550 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I15000562 - GEOMATEMÁTICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
15000932 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA15000929 - DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000564 | GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS15000550 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000045 | LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | Obrigatória | 3 | 45 |
15000418 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM15000559 - GEOMATEMÁTICA I15000417 - INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000569 | CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO15000561 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS | Obrigatória | 4 | 60 |
15000567 | FOTOGRAMETRIA15000926 - GEOMETRIA ANALÍTICA15000565 - AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES | Obrigatória | 4 | 60 |
15000568 | INTEGRAÇÃO DE DADOS15000566 - CARTOGRAFIA TEMÁTICA15000563 - LÓGICA MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000059 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | Obrigatória | 2 | 30 |
15000570 | PROJETO CARTOGRÁFICO15000566 - CARTOGRAFIA TEMÁTICA15000565 - AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES | Obrigatória | 6 | 90 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000940 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 4 | 60 |
15000935 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000937 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO II | Obrigatória | 4 | 60 |
15000938 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO III | Obrigatória | 4 | 60 |
15000939 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO IV | Obrigatória | 4 | 60 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000030 | AGRICULTURA DE PRECISÃO15000550 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I15000561 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS | Optativa | 3 | 45 |
15000553 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | Optativa | 3 | 45 |
15000017 | DRENAGEM15000015 - HIDROLOGIA15000417 - INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM | Optativa | 4 | 60 |
15000933 | EMPREENDEDORISMOMínimo de 70 créditos | Optativa | 4 | 60 |
15000056 | GESTÃO AMBIENTAL | Optativa | 4 | 60 |
15000015 | HIDROLOGIA15000923 - CÁLCULO A15000559 - GEOMATEMÁTICA I15000416 - TOPOGRAFIA II | Optativa | 3 | 45 |
22000356 | INTRODUÇÃO AO GOOGLE EARTH ENGINE | Optativa | 2 | 30 |
15000571 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL15000095 - GEOLOGIA APLICADA I | Optativa | 3 | 45 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
15000934 | MÉTODOS E MEDIDAS DE POSICIONAMENTO GEODÉSICO15000561 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS | Optativa | 6 | 90 |
15000575 | PROJETOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM GEOPROCESSAMENTO ITodas Disciplinas até o 3 semestre | Optativa | 6 | 90 |
15000576 | PROJETOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM GEOPROCESSAMENTO IITodas Disciplinas até o 3 semestre | Optativa | 6 | 90 |
15000577 | PROJETOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM GEOPROCESSAMENTO IIITodas Disciplinas até o 3 semestre | Optativa | 6 | 90 |
15000572 | SENSORIAMENTO REMOTO AVANÇADO15000418 - PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1059
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: STEFAN DOMINGUES NACHTIGALL Horários
| M18 | 15 | 7 | ||||||
15000415 - TOPOGRAFIA IProfessor responsável pela turma: FELIPE MARTINS MARQUES DA SILVA Horários
| M1 | 24 | 4 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000095 - GEOLOGIA APLICADA I Horários
| M1 | 15 | 3 | ||||||
15000562 - GEOMATEMÁTICA IIProfessor responsável pela turma: SÔNIA SOUZA FRANCO Horários
| M1 | 8 | 2 | ||||||
15000417 - INTERPRETAÇÃO DE IMAGEMProfessor responsável pela turma: DANIELA ARNOLD TISOT Horários
| M1 | 15 | 3 | ||||||
15000561 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOSProfessor responsável pela turma: Henrique Noguez da Cunha Horários
| M1 | 15 | 5 | ||||||
15000561 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOSProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE FELIPE BRUCH Horários
| M2 | 2 | 2 | ||||||
15000563 - LÓGICA MATEMÁTICAProfessor responsável pela turma: DANIEL MUNARI VILCHEZ PALOMINO Horários
| T1 | 15 | 8 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000566 - CARTOGRAFIA TEMÁTICAProfessor responsável pela turma: Henrique Noguez da Cunha Horários
| M1 | 10 | 2 | ||||||
15000397 - COMPUTAÇÃO GRÁFICAProfessor responsável pela turma: ROGER TOSCAN SPAGNOLO Horários
| M1 | 4 | 3 | ||||||
15000564 - GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS Horários
| M1 | 15 | 2 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000569 - CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIOProfessor responsável pela turma: Henrique Noguez da Cunha Horários
| M1 | 15 | 2 | ||||||
15000567 - FOTOGRAMETRIAProfessor responsável pela turma: FELIPE MARTINS MARQUES DA SILVA Horários
| M1 | 15 | 1 | ||||||
15000568 - INTEGRAÇÃO DE DADOSProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE FELIPE BRUCH Horários
| M1 | 15 | 4 | ||||||
15000059 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTOProfessor responsável pela turma: FELIPE MARTINS MARQUES DA SILVA Horários
| M1 | 15 | 11 | ||||||
15000570 - PROJETO CARTOGRÁFICOProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE FELIPE BRUCH Horários
| M1 | 15 | 5 |
Versão do Currículo: 1323 (ATUAL)
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000927 - ÁLGEBRA LINEARProfessor responsável pela turma: MARCELO SCHRAMM Horários
| T4 | 16 | 2 | ||||||
22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: STEFAN DOMINGUES NACHTIGALL Horários
| M18 | 15 | 7 | ||||||
15000928 - CARTOGRAFIAProfessor responsável pela turma: Henrique Noguez da Cunha Horários
| M1 | 15 | 4 | ||||||
15000929 - DESENHO TÉCNICOProfessor responsável pela turma: CLARISSA CASTRO CALDERIPE MONTELLI Horários
| M2 | 1 | 1 | ||||||
15000415 - TOPOGRAFIA IProfessor responsável pela turma: FELIPE MARTINS MARQUES DA SILVA Horários
| M1 | 24 | 4 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000095 - GEOLOGIA APLICADA I Horários
| M1 | 15 | 3 | ||||||
15000562 - GEOMATEMÁTICA IIProfessor responsável pela turma: SÔNIA SOUZA FRANCO Horários
| M1 | 8 | 2 | ||||||
15000417 - INTERPRETAÇÃO DE IMAGEMProfessor responsável pela turma: DANIELA ARNOLD TISOT Horários
| M1 | 15 | 3 | ||||||
15000561 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOSProfessor responsável pela turma: Henrique Noguez da Cunha Horários
| M1 | 15 | 5 | ||||||
15000561 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOSProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE FELIPE BRUCH Horários
| M2 | 2 | 2 | ||||||
15000563 - LÓGICA MATEMÁTICAProfessor responsável pela turma: DANIEL MUNARI VILCHEZ PALOMINO Horários
| T1 | 15 | 8 | ||||||
15000931 - SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHOProfessor responsável pela turma: Henrique Noguez da Cunha Horários
| M1 | 20 | 2 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000566 - CARTOGRAFIA TEMÁTICAProfessor responsável pela turma: Henrique Noguez da Cunha Horários
| M1 | 10 | 2 | ||||||
15000564 - GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS Horários
| M1 | 15 | 2 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000569 - CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIOProfessor responsável pela turma: Henrique Noguez da Cunha Horários
| M1 | 15 | 2 | ||||||
15000567 - FOTOGRAMETRIAProfessor responsável pela turma: FELIPE MARTINS MARQUES DA SILVA Horários
| M1 | 15 | 1 | ||||||
15000568 - INTEGRAÇÃO DE DADOSProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE FELIPE BRUCH Horários
| M1 | 15 | 4 | ||||||
15000059 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTOProfessor responsável pela turma: FELIPE MARTINS MARQUES DA SILVA Horários
| M1 | 15 | 11 | ||||||
15000570 - PROJETO CARTOGRÁFICOProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE FELIPE BRUCH Horários
| M1 | 15 | 5 |
Complementares
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000935 - ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO IProfessor responsável pela turma: DANIELA ARNOLD TISOT Horários
| X1 | 20 | 1 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000933 - EMPREENDEDORISMOProfessor responsável pela turma: DANIELA ARNOLD TISOT Horários
| M1 | 20 | 1 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Bruna Alsina Lucas | 2024 | 2 |
Caroline Leite Corrêa da Silva | 2024 | 2 |
Daiane Soares Machado | 2024 | 2 |
Henrique Noguez da Cunha | 2024 | 2 |
Italo Seilhe Reis | 2024 | 2 |
Rubens Barbosa Leal | 2024 | 2 |
Sérgio da Silva Leão | 2024 | 2 |
VITOR DOS SANTOS FIALHO | 2024 | 2 |
Domitila Theil Radtke | 2024 | 1 |
JOAO VICENTE ROCHA | 2024 | 1 |
Jean Nataniel Rodrigues Rodrigues | 2023 | 2 |
Bruno Souza Hoppe | 2023 | 1 |
Diego dos Santos Alves | 2023 | 1 |
Gabriel Montiel Garcia | 2023 | 1 |
Gustavo Silveira da Costa | 2023 | 1 |
IRINEU DIAS CORRÊA JUNIOR | 2023 | 1 |
MARCOS DEJAIR OLIVEIRA LEAL | 2022 | 1 |
EDIL BILHALVA DOS SANTOS | 2020 | 1 |
MARCELO AUGUSTO DIAS SILVA | 2020 | 1 |
TALISON LUIS DE BRITTO MONTE | 2020 | 1 |
ANDRESSA MORAES MARTINS | 2019 | 1 |
SAMUEL CUNHA DUTRA | 2019 | 1 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
MICHAEL SILVEIRA DE MATTOS | 2010 | 2013 |
THAIS FERREIRA DA CONCEICAO | 2010 | 2013 |
ARTUR LACERDA ARNDT | 2011 | 2014 |
BETTY BRAGA GALLO LA ROSA | 2011 | 2014 |
LEANDRO VINÍCIUS RODRIGUES | 2011 | 2014 |
LEONARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 2011 | 2014 |
LUCAS MARTINS BRUNO | 2011 | 2014 |
LUCIANA RODRIGUES FERNANDES | 2010 | 2014 |
LUCIANA TEDESCO DOS SANTOS | 2010 | 2014 |
NATALIE GENY SILVA BRAZ | 2011 | 2014 |
NICOLE MOTTA FERREIRA | 2011 | 2014 |
RUTE DANIELA CHAVES | 2010 | 2014 |
ALAN FELIPE PROGÊNIO DO AMARAL SOUSA | 2013 | 2015 |
ALEXSSANDRA DAYANNE SOARES DE CAMPOS | 2011 | 2015 |
FABRÍCIA CASTRO TAVARES | 2010 | 2015 |
HELINE ALVES DE OLIVEIRA | 2012 | 2015 |
LUCAS HENRIQUE DE SOUZA | 2011 | 2015 |
STEFAN DOMINGUES NACHTIGALL | 2012 | 2015 |
THATIANY KARLOVIC DE ABREU | 2013 | 2015 |
ALISON ANDRÉ DOMINGUES TEIXEIRA | 2013 | 2016 |
CARLOS GUSTAVO FORTES ETCHEPARE | 2012 | 2016 |
JESSICA DIAS FIGUEIRA | 2010 | 2016 |
JORGE LUÍS ANDRADE TAVARES | 2013 | 2016 |
LEOPOLDO DOS SANTOS DA SILVA | 2013 | 2016 |
SOLANGE OTTE NÖRNBERG | 2014 | 2016 |
TARSILA BEATRIZ VIEGAS MATTOSO | 2014 | 2016 |
CLISMAM SOARES PORTO | 2013 | 2017 |
ELIANE MUNHOZ DE MUNHOZ | 2012 | 2017 |
FERNANDA ELIDIA SILVA PINTO | 2014 | 2017 |
JONES ORTIZ DE MORAES | 2015 | 2017 |
LETIANE BORGES PEREIRA | 2015 | 2017 |
LYLIAN ROBERTA NIZOLLI GUEX | 2013 | 2017 |
Claudio Puccinelli Pickersgill Filho | 2015 | 2018 |
FLAVIA DUTRA GOULARTE | 2014 | 2018 |
LICIANE LIMA BRAGA | 2015 | 2018 |
LUIZ FILIPE RODRIGUES MACHADO | 2014 | 2018 |
MARJANA FERREIRA MENDES | 2014 | 2018 |
Milton Cruz Fernandes | 2011 | 2018 |
REGINALDO GALSKI BONCZYNSKI | 2015 | 2018 |
ROSANE VIEIRA DA SILVA | 2011 | 2018 |
SABRINA DUARTE BALDEZ | 2014 | 2018 |
Taiane Duarte Moraes | 2015 | 2018 |
ALEX RAMIRES FARIAS | 2013 | 2019 |
CLAUDIONOR BITELLO | 2015 | 2019 |
DANIEL BAPTISTA DE MEDEIROS | 2017 | 2019 |
LUCAS TEIXEIRA STAFFORD ZAMBRANO | 2014 | 2019 |
nathalia kelcy batista de farias | 2015 | 2019 |
STÉPHANIE LEITZKE PRIETSCH | 2011 | 2019 |
ANDERSSON RODRIGUES PETER | 2017 | 2020 |
Jardel Arnold Siveris | 2019 | 2020 |
VINICIUS GONÇALVES CARDOSO | 2014 | 2020 |
ANDRÉ DA COSTA CALDERIPE | 2012 | 2021 |
DANUSA DA SILVA DE MOURA | 2018 | 2021 |
DOUGLAS LEMKE MAASS | 2018 | 2021 |
JENNIFER NUNES MELO | 2016 | 2021 |
JOÃO ÁLVARO SOARES FERNANDES | 2016 | 2021 |
WESLEY DA SILVA FERREIRA | 2017 | 2021 |
ANGELO ROBERTO HARTWIG | 2017 | 2022 |
Everton Rodrigues Zirbes | 2018 | 2022 |
ISAC HERES LOPES | 2018 | 2022 |
LUCAS BRAGA DA FONSECA | 2018 | 2022 |
ALISON LOPES PEREIRA | 2020 | 2023 |
GABRIEL FRAGALI DE CASTRO | 2019 | 2023 |
LUCIANO MARTINS TAVARES | 2021 | 2023 |
VINÍCIUS KLUMB | 2020 | 2024 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
AC | Ampla concorrência |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
