Nome do Curso / Conceitos (*)
CAPES (2021)4
Nível / Grau
Pós-Graduação / DOUTORADO
Modalidade
Presencial
Turno
DIURNO
Código UFPel
8053
Código CAPES
42003016036D7
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução n. 14 de 19/12/2018
Portaria MEC n. 485 de 14/05/2020 D.O.U. em 18/5/2020, Seção 1, p. 408.
Portaria MEC n. 485 de 14/05/2020 D.O.U. em 18/5/2020, Seção 1, p. 408.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10900227 | CULTURAS: ENTRE ENSINO, LINGUAGENS E FORMAÇÃO DE SENTIDOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900224 | ESTADO: ENTRE PODER, TENSÕES E AUTORITARISMO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900228 | HISTÓRIA DAS MULHERES E DEBATES SOBRE GÊNERO | Optativa | 4 | 60 |
| 10900225 | IMAGENS: ENTRE ICONOGRAFIA, CULTURA VISUAL E INTERMIDIALIDADE | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900226 | TRAJETÓRIAS: ENTRE IDENTIDADES, MEMÓRIA E CONFLITO SOCIAL | Obrigatória | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2026 / 1
Versão do Currículo: 1519 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10900201 - História: Fronteiras e IdentidadesProfessor Regente: MAIRA INES VENDRAME Horários
| 1 | 25 | 14 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| ANDREINA HARDTKE CORPES | 2026 | 1 |
| ANTONIO LUCIANO DA SILVA JÚNIOR | 2026 | 1 |
| BRUNO COUTINHO LUCAS PEREIRA | 2026 | 1 |
| DEOMAR VILLAGRA NETO | 2026 | 1 |
| GABRIELA GONÇALVES DA ROSA FERREIRA | 2026 | 1 |
| GERSON ZACARIAS MASSINGE | 2026 | 1 |
| GREGORY RAMOS OLIVEIRA | 2026 | 1 |
| KARINA BORTOLANZA | 2026 | 1 |
| LILIAN SIGNORINI LAFUENTE | 2026 | 1 |
| LISIANE BELTRÃO PEREIRA | 2026 | 1 |
| MATHEUS GOULART TANHOTE | 2026 | 1 |
| MILLIANN CARLA STRONA | 2026 | 1 |
| MURILO LIMA BRUM | 2026 | 1 |
| NÁDIA CRISTIANE COELHO DA SILVA KENDZERSKI | 2026 | 1 |
| NATASHA DIAS CASTELLI | 2026 | 1 |
| SUÉLLEN DE MEDEIROS CORTES | 2026 | 1 |
| DOUGLAS DA SILVA NUNES | 2025 | 2 |
| BEATRIZ BARBOSA BENDER | 2025 | 1 |
| GABRIEL GONÇALVES RIBEIRO | 2025 | 1 |
| ISAAC VINICIUS VELOSO RAMOS | 2025 | 1 |
| LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | 2025 | 1 |
| LUIZ FELIPE ANCHIETA GUERRA | 2025 | 1 |
| MARINA RIBEIRO CARDOSO | 2025 | 1 |
| NUBIA SOTINI DOS SANTOS | 2025 | 1 |
| PATRÍCIA SCHNEID ALTENBURG | 2025 | 1 |
| VANESSA MORAIS DORNELLES | 2025 | 1 |
| ALICE DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA | 2024 | 1 |
| DOUGLAS REISDORFER | 2024 | 1 |
| EULER FABRES ZANETTI | 2024 | 1 |
| FLAVIANO BATISTA FERREIRA | 2024 | 1 |
| JOÃO VITOR DE ARMAS TEIXEIRA | 2024 | 1 |
| JOÃO VÍTOR SAND THEISEN | 2024 | 1 |
| JULIANA ÁVILA PEREIRA | 2024 | 1 |
| LEANDRO BRAZ DA COSTA | 2024 | 1 |
| LETÍCIA CAMPAGNOLO CAVALHEIRO | 2024 | 1 |
| LUANA TORRES VODZIK | 2024 | 1 |
| MARCELO PARMEGGIANI | 2024 | 1 |
| TAMARA JURIATTI | 2023 | 2 |
| BRUNO EINHARDT BIERHALS | 2023 | 1 |
| CAROLINE CARDOSO DA SILVA | 2023 | 1 |
| CORIOLANO CHAVES BORGES FILHO | 2023 | 1 |
| DANILO DE VASCONCELLOS FERREIRA | 2023 | 1 |
| DARLISE GONÇALVES DE GONÇALVES | 2023 | 1 |
| FLÁVIA LUCIMERI RODRIGUES DE FREITAS | 2023 | 1 |
| FRANCISCA MESQUITA JESUS | 2023 | 1 |
| GEZA LISIANE CARÚS GUEDES | 2023 | 1 |
| GUILHERME SUSIN SIRTOLI | 2023 | 1 |
| JANINE AZEVEDO BARTHIMANN CARVALHO | 2023 | 1 |
| LEONARDO SILVA AMARAL | 2023 | 1 |
| NATIELE GONÇALVES MESQUITA | 2023 | 1 |
| ÁLISSON BARCELLOS BALHEGO | 2022 | 1 |
| DARCYLENE PEREIRA DOMINGUES | 2022 | 1 |
| GILSON MOURA HENRIQUE JÚNIOR | 2022 | 1 |
| LEANDRO DOS SANTOS FERNANDES | 2022 | 1 |
| MARCELO MORAES STUDINSKI | 2022 | 1 |
| MATEUS JOSÉ DA SILVA SANTOS | 2022 | 1 |
| VITOR WIETH PORTO | 2022 | 1 |
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
|---|---|---|
| AMANDA NUNES MOREIRA | 2019 | 2023 |
| ARTUR RODRIGO ITAQUI LOPES FILHO | 2019 | 2023 |
| DANIEL BARBIER LEAL | 2019 | 2023 |
| DÁRIO MILECH NETO | 2019 | 2023 |
| ELISIANE MEDEIROS CHAVES | 2019 | 2023 |
| ELVIS SILVEIRA SIMÕES | 2019 | 2023 |
| MARCELO FRANÇA DE OLIVEIRA | 2019 | 2023 |
| MÁRCIA TAVARES CHICO | 2019 | 2023 |
| MARIA CLARA LYSAKOWSKI HALLAL | 2019 | 2023 |
| MAURICIO DA CUNHA ALBUQUERQUE | 2019 | 2023 |
| MILENA ROSA ARAÚJO OGAWA | 2019 | 2023 |
| TAIANE MENDES TABORDA | 2019 | 2023 |
| THIAGO CEDREZ DA SILVA | 2019 | 2023 |
| FÁBIO ALEXANDRE DA SILVA | 2020 | 2024 |
| JOSUÉ EICHOLZ | 2020 | 2024 |
| MÔNICA LUCAS LEAL DE MACEDO | 2020 | 2024 |
| RAFAEL FERREIRA COSTA | 2020 | 2024 |
| RENATO RODRIGUES FAROFA | 2020 | 2024 |
| SILVANA DE ARAUJO MOREIRA | 2020 | 2024 |
| VINICIUS CARDOSO NUNES | 2020 | 2024 |
| VINICIUS RODRIGUES DIAS | 2020 | 2024 |
| VITOR BORGES DA CUNHA | 2020 | 2024 |
| JAIRO PARANHOS DA SILVA | 2021 | 2025 |
| JONATHAN VIANA DA SILVA | 2021 | 2025 |
| JORDAN BRASIL DOS SANTOS | 2021 | 2025 |
| LEANDRO ROSA DAL FORNO | 2021 | 2025 |
| LÉO ARAÚJO LACERDA | 2021 | 2025 |
| LUIZ PAULO DA SILVA SOARES | 2021 | 2025 |
| TATIANA CARRILHO PASTORINI TORRES | 2020 | 2025 |
(*) Conceitos de curso:








