Nome do Curso / Conceitos (*)
Nível / Grau
Posgraduación / ESPECIALIZAÇÃO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
9101
Código CAPES
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução Nº 98, de 14 de março de 2023 do Conselho Universitário da UFPel
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0540038 | BIOÉTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0540039 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0520041 | Gestão do Sus | Obrigatória | 4 | 68 |
0400074 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 4 | 68 |
1030081 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE | Obrigatória | 4 | 68 |
1070009 | SEGURANÇA DO PACIENTE | Obrigatória | 4 | 68 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
02520032 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE I | Obrigatória | 93 | |
02520033 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE II | Obrigatória | 93 | |
02520034 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE III | Obrigatória | 93 | |
02520035 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE IV | Obrigatória | 93 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
02520059 | AÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA I | Obrigatória | 1152 | |
02520060 | AÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA II | Obrigatória | 1152 | |
02520061 | AÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA III | Obrigatória | 1152 | |
02520062 | AÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA IV | Obrigatória | 1152 | |
02520047 | SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA I | Obrigatória | 93 | |
02520048 | SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA II | Obrigatória | 93 | |
02520049 | SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA III | Obrigatória | 93 | |
02520058 | SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA IV | Obrigatória | 93 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1222 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
0400074 - METODOLOGIA CIENTÍFICA | 1 | 4 | 50 |
1070009 - SEGURANÇA DO PACIENTE | 1 | 4 | 50 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
02520035 - ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE IV | 1 | 4 | 40 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
02520062 - AÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA IV | 1 | 4 | 4 |
02520058 - SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA IV | 1 | 4 | 4 |
(*) Conceitos de curso: