Nome do Projeto
Criopreservação de sêmen de diferentes espécies domésticas
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
16/12/2016 - 15/12/2019
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Agrárias - Medicina Veterinária
Resumo
Na criopreservação de sêmen, vários estudos são realizados no que diz respeito aos crioprotetores; protetores do choque térmico, como gema de ovo, leite ou lecitina de soja; curvas de congelamento; adição e/ou subtração de plasma seminal, porém, até a presente data, principalmente para as espécies suína e ovina, não há um protocolo de congelamento que permita a preservação da célula espermática de forma suficientemente eficiente para que os índices de gestação obtidos com inseminação artificial (IA) com sêmen congelado sejam próximos aos obtidos por monta natural ou IA com sêmen resfriado.
Assim sendo essas abordagens devem continuar sendo tema de estudos visando obter maior viabilidade espermática pós-descongelamento, minimizando as injúrias as células espermáticas.
Objetivo Geral
O presente projeto visa estudar diferentes abordagens na criopreservação de sêmen de espécies domésticas, principalmente suínos, ovinos e bovinos, objetivando estabelecer um protocolo que provoque o mínimo de dano à célula espermática.
Equipe do Projeto
Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
---|---|---|---|
ANDREIA NOBRE ANCIUTI | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
ARNALDO DINIZ VIEIRA | 1 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
BERNARDO GARZIERA GASPERIN | 1 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
BETINA CAPELETTI | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
CARINE DAHL CORCINI | 1 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
CARLOS EDUARDO RANQUETAT FERREIRA | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
CRISTINA SANGOI HAAS | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
EDENARA ANASTÁCIO DA SILVA | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
FERNANDO CAETANO DE OLIVEIRA | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO CAMELO JÚNIOR | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
GEÓRGIA DA CRUZ TAVARES | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
HENRIQUE SCHNEIDER PESTANO | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
IVAN BIANCHI | 1 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
JENNIFFER HAUSCHILDT DIAS | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
JORGE SQUEFF FILHO | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
KARINA LEMOS GOULARTE | 1 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
KAUÊ RODRIGUEZ MARTINS | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
LÚCIA PEREIRA DIAS | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
MARINA VIANNA OTTE | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
MONIKE QUIRINO DOS SANTOS | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
NATHÁLIA WACHOLZ KNABAH | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
NORTON LUIS SOUZA GATTI | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
PAULO ROBERTO ANTUNES DA ROSA | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
RAFAEL MIELKE BARBOSA | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
ROBERTO VASCONCELOS ESCOBAR | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
RUTIÉLE NOLASCO RICKES | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
SARA LORANDI | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
SERGIO FARIAS VARGAS JÚNIOR | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
THOMAZ LUCIA JUNIOR | 1 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
VERONICA HOYOS MARULANDA | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
VITÓRIA GASPERIN GUAZZELLI COSTA | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
VLADINIS OLIVEIRA MIRANDA | 2 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |
Fontes Financiadoras
Sigla / Nome | Valor | Administrador |
---|---|---|
CNPq | R$ 20.000,00 | |
FAPERGS (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul) | R$ 20.000,00 | |
FINEP | R$ 50.000,00 |