Nome do Projeto
Pesquisa Genomica: Melhoramento de gramineas por mapeamento comparativo
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
03/05/2018 - 02/05/2023
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Agrárias - Agronomia - Fitotecnia
Resumo
O presente projeto engloba as atividades realizadas pelo grupo de pesquisa em Genomica e Melhoramento de Cereais de Clima Temperado, sendo estas a prospecção de genes e caracteres de importância, fenotipagem e genotipagem de acessos de arroz, trigo, aveia e milho.
Objetivo Geral
Identificar, mapear e sequenciar genes em arroz e outras gramíneas associados a caracteres agronômicos de interesse
Equipe do Projeto
| Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
|---|---|---|---|
| AIRTON ROSA DA SILVA | 12 | 01/01/2017 | 31/07/2017 |
| ALICE PEREIRA DE JESUS | 20 | 01/08/2019 | 31/12/2019 |
| BIANCA SILVA FERNANDES | 12 | 01/08/2012 | 28/02/2013 |
| CARLOS BUSANELLO | 4 | 03/05/2018 | 02/05/2023 |
| CRISTIANO MATHIAS ZIMMER | 12 | 01/08/2013 | 31/07/2014 |
| DAIANA DÖRING WOLTER | 12 | 01/03/2014 | 31/07/2014 |
| DAIANA DÖRING WOLTER | 12 | 01/03/2013 | 31/07/2013 |
| EDUARDO VENSKE | 4 | 03/05/2018 | 31/10/2018 |
| EVANDRO EHLERT VENSKE | 20 | 01/04/2019 | 30/11/2019 |
| GABRIEL XAVIER BRAYER | 20 | 01/09/2021 | 31/08/2022 |
| GUILHERME PAIM CEOLIN | 12 | 01/08/2017 | 28/02/2018 |
| GUILHERME PAIM CEOLIN | 12 | 01/08/2015 | 31/07/2017 |
| HELAINE CLAIRE FERREIRA DE ALMEIDA | 12 | 01/08/2014 | 31/07/2015 |
| HENRIQUE PASQUETTI CARBONARI | 12 | 01/08/2018 | 31/07/2019 |
| HENRIQUE PASQUETTI CARBONARI | 12 | 01/03/2018 | 31/07/2018 |
| JESSICA PERES PEREIRA | 4 | 01/08/2018 | 02/05/2023 |
| JESSICA PERES PEREIRA | 12 | 01/01/2019 | 31/03/2019 |
| JULIANA NUNES MARQUES DIAS | 20 | 01/12/2019 | 31/07/2021 |
| LATÓIA EDUARDA MALTZAHN | 12 | 01/08/2016 | 31/07/2017 |
| LATÓIA EDUARDA MALTZAHN | 12 | 01/08/2015 | 31/07/2016 |
| LUCAS MACIEL MULLER | 12 | 01/08/2016 | 31/12/2016 |
| NATÃ DIENES MACHADO | 12 | 01/08/2015 | 31/07/2016 |
| PEDRO AUGUSTO SALGUEIRO DONATO BACELAR | 20 | 01/09/2020 | 31/08/2021 |
| RAILSON SCHREINERT DOS SANTOS | 4 | 03/05/2018 | 02/05/2023 |
| RAISSA MARTINS DA SILVA | 12 | 01/08/2012 | 31/07/2014 |
| RICARDO GARCIA FIGUEIREDO | 12 | 01/08/2014 | 31/07/2015 |
| RICARDO GARCIA FIGUEIREDO | 12 | 01/08/2012 | 31/07/2014 |
| RODRIGO LISBÔA SANTOS | 12 | 01/08/2013 | 31/07/2014 |
| RODRIGO LISBÔA SANTOS | 12 | 01/08/2012 | 31/07/2013 |
| VANESSA NEUYAHR DE OLIVEIRA DE ARAUJO | 20 | 01/08/2021 | 31/08/2021 |
| VÍVIAN EBELING VIANA | 4 | 03/05/2018 | 02/05/2023 |
Fontes Financiadoras
| Sigla / Nome | Valor | Administrador |
|---|---|---|
| CAPES | R$ 120.000,00 | |
| CNPq | R$ 120.000,00 | |
| FAPERGS (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul) | R$ 50.000,00 |