Nome do Projeto
AMBULATORIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA
Ênfase
Extensão
Data inicial - Data final
01/01/2017 - 31/12/2020
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências da Saúde
Eixo Temático (Principal - Afim)
Saúde / Saúde
Linha de Extensão
Saúde humana
Resumo
Ginecologia e obstetricia é a especialidade dedicada ao estudo da fisiologia do aparelho reprodutor feminino, do ciclo grávido puerperal e de patologias que atinjam este aparelho. Enfatiza-se a prevenção do câncer ginecológico e o pré-natal.
Objetivo Geral
Ensino prático e teórico da especialidade de ginecologia e obstetricia, necessários a formação do médico geral.
Justificativa
O ambulatório de ginecologia e obstetrícia da Famed-Ufpel presta atendimento através do SUS. Em torno de 40 a 50 mulheres são atendidas por dia, incluindo atendimentos ginecológicos, prevenção ao câncer ginecológico, patologias cirúrgicas, mastologia, e pré-natal de baixo e alto risco.
Metodologia
Ensino baseado no atendimento de pacientes em nível ambulatorial em ginecologia e obstetrícia, com supervisão docente.
Indicadores, Metas e Resultados
NUMERO DE PACIENTES ATENDIDAS
NUMERO DE CITOPATOLOGICOS REALIZADOS
NUMERO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO TREINADOS EM PREVENÇÃO AO CANCER GINECOLOGICO, ROINAS GINECOLOGICAS E PRENATAL DE BAIXO RISCO
NUMERO DE RESIDENTES EM GO TREINADOS, INCLUINDO PATOLOGIA CERVICAL, PRENATAL DE ALTO-RISCO, ATENDIMENTO A GESTANTE HIV POSITIVA, INFERTILIDADE, UROGINECOLOGIA, MASTOLOGIA, US OBESTERICA E GINECOLOGICA, ETC
NUMERO DE CITOPATOLOGICOS REALIZADOS
NUMERO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO TREINADOS EM PREVENÇÃO AO CANCER GINECOLOGICO, ROINAS GINECOLOGICAS E PRENATAL DE BAIXO RISCO
NUMERO DE RESIDENTES EM GO TREINADOS, INCLUINDO PATOLOGIA CERVICAL, PRENATAL DE ALTO-RISCO, ATENDIMENTO A GESTANTE HIV POSITIVA, INFERTILIDADE, UROGINECOLOGIA, MASTOLOGIA, US OBESTERICA E GINECOLOGICA, ETC
Equipe do Projeto
| Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
|---|---|---|---|
| ADRIANE BROD MANTA | 2 | ||
| ALESANDRA NAIARA DOS SANTOS FEITOSA | |||
| ALESSANDRA YUMI ARASAKI | |||
| ALINE BERTARELLO | |||
| ANA CLARA BERNARDI SAUL | |||
| ANA ELISA HARTMANN | |||
| ANDERSON CASALI DE FREITAS | |||
| ANDRESSA PAOLA NOVELLO | |||
| BETINA DE ALMEIDA ARTUS | |||
| BRUNA FREIRE LUNA | |||
| BRUNA LUIZA NAVARRETE SILVA | |||
| BRUNO ROBERTO PADILHA MACHADO | |||
| CAMILA BORTOLIN FONSECA | |||
| CAROLINA ALCOFORADO DE ABREU | |||
| CAROLINA LAGE TAKETOMI | |||
| CELENE MARIA LONGO DA SILVA | 1 | ||
| CRISTIANO FERRARI | |||
| DAIANA KARINE CANOVA | |||
| DAIANE FERREIRA ACOSTA | |||
| DANIEL PAGNOSI PACHECO | |||
| DEBORA FERNANDES DOS SANTOS | |||
| DOUGLAS SENEM TELES DE SOUZA | |||
| DULCE STAUFFERT | 2 | ||
| DÉBORAH SILVEIRA KÖNIG | |||
| ELISA FREITAS NEVES BERTOLDI | |||
| ERIKA MAUCH VAZ | |||
| FERNANDO KATEKAWA | |||
| FREDERICO ESTEVES MACIEL | |||
| GIOVANA PARRON PAIM | |||
| GUILHERME LUCAS DE OLIVEIRA BICCA | 2 | ||
| HENRIQUE ORLOVSKI DZIEDICZ | |||
| IANDORA KROLOW TIMM SCLOWITZ | 1 | ||
| ISABEL HAHN MIRANDA | |||
| JOSAYRES ARMINDO BUSS CECCONI | 1 | ||
| JOSE AUGUSTO ASSUMPCAO CRESPO RIBEIRO | 6 | ||
| KEVIN MAAHS KLEIN | |||
| LARA FLORIO REAL LOYOLA | 1 | ||
| LAURA BRUM LLANOS | |||
| LAURA ROEHE COSTA | |||
| LAÍS YURIE FACIMOTO | |||
| LETÍCIA DO NASCIMENTO SANTANA | |||
| LUCAS BARBOSA ECHENIQUE | |||
| LUCINÉIA RAQUEL MENEGAT | |||
| LUÍS HENRIQUE DA SILVA ROCKENBACH | |||
| MARCELLA MALDONADO GARCIA | |||
| MARIA CONCEICAO PEREIRA PIRES | 2 | ||
| MARIA DO CARMO ZANOTTO | |||
| MARIANA COSTA KULPA | |||
| MARIANGELA FREITAS DA SILVEIRA | 1 | ||
| MATHEUS BERNARDON MORILLOS | |||
| MATHEUS GALICE SEGATI | |||
| MAURÍCIO CASTRO PILGER | |||
| NATHALIA MACHADO ZANINI | |||
| NICHOLAS NEVES POLIDORO | |||
| NILZA MARIA VALIM LOPES | 2 | ||
| PAULO RICARDO CORREA SCHMIDT | |||
| RAFAELA HELENA MEZZOMO | |||
| RANNIERI EGIDIO ROLIM DE SOUSA | |||
| RENAN CASTANHO DE CAMPOS LEITE | |||
| RENAN EDUARDO VALDUGA | |||
| RODRIGO PILTCHER DA SILVA | |||
| ROSILENE JARA REIS | 1 | ||
| SABRINA OLIVEIRA DA COSTA | 2 | ||
| TALLYS BOHNS BLAAS | |||
| TATIANE BILHALVA FOGACA | 2 | ||
| WISLEY FELIPE DE MORAES |