Nome do Projeto
XX Semana Acadêmica dos Cursos de Licenciatura em Matemática
Ênfase
Extensão
Data inicial - Data final
30/05/2019 - 30/08/2019
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Exatas e da Terra
Eixo Temático (Principal - Afim)
Educação / Educação
Linha de Extensão
Formação de professores
Resumo
A Semana Acadêmica dos Cursos de Licenciatura em Matemática da UFPel é um evento científico-cultural promovido pelos cursos de Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Matemática Noturno, juntamente com o Instituto de Física e Matemática, o Departamento de Educação Matemática e o Departamento de Matemática e Estatística. Este ano, em sua 20ª edição, o evento consolidado pela comunidade acadêmica local, tem como objetivo principal celebrar o aniversário de 50 anos do IFM, divulgando algumas de suas ações e problematizando questões do fazer docente em Matemática. Este ano, como projeto de extensão, o evento visa atender a comunidade em geral, especialmente, os (futuros) professores de Matemática. Estão programados para o evento: palestras, oficinas, mesas redondas, exposição de trabalhos acadêmicos, entre outros.
Objetivo Geral
A XX Semana Acadêmica dos Cursos de Licenciatura em Matemática proporciona o encontro entre docentes, discentes e demais profissionais a fim de colocar em pauta e discutir temas referentes à formação inicial e continuada do professor de Matemática.
Justificativa
A Semana Acadêmica, ao mesmo tempo em que abre espaço para divulgar os Cursos de Licenciatura em Matemática da UFPel e diversas ações de seus estudantes e docentes, fomenta as discussões relacionadas à atuação profissional nas áreas de ensino e de pesquisa de Matemática. É uma oportunidade para que professores em formação e professores em serviço das escolas da Educação Básica possam trocar experiências e aprofundar questões relacionadas aos desafios da profissão. O evento justifica-se, também, por ser organizado pelos próprios estudantes dos cursos de graduação, contribuindo para sua formação crítica.
Metodologia
Palestras, oficinas, mesas redondas, rodas de conversas, exposição de trabalhos acadêmicos e apresentação de projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos junto aos Cursos de Licenciatura em Matemática.
Indicadores, Metas e Resultados
1. Promover reflexões e discussões sobre a atuação do professor de Matemática.
2. Contribuir para a formação inicial e continuada do professor de Matemática.
3. Abranger o público externo aos Cursos de Licenciatura em Matemática, principalmente, professores de matemática, em formação e em serviço, de outras instituições educacionais de Pelotas e região. 4. Difundir conhecimento acerca de diversas áreas de pesquisa em Educação Matemática e em Matemática. 5. Celebrar o aniversário de 50 anos do Instituto de Física e Matemática.
3. Abranger o público externo aos Cursos de Licenciatura em Matemática, principalmente, professores de matemática, em formação e em serviço, de outras instituições educacionais de Pelotas e região. 4. Difundir conhecimento acerca de diversas áreas de pesquisa em Educação Matemática e em Matemática. 5. Celebrar o aniversário de 50 anos do Instituto de Física e Matemática.
Equipe do Projeto
| Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
|---|---|---|---|
| ADRIELE FIGUEIREDO CARDOSO | |||
| ALEXANDRE DE LIMA DE MELO | |||
| ALINE DE SOUZA MUNIZ | |||
| ALINE DUTRA PEREIRA | |||
| ALINE OREQUES NIENCZESKI | |||
| ALISSON TONIN | |||
| ANA CAROLINA MADEIRA HISE | |||
| ANA CLAUDIA SPENGLER BECKENBACH | |||
| ANA MARIA BERSCH DOMINGUES | |||
| ANA MICAELA RODRIGUES PINHEIRO | |||
| ANDRE FELIPE NAWROSKI | |||
| ANDRESSA LIXIESKI MANSKE | |||
| ANDRIELI EBLING FANKA DA CUNHA | |||
| ANDRÉ RICKES | |||
| ANGÉLICA COSTA DE MATOS | |||
| ANIELE MORAES FURTADO | |||
| ANNA GABRIELLY PEREIRA SOUZA | |||
| AQUILES ALMEIDA RIBEIRO | |||
| ARIELY ROSA DOS SANTOS SILVA | |||
| ARTHUR LEGUISSAMO MEDEIROS LOUREIRO | |||
| BETANIA DOMINGUES FURTADO | |||
| BETINA RÖMER VÖLZ | |||
| BIANCA ABEL LIMA | |||
| BRUNA VINHOLES LOPES | |||
| BRUNO FERNANDES DOS SANTOS | |||
| BRUNO FREITAS DE CARVALHO | |||
| CAMILA EHLERT LINDEMANN | |||
| CAMILA PINTO AIRES | |||
| CARINA NEITZKE IVEN | |||
| CARLA GIOVANA GONÇALVES MALGUEIRO | |||
| CAROLINA LOURENCO CAMPELO | |||
| CAROLINE PINTO HENKE | |||
| CHEIRLI DOS SANTOS MATOS OLIVEIRA | |||
| CRISTIAN TORRES AMARAL | |||
| CÁTIA ROSANE DA SILVA ROCHA | |||
| DANIELA STEVANIN HOFFMANN | 8 | ||
| DANIELE PEREIRA FERREIRA | |||
| DANTON DE SOUZA CAMACHO | |||
| DAVID RUAN SILVA DA LUZ | |||
| DIEGO DOMINGOS GOULART | |||
| DION GUSTAVO OXLEY LEITE | |||
| DOUGLAS MACHADO DA SILVA | |||
| EDINEIA ALVES GARCIA | |||
| EDUARDA GARCIA ANTOARTE | |||
| EDUARDA HARTWIG CENTENO | |||
| ELIARA RODRIGUES DORNELES BRISOLARA | |||
| ELIEZER SILVA DOS SANTOS | 8 | ||
| ERIC CARRARD FERREIRA | |||
| FABIANE PETER MUNHOZ | |||
| FABIO ACOSTA PERES | |||
| FERNANDA POLLNOW STERN | |||
| FERNANDO FERNANDES RIBEIRO | |||
| FILIPE ALMEIDA PEDRA | |||
| FILIPE HENRIQUE RAMOS | |||
| FRANCISCO DIAS FRANCO | |||
| FREDERICO DA ROSA BLANK | |||
| GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | |||
| GERMANO MULLER | |||
| GILCE MARIA SILVEIRA DA COSTA | |||
| GIOVANI DA SILVA VARGAS | |||
| GISELE ALVES DA SILVA | |||
| GIULIA CARDOSO MATTOS SOARES | |||
| GLAUCIA POTENZA SOARES | 8 | ||
| GLEISSON COUTO DE OLIVEIRA | |||
| GUILHERME BORGES WEEGE | |||
| GUILHERME LUBKE QUEVEDO | |||
| HELENIZE CALDERIPE VELEDA DA SILVA | |||
| HELOISA TAVARES DA SILVEIRA SCHRAMM | |||
| HENRIQUE DAVID CAMPELO | |||
| HENRIQUE DOS SANTOS ROMEL | |||
| HERON CESAR SACCO DOS ANJOS DOS SANTOS | |||
| IAGO HENRIQUE TEIXEIRA MARCOLINO | |||
| JEAN DORNELLES CHAGAS | |||
| JOAO LUCAS CRUZ FICK | |||
| JOICE BEATRIZ DA ROCHA VENZKE | |||
| JORGE GABRIEL SCHNEID | |||
| JORGE LUIZ DE MELLO CAURIO JUNIOR | |||
| JOSIANE KONRADT | |||
| JULIANA CARVALHO BITTENCOURT | |||
| JULIANA PEIL KRUGER | |||
| JÚLIA DE PEREIRA PEREIRA | |||
| KATHERIN CRISTINA BLÖDORN HIRDES | |||
| KERMELIN DE BITTENCOURT DIAS | |||
| KEROLYN OLIVEIRA DOS SANTOS | |||
| LARISSA GABRIELE NEVES DO NASCIMENTO | |||
| LETIANE OLIVEIRA DA FONSECA | |||
| LETÍCIA ALTENBURG STALLBAUM | |||
| LILLIAN JANAINA CHRISTMANN | |||
| LUANA DE OLIVEIRA KURZ | |||
| LUCAS FABRES BORGES | |||
| LUCAS FERREIRA DA SILVA | |||
| LUCAS PORTO MARTINS | |||
| LUCÍ MARA FABRES BORGES | |||
| LUIS CARLOS LEAL DE LIMA JUNIOR | |||
| LUIZ GIMENES RAMOS NETO | |||
| LÊDA MARIA DE ASSIS DA SILVA | |||
| LÚCIA RENATA DOS SANTOS SILVEIRA | |||
| MAIARA DUARTE TAVARES | |||
| MARCELO MAGNO CAMPESATO SALGUEIRO | |||
| MARIANA DA ROCHA MANKE | |||
| MATEUS ARGUELHO DA CUNHA | |||
| MELISSA DE LIMA BACH | |||
| MELISSA NOVACK OLIVEIRA RIBEIRO | |||
| MILENE DUMMER | |||
| MORGANA BONOW | |||
| NATANIELE ORTIZ DE AVILA | |||
| NEIDE PIZZOLATO ANGELO | 8 | ||
| NICOLE KETRY LEIVAS PEREIRA | |||
| PAMELA PORTO VIEIRA | |||
| PATRICIA DA CONCEICAO FANTINEL | 8 | ||
| PAULA ANDRIELLE AMARAL DA COSTA | |||
| PAULA FERNANDA CORRÊA LOPEZ ROGÉRIO | |||
| PRISCILA DA SILVEIRA MOREIRA | |||
| RAFAELA DE OLIVEIRA KURZ | |||
| RENATA KONRADT GÜTHS | |||
| RODRIGO GONÇALVES OLIVEIRA | |||
| RODRIGO MARQUES QUEIROGA | |||
| SANTIAGO GENTILINI ALMEIDA | |||
| SHAIANE DE FREITAS FERREIRA | |||
| TAILA TUCHTENHAGEN ZARNOTH | |||
| TAINARA PORTO DA SILVA | |||
| TAMIRES FONSECA DE ALMEIDA | |||
| TANIA WESTPHAL | |||
| THAIS PHILIPSEN GRUTZMANN | 8 | ||
| THALITA FAGUNDES LEAL | |||
| VINICIUS DO COUTO MINUTO | |||
| VINICIUS EDUARDO NODA VALLE | |||
| VITÓRIA MEDEIROS DIAS | |||
| WELLINGTON VARGAS RAMOS | |||
| WILLIAM LEONARDO PEIXOTO PEREIRA | |||
| ÉMERSON ERNANDE MESQUITA RODRIGUES | |||
| ÉRICA CAROLINI CARNIÉRE GUIMARÃES |
Plano de Aplicação de Despesas
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Material de expediente | R$ 500,00 |
| Despesa administrativa da fundação de apoio | R$ 1.225,00 |
| Outros serviços | R$ 7.025,00 |