
Nome do Servidor
DAIANE NUNES COELHO
Matrícula SIAPE
2063420
Categoria
Técnico administrativo
Data de ingresso no serviço público
08/10/2013
Data de ingresso na UFPel
08/10/2013
Data de ingresso no cargo
10/10/2013
Cargo
Auxiliar em Administração
Classe / Nível
C / 015
Titulação
Especialização NS
Lotação
Regime / Jornada de Trabalho
Estatutário / 20 horas
Situação
Ativo Permanente
Programa de Gestão de Desempenho (PGD)
Plano de trabalho do servidor para o período de 01/02/2026 a 28/02/2026:
| Atividade | Horas | Quant. | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Ponto facultativo ou feriado local/regional/nacional cfe previsão legal | 12 | 1 | PRESENCIAL |
| Redução da jornada para adequação ao cargo | 80 | 1 | PRESENCIAL |
| Gerenciar assuntos relativos à matrícula de alunos | 4 | 1 | PRESENCIAL |
| Criar, atualizar e acompanhar etapas de editais | 2 | 1 | PRESENCIAL |
| Manter atualizados os canais de informações e atendimento (páginas, redes sociais...) | 2 | 1 | PRESENCIAL |
| Elaborar Ata de Reunião | 4 | 1 | PRESENCIAL |
| Elaborar Ata de Reunião | 4 | 1 | PRESENCIAL |
| Cadastrar e acompanhar solicitações diversas ( transporte, manutenção, almoxarifado, serviços, novas aquisições) | 1 | 1 | PRESENCIAL |
| Cadastrar e acompanhar solicitações diversas ( transporte, manutenção, almoxarifado, serviços, novas aquisições) | 1 | 1 | PRESENCIAL |
| Cadastrar e acompanhar solicitações diversas ( transporte, manutenção, almoxarifado, serviços, novas aquisições) | 1 | 1 | PRESENCIAL |
| Cadastrar e acompanhar solicitações diversas ( transporte, manutenção, almoxarifado, serviços, novas aquisições) | 1 | 1 | PRESENCIAL |
| Instruir processos administrativos com conteúdo de natureza da respectiva Unidade | 4 | 1 | PRESENCIAL |
| Instruir processos administrativos com conteúdo de natureza da respectiva Unidade | 5 | 1 | PRESENCIAL |
| Instruir processos administrativos com conteúdo de natureza da respectiva Unidade | 5 | 1 | PRESENCIAL |
| Instruir processos administrativos com conteúdo de natureza da respectiva Unidade | 2 | 1 | PRESENCIAL |
| Prestar atendimento à comunidade interna ou externa | 7 | 1 | PRESENCIAL |
| Prestar atendimento à comunidade interna ou externa | 10 | 1 | PRESENCIAL |
| Prestar atendimento à comunidade interna ou externa | 10 | 1 | PRESENCIAL |
| Prestar atendimento à comunidade interna ou externa | 5 | 1 | PRESENCIAL |
Contatos
Horário de trabalho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 |
| 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 |