
Nome do Servidor
OTAVIO LEITE GASTAL
Matrícula SIAPE
2135396
Categoria
Docente
Data de ingresso no serviço público
23/10/1995
Data de ingresso na UFPel
23/10/1995
Data de ingresso no cargo
01/03/2013
Cargo
Professor do Magistério Superior
Classe / Nível
7 / 704
Titulação
Doutorado
Função / Unidade
CHEFE DE DEPARTAMENTO SUBSTITUTO / Departamento de Cirurgia Geral
Gratificação / Data inicial
-00 /
Lotação
Regime / Jornada de Trabalho
Estatutário / 40 horas
Situação
Ativo Permanente
Matrícula SIAPE
1135396
Categoria
Técnico administrativo
Data de ingresso no serviço público
05/06/1995
Data de ingresso na UFPel
05/06/1995
Data de ingresso no cargo
31/05/2001
Cargo
Médico
Classe / Nível
E / 316
Titulação
Lotação
Regime / Jornada de Trabalho
Estatutário / 20 horas
Situação
Ativo Permanente
Formação acadêmica
Doutorado em Ciências Pneumológicas (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994)
Especialização em Cirurgia Geral Em Trauma (Pronto Socorro Municipal de Porto Alegre, 1991)
Especialização em curso de especialização em Medicina do Tráfego (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, 2016)
Graduação em Medicina (Universidade Federal de Pelotas, 1987)
Áreas de atuação
Cirurgia - Cirurgia Toráxica
Medicina - Cirurgia
Clínica Médica - Pneumologia
Cirurgia - Broncoesofagologia
Informações extraídas do Lattes
Participação do servidor em projetos nos últimos 5 anos
CH indica a carga horária semanal.
Ensino | ||||
---|---|---|---|---|
Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
Liga Acadêmica de Cirurgia Geral | 01/05/2018 | 28/12/2018 | 5 | |
LIGA ACADÊMICA DE PNEUMOLOGIA | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 1 | |
LIGA ACADÊMICA DE PNEUMOLOGIA | 06/07/2016 | 05/07/2017 | 1 |
Disciplinas ministradas nos três últimos semestres
Ano | Turma | Disciplina | CH * | Curso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2 | P1 | ESTÁGIO EM CIRURGIA GERAL | 0+320 | Medicina (Bacharelado) | ||||||
2021/2 | P2 | ESTÁGIO EM CIRURGIA GERAL | 0+320 | Medicina (Bacharelado) | ||||||
2021/2 | P5 | ESTÁGIO EM CIRURGIA GERAL | 0+320 | Medicina (Bacharelado) | ||||||
2021/2 | M1 | CLÍNICA CIRÚRGICA Horários
| 3+7 | Medicina (Bacharelado) | ||||||
2021/1 | P1 | ESTÁGIO EM CIRURGIA GERAL | 0+200 | Medicina (Bacharelado) | ||||||
2021/1 | P2 | ESTÁGIO EM CIRURGIA GERAL | 0+0 | Medicina (Bacharelado) | ||||||
2021/1 | P5 | ESTÁGIO EM CIRURGIA GERAL | 0+32 | Medicina (Bacharelado) | ||||||
2021/1 | M1 | CLÍNICA CIRÚRGICA | 3+20 | Medicina (Bacharelado) | ||||||
2020/2 | M1 | CLÍNICA CIRÚRGICA | 3+20 | Medicina (Bacharelado) | ||||||
2020/2 | P1 | ESTÁGIO EM CIRURGIA GERAL | 0+200 | Medicina (Bacharelado) | ||||||
2020/2 | P2 | ESTÁGIO EM CIRURGIA GERAL | 0+200 | Medicina (Bacharelado) | ||||||
2020/2 | P5 | ESTÁGIO EM CIRURGIA GERAL | 0+200 | Medicina (Bacharelado) |
* CH - na Graduação e Pós-Graduação indica a carga horária no período.