Program Name / Conceitos (*)
Level / Degree
Postgraduate / ESPECIALIZAÇÃO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
9104
Código CAPES
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução Nº 87, de 14 de março de 2023 do Conselho Universitário da UFPel
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Presentation
Area of Concentration
Lines of Research
Study plan
Faculty
Number of credits required
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
0540038 | BIOÉTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0540039 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0520041 | Gestão do Sus | Obrigatória | 4 | 68 |
0400074 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 4 | 68 |
1030081 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE | Obrigatória | 4 | 68 |
1070009 | SEGURANÇA DO PACIENTE | Obrigatória | 4 | 68 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02520032 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE I | Obrigatória | 93 | |
02520033 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE II | Obrigatória | 93 | |
02520034 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE III | Obrigatória | 93 | |
02520035 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE IV | Obrigatória | 93 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02510080 | CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS I | Obrigatória | 93 | |
02510081 | CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS II | Obrigatória | 93 | |
02510082 | CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS III | Obrigatória | 93 | |
02510083 | CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS IV | Obrigatória | 93 | |
02510084 | MÓDULO PRÁTICO EM CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS I | Obrigatória | 1152 | |
02510085 | MÓDULO PRÁTICO EM CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS II | Obrigatória | 1152 | |
02510086 | MÓDULO PRÁTICO EM CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS III | Obrigatória | 1152 | |
02510087 | MÓDULO PRÁTICO EM CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS IV | Obrigatória | 1152 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1225 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
0400074 - METODOLOGIA CIENTÍFICAProfessor responsável pela turma: RODRIGO CASQUERO CUNHA | 1 | 4 | 50 |
1070009 - SEGURANÇA DO PACIENTE | 1 | 4 | 50 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
02520035 - ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE IV | 1 | 4 | 40 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
02510083 - CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS IV | 1 | 4 | 4 |
02510087 - MÓDULO PRÁTICO EM CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS IV | 1 | 4 | 4 |
(*) Conceitos de curso: