Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2019)2CPC (2019)3CC (2013)3
Nível / Grau
Graduação / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
6500
Código e-MEC
122366
Unidade
Coordenador
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2025/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| PAVE 2025/1 - Chamada Regular | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2025/1 | 20 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 40 | |||
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1565 de 06 de outubro de 2010.
Curso reconhecido pela Portaria nº 735 de 27/12/2013. Publicada no D.O.U. de 30/12/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Curso reconhecido pela Portaria nº 735 de 27/12/2013. Publicada no D.O.U. de 30/12/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Contextualização
Objetivos
O objetivo do Curso de Graduação em Engenharia de Petróleo é formar profissionais para atuar nas diferentes atividades relacionadas à indústria de exploração e produção de óleo e gás que competem a um Engenheiro de Petróleo.
De forma específica, visa-se
De forma específica, visa-se
- Oportunizar sólida formação em Engenharia de Petróleo e desenvolver a capacidade para buscar a atualização de conteúdos por meio da educação continuada, da pesquisa bibliográfica e do uso de recursos computacionais;
- Desenvolver atitude investigativa no aluno de forma a abordar tanto problemas tradicionais, quanto novos problemas em Engenharia de Petróleo partindo de conceitos, princípios e leis fundamentais da Física, da Matemática, da Química, da Geologia e da Engenharia;
- Capacitar os egressos para atuarem em projetos de pesquisa pura e aplicada em Engenharia de Petróleo e em Geociências;
- Desenvolver uma atitude profissional ética que inclua a responsabilidade social e a compreensão crítica da ciência e da educação como fenômeno cultural e histórico;
- Enfatizar a formação cultural e humanística, com ênfase nos valores éticos gerais e profissionais;
- Incentivar e capacitar os egressos a apresentarem e publicarem os resultados científicos e técnicos nas distintas formas de expressão científicas.
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Centrado na premissa que a formação é resultado da integração de competências, habilidades e conhecimentos, os componentes curriculares e as metodologias de ensino e avaliação de aprendizagem foram atualizados visando atender o cenário atual e futuro da carreira de um Engenheiro de Petróleo. Sustentado pelo mercado, pelos egressos e pela expertise do corpo docente vigente almeja-se ao egresso do curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal de Pelotas a capacidade de avaliar o impacto das suas atividades, atuando de forma técnica e economicamente responsável, bem como com consciência ambiental e social. Neste sentido, ao longo de sua formação, o futuro egresso será exposto continuamente a conhecimentos sólidos e atualizados, compreendendo fundamentos científicos e tecnológicos. Tais conhecimentos serão testados e fixados aos egressos, através de projetos que sejam correlacionados às demandas nacionais e internacionais, diagnosticando problemas e propondo soluções, por meio da integração de conhecimentos às outras áreas, atuando em equipes multidisciplinares e multilinguísticas, como também apresentando iniciativa e comunicação eficiente. Outro ponto de destaque é a obtenção de egressos com habilidades, e consequente competências, a ferramentas computacionais da área de Engenharia de Petróleo, visto a estrutura disponível para o desenvolvimento de atividades práticas e expertise do corpo docente vigente.
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Visa-se o emprego de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), como o ambiente e-Aula, para a disponibilização de conhecimento e gerenciamento dos níveis de aprendizagem. Também se incentiva os docentes a empregarem processos avaliativos que desenvolvam as habilidades, atitudes e conhecimento dos discentes através do desenvolvimento de projetos integrados e apresentações. Ademais, propõe-se o emprego de metodologias de aprendizagem ativa, através da participação dos discentes, emprego de práticas e uso de modelos de sala de aula invertidos.
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Com o objetivo de avaliar o desempenho acadêmico do(a) estudante e, com isso, poder intervir de forma mais assertiva para que ele(a) possa conhecer melhor as suas possibilidades, potencialidades e limites, a avaliação da aprendizagem deve:
Considerar o fato de que as metodologias ativas de ensino é uma ferramenta recomendada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia (Resolução nº 2, de 24 de abril de 2019);
Promover a autonomia do(a) estudante através de processos transparentes e autoavaliativos;
Ter como objetivo os aspectos qualitativos, no ato avaliativo, tendo na dimensão quantitativa, os meios, e não os fins;
Permitir, a partir de avaliações baseadas em critérios justos e equânimes, o crescimento do(a) estudante e não a classificação e a exclusão dele(a);
Considerar o fato de que as metodologias ativas de ensino é uma ferramenta recomendada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia (Resolução nº 2, de 24 de abril de 2019);
Promover a autonomia do(a) estudante através de processos transparentes e autoavaliativos;
Ter como objetivo os aspectos qualitativos, no ato avaliativo, tendo na dimensão quantitativa, os meios, e não os fins;
Permitir, a partir de avaliações baseadas em critérios justos e equânimes, o crescimento do(a) estudante e não a classificação e a exclusão dele(a);
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Em pesquisa realizada aos currículos profissionais disponíveis na plataforma LinkedIn®, onde foi possível localizar a informação de 100 egressos (78% dos egressos), identifica-se que dentre estes que 78% encontram-se ativos no mercado de trabalho, sendo33% atuando especificamente na indústria do petróleo, os demais 22% encontram-se na pós-graduação. Se avaliado os últimos 3 anos (2019-2022), a porcentagem de egressos atuando especificamente a indústria do petróleo cresce para 71,4%, enquanto na pós-graduação fica em 18%. Ademais se destaca a alta demanda por discentes do curso para atividades de estágio, o que é comprovado por quase a totalidade dos discentes em condições, encontram-se estagiando. Isso é resultado da qualidade e dedicação de nossos egressos, que deixam marcas positivas nas empresas em que atuam.
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000767 | ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000768 | CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
| 15000769 | DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000770 | GEOLOGIA PARA ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000771 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000773 | PLANTÃO TIRA-DÚVIDAS | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000772 | TUTORIA ACADÊMICA | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 22000294 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000777 | A PROFISSÃO DO ENGENHEIRO DE PETRÓLEO | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000774 | CÁLCULO B15000768 - CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
| 15000775 | ESTATÍSTICA BÁSICA15000768 - CÁLCULO A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11090032 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000776 | PETROLOGIA SEDIMENTAR APLICADA15000770 - GEOLOGIA PARA ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000132 | QUÍMICA APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000778 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A15000767 - ÁLGEBRA LINEAR15000774 - CÁLCULO B | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000779 | ESTRATIGRAFIA APLICADA AO PETRÓLEO15000776 - PETROLOGIA SEDIMENTAR APLICADA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 11090033 | FÍSICA BÁSICA II11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000780 | GEOQUÍMICA DO PETRÓLEO15000132 - QUÍMICA APLICADA15000776 - PETROLOGIA SEDIMENTAR APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000781 | MECÂNICA GERAL11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000782 | O VOLUNTARIADO E O SEU APRENDIZADO | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000489 | TERMODINÂMICA APLICADA15000132 - QUÍMICA APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000783 | CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11090036 | FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL I11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 11090034 | FÍSICA BÁSICA III11090033 - FÍSICA BÁSICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000784 | GEOESTATÍSTICA22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000785 | GEOLOGIA DO PETRÓLEO15000779 - ESTRATIGRAFIA APLICADA AO PETRÓLEO15000780 - GEOQUÍMICA DO PETRÓLEO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000787 | INFORMÁTICA22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000786 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR15000489 - TERMODINÂMICA APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000794 | DESENHO UNIVERSAL | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000788 | ESCOAMENTO EM ROCHAS POROSAS15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A15000770 - GEOLOGIA PARA ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000789 | INSTRUMENTAÇÃO E MEDIÇÃO DE PETRÓLEO15000769 - DESENHO TÉCNICO11090034 - FÍSICA BÁSICA III | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000790 | MECÂNICA DOS FLUIDOS15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000791 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS15000781 - MECÂNICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000792 | PERFILAGEM DE POÇO11090034 - FÍSICA BÁSICA III15000785 - GEOLOGIA DO PETRÓLEO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000793 | SÍSMICA APLICADA AO PETRÓLEO11090033 - FÍSICA BÁSICA II15000784 - GEOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000795 | CARACTERIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS15000792 - PERFILAGEM DE POÇO15000793 - SÍSMICA APLICADA AO PETRÓLEO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000796 | ESCOAMENTO DE PETRÓLEO15000789 - INSTRUMENTAÇÃO E MEDIÇÃO DE PETRÓLEO15000790 - MECÂNICA DOS FLUIDOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000797 | FLUIDOS DE PERFURAÇÃO E DE COMPLETAÇÃO DE POÇOS15000790 - MECÂNICA DOS FLUIDOS15000786 - TRANSFERÊNCIA DE CALOR | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000798 | GEOLOGIA MARINHA15000779 - ESTRATIGRAFIA APLICADA AO PETRÓLEO11090036 - FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000799 | GEOMECÂNICA APLICADA AO PETRÓLEO15000791 - MECÂNICA DOS SÓLIDOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000800 | GESTÃO E CONTABILIDADE NO SETOR DE PETRÓLEOMínimo de 85 créditos | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000801 | LÍNGUA ESTRANGEIRA | Obrigatória | 3 | 45 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000802 | APRENDIZADO DE MÁQUINA22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICAMínimo de 105 créditos | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000803 | ECONOMIA DO PETRÓLEO15000800 - GESTÃO E CONTABILIDADE NO SETOR DE PETRÓLEO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000396 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E PRODUÇÃO DE TEXTOMínimo de 85 créditos | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000804 | PERFURAÇÃO DE POÇOS15000797 - FLUIDOS DE PERFURAÇÃO E DE COMPLETAÇÃO DE POÇOS15000799 - GEOMECÂNICA APLICADA AO PETRÓLEO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000508 | SIMULAÇÃO E MODELAGEM DE RESERVATÓRIOS15000795 - CARACTERIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS15000788 - ESCOAMENTO EM ROCHAS POROSAS15000905 - CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000805 | TESTE DE POÇO15000788 - ESCOAMENTO EM ROCHAS POROSAS15000789 - INSTRUMENTAÇÃO E MEDIÇÃO DE PETRÓLEO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000806 | TRANSIÇÃO ENERGÉTICAMínimo de 105 créditos | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000658 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NO SETOR DE PETRÓLEO15000798 - GEOLOGIA MARINHA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000807 | AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE PROJETOS DE PETRÓLEO15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICA15000803 - ECONOMIA DO PETRÓLEO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000808 | COMPLETAÇÃO DE POÇOS15000804 - PERFURAÇÃO DE POÇOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000811 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA15000803 - ECONOMIA DO PETRÓLEO | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000660 | ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS15000508 - SIMULAÇÃO E MODELAGEM DE RESERVATÓRIOS15000805 - TESTE DE POÇO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000809 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO15000796 - ESCOAMENTO DE PETRÓLEO15000798 - GEOLOGIA MARINHA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000810 | TÉCNICAS APLICADAS À ENGENHARIA DE PETRÓLEO15000802 - APRENDIZADO DE MÁQUINA | Obrigatória | 3 | 45 |
9º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000812 | ELEVAÇÃO DE PETRÓLEO15000808 - COMPLETAÇÃO DE POÇOS15000809 - SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000813 | GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DE PETRÓLEO15000660 - ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS15000807 - AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE PROJETOS DE PETRÓLEO15000810 - TÉCNICAS APLICADAS À ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000815 | LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS DO SETOR DE PETRÓLEO15000809 - SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000817 | PETRÓLEO E MEIO AMBIENTE15000658 - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NO SETOR DE PETRÓLEO | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000814 | PROCESSAMENTO DE PETRÓLEO15000809 - SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000816 | SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA (SMS) NO SETOR DE PETRÓLEO15000658 - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NO SETOR DE PETRÓLEO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000666 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I15000396 - METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E PRODUÇÃO DE TEXTOMínimo de 163 créditos | Obrigatória | 2 | 30 |
10º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000919 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIOMínimo de 157 créditos | Obrigatória | 11 | 165 |
| 15000667 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II15000666 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | Obrigatória | 2 | 30 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000818 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 5 | 75 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1077
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000132 - QUÍMICA APLICADAProfessor responsável pela turma: ANTONIO CARLOS DA SILVA RAMOS Horários
| M1 | 40 | 43 |
10º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 15000161 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: MARISTELA BAGATIN SILVA Professor Regente: FERNANDA VAZ ALVES RISSO | M2 | 15 | 2 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: ANTONIELLE CANTARELLI MARTINS Horários
| T4 | 15 | 20 | ||||||
| 15000240 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PETRÓLEOProfessor responsável pela turma: ANTONIO CARLOS DA SILVA RAMOS Horários
| T1 | 15 | 4 |
Versão do Currículo: 1078
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: Giancarlo Lucca Horários
| M6 | 25 | 24 | ||||||
| 22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: Giancarlo Lucca Horários
| M7 | 25 | 14 | ||||||
| 15000132 - QUÍMICA APLICADAProfessor responsável pela turma: ANTONIO CARLOS DA SILVA RAMOS Horários
| M1 | 40 | 43 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: WALAS DA SILVA OLIVEIRA Horários
| T5 | 50 | 46 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11090036 - FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL IProfessor responsável pela turma: MAURICIO JEOMAR PIOTROWSKI Horários
| P5 | 15 | 12 | ||||||
| 11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: PAULO SERGIO KUHN Horários
| T6 | 28 | 32 |
9º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000516 - ESTRATÉGIA DE EXPLOTAÇÃO DE CAMPOS DE PETRÓLEOProfessor responsável pela turma: VALMIR FRANCISCO RISSO Professor Regente: FERNANDA VAZ ALVES RISSO Horários
| M1 | 15 | 10 | ||||||
| 15000516 - ESTRATÉGIA DE EXPLOTAÇÃO DE CAMPOS DE PETRÓLEOProfessor responsável pela turma: VALMIR FRANCISCO RISSO Horários
| M2 | 5 | 1 | ||||||
| 15000528 - GERENCIAMENTO DE CAMPOS DE PETRÓLEOProfessor responsável pela turma: VALMIR FRANCISCO RISSO Professor Regente: FERNANDA VAZ ALVES RISSO Horários
| M1 | 15 | 9 | ||||||
| 15000528 - GERENCIAMENTO DE CAMPOS DE PETRÓLEOProfessor responsável pela turma: VALMIR FRANCISCO RISSO Horários
| M2 | 5 | 1 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: ANTONIELLE CANTARELLI MARTINS Horários
| T4 | 15 | 20 | ||||||
| 15000240 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PETRÓLEOProfessor responsável pela turma: ANTONIO CARLOS DA SILVA RAMOS Horários
| T1 | 15 | 4 |
Versão do Currículo: 1151
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000767 - ÁLGEBRA LINEARProfessor responsável pela turma: EDUARDO PAIVA SCARPARO Horários
| T6 | 15 | 19 | ||||||
| 22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: Giancarlo Lucca Horários
| M6 | 25 | 24 | ||||||
| 22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: Giancarlo Lucca Horários
| M7 | 25 | 14 | ||||||
| 15000768 - CÁLCULO AProfessor responsável pela turma: DANIELA DALLA CHIESA Horários
| T2 | 30 | 26 | ||||||
| 15000132 - QUÍMICA APLICADAProfessor responsável pela turma: ANTONIO CARLOS DA SILVA RAMOS Horários
| M1 | 40 | 43 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000774 - CÁLCULO BProfessor responsável pela turma: EDUARDO PAIVA SCARPARO Horários
| T2 | 8 | 16 | ||||||
| 15000769 - DESENHO TÉCNICOProfessor responsável pela turma: CLARISSA CASTRO CALDERIPE MONTELLI Horários
| M1 | 10 | 8 | ||||||
| 15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICAProfessor responsável pela turma: KARIN LUCIANO BRIZOLA SIMONATO Horários
| T2 | 15 | 34 | ||||||
| 11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: WALAS DA SILVA OLIVEIRA Horários
| T5 | 50 | 46 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS AProfessor responsável pela turma: EDUARDO DA SILVA SCHNEIDER Horários
| T1 | 16 | 25 | ||||||
| 11090036 - FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL IProfessor responsável pela turma: MAURICIO JEOMAR PIOTROWSKI Horários
| P5 | 15 | 12 | ||||||
| 11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: PAULO SERGIO KUHN Horários
| T6 | 28 | 32 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000905 - CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕESProfessor responsável pela turma: EDUARDO DA SILVA SCHNEIDER Horários
| M1 | 10 | 13 | ||||||
| 11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: MARCELO PEREIRA MACHADO Horários
| T3 | 15 | 10 | ||||||
| 15000781 - MECÂNICA GERALProfessor responsável pela turma: MARIVAN DA SILVA PINHO Horários
| T1 | 10 | 27 |
5º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000791 - MECÂNICA DOS SÓLIDOSProfessor responsável pela turma: RAFAEL DE AVILA DELUCIS Horários
| T1 | 18 | 21 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000658 - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NO SETOR DE PETRÓLEOProfessor responsável pela turma: ROMULO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS Horários
| M1 | 15 | 12 | ||||||
| 15000659 - COMPLETAÇÃO DE POÇOSProfessor responsável pela turma: ROMULO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS Horários
| M1 | 18 | 18 | ||||||
| 15000660 - ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOSProfessor responsável pela turma: VALMIR FRANCISCO RISSO Professor Regente: FERNANDA VAZ ALVES RISSO Horários
| M1 | 20 | 17 |
9º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000663 - ELEVAÇÃO DE PETRÓLEOProfessor responsável pela turma: FORLAN LA ROSA ALMEIDA Horários
| M1 | 15 | 11 | ||||||
| 15000516 - ESTRATÉGIA DE EXPLOTAÇÃO DE CAMPOS DE PETRÓLEOProfessor responsável pela turma: VALMIR FRANCISCO RISSO Professor Regente: FERNANDA VAZ ALVES RISSO Horários
| M1 | 15 | 10 | ||||||
| 15000516 - ESTRATÉGIA DE EXPLOTAÇÃO DE CAMPOS DE PETRÓLEOProfessor responsável pela turma: VALMIR FRANCISCO RISSO Horários
| M2 | 5 | 1 | ||||||
| 15000528 - GERENCIAMENTO DE CAMPOS DE PETRÓLEOProfessor responsável pela turma: VALMIR FRANCISCO RISSO Professor Regente: FERNANDA VAZ ALVES RISSO Horários
| M1 | 15 | 9 | ||||||
| 15000528 - GERENCIAMENTO DE CAMPOS DE PETRÓLEOProfessor responsável pela turma: VALMIR FRANCISCO RISSO Horários
| M2 | 5 | 1 | ||||||
| 15000665 - PROJETO DE POÇOS DE PETRÓLEOProfessor responsável pela turma: LARISSA PINHEIRO COSTA Horários
