Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2022)3CPC (2022)4CC (2014)4
Nível / Grau
Graduação / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
NOTURNO
Código UFPel
6800
Código e-MEC
1102999
Unidade
Coordenador
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2025/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
| PAVE 2025/1 - Chamada Regular | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2025/1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 44 | |||
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1827 de 23 de novembro de 2012.
Curso reconhecido pela Portaria nº 70 de 29/01/2015. Publicada no D.O.U. de 30/01/2015.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 949 de 30/08/2021. Publicada na Seção 1, página 56 do D.O.U de 31/08/2021.
Curso reconhecido pela Portaria nº 70 de 29/01/2015. Publicada no D.O.U. de 30/01/2015.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 949 de 30/08/2021. Publicada na Seção 1, página 56 do D.O.U de 31/08/2021.
Contextualização
Objetivos
a) formar profissionais para exercerem o papel de agentes, intermediários e interlocutores entre instituições e suas contrapartes homólogas no exterior, servindo como analistas e executores de políticas, programas, projetos e intercâmbios que possuem interface internacional.
b) capacitar recursos humanos voltados a fomentar e estimular o processo de fortalecimento da integração regional, a partir de uma perspectiva de integração latino-americana e do MERCOSUL.
c) preparar profissionais capazes de desenvolver programas de pesquisa, atividades de extensão comunitária, projetos de formação continuada e eventos intra e extra-institucionais;
d) estabelecer formas diversas de cooperação acadêmica internacional, como intercâmbios acadêmicos, convênios institucionais com organizações nacionais e/ou internacionais, com intuito de aprimorar o aperfeiçoamento profissional.
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
-
- Aplicação dos conhecimentos nas áreas estudadas ao longo do curso: Política, Economia, História Geografia e Direito, bem como nas suas subáreas elencadas na grade curricular do curso.
- Atuação em organizações governamentais e não-governamentais, além de agências na esfera bilateral e multilateral e nos mais diversos ambientes que fomentam a cooperação.
- Execução de tarefas e atividades de alta complexidade que estejam coadunadas com os conceitos e teorias das Relações Internacionais, tanto no setor público (governamental e não-governamental), quanto nos diversos campos do setor privado;
- Compreensão e análise dos cenários internacionais caracterizados pela complexa dinâmica do mundo atual, a partir do entendimento dos diversos fenômenos de caráter global que interagem e atuam de modo contundente no sistema internacional.
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
O rendimento acadêmico será realizado por disciplina, sendo exigida a nota 7,0 (sete) para aprovação. Os alunos com média inferior a 3,0 (três) estão reprovados, os demais deverão realizar exame final, que contemplará todo conteúdo programático da matéria durante o semestre. Os alunos que realizarem o exame serão aprovados se a média aritmética simples entre a nota do exame e a média do semestre for igual ou superior a 5,0 (cinco).
Ao aluno será permitida a ausência de até 25% das aulas presenciais. A verificação de comparecimento é obrigatória e será realizada pelo professor em cada encontro com o corpo discente na sala de aula, fundamentado no artigo 47, parágrafo 3º, da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394, de 1996).
O professor de cada disciplina deverá realizar um mínimo de duas avaliações ao longo do semestre para a obtenção da média semestral (os pesos de cada avaliação serão determinados pelo professor).
Ao aluno será permitida a ausência de até 25% das aulas presenciais. A verificação de comparecimento é obrigatória e será realizada pelo professor em cada encontro com o corpo discente na sala de aula, fundamentado no artigo 47, parágrafo 3º, da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394, de 1996).
O professor de cada disciplina deverá realizar um mínimo de duas avaliações ao longo do semestre para a obtenção da média semestral (os pesos de cada avaliação serão determinados pelo professor).
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
A grade curricular do Curso de Relações Internacionais da UFPel é marcadamente interdisciplinar, reunindo disciplinas de áreas diversas do conhecimento: história, geografia, política, economia e o direito. O exercício pedagógico da interdisciplinaridade, por outro lado, deverá se operar concretamente a partir de atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas a partir de grupos de trabalho interdisciplinares, orientados por professores das diversas áreas que atuam no curso, bem como pelo incentivo permanente à análise interdisciplinar de cada questão relacionada à conjuntura e ao contexto internacionais.
Por outro lado, os projetos e programas de pesquisa relacionados ao curso deverão dialogar com as necessidades diretas da comunidade regional, orientando – portanto – a formação de projetos e programas de extensão vinculados diretamente à pesquisa, num processo dialógico entre universidade e comunidade, no sentido de que a investigação científica seja socialmente orientada e de que seus resultados sejam socializados.
Acompanhamento de Egressos
O Curso de Bacharelado em Relações Internacionais estimula a interlocução e as relações contínuas com os(as) seus egressos(as), por meio da colaboração em atividades dos Projetos Unificados coordenados por seus docentes (em ações de ensino, pesquisa e extensão).
No ano de 2020 foi cadastrado o Projeto Unificado 2979 - Relações Internacionais da UFPel: seus 10 anos e novas perspectivas, com vigência entre 2020-2024. Sob seu amparo, entre outras ações, foi conduzida a pesquisa 9750 - Relações Internacionais UFPel 10 anos: Perfil dos Egressos. Os resultados foram consolidados em um Relatório Técnico divulgado no âmbito do Curso, dados gerais divulgados no seu website (https://wp.ufpel.edu.br/ri/egressos/) e trabalhos em eventos acadêmicos. Um dos resumos expandidos: “Egressos de Relações Internacionais: inserção no mundo do trabalho”, foi apresentado oralmente por acadêmica voluntária da ação, na 7ª Semana Integrada de Inovação, Ensino e Pesquisa (2021), tendo sido agraciado como “Destaque de Sala” por sua contribuição para o curso, quanto ao acompanhamento dos egressos. (O trabalho está disponível em: https://cti.ufpel.edu.br/siepe/arquivos/2021/CH_01604.pdf). Os resultados das ações do referido projeto têm subsidiado discussões sobre oportunidades de melhoria no âmbito do Núcleo Docente Estruturante do Curso.
Além das iniciativas citadas, os(as) egressos(as) são estimulados(as) a manter seus cadastros atualizados e a realizar depoimentos sobre o curso e suas trajetórias no portal de acompanhamento dos egressos da UFPel (https://wp.ufpel.edu.br/egresso/). Dessa forma, o curso contribui com a consolidação da política de acompanhamento dos egressos da instituição e também se utiliza de dados fornecidos pelo Portal para as discussões no âmbito do Núcleo Docente Estruturante.
No ano de 2020 foi cadastrado o Projeto Unificado 2979 - Relações Internacionais da UFPel: seus 10 anos e novas perspectivas, com vigência entre 2020-2024. Sob seu amparo, entre outras ações, foi conduzida a pesquisa 9750 - Relações Internacionais UFPel 10 anos: Perfil dos Egressos. Os resultados foram consolidados em um Relatório Técnico divulgado no âmbito do Curso, dados gerais divulgados no seu website (https://wp.ufpel.edu.br/ri/egressos/) e trabalhos em eventos acadêmicos. Um dos resumos expandidos: “Egressos de Relações Internacionais: inserção no mundo do trabalho”, foi apresentado oralmente por acadêmica voluntária da ação, na 7ª Semana Integrada de Inovação, Ensino e Pesquisa (2021), tendo sido agraciado como “Destaque de Sala” por sua contribuição para o curso, quanto ao acompanhamento dos egressos. (O trabalho está disponível em: https://cti.ufpel.edu.br/siepe/arquivos/2021/CH_01604.pdf). Os resultados das ações do referido projeto têm subsidiado discussões sobre oportunidades de melhoria no âmbito do Núcleo Docente Estruturante do Curso.
Além das iniciativas citadas, os(as) egressos(as) são estimulados(as) a manter seus cadastros atualizados e a realizar depoimentos sobre o curso e suas trajetórias no portal de acompanhamento dos egressos da UFPel (https://wp.ufpel.edu.br/egresso/). Dessa forma, o curso contribui com a consolidação da política de acompanhamento dos egressos da instituição e também se utiliza de dados fornecidos pelo Portal para as discussões no âmbito do Núcleo Docente Estruturante.
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 06740047 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740046 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06730309 | INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740090 | INTRODUÇÃO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06560133 | SOCIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 06740052 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740050 | GEOPOLÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740048 | HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS06740090 - INTRODUÇÃO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740051 | NOÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR06740047 - FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740049 | TEORIA POLÍTICA I06740046 - INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 06740095 | DIREITO INTERNACIONAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740021 | ECONOMIA INTERNACIONAL06740047 - FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740053 | HISTÓRIA DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA I06740048 - HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740091 | TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS I06740090 - INTRODUÇÃO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740054 | TEORIA POLÍTICA II06740049 - TEORIA POLÍTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 06740014 | DIREITO INTERNACIONAL II06740095 - DIREITO INTERNACIONAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740056 | ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO06740021 - ECONOMIA INTERNACIONAL06740091 - TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740055 | HISTÓRIA DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA II06740053 - HISTÓRIA DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06560134 | METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS06560133 - SOCIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740092 | TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS II06740091 - TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS I | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 06740093 | METODOLOGIA APLICADA ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS06740092 - TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS II06560134 - METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740018 | PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA PESSOA HUMANA06740014 - DIREITO INTERNACIONAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740057 | REGIMES E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS06740092 - TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS II06740095 - DIREITO INTERNACIONAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740058 | SEGURANÇA INTERNACIONAL E POLÍTICAS DE DEFESA06740092 - TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS II | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 06740059 | ANÁLISE DE POLÍTICA EXTERNA06740092 - TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740060 | ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL06740021 - ECONOMIA INTERNACIONAL06740092 - TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740061 | NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS06740057 - REGIMES E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 06740094 | ANÁLISE DE CONJUNTURA INTERNACIONAL06740093 - METODOLOGIA APLICADA ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06740062 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ITodas Disciplinas até o 6 semestre | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 06740063 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IITodas Disciplinas até o 7 semestre | Obrigatória | 8 | 120 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 06740065 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 14 | 210 |
| 06740089 | ATIVIDADES CURRICULARES EM EXTENSÃO | Obrigatória | 18 | 270 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1170
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06740014 - DIREITO INTERNACIONAL IIProfessor responsável pela turma: FABIO AMARO DA SILVEIRA DUVAL Horários
| T1 | 50 | 40 |
Versão do Currículo: 1218 (ATUAL)
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06740052 - FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASILProfessor responsável pela turma: ANTONIO CARLOS MARTINS DA CRUZ Horários
| T1 | 70 | 56 | ||||||
| 06740050 - GEOPOLÍTICAProfessor responsável pela turma: CHARLES PEREIRA PENNAFORTE Horários
| T1 | 70 | 51 | ||||||
| 06740048 - HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAISProfessor responsável pela turma: MARIA DE FATIMA BENTO RIBEIRO Horários
| T1 | 70 | 47 | ||||||
| 06740051 - NOÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIORProfessor responsável pela turma: LUAN CORREA BRUM Horários
| T1 | 70 | 46 | ||||||
| 06740049 - TEORIA POLÍTICA IProfessor responsável pela turma: LUCIANA MARIA DE ARAGAO BALLESTRIN Horários
| T1 | 70 | 48 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06740014 - DIREITO INTERNACIONAL IIProfessor responsável pela turma: FABIO AMARO DA SILVEIRA DUVAL Horários
| T1 | 50 | 40 | ||||||
| 06740056 - ESTUDOS DE INTEGRAÇÃOProfessor responsável pela turma: CHARLES PEREIRA PENNAFORTE Horários
| T1 | 50 | 38 | ||||||
| 06740055 - HISTÓRIA DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA IIProfessor responsável pela turma: FERNANDA DE MOURA FERNANDES Horários
| T1 | 50 | 40 | ||||||
| 06560134 - METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAISProfessor responsável pela turma: PATRICIA BOSENBECKER Horários
| T1 | 50 | 35 | ||||||
| 06740092 - TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS IIProfessor responsável pela turma: RAFAEL ASSUMPCAO ROCHA Horários
| T1 | 50 | 44 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06740059 - ANÁLISE DE POLÍTICA EXTERNAProfessor responsável pela turma: FERNANDA DE MOURA FERNANDES Horários
| T1 | 30 | 23 | ||||||
| 06740060 - ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONALProfessor responsável pela turma: ANTONIO CARLOS MARTINS DA CRUZ Horários
| T1 | 30 | 25 | ||||||
| 06740061 - NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAISProfessor responsável pela turma: LEONARDO AGRELLO MADRUGA Professor Regente: ELAINE DA SILVEIRA LEITE Horários
| T1 | 30 | 22 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 06740062 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IProfessor responsável pela turma: ANTONIO CARLOS MARTINS DA CRUZ | T1 | 6 | 1 |
| 06740062 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IProfessor responsável pela turma: FABIO AMARO DA SILVEIRA DUVAL | T3 | 6 | 1 |
| 06740062 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IProfessor responsável pela turma: MARIA DE FATIMA BENTO RIBEIRO | T5 | 6 | 1 |
| 06740062 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IProfessor responsável pela turma: LUCIANA MARIA DE ARAGAO BALLESTRIN | T8 | 6 | 1 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 06740063 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IIProfessor responsável pela turma: ANTONIO CARLOS MARTINS DA CRUZ | T1 | 6 | 5 |
| 06740063 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IIProfessor responsável pela turma: CHARLES PEREIRA PENNAFORTE | T2 | 6 | 3 |
| 06740063 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IIProfessor responsável pela turma: FABIO AMARO DA SILVEIRA DUVAL | T3 | 6 | 3 |
| 06740063 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IIProfessor responsável pela turma: FERNANDA DE MOURA FERNANDES | T4 | 6 | 4 |
| 06740063 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IIProfessor responsável pela turma: MARIA DE FATIMA BENTO RIBEIRO | T5 | 6 | 3 |
| 06740063 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IIProfessor responsável pela turma: WILLIAM DALDEGAN DE FREITAS | T7 | 6 | 2 |
| 06740063 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IIProfessor responsável pela turma: RAFAEL ASSUMPCAO ROCHA | T8 | 6 | 4 |
| 06740063 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | T9 | 6 | 0 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06740071 - COOPERAÇÃO INTERNACIONALProfessor responsável pela turma: RAFAEL ASSUMPCAO ROCHA Horários
| T1 | 30 | 6 | ||||||
| 06740073 - DESENVOLVIMENTO INTERNACIONALProfessor responsável pela turma: ANTONIO CARLOS MARTINS DA CRUZ Horários
| T1 | 20 | 28 | ||||||
| 20000032 - LÍNGUA ESTRANGEIRA INSTRUMENTAL II - INGLÊSProfessor responsável pela turma: ALESSANDRA BALDO Horários
| T1 | 30 | 29 | ||||||
| 06740070 - POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEAProfessor responsável pela turma: MARIA DE FATIMA BENTO RIBEIRO Horários
| T1 | 10 | 25 | ||||||
| 06560090 - SOCIOLOGIA DA GLOBALIZAÇÃOProfessor responsável pela turma: Rafael Malhão Horários
| T1 | 10 | 39 | ||||||
| 06740078 - TÓPICOS ESPECIAIS EM DIREITO INTERNACIONALProfessor responsável pela turma: MARCIA RODRIGUES BERTOLDI Horários
| T1 | 30 | 3 | ||||||
| 06740076 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONALProfessor responsável pela turma: WILLIAM DALDEGAN DE FREITAS Horários
| T1 | 30 | 7 | ||||||
| 06740077 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA PESSOA HUMANAProfessor responsável pela turma: LEONARDO AGRELLO MADRUGA Professor Regente: ELAINE DA SILVEIRA LEITE Horários
| T1 | 30 | 7 | ||||||
| 06740086 - TÓPICOS ESPECIAIS EM SEGURANÇA INTERNACIONALProfessor responsável pela turma: LUAN CORREA BRUM Horários
| T1 | 30 | 3 | ||||||
| 06740087 - TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS IIProfessor responsável pela turma: LUCIANA MARIA DE ARAGAO BALLESTRIN Horários
| T1 | 30 | 12 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| JULIANO SILVA BARBOSA | 2025 | 2 |
| LESSANDRO KLUMB CRUZ | 2025 | 2 |
| MATHEUS ARRUDA CORREIA DE ALBUQUERQUE | 2025 | 2 |
| PATRICIA ELENA DE VARGAS SANCHES | 2025 | 2 |
| AILLA PEDROSA MONTEIRO | 2025 | 1 |
| ANA CAROLINA DE VARGAS SILVEIRA | 2025 | 1 |
| ANNA CAROLINA DE MELLO DUARTE | 2025 | 1 |
| ANNA FRANCISCA OLIVEIRA RODRIGUES | 2025 | 1 |
| ANTONIA DA COSTA FANTIN | 2025 | 1 |
| ANTONIA GOULART BICHET | 2025 | 1 |
| BARBARA VEBER | 2025 | 1 |
| CAMILE CENTENO DA SILVA | 2025 | 1 |
| CASSIO GONCALVES DA ROSA | 2025 | 1 |
| DIEFERSON KREBS CORREA JUNIOR | 2025 | 1 |
| EDUARDA NUNES BATISTA | 2025 | 1 |
| ELISA GOMES COSTA | 2025 | 1 |
| EMILY PINHEIRO DOS ANJOS | 2025 | 1 |
| ERICK NUNES REIS | 2025 | 1 |
| FILIPE COSTA DA SILVA | 2025 | 1 |
| GABRIELA ALVES ZALTRON | 2025 | 1 |
| GABRIELA GARCIA DE LIMA | 2025 | 1 |
| GABRIEL CRUZ PAULSEN | 2025 | 1 |
| INACIO SAMPAIO FAVALE | 2025 | 1 |
| ISABELA DE CAMPOS TAVARES BARBIERI | 2025 | 1 |
| ISADORA DE ARAUJO PAES MARINHO | 2025 | 1 |
| JOAO DIEGO LIMA COSTA | 2025 | 1 |
| JOAO LEONARDO SILVA CAMPOS | 2025 | 1 |
| JORDANA DA ROCHA BONOW | 2025 | 1 |
| JULIA BOHN NOGUEIRA | 2025 | 1 |
| JULLY ANNE OLIVEIRA DOS SANTOS | 2025 | 1 |
| LARA RALILE SOARES | 2025 | 1 |
| LUCAS ROSA OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| LUISA FREITAG PACHECO | 2025 | 1 |
| LUIS OTAVIO DOS SANTOS LOUZADA | 2025 | 1 |
| LUIZA GREQUI CARDOSO MANDAGARA MARTINS | 2025 | 1 |
| MANUELA PEREIRA FAGUNDES | 2025 | 1 |
| MARCELLE TAVARES COSTA | 2025 | 1 |
| MARCELO NUNES TYBUSCH FILHO | 2025 | 1 |
| MARIA CLARA VIEIRA | 2025 | 1 |
| MARIA EDUARDA MALDONADO CABREIRA | 2025 | 1 |
| MARIANA NEVES ESCOBAR | 2025 | 1 |
| MATEUS TEBAS MARTINS | 2025 | 1 |
| MATHEUS SANTOS DOS SANTOS | 2025 | 1 |
| MATHEUS VINICIUS MACHADO | 2025 | 1 |
| MIGUEL HARTWIG WENDLER | 2025 | 1 |
| PEDRO ACKERMANN DA SILVA | 2025 | 1 |
| PEDRO MIGUEL COLOMBO | 2025 | 1 |
| PETRICK ALMEIDA LUGO | 2025 | 1 |
| RAFAELA OTTO DA SILVA | 2025 | 1 |
| ANDRÉ LUIZ VALIM VIEIRA | 2024 | 2 |
| BRUNA RODRIGUES CRIZEL | 2024 | 2 |
| TABITA THAIS PEREIRA DOS SANTOS | 2024 | 2 |
| VITÓRIA DE OLIVEIRA DA ROSA | 2024 | 2 |
| AFONSO DE OLIVEIRA HOFFMANN | 2024 | 1 |
| ALICE PIRES FORTUNA FABIAO | 2024 | 1 |
| ALICIA PEIXOTO XAVIER | 2024 | 1 |
| ANA BEATRIZ XAVIER BENEVIDES | 2024 | 1 |
| ARTHUR CORDEIRO DIDIO | 2024 | 1 |
| CARLOS EDUARDO NEUMANN FOLLE | 2024 | 1 |
| CARLOS HENRIQUE CRESPO NUNES | 2024 | 1 |
| CAROLINE TIZATTO FREITAS | 2024 | 1 |
| DANIELE DE VARGAS LAUREANO | 2024 | 1 |
| DAVI RIQUELME CARDOSO NUNES | 2024 | 1 |
| DIANA STEIN | 2024 | 1 |
| DIOGO DE OLIVEIRA HOFFMANN | 2024 | 1 |
| EDUARDA TAMAGNO MARTINS | 2024 | 1 |
| ELIAS DE SIQUEIRA | 2024 | 1 |
| EMANUELE OLIVEIRA CRUZ MACHADO | 2024 | 1 |
| FLAVIO MURUSSI DE OLIVEIRA | 2024 | 1 |
| GABRIELA BONINI FALKE | 2024 | 1 |
| GABRIELA SIMONETTO DE CASTRO | 2024 | 1 |
| ISABELA NUNES BRIM | 2024 | 1 |
| ISIDORO DE JESUS JORGE | 2024 | 1 |
