Nome do Projeto
Inovação Farmacêutica Veterinária: desenvolvimento de uma formulação de liberação sustentada de butafosfan
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
19/09/2019 - 30/09/2020
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Agrárias - Medicina Veterinária
Resumo
O segmento de saúde animal é caracterizado como a indústria fabricante de produtos farmacêuticos veterinários, a qual é responsável por manter a saúde e o bem-estar animal. A expansão do mercado veterinário mundial está em evidência e pode ser atribuída à continuidade da ameaça das doenças, ao aumento do interesse da população pela segurança alimentar e um maior rigorismo do arcabouço regulatório. A proposta apresentada neste projeto, busca formalizar exatamente a interação entre empresa (Bayer) e universidade (UFPel), neste caso envolvendo especificamente a substância butafosfan, que é uma molécula desenvolvida sinteticamente pela empresa em questão, já difundida no setor veterinário e muito utilizada pelos efeitos terapêuticos que possui. Apesar de ser indicada nas mais diferentes espécies animais, o seu maior uso é em animais de produção, principalmente bovinos leiteiros, onde os benefícios se refletem diretamente numa melhor condição nutricional, de saúde e maior produtividade dos animais, sendo por isso, de grande destaque no cenário farmacêutico veterinário nacional e internacional.
Entretanto, a sua apresentação na forma de solução aquosa injetável limita sua utilização em grandes rebanhos e a adesão por parte dos criadores. Assim, o desenvolvimento de uma formulação de liberação sustentada pode contornar esses entraves, aumentando as possibilidades de uso do butafosfan, além de representar uma grande inovação tecnológica para o setor farmacêutico veterinário.
Objetivo Geral
Desenvolver e avaliar formulações poliméricas de liberação sustentada de butafosfan, para aplicação em medicina veterinária.
Equipe do Projeto
Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
---|---|---|---|
ADRIANE DALLA COSTA DE MATOS | 4 | 19/09/2019 | 30/09/2020 |
ANDREZA EBERSOL DOS ANJOS | 20 | 01/08/2019 | 31/07/2020 |
ANTÔNIO AMARAL BARBOSA | 2 | 30/12/2017 | 10/01/2019 |
CARLA AUGUSTA SASSI DA COSTA GARCIA | 4 | 19/09/2019 | 30/09/2020 |
CASSIO CASSAL BRAUNER | 1 | 19/09/2019 | 30/09/2020 |
EDUARDO SCHMITT | 1 | 19/09/2019 | 30/09/2020 |
EVANDRO SCHMOELLER | 2 | 30/12/2017 | 18/09/2019 |
FRANCISCO AUGUSTO BURKERT DEL PINO | 1 | 19/09/2019 | 30/09/2020 |
JORDANI BORGES CARDOSO | 20 | 01/08/2019 | 31/07/2020 |
JOSIANE DE OLIVEIRA FEIJÓ | 2 | 19/09/2019 | 30/09/2020 |
LARISSA ALT TAVARES | 4 | 19/09/2019 | 30/09/2020 |
MARIA CAROLINA NARVAL DE ARAUJO | 4 | 19/09/2019 | 30/09/2020 |
MATHEUS WREGE MEIRELES BARBOSA | 4 | 19/09/2019 | 30/09/2020 |
MILENA BUGONI | 2 | 30/12/2017 | 18/09/2019 |
RAFAEL HERBSTRITH KRUSSER | 2 | 30/12/2017 | 18/09/2019 |
RAQUELI TERESINHA FRANCA | 2 | 19/09/2019 | 30/09/2020 |
THAIS CASARIN BARBOSA | 2 | 30/12/2017 | 18/09/2019 |
URIEL SECCO LONDERO | 2 | 30/12/2017 | 18/09/2019 |
VIVIANE ROHRIG RABASSA | 1 | 19/09/2019 | 30/09/2020 |
Fontes Financiadoras
Sigla / Nome | Valor | Administrador |
---|---|---|
Bayer S. A. | R$ 163.000,00 |