Nome do Projeto
Avaliação de proteínas de fase aguda e suas relações com o desempenho reprodutivo e produtivo de vacas leiteiras pós-parto
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
12/01/2015 - 16/09/2015
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Agrárias - Medicina Veterinária - Reprodução Animal
Resumo
Doenças uterinas no pós-parto tem atraído considerável atenção na literatura veterinária, como grandes causas de ineficiência reprodutiva em bovinos de leite. Diversos trabalhos citam a ocorrência de metrites, endometrites (clínicas ou subclínicas) na ordem de 40%. A debilidade imune de vacas no periparto aumenta a prevalência de doenças infecciosas durante este período. As primeiras células a combater o crescimento bacteriano são os neutrófilos, recrutados da corrente sanguínea. As principais classes de imunoglobulinas (IgM, IgA e IgG), seja por difusão passiva ou de produção local, desempenham um importante papel na proteção do útero, agindo como opsoninas para aumentar a fagocitose, estimulando a cascata do complemento, ou bloqueando patógenos de aderir às superfícies mucosas. Para que o organismo reconheça a infecção, existem células específcas no endométrio que possuem receptores Toll like (TLR) com capacidade de reconhecer antígenos bacterianos. A ativação destes receptores dispara uma cascata sinalizadora que mobiliza as células imunes e estimula o fígado a produzir proteínas de fase aguda. As proteínas de fase aguda (APP’s) são sintetizadas na ocorrência de lesões teciduais e tem função protetora junto ao organismo. São proteínas presentes no soro sanguíneo circulante, sintetizadas o fígado constantemente, podendo aumentar ou reduzir sua produão de 60 a 1000 vezes durante infecções. No presente trabalho serão avaliadas as APP’s paraoxonase (PON), haptoglobina (Hp), albumina e apolipoproteínas B100 (ApoB100). Serão utilizadas 40 fêmeas multíparas da raça Holandês, seleção dos animais se deu através do numero de lactações, produção média em 305 dias da lactação anterior e histórico negativo de enfermidades no último ano produtivo.
Objetivo Geral
Objetivo Geral: Avaliar a relação entre as proteínas de fase aguda no período de transição de vacas leiteiras e sua relação com distúrbios uterinos e posterior desempenho reprodutivo.
Equipe do Projeto
| Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
|---|---|---|---|
| ALINE MARANGON DE OLIVEIRA | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| ANA RITA TAVARES KRAUSE | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| ANDRESSA STEIN MAFFI | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| AUGUSTO SCHNEIDER | 1 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| BARBARA SCHERER | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| CAROLINA BESPALHOK JACOMETO | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| CASSIO CASSAL BRAUNER | 1 | 12/01/2013 | 10/10/2016 |
| CHARLES FERREIRA MARTINS | 1 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| CLÁUDIA FACCIO DEMARCO | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| DIEGO ANDRES VELASCO ACOSTA | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| DOUGLAS PERAZZOLI | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| ELIZABETH SCHWEGLER | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| FABIANE PEREIRA DE MORAES | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| FERNANDA TRINDADE DA ROSA | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| GABRIELA BUENO LUZ | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| GUILHERME NUNES BOLZAN | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| IVAN BIANCHI | 1 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| JOSIANE DE OLIVEIRA FEIJÓ | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| JÉSSICA HALFEN | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| LAIS FERNANDA MIELKE | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| LEANDRO KRENSKI DA SILVA | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| LEILA CARDOZO | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| LUCAS BALINHAS FARIAS | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| LUCAS CARBONARI | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| LUCAS TEIXEIRA HAX | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| LUIS GUSTAVO CROCHEMORE DA SILVA | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| MARCELO MOREIRA ANTUNES | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| MARCIO ERPEN LIMA | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| MARINA MENONCIN WEACHENFELDER | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| MARINA MENONCIN WEACHENFELDER | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| MAURI MAZUREK | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| MAURI MAZUREK | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| MITYELLE DA COSTA CHAVES RODRIGUES | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| NATÁLIA AVILA DE CASTRO | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| PATRÍCIA MATTEI | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| PAULA MONTAGNER | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| PEDRO AUGUSTO SILVA SILVEIRA | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| ROGERIO FOLHA BERMUDES | 2 | 09/02/2015 | 10/10/2016 |
| RUBENS ALVES PEREIRA | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| SAMANTA REGINE FENSTERSEIFER | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| TAYNARA MOREIRA MACHADO | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| THAIS CASARIN BARBOSA | 12 | 01/08/2014 | 31/07/2015 |
| VINICIUS COITINHO TABELEAO | 2 | 12/01/2013 | 12/01/2015 |
| VINICIUS COITINHO TABELEAO | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| VINÍCIUS BOECHEL BARCELOS | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
| VIVIANE ROHRIG RABASSA | 1 | 10/01/2013 | 10/10/2016 |
| ÉRICA FERRI DE OLIVEIRA | 2 | 10/01/2013 | 11/01/2015 |
Fontes Financiadoras
| Sigla / Nome | Valor | Administrador |
|---|---|---|
| FINEP | R$ 50.000,00 |