Nome do Projeto
Exploração e Desenvolvimento de Algoritmos e Arquiteturas para Codificação de Vídeos 2D/3D
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
02/08/2017 - 01/08/2019
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Exatas e da Terra - Ciência da Computação - Arquitetura de Sistemas de Computação
Resumo
Este projeto propõe explorar e desenvolver soluções para codificação de vídeos 2D e 3D de acordo com os padrões emergentes de codificação HEVC e 3DV. Nossa abordagem será considerar conjuntamente algoritmos otimizados e arquiteturas de processamento, sejam elas dedicadas ou paralelas de uso geral. Do ponto de vista algorítmico serão desenvolvidos algoritmos rápidos para redução e controle de complexidade dos codificadores de vídeo. Na perspectiva de arquiteturas iremos propor novas arquiteturas dedicadas para os padrões HEVC e 3DV bem como buscar soluções para otimizar o desempenho e eficiência energética de arquiteturas paralelas enquanto codificadores de vídeo. Os resultados obtidos serão publicados em periódicos e eventos nas áreas de multimídia, codificação de vídeo, processamento de imagens e sinais, automação para circuitos integrados, hardware e arquiteturas.
Objetivo Geral
Considerando o contexto associado aos padrões emergentes de codificação de vídeos 2D e 3D , o principal desafio relacionado a codificação de vídeos em sistemas embarcados é desenvolver soluções algorítmicas e arquiteturais com eficiência energética para viabilizar a codificação de vídeos de alta definição em tempo real e, ao mesmo tempo, manter alta qualidade sob severas restrições energéticas. O principal objetivo deste projeto de pesquisa é encontrar soluções para resolver o desafio descrito por meio de algoritmos e arquiteturas de hardware inovadoras que possibilitem a codificação 2D e 3D.
Equipe do Projeto
Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
---|---|---|---|
ANDERSON DA SILVA MARTINS | 10 | 02/08/2017 | 01/08/2018 |
CARLOS MICHEL BETEMPS | 20 | 02/08/2017 | 01/08/2019 |
DANIEL MUNARI VILCHEZ PALOMINO | 2 | 02/08/2017 | 01/08/2019 |
DOUGLAS SILVA CORRÊA | 12 | 01/08/2018 | 28/02/2019 |
DOUGLAS SILVA CORRÊA | 12 | 01/08/2017 | 31/07/2018 |
DOUGLAS SILVA CORRÊA | 12 | 01/04/2016 | 31/07/2017 |
DOUGLAS WAHAST DA COSTA | 12 | 01/08/2018 | 31/07/2019 |
ELIÉZER LUZ RIBEIRO | 12 | 01/04/2015 | 31/05/2016 |
GABRIEL MACHADO BALOTA | 12 | 01/08/2013 | 31/07/2014 |
GUILHERME PEREIRA PAIM | 12 | 01/08/2014 | 31/08/2015 |
GUILHERME RIBEIRO CORRÊA | 2 | 02/08/2017 | 01/08/2019 |
IAGO COELHO STORCH | 5 | 02/08/2017 | 01/08/2019 |
JONES WILLIAM GÖEBEL | 12 | 01/08/2014 | 31/03/2015 |
JONES WILLIAM GÖEBEL | 12 | 01/08/2013 | 31/07/2014 |
João Henrique Pfingstag Barth | 12 | 01/08/2015 | 31/07/2016 |
LUCIANO ALMEIDA BRAATZ | 5 | 02/08/2017 | 01/08/2019 |
LUCIANO VOLCAN AGOSTINI | 2 | 02/08/2017 | 01/08/2019 |
MARCELO SCHIAVON PORTO | 2 | 02/08/2017 | 01/08/2019 |
MATEUS GRELLERT DA SILVA | 5 | 02/08/2017 | 01/08/2018 |
MATEUS SANTOS DE MELO | 5 | 02/08/2017 | 01/08/2019 |
MATEUS SANTOS DE MELO | 12 | 01/08/2017 | 28/02/2018 |
MATHEUS JOSÉ KRUMENAUER WEBER | 12 | 01/08/2016 | 31/07/2017 |
MURILO ROSCHILDT PERLEBERG | 5 | 02/08/2017 | 01/08/2019 |
MURILO ROSCHILDT PERLEBERG | 12 | 01/08/2016 | 31/07/2017 |
MURILO ROSCHILDT PERLEBERG | 12 | 01/04/2016 | 31/07/2016 |
MÁRIO ROBERTO DE FREITAS SALDANHA | 5 | 02/08/2017 | 01/08/2019 |
MÁRIO ROBERTO DE FREITAS SALDANHA | 12 | 01/09/2015 | 31/03/2016 |
MÁRIO ROBERTO DE FREITAS SALDANHA | 12 | 01/08/2013 | 31/07/2014 |
NARÚSCI DOS SANTOS BASTOS | 20 | 02/08/2017 | 01/08/2019 |
RAPHAEL TOMÉ SANTANA | 12 | 01/08/2013 | 31/12/2013 |
RUHAN AVILA DA CONCEIÇÃO | 12 | 01/08/2014 | 28/02/2015 |
WAGNER ISHIZAKA PENNY | 20 | 02/08/2017 | 01/08/2019 |
ÍGOR DE SOUZA ROSLER | 12 | 01/03/2019 | 31/07/2019 |
ÍTALO DOMBROWSKI MACHADO | 5 | 02/08/2017 | 01/08/2019 |
ÍTALO DOMBROWSKI MACHADO | 12 | 01/08/2016 | 31/07/2017 |
Fontes Financiadoras
Sigla / Nome | Valor | Administrador |
---|---|---|
CNPq | R$ 36.000,00 |