Nome do Projeto
Permanência e Qualidade Acadêmica: Projeto do curso de Engenharia de Produção
Ênfase
Ensino
Data inicial - Data final
28/04/2023 - 28/04/2025
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Engenharias
Resumo
O presente projeto traz discussões e reflexões sobre as causas de retenção e evasão no curso de Engenharia de Produção da UFPel, no contexto da expansão do ensino superior brasileiro. O projeto faz parte do Programa de Permanência e Qualidade Acadêmica da UFPEL, regulamentado através da Resolução nº 16/2018, do COCEPE, cuja primeira etapa das atividades propostas foi desenvolvida através do projeto de ensino nº 298218.
Objetivo Geral
O projeto objetiva, especialmente, a melhoria da qualidade do ensino, através do desenvolvimento de ações específicas de combate à retenção e à evasão no curso de Engenharia de Produção da UFPEL.
Justificativa
As ações deste projeto serão de grande auxílio para a elaboração de futuras políticas institucionais de combate à evasão e à retenção nos cursos, que poderão incidir na melhoria do ensino de graduação da UFPel.
Metodologia
- Através de ações de ensino pretende-se inserir a participação dos alunos em atividades como: organização de semanas acadêmicas, aula inaugural, programa de tutorias (professores e alunos), oferta de cursos online ou semipresenciais (e-projeto).
Indicadores, Metas e Resultados
- Minimizar os índices de evasão e retenção nos cursos de graduação da UFPEL;
- Melhoria da qualidade do ensino nos Cursos de Graduação;
- Complementação acadêmica dos estudantes envolvidos.
- Melhoria da qualidade do ensino nos Cursos de Graduação;
- Complementação acadêmica dos estudantes envolvidos.
Equipe do Projeto
Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
---|---|---|---|
ALEJANDRO MARTINS RODRIGUEZ | 3 | ||
ALEX SANDRO AVILA DA SILVA | |||
ALINE SOARES PEREIRA | 33 | ||
AMANDA DA PONTE BATISTA | |||
AMANDA SQUASSINA GREGÓRIO | |||
ANA JULIA MARQUES DE AVILA | |||
Antônio Vitor Frandoloso | |||
BIANCA RODRIGUES MATTOSO | |||
BIBIANA BORGES DE CARVALHO | |||
BRUNA PARADA LIMA | |||
BRUNO DOS SANTOS | |||
BRUNO DUTRA BELHALVE | |||
CAIRO MESQUITA OTTO | |||
CAMILA MARTINS REIES | |||
CAROLINA NUNES KRUGER | |||
CATARINA DE QUADROS MACEDO | |||
CLEBER DOS SANTOS | |||
DAVID FERNANDES DE AVILA | |||
EVERTON ANGER CAVALHEIRO | 1 | ||
FELIPE PINHEIRO PEREIRA | |||
GABRIEL ROSSETO STEILMAMM | |||
GILSON SIMOES PORCIUNCULA | 4 | ||
GUILHERME DA CRUZ SOARES | |||
GUILHERME MACEDO NEITZKE | |||
GUILHERME MORAES DE FREITAS | |||
GUILHERME RADTKE SEEFELDT | |||
IGOR NUNES SCHLEE DE SOUSA | |||
ISABELA DE JESUS GOMES | |||
Iago Renan Walter | |||
JADER CAVALHEIRO MACHADO | |||
JEREMIAS ASAF DOS SANTOS BASSO | |||
JOAO VITOR SILVA DE LIRA | |||
JULIA SELAU DOS SANTOS | |||
Julia Echeverria Silva | |||
Jéssica Camacho Silva | |||
KARINE DE PAIVA RODRIGUES | |||
KATIUCIA DOMINGUES FERNANDES | |||
KENIDI CORREA BARCELOS | |||
KRISTTAL PORTO VIEIRA | |||
LEONARDO ROSA ROHDE | 3 | ||
LUANY BORGES DE OLIVEIRA | |||
LUCAS DA CAS RUY | |||
LUCAS FONSECA MÜLLER | |||
LUIS ANTONIO DOS SANTOS FRANZ | 2 | ||
LUIS CLAUDIO ROSSETTINI DA CONCEICAO | |||
LUIZ GUSTAVO SANTOS DAMACENO | |||
LUIZA DA SILVA BRUM | |||
LUIZA DA SILVA PINTO | |||
MAIK CONCEICAO DIAS | |||
MANUELA DE AGUIAR BANDEIRA | |||
MARIA LUIZA PIRES FERNANDES | |||
MATEUS MORAES ISLABAO | |||
MATHEUS BUENO NASCIMENTO DA COSTA | |||
MATHEUS DOS REIS | |||
MATHEUS LUCAS ESTEVES | |||
MAURÍCIO TAVARES MACHADO | |||
MAXWELL OLIVEIRA DOS SANTOS | |||
MIGUEL LEMOS COELHO | |||
Marcelle Bielemann Gonçalves | |||
Marco Antonio Pereira Peters | |||
NAOMI MIALICH | |||
NATANAEL DOS SANTOS CABREIRA | |||
NIKOLAS BORGES MOREIRA | |||
OTACILIA MARIASARMENTO CORREA FILHA | |||
PATRICIA COSTA DUARTE | 13 | ||
PAULO RENATO RODRIGUES DA SILVA | |||
PEDRO FRANCK HOSNI | |||
PEDRO LEVIEN TROTTA | |||
RAFAEL SALEH PODEWILS | |||
RAFAEL SILVEIRA FERREIRA | |||
RAFAEL WICKBOLDT STEFANELLO | |||
RAFAELLA ALVES SANTOS | |||
RAIANY WIETH MIELKE | |||
RENAN ARIEL MÜLLER JAMES | |||
RENATA HEIDTMANN BEMVENUTI | 1 | ||
RHAYSSA GRIEP KLUG | |||
RODRIGO DE CASTRO E SILVA | |||
RODRIGO WICKBOLDT BUENO | |||
RUANI HERBERTZ DA SILVA | |||
SILVIO VIEIRA DE MELO JÚNIOR | |||
TAIANE CAROLINE CANDIDO | |||
TATIANA MARTH BUBOLZ | |||
THALLYA SHARA RUFINO AGUIAR | |||
VITHORIO DA CONCEICAO DUTRA | |||
WALTER RUBEN IRIONDO OTERO | 3 | ||
WESLEY BUENO PEREIRA | |||
WILLIAM DE ASSIS DORNELLES | |||
WILLIAM DIETRICH KLUG | |||
YAN MARQUES MELQUIADES CORREA |