Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2019)3CPC (2019)4
Nível / Grau
Graduación / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
1200
Código e-MEC
14980
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 1 | 1 | ||||||||||
NOTA DO ENEM 2024/2 | 1 | 1 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
PAVE 2024/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 20 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 40 | ||
SISU 2024/2 | 20 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 41 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 01/1976
Curso reconhecido pela Portaria nº 402 de 24/06/1980. Publicada no D.O.U. de 01/07/1980.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Curso reconhecido pela Portaria nº 402 de 24/06/1980. Publicada no D.O.U. de 01/07/1980.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040017 | ANATOMIA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000037 | BIOQUÍMICA | Obrigatória | 3 | 45 |
09040018 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
18880003 | UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM I | Obrigatória | 13 | 195 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09020014 | FISIOLOGIA09040017 - ANATOMIA09040018 - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA12000037 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09030021 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA09040017 - ANATOMIA09040018 - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | Obrigatória | 6 | 90 |
18880004 | UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM II | Obrigatória | 12 | 180 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09020015 | FARMACOLOGIA09020014 - FISIOLOGIA12000037 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09050027 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO12000037 - BIOQUÍMICA09040018 - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
16400070 | PATOLOGIA GERAL09020014 - FISIOLOGIA09030021 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
18880005 | UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM III | Obrigatória | 12 | 180 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
18890001 | UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IV- ADULTO FAMÍLIA A | Obrigatória | 20 | 300 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
18890002 | UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM V- ADULTO FAMÍLIA B | Obrigatória | 18 | 270 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
18890003 | UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERM. VI- GESTÃO ADULTO FAMÍLIA | Obrigatória | 22 | 330 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
18880006 | UNIDADE CUIDADO ENFERM. VII - ATENÇÃO BÁSICA / MAT. INFANTIL | Obrigatória | 27 | 405 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
18880007 | UNIDADE CUIDADO ENFERM. VIII - ATENÇÃO BÁS/GEST/SAÚDE MENT | Obrigatória | 24 | 360 |
9º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
18880009 | ESTÁGIO I | Obrigatória | 400 | |
18890004 | ESTÁGIO II | Obrigatória | 200 | |
18880008 | PROJETO DE PESQUISA | Obrigatória | 1 | 15 |
10º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
18890006 | ESTÁGIO III | Obrigatória | 400 | |
18890005 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | Obrigatória | 1 | 15 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
18880001 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 207 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
18880026 | COMPARTILHANDO SABERES SOBRE AS PLANTAS MEDICINAIS | Optativa | 3 | 45 |
18880021 | PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO À SAÚDE | Optativa | 3 | 45 |
18880002 | TERAPIAS COMPL ÊNFASE EM PLANTAS MEDICINAIS | Optativa | 2 | 30 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
18880010 | SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM EMERGÊNCIAS HUMANITÁRIAS | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 976 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09040017 - ANATOMIAProfessor responsável pela turma: MARIANA SOARES VALENCA Horários
| M1 | 61 | 59 | ||||||
12000037 - BIOQUÍMICAProfessor responsável pela turma: BRENO SOUTO D OLIVEIRA Horários
| T1 | 60 | 54 | ||||||
09040018 - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIAProfessor responsável pela turma: LAURA BEATRIZ BOTAFOGO DE OLIVEIRA Horários
| T1 | 60 | 57 | ||||||
18880003 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IProfessor Regente: RITA MARIA HECK Professor Regente: AFRA SUELENE DE SOUSA Professor Regente: CLARICE ALVES BONOW Professor Regente: SUELE MANJOURANY SILVA DURO Professor responsável pela turma: ALITEIA SANTIAGO DILELIO Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M1 | 8 | 8 | ||||||
18880003 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IProfessor Regente: RITA MARIA HECK Professor Regente: AFRA SUELENE DE SOUSA Professor Regente: CLARICE ALVES BONOW Professor Regente: SUELE MANJOURANY SILVA DURO Professor responsável pela turma: ALITEIA SANTIAGO DILELIO Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Horários
| M2 | 8 | 8 | ||||||
18880003 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IProfessor responsável pela turma: ALITEIA SANTIAGO DILELIO Professor Regente: RITA MARIA HECK Professor Regente: AFRA SUELENE DE SOUSA Professor Regente: CLARICE ALVES BONOW Professor Regente: SUELE MANJOURANY SILVA DURO Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M3 | 8 | 8 | ||||||
18880003 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IProfessor Regente: SUELE MANJOURANY SILVA DURO Professor Regente: RITA MARIA HECK Professor Regente: AFRA SUELENE DE SOUSA Professor Regente: CLARICE ALVES BONOW Professor responsável pela turma: ALITEIA SANTIAGO DILELIO Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M4 | 8 | 8 | ||||||
18880003 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IProfessor Regente: CLARICE ALVES BONOW Professor Regente: RITA MARIA HECK Professor Regente: SUELE MANJOURANY SILVA DURO Professor responsável pela turma: ALITEIA SANTIAGO DILELIO Professor Regente: AFRA SUELENE DE SOUSA Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M5 | 8 | 8 | ||||||
18880003 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IProfessor Regente: AFRA SUELENE DE SOUSA Professor Regente: RITA MARIA HECK Professor Regente: CLARICE ALVES BONOW Professor Regente: SUELE MANJOURANY SILVA DURO Professor responsável pela turma: ALITEIA SANTIAGO DILELIO Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M6 | 8 | 8 | ||||||
18880003 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IProfessor responsável pela turma: ALITEIA SANTIAGO DILELIO Professor Regente: CLARICE ALVES BONOW Professor Regente: SUELE MANJOURANY SILVA DURO Professor Regente: RITA MARIA HECK Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Professor Regente: AFRA SUELENE DE SOUSA Horários
| M7 | 8 | 5 | ||||||
18880003 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IProfessor Regente: AFRA SUELENE DE SOUSA Professor Regente: CLARICE ALVES BONOW Professor Regente: RITA MARIA HECK Professor Regente: SUELE MANJOURANY SILVA DURO Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Professor responsável pela turma: ALITEIA SANTIAGO DILELIO Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Horários
| M8 | 8 | 8 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09020014 - FISIOLOGIAProfessor responsável pela turma: MABEL MASCARENHAS WIEGAND Professor Regente: NIEDI HAX FRANZ ZAUK Professor Regente: DENISE CALISTO BONGALHARDO Horários
| T1 | 60 | 50 | ||||||
09030021 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIAProfessor responsável pela turma: DAIANE DRAWANZ HARTWIG Horários
| M1 | 30 | 29 | ||||||
09030021 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIAProfessor responsável pela turma: DAIANE DRAWANZ HARTWIG Horários
| M2 | 30 | 27 | ||||||
18880004 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIProfessor Regente: DIANA CECAGNO Professor responsável pela turma: LENICE DE CASTRO MUNIZ DE QUADROS Professor Regente: MICHELE MANDAGARA DE OLIVEIRA Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M1 | 7 | 5 | ||||||
18880004 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIProfessor Regente: MICHELE MANDAGARA DE OLIVEIRA Professor Regente: DIANA CECAGNO Professor responsável pela turma: LENICE DE CASTRO MUNIZ DE QUADROS Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M2 | 7 | 5 | ||||||
18880004 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIProfessor Regente: MICHELE MANDAGARA DE OLIVEIRA Professor responsável pela turma: LENICE DE CASTRO MUNIZ DE QUADROS Professor Regente: DIANA CECAGNO Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M3 | 7 | 6 | ||||||
18880004 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIProfessor Regente: MICHELE MANDAGARA DE OLIVEIRA Professor responsável pela turma: LENICE DE CASTRO MUNIZ DE QUADROS Professor Regente: DIANA CECAGNO Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M4 | 7 | 4 | ||||||
18880004 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIProfessor responsável pela turma: LENICE DE CASTRO MUNIZ DE QUADROS Professor Regente: DIANA CECAGNO Professor Regente: MICHELE MANDAGARA DE OLIVEIRA Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M5 | 7 | 5 | ||||||
18880004 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIProfessor responsável pela turma: LENICE DE CASTRO MUNIZ DE QUADROS Professor Regente: DIANA CECAGNO Professor Regente: MICHELE MANDAGARA DE OLIVEIRA Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M6 | 7 | 4 | ||||||
18880004 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIProfessor responsável pela turma: LENICE DE CASTRO MUNIZ DE QUADROS Professor Regente: DIANA CECAGNO Professor Regente: MICHELE MANDAGARA DE OLIVEIRA Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M7 | 7 | 5 | ||||||
18880004 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIProfessor responsável pela turma: LENICE DE CASTRO MUNIZ DE QUADROS Professor Regente: DIANA CECAGNO Professor Regente: MICHELE MANDAGARA DE OLIVEIRA Professor Regente: ROSALIA GARCIA NEVES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M8 | 7 | 6 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09020015 - FARMACOLOGIAProfessor responsável pela turma: ADRIANA LOURENCO DA SILVA Horários
| T1 | 57 | 56 | ||||||
09050027 - GENÉTICA E EVOLUÇÃOProfessor responsável pela turma: MARCO ANTONIO TONUS MARINHO Horários
| T1 | 60 | 58 | ||||||
16400070 - PATOLOGIA GERALProfessor responsável pela turma: CARLOS CASTILHO DE BARROS Professor Regente: AUGUSTO SCHNEIDER Horários
| T2 | 60 | 45 | ||||||
18880005 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIIProfessor responsável pela turma: BEATRIZ FRANCHINI Professor Regente: ADRIZE RUTZ PORTO Professor Regente: TEILA CEOLIN Professor Regente: STEFANIE GRIEBELER OLIVEIRA Professor Regente: GABRIELA LOBATO DE SOUZA Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M1 | 7 | 6 | ||||||
18880005 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIIProfessor responsável pela turma: BEATRIZ FRANCHINI Professor Regente: ADRIZE RUTZ PORTO Professor Regente: STEFANIE GRIEBELER OLIVEIRA Professor Regente: GABRIELA LOBATO DE SOUZA Professor Regente: TEILA CEOLIN Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M2 | 7 | 6 | ||||||
18880005 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIIProfessor responsável pela turma: BEATRIZ FRANCHINI Professor Regente: ADRIZE RUTZ PORTO Professor Regente: GABRIELA LOBATO DE SOUZA Professor Regente: TEILA CEOLIN Professor Regente: STEFANIE GRIEBELER OLIVEIRA Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M3 | 7 | 5 | ||||||
18880005 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIIProfessor responsável pela turma: BEATRIZ FRANCHINI Professor Regente: ADRIZE RUTZ PORTO Professor Regente: GABRIELA LOBATO DE SOUZA Professor Regente: TEILA CEOLIN Professor Regente: STEFANIE GRIEBELER OLIVEIRA Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M4 | 7 | 6 | ||||||
18880005 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIIProfessor responsável pela turma: BEATRIZ FRANCHINI Professor Regente: ADRIZE RUTZ PORTO Professor Regente: GABRIELA LOBATO DE SOUZA Professor Regente: STEFANIE GRIEBELER OLIVEIRA Professor Regente: TEILA CEOLIN Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M5 | 7 | 6 | ||||||
18880005 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIIProfessor responsável pela turma: BEATRIZ FRANCHINI Professor Regente: ADRIZE RUTZ PORTO Professor Regente: GABRIELA LOBATO DE SOUZA Professor Regente: STEFANIE GRIEBELER OLIVEIRA Professor Regente: TEILA CEOLIN Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M6 | 7 | 6 | ||||||
18880005 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIIProfessor responsável pela turma: BEATRIZ FRANCHINI Professor Regente: ADRIZE RUTZ PORTO Professor Regente: GABRIELA LOBATO DE SOUZA Professor Regente: STEFANIE GRIEBELER OLIVEIRA Professor Regente: TEILA CEOLIN Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M7 | 7 | 6 | ||||||
18880005 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IIIProfessor responsável pela turma: BEATRIZ FRANCHINI Professor Regente: ADRIZE RUTZ PORTO Professor Regente: GABRIELA LOBATO DE SOUZA Professor Regente: STEFANIE GRIEBELER OLIVEIRA Professor Regente: TEILA CEOLIN Professor Regente: DIOGO HENRIQUE TAVARES Professor Regente: Cristiane de Souza Gonçalves Horários
| M8 | 7 | 5 | ||||||
18880005 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM III Horários
| M9 | 7 | 0 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18890001 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IV- ADULTO FAMÍLIA AProfessor responsável pela turma: JULIANA GRACIELA VESTENA ZILLMER Professor Regente: FRANCIELE ROBERTA CORDEIRO Professor Regente: ANA PAULA MOUSINHO TAVARES Professor Regente: MARCOS AURÉLIO MATOS LEMÕES Professor Regente: LILIAN MOURA DE LIMA SPAGNOLO Horários
| M1 | 6 | 6 | ||||||
18890001 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IV- ADULTO FAMÍLIA AProfessor responsável pela turma: JULIANA GRACIELA VESTENA ZILLMER Professor Regente: FRANCIELE ROBERTA CORDEIRO Professor Regente: ANA PAULA MOUSINHO TAVARES Professor Regente: MARCOS AURÉLIO MATOS LEMÕES Professor Regente: LILIAN MOURA DE LIMA SPAGNOLO Horários
| M2 | 6 | 6 | ||||||
18890001 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IV- ADULTO FAMÍLIA AProfessor Regente: JULIANA GRACIELA VESTENA ZILLMER Professor Regente: FRANCIELE ROBERTA CORDEIRO Professor Regente: ANA PAULA MOUSINHO TAVARES Professor Regente: MARCOS AURÉLIO MATOS LEMÕES Professor Regente: LILIAN MOURA DE LIMA SPAGNOLO Professor Regente: JANAÍNA DUARTE BENDER Horários
| M3 | 7 | 5 | ||||||
18890001 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IV- ADULTO FAMÍLIA AProfessor responsável pela turma: JULIANA GRACIELA VESTENA ZILLMER Professor Regente: FRANCIELE ROBERTA CORDEIRO Professor Regente: ANA PAULA MOUSINHO TAVARES Professor Regente: MARCOS AURÉLIO MATOS LEMÕES Professor Regente: LILIAN MOURA DE LIMA SPAGNOLO Professor Regente: JANAÍNA DUARTE BENDER Horários
| M4 | 7 | 6 | ||||||
18890001 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IV- ADULTO FAMÍLIA AProfessor responsável pela turma: JULIANA GRACIELA VESTENA ZILLMER Professor Regente: FRANCIELE ROBERTA CORDEIRO Professor Regente: ANA PAULA MOUSINHO TAVARES Professor Regente: MARCOS AURÉLIO MATOS LEMÕES Professor Regente: LILIAN MOURA DE LIMA SPAGNOLO Horários
| M5 | 6 | 6 | ||||||
18890001 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IV- ADULTO FAMÍLIA AProfessor responsável pela turma: JULIANA GRACIELA VESTENA ZILLMER Professor Regente: FRANCIELE ROBERTA CORDEIRO Professor Regente: ANA PAULA MOUSINHO TAVARES Professor Regente: MARCOS AURÉLIO MATOS LEMÕES Professor Regente: LILIAN MOURA DE LIMA SPAGNOLO Horários
| M6 | 6 | 6 | ||||||
18890001 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IV- ADULTO FAMÍLIA AProfessor Regente: FRANCIELE ROBERTA CORDEIRO Professor Regente: ANA PAULA MOUSINHO TAVARES Professor Regente: MARCOS AURÉLIO MATOS LEMÕES Professor Regente: LILIAN MOURA DE LIMA SPAGNOLO Professor responsável pela turma: JULIANA GRACIELA VESTENA ZILLMER Horários
| M7 | 6 | 6 | ||||||
18890001 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IV- ADULTO FAMÍLIA AProfessor responsável pela turma: JULIANA GRACIELA VESTENA ZILLMER Professor Regente: FRANCIELE ROBERTA CORDEIRO Professor Regente: ANA PAULA MOUSINHO TAVARES Professor Regente: MARCOS AURÉLIO MATOS LEMÕES Professor Regente: LILIAN MOURA DE LIMA SPAGNOLO Horários
| M8 | 6 | 6 | ||||||
18890001 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM IV- ADULTO FAMÍLIA AProfessor responsável pela turma: JULIANA GRACIELA VESTENA ZILLMER Professor Regente: FRANCIELE ROBERTA CORDEIRO Professor Regente: LILIAN MOURA DE LIMA SPAGNOLO Professor Regente: ANA PAULA MOUSINHO TAVARES Professor Regente: MARCOS AURÉLIO MATOS LEMÕES Horários
| M9 | 6 | 6 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18890002 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM V- ADULTO FAMÍLIA BProfessor Regente: MICHELE CRISTIENE NACHTIGALL BARBOZA Professor Regente: ANA PAULA DE LIMA ESCOBAL Professor responsável pela turma: ROSIANE FILIPIN RANGEL Horários
| M1 | 6 | 6 | ||||||
18890002 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM V- ADULTO FAMÍLIA BProfessor responsável pela turma: ROSIANE FILIPIN RANGEL Professor Regente: MICHELE CRISTIENE NACHTIGALL BARBOZA Professor Regente: ANA PAULA DE LIMA ESCOBAL Horários
| M2 | 6 | 6 | ||||||
18890002 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM V- ADULTO FAMÍLIA BProfessor responsável pela turma: ROSIANE FILIPIN RANGEL Professor Regente: MICHELE CRISTIENE NACHTIGALL BARBOZA Professor Regente: ANA PAULA DE LIMA ESCOBAL Horários
| M3 | 6 | 5 | ||||||
18890002 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM V- ADULTO FAMÍLIA BProfessor responsável pela turma: ROSIANE FILIPIN RANGEL Professor Regente: MICHELE CRISTIENE NACHTIGALL BARBOZA Professor Regente: ANA PAULA DE LIMA ESCOBAL Professor Regente: JANAÍNA DUARTE BENDER Horários
| M4 | 6 | 6 | ||||||
18890002 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM V- ADULTO FAMÍLIA BProfessor responsável pela turma: ROSIANE FILIPIN RANGEL Professor Regente: MICHELE CRISTIENE NACHTIGALL BARBOZA Professor Regente: ANA PAULA DE LIMA ESCOBAL Horários
| M5 | 6 | 5 | ||||||
18890002 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM V- ADULTO FAMÍLIA BProfessor responsável pela turma: ROSIANE FILIPIN RANGEL Professor Regente: MICHELE CRISTIENE NACHTIGALL BARBOZA Professor Regente: ANA PAULA DE LIMA ESCOBAL Horários
| M6 | 6 | 6 | ||||||
18890002 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM V- ADULTO FAMÍLIA BProfessor responsável pela turma: ROSIANE FILIPIN RANGEL Professor Regente: ANA PAULA DE LIMA ESCOBAL Professor Regente: MICHELE CRISTIENE NACHTIGALL BARBOZA Horários
| M7 | 6 | 6 | ||||||
18890002 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM V- ADULTO FAMÍLIA BProfessor responsável pela turma: ROSIANE FILIPIN RANGEL Professor Regente: MICHELE CRISTIENE NACHTIGALL BARBOZA Professor Regente: ANA PAULA DE LIMA ESCOBAL Horários
| M8 | 6 | 5 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18890003 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERM. VI- GESTÃO ADULTO FAMÍLIAProfessor responsável pela turma: NORLAI ALVES AZEVEDO Professor Regente: FERNANDA SANTANA TRISTAO Professor Regente: MILENA HOHMANN ANTONACCI Professor Regente: MARCOS AURÉLIO MATOS LEMÕES Professor Regente: JANAÍNA DUARTE BENDER Horários
| M1 | 6 | 6 | ||||||
18890003 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERM. VI- GESTÃO ADULTO FAMÍLIAProfessor responsável pela turma: NORLAI ALVES AZEVEDO Professor Regente: MARCOS AURÉLIO MATOS LEMÕES Professor Regente: FERNANDA SANTANA TRISTAO Professor Regente: MILENA HOHMANN ANTONACCI Professor Regente: JANAÍNA DUARTE BENDER Horários
| M2 | 6 | 6 | ||||||
18890003 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERM. VI- GESTÃO ADULTO FAMÍLIAProfessor responsável pela turma: NORLAI ALVES AZEVEDO Professor Regente: JANAÍNA DUARTE BENDER Professor Regente: MILENA HOHMANN ANTONACCI Professor Regente: MARCOS AURÉLIO MATOS LEMÕES Professor Regente: FERNANDA SANTANA TRISTAO Horários
| M3 | 6 | 6 | ||||||
18890003 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERM. VI- GESTÃO ADULTO FAMÍLIAProfessor Regente: FERNANDA SANTANA TRISTAO Professor Regente: MILENA HOHMANN ANTONACCI Professor Regente: JANAÍNA DUARTE BENDER Professor responsável pela turma: NORLAI ALVES AZEVEDO Professor Regente: MARCOS AURÉLIO MATOS LEMÕES Horários
| M4 | 6 | 6 | ||||||
18890003 - UNIDADE DO CUIDADO DE ENFERM. VI- GESTÃO ADULTO FAMÍLIAProfessor responsável pela turma: NORLAI ALVES AZEVEDO Professor Regente: MARCOS AURÉLIO MATOS LEMÕES Professor Regente: MILENA HOHMANN ANTONACCI Professor Regente: FERNANDA SANTANA TRISTAO Professor Regente: JANAÍNA DUARTE BENDER Horários
| M5 | 6 | 6 | ||||||
