| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2025/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| PAVE 2025/1 - Chamada Regular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2025/1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 35 | |||
Curso reconhecido pelo Decreto nº 81.295 de 02/02/1978. Publicado no D.O.U. de 03/02/1978.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 87 de 27/02/2025. Publicada na Seção 1, página 51 do D.O.U. de 28/02/2025.
Contextualização
Objetivos
O Curso de Engenharia Agrícola tem como objetivo geral formar profissionais ENGENHEIROS AGRÍCOLAS com sólidos conhecimentos para atuar no mercado de trabalho e absorver e desenvolver ciência e tecnologia, com capacidade crítica e criativa, identificando e solucionando problemas nas áreas de Mecânica Agrícola, de Energização Rural, de Engenharia de Água e Solos, de Construções Rurais e Ambiência e de Processamento de Produtos Agrícolas, de modo a ampliar e unificar de forma sistêmica e integrada a formação acadêmica, tornando-a compatível com as necessidades de desenvolvimento econômico e social do país.
Os objetivos específicos do Curso de Engenharia Agrícola são:
- formar profissionais competentes, responsáveis e éticos;
- contribuir na formação de um cidadão crítico, comprometido com as transformações sociais, capaz de se atualizar constantemente e que possa estabelecer mecanismos para interação com a comunidade;
- articular as atividades de ensino com pesquisa e extensão, com a interação entre a graduação e a pós-graduação;
- articular conhecimentos dos diferentes núcleos de formação com o propósito de aumentar a sinergia que deve existir entre eles, de forma que o estudante venha a pensar e agir sobre o ambiente em que vive de forma sistêmica e global.
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
A formação generalista em várias áreas das engenharias, direcionadas ao meio rural, permite que o Engenheiro Agrícola atue na área técnica, pesquisando, executando, coordenando projetos, como também treinando e supervisionando pessoal, fiscalizando serviços e tarefas em obras rurais ou de cunho agrícola, na produção, no manejo e na conservação de produtos agrícolas, dentre outras atividades.
Também possibilita que atue nos campos da pesquisa científica relacionada à área agrária, bem como no ensino técnico ou de nível superior. Além disto, o Engenheiro Agrícola é capaz de atuar na área social agrária, pois tem formação necessária para liderança, orientação e coordenação de equipes ou do trabalhador rural, em atividades de extensão, atuando como difusor de conhecimentos no meio rural, em diversas tarefas inerentes a estas habilidades.
Atribuições e atividades do profissional engenheiro estão previstas no texto da Lei 5194/66 e, de acordo com a Resolução no 1.010 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de 22 de agosto de 2005, são:
- gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica;
- coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, especificação;
- estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental;
- assistência, assessoria, consultoria;
- direção de obra ou serviço técnico;
- vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria, arbitragem;
- desempenho de cargo ou função técnica;
- treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão;
- elaboração de orçamento;
- padronização, mensuração, controle de qualidade;
- execução de obra ou serviço técnico;
- fiscalização de obra ou serviço técnico;
- produção técnica especializada;
- condução de serviço técnico;
- condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
- execução de instalação, montagem, reparo ou manutenção;
- operação, manutenção de equipamento ou instalação;
- execução de desenho técnico.
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
A fim de alcançar os objetivos do curso e formar as competências e habilidades propostas, o Colegiado de Curso continuará propondo e estimulando o desenvolvimento de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão de natureza multidisciplinar e intergrupal, envolvendo simultaneamente alunos de diferentes semestres e/ou diferentes disciplinas do mesmo semestre. Além disto, a busca constante pela implantação de um curso de pós- graduação persistirá, pois é fundamental para a interação dos conhecimentos em diferentes níveis e para formação do Engenheiro Agrícola.
Avaliação do ensino e da aprendizagem
A avaliação do processo de ensino-aprendizagem focará no currículo e no próprio Projeto Pedagógico, através de processos avaliativos dos alunos, dos egressos, dos professores e das disciplinas. Pode ainda ser submetida a alguma forma de avaliação externa, a ser definida pelo Colegiado de Curso e do Núcleo Docente Estruturante.
A avaliação será feita continuamente, por semestre, focando o andamento de disciplinas, a integração entre elas, os professores e suas metodologias de ensino, empregando questionários como instrumento, cujos dados levantados serão interpretados de forma crítica, buscando a constante reconstrução do processo ensino-aprendizagem. Para isso, a participação e o engajamento dos professores serão fundamentais, visto seu papel na identificação do crescimento intelectual do aluno.
Além disso, a fim de identificar as práticas pedagógicas e a constante atualização da estrutura curricular, o Colegiado manterá constante troca de informações com os professores que atuam no Curso. Todas estas ações são possíveis se existir um comprometimento entre coordenação, comissão e professores; para tanto, são propostas reuniões periódicas, visando criar um espaço frequente de discussão das questões do dia a dia do Curso. Todas estas ações, de maneira conjunta, deverão ser instrumentos úteis para o aperfeiçoamento das disciplinas, do crescimento dos alunos e do ajuste da proposta pedagógica do Curso.
A Universidade Federal de Pelotas possui de um instrumento de avaliação on line, para avaliar o processo de ensino-aprendizagem, observando que há a manutenção da impessoalidade e do sigilo, pois professor ou Colegiado não identifica a avaliação individualmente.
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Nas primeiras décadas, o Curso de Engenharia Agrícola da UFPel destacou-se por colocar profissionais qualificados no mercado, principalmente nas áreas de Processamento de Produtos Agrícolas e de Mecânica Agrícola, em empresas locais, estaduais e de outros estados.
Com o passar do tempo e com o sucesso obtido por esses profissionais pioneiros, outras áreas começaram a se abrir para este profissional, de forma que, atualmente, os Engenheiros Agrícolas atuam nas mais diversas áreas relacionadas ao setor agropecuário, em órgãos governamentais, prefeituras, empresas privadas e públicas, além de se lançarem como empresários, empreendendo seus próprios negócios.
Visando a atualização de dados, a Prof. Maria Laura Gomes Silva da Luz possui um projeto de acompanhamento dos egressos, registrado no Cobalto, coletando informações sobre as suas atividades profissionais desde a formatura. Este procedimento esta sendo desenvolvido por meio de questionário encaminhado por e- mails e mídia social aos ex-alunos. Após foi traçado um perfil do egresso e a atualização desse Projeto foi uma das bases nesse perfil profissional.
Além disso, a Universidade Federal de Pelotas possui o Portal do egresso (http://wp.ufpel.edu.br/egresso/) do qual será vinculado os nossos levantamentos.
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 22000294 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000768 | CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
| 15000769 | DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000455 | FUNDAMENTOS DE CULTIVOS AGRÍCOLAS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000001 | INTRODUÇÃO ENGENHARIA AGRÍCOLA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000474 | QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000767 | ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000774 | CÁLCULO B15000768 - CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
| 15000592 | CIÊNCIA DO SOLO12000474 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000775 | ESTATÍSTICA BÁSICA15000768 - CÁLCULO A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11090032 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000476 | QUÍMICA EXPERIMENTAL12000474 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000949 | TOPOGRAFIA A15000769 - DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11090034 | FÍSICA BÁSICA III11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000094 | ISOSTÁTICA11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001093 | LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS APLICADOS À ENGENHARIA AGRÍCOLA15000949 - TOPOGRAFIA A | Obrigatória | 5 | 75 |
| 15000861 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOMínimo de 30 créditos | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000839 | MECÂNICA GERAL II11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 3 | 45 |
| 12000477 | QUÍMICA ANALÍTICA12000476 - QUÍMICA EXPERIMENTAL | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000862 | TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000860 | CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA15000592 - CIÊNCIA DO SOLO | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000845 | ELETROTÉCNICA11090034 - FÍSICA BÁSICA III | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000864 | MÁQUINAS PARA SEMEADURA, PULVERIZAÇÃO E COLHEITA15000862 - TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000865 | PRINCÍPIOS DE TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL12000477 - QUÍMICA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000103 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I15000094 - ISOSTÁTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000551 | SENSORIAMENTO REMOTO15000949 - TOPOGRAFIA A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000019 | TERMODINÂMICA E TRANSFERÊNCIA DE CALOR15000774 - CÁLCULO B11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 6 | 90 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15001094 | BENEFICIAMENTO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE GRÃOS E SEMENTES15000865 - PRINCÍPIOS DE TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000868 | CONSTRUÇÕES RURAIS15000861 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000866 | DINÂMICA DA ÁGUA NO SISTEMA SOLO-PLANTA15000592 - CIÊNCIA DO SOLO15000860 - CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000790 | MECÂNICA DOS FLUIDOS15000774 - CÁLCULO B11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000869 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA15000861 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000106 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II15000103 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000871 | SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS E SEMENTES15000865 - PRINCÍPIOS DE TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL15000019 - TERMODINÂMICA E TRANSFERÊNCIA DE CALOR | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000875 | DIMENSIONAMENTO E GESTÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS15000864 - MÁQUINAS PARA SEMEADURA, PULVERIZAÇÃO E COLHEITA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000876 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS15000860 - CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA15000019 - TERMODINÂMICA E TRANSFERÊNCIA DE CALOR15000868 - CONSTRUÇÕES RURAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001095 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS15000839 - MECÂNICA GERAL II15000869 - PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000006 | HIDRÁULICA APLICADA15000790 - MECÂNICA DOS FLUIDOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000015 | HIDROLOGIA15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICA15000790 - MECÂNICA DOS FLUIDOS | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000873 | INSTRUMENTAÇÃO AGRÍCOLA15000845 - ELETROTÉCNICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000872 | MECÂNICA DOS SOLOS I15000592 - CIÊNCIA DO SOLO15000103 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000870 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS15000019 - TERMODINÂMICA E TRANSFERÊNCIA DE CALOR15000790 - MECÂNICA DOS FLUIDOS | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000298 | ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS15000845 - ELETROTÉCNICA15000790 - MECÂNICA DOS FLUIDOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000847 | CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL15000845 - ELETROTÉCNICA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000386 | ESTRUTURAS EM AÇO15000106 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15001096 | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO15000106 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000898 | EXTENSÃO RURALMínimo de 100 créditos | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000881 | PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL15000865 - PRINCÍPIOS DE TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000879 | PROJETOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS I15000869 - PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA15001095 - ELEMENTOS DE MÁQUINAS | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000884 | SANEAMENTO AMBIENTAL15000006 - HIDRÁULICA APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000883 | AGRICULTURA DIGITALMínimo de 90 créditos | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000599 | ECONOMIAMínimo de 60 créditos | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000888 | ENGENHARIA DE PÓS-COLHEITA15000871 - SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS E SEMENTES15001094 - BENEFICIAMENTO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE GRÃOS E SEMENTES | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000895 | GESTÃO AMBIENTAL APLICADA À ENGENHARIA AGRÍCOLA15000884 - SANEAMENTO AMBIENTAL | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000882 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM I15000866 - DINÂMICA DA ÁGUA NO SISTEMA SOLO-PLANTA15000006 - HIDRÁULICA APLICADA15000015 - HIDROLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000887 | PROJETO DE EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS15000386 - ESTRUTURAS EM AÇO15000876 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS15001096 - ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000885 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AGROINDUSTRIAIS15000847 - CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000886 | PROJETO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS II15000879 - PROJETOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS I | Obrigatória | 2 | 30 |
9º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000894 | ADMINISTRAÇÃO RURAL E EMPREENDEDORISMO15000599 - ECONOMIA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000896 | ENGENHARIA ECONÔMICA15000599 - ECONOMIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000889 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM II15000882 - IRRIGAÇÃO E DRENAGEM I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001098 | LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL (EAD)Mínimo de 150 créditos | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000890 | OBRAS EM TERRA15000872 - MECÂNICA DOS SOLOS I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000899 | PROJETO AGROINDUSTRIAL15000881 - PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL15000888 - ENGENHARIA DE PÓS-COLHEITA15000895 - GESTÃO AMBIENTAL APLICADA À ENGENHARIA AGRÍCOLA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000891 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IMínimo de 200 créditos | Obrigatória | 2 | 30 |
10º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000893 | ESTÁGIO CURRICULAR PROFISSIONALIZANTEMínimo de 230 créditos | Obrigatória | 12 | 180 |
| 15001099 | PERÍCIAS E AVALIAÇÕES RURAIS (EAD)Mínimo de 120 créditos | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000897 | SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHOMínimo de 30 créditos | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000892 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II15000891 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | Obrigatória | 2 | 30 |
Optativas
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000905 | CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Optativa | 4 | 60 |
| 22000064 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS12000474 - QUÍMICA GERAL | Optativa | 4 | 60 |
| 15000837 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA15000769 - DESENHO TÉCNICO | Optativa | 4 | 60 |
| 15000306 | CONSTRUÇÃO CIVIL I15000861 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
| 15000311 | CONSTRUÇÃO CIVIL II15000306 - CONSTRUÇÃO CIVIL I | Optativa | 4 | 60 |
| 15001100 | DESENHO ARQUITETÔNICO PARA AS ENGENHARIAS15000769 - DESENHO TÉCNICO | Optativa | 4 | 60 |
| 15001101 | DESENHO TÉCNICO MECÂNICO15000769 - DESENHO TÉCNICO | Optativa | 4 | 60 |
| 15000907 | ELETRÕNICA EMBARCADA PARA AGRICULTURA15000847 - CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL15000873 - INSTRUMENTAÇÃO AGRÍCOLA | Optativa | 3 | 45 |
| 15001102 | ELETRÔNICA EMBARCADA PARA AGRICULTURA II15000907 - ELETRÕNICA EMBARCADA PARA AGRICULTURA | Optativa | 3 | 45 |
| 15000778 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A15000774 - CÁLCULO B15000767 - ÁLGEBRA LINEAR | Optativa | 4 | 60 |
| 15000906 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS B15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Optativa | 4 | 60 |
| 11100035 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL I15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICA | Optativa | 4 | 60 |
| 15000909 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO I15000106 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | Optativa | 4 | 60 |
| 15000910 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO II15000909 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO I | Optativa | 4 | 60 |
| 15000908 | ESTRUTURAS AGRÍCOLAS15000837 - COMPUTAÇÃO GRÁFICA15000386 - ESTRUTURAS EM AÇO15000387 - ESTRUTURAS EM MADEIRA15001096 - ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO | Optativa | 4 | 60 |
| 15000387 | ESTRUTURAS EM MADEIRA15000106 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | Optativa | 2 | 30 |
| 10910003 | ETNOLOGIA AFRO-AMERICANA I | Optativa | 4 | 60 |
| 11090033 | FÍSICA BÁSICA II11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Optativa | 4 | 60 |
| 15000968 | FONTES DE ENERGIA15000845 - ELETROTÉCNICA | Optativa | 4 | 60 |
| 15000095 | GEOLOGIA APLICADA I | Optativa | 4 | 60 |
| 15000835 | GEOMETRIA DESCRITIVA | Optativa | 4 | 60 |
| 15000382 | GESTÃO DA MANUTENÇÃOMínimo de 60 créditos | Optativa | 2 | 30 |
| 15000417 | INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM15000551 - SENSORIAMENTO REMOTO | Optativa | 2 | 30 |
| 20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
| 20000127 | LÍNGUA ESTRANGEIRA INSTRUMENTAL - INGLÊS | Optativa | 4 | 60 |
| 15000914 | MECÂNICA DOS SOLOS II15000872 - MECÂNICA DOS SOLOS I | Optativa | 4 | 60 |
| 15000059 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | Optativa | 2 | 30 |
| 15000917 | METODOLOGIA E ENSAIOS15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICA15000103 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | Optativa | 2 | 30 |
| 15000916 | METODOLOGIA MCT PARA CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS TROPICAIS15000872 - MECÂNICA DOS SOLOS I | Optativa | 3 | 45 |
| 15000918 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS NA AGRICULTURAMínimo de 50 créditos | Optativa | 3 | 45 |
| 15000324 | OBRAS HIDRAULICAS15000006 - HIDRÁULICA APLICADA | Optativa | 3 | 45 |
| 15001103 | PRINCÍPIOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADOSMínimo de 80 créditos | Optativa | 6 | 90 |
| 15000418 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM15000417 - INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM | Optativa | 4 | 60 |
| 22000296 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
| 01180002 | SOCIOLOGIA RURALMínimo de 60 créditos | Optativa | 2 | 30 |
| 15000545 | TECNOLOGIA DO CONCRETO 15000861 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Optativa | 5 | 75 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 966
5º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000019 - TERMODINÂMICA E TRANSFERÊNCIA DE CALORProfessor responsável pela turma: CICERO COELHO DE ESCOBAR Horários
| M1 | 28 | 21 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000006 - HIDRÁULICA APLICADAProfessor responsável pela turma: CLAUDIA FERNANDA ALMEIDA TEIXEIRA GANDRA Horários
| M1 | 20 | 10 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000015 - HIDROLOGIAProfessor responsável pela turma: RITA DE CASSIA FRAGA DAME Horários
| T1 | 7 | 8 | ||||||
| 15000015 - HIDROLOGIAProfessor responsável pela turma: RITA DE CASSIA FRAGA DAME Horários
| T2 | 7 | 13 |
Versão do Currículo: 967
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: WESLEN SCHIAVON DE SOUZA Horários
| M11 | 5 | 4 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000094 - ISOSTÁTICAProfessor responsável pela turma: MARIVAN DA SILVA PINHO Horários
| M2 | 10 | 20 |
5º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000103 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS IProfessor responsável pela turma: MICHELE SOARES NETTO Horários
| M1 | 18 | 21 | ||||||
| 15000019 - TERMODINÂMICA E TRANSFERÊNCIA DE CALORProfessor responsável pela turma: CICERO COELHO DE ESCOBAR Horários
| M1 | 28 | 21 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000006 - HIDRÁULICA APLICADAProfessor responsável pela turma: CLAUDIA FERNANDA ALMEIDA TEIXEIRA GANDRA Horários
| M1 | 20 | 10 | ||||||
| 15000106 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS IIProfessor responsável pela turma: MICHELE SOARES NETTO Horários
| M1 | 7 | 19 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000015 - HIDROLOGIAProfessor responsável pela turma: RITA DE CASSIA FRAGA DAME Horários
| T1 | 7 | 8 | ||||||
| 15000015 - HIDROLOGIAProfessor responsável pela turma: RITA DE CASSIA FRAGA DAME Horários
| T2 | 7 | 13 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000386 - ESTRUTURAS EM AÇOProfessor responsável pela turma: ALINE TABARELLI Horários
| M2 | 20 | 10 | ||||||
| 15000417 - INTERPRETAÇÃO DE IMAGEMProfessor responsável pela turma: DANIELA ARNOLD TISOT Horários
| M1 | 5 | 5 |
Versão do Currículo: 1312
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: WESLEN SCHIAVON DE SOUZA Horários
| M11 | 5 | 4 | ||||||
| 15000768 - CÁLCULO AProfessor responsável pela turma: MARCO PAULSEN RODRIGUES Horários
| T4 | 10 | 12 | ||||||
| 15000769 - DESENHO TÉCNICOProfessor responsável pela turma: CLARISSA CASTRO CALDERIPE MONTELLI Horários
| M1 | 20 | 8 | ||||||
| 12000474 - QUÍMICA GERALProfessor responsável pela turma: CAMILA CORRÊA PEREIRA Horários
| T1 | 7 | 27 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000774 - CÁLCULO BProfessor responsável pela turma: MARCO PAULSEN RODRIGUES Horários
| T4 | 35 | 39 | ||||||
| 15000592 - CIÊNCIA DO SOLOProfessor responsável pela turma: MAURIZIO SILVEIRA QUADRO Professor Regente: ROBSON ANDREAZZA Horários
| M2 | 35 | 37 | ||||||
| 15000837 - COMPUTAÇÃO GRÁFICAProfessor responsável pela turma: ROGER TOSCAN SPAGNOLO Horários
| M1 | 13 | 17 | ||||||
| 15000837 - COMPUTAÇÃO GRÁFICAProfessor responsável pela turma: ROGER TOSCAN SPAGNOLO Horários
| M2 | 20 | 20 | ||||||
| 15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICAProfessor responsável pela turma: RITA DE CASSIA FRAGA DAME Horários
| T1 | 17 | 20 | ||||||
| 15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICAProfessor responsável pela turma: LEANDRO SANZI AQUINO Horários
| T3 | 32 | 46 | ||||||
| 11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: WAGNER TENFEN Horários
| T1 | 40 | 45 | ||||||
