Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2019)4CPC (2019)4CC (2014)4
Nível / Grau
Graduación / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
7000
Código e-MEC
1113665
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 35 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1562 de 6 de outubro de 2010.
Curso reconhecido pela Portaria nº 218 de 01/11/2012. Publicada no D.O.U. de 07/11/2012.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Curso reconhecido pela Portaria nº 218 de 01/11/2012. Publicada no D.O.U. de 07/11/2012.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Contextualização
Objetivos
O curso de Engenharia Eletrônica tem como objetivo formar profissionais de nível superior, de perfil generalista, com visão ética e humanística, preparando-os para atuar de forma crítica e criativa na resolução de problemas ligados à área de engenharia eletrônica, considerando, além dos seus aspectos técnicos, também as implicações políticas, econômicas, sociais e ambientais. Com isso, atende aos preceitos das diretrizes curriculares nacionais.
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
O curso de Engenharia Eletrônica habiliata os seus egressos a trabalhar com materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos.
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
O processo ensinoaprendizagem de Engenharia Eletrônica é executado utilizando uma estrutura curricular híbrida: disciplinas tradicionais, ensino baseado em situações problemas e ensino baseado em montagem e execução de projetos, atividades complementares, trabalho de conclusão de curso e estágio.
O educando é preparado para descobrir as relações entre o conteúdo clássico das disciplinas e os problemas de engenharia que surgem na vida profissional. A realidade do educando é ampliada através de estudos de casos reais, experiências de laboratórios e projetos.
Projetos ou a solução de problemas de engenharia levantados pelo ambiente produtivo são, também, alvo de trabalhos em atividades de iniciação científica.
O ensino prima, ainda, pelo desenvolvimento, no educando, de uma postura próativa baseada em análise crítica da situaçãoproblema. Para isto tornase
fundamental desenvolver conteúdos estabelecendo uma relação custo/benefício, limites de aplicação, comparação com outros métodos, técnicas, conceitos ou algoritmos.
O formalismo matemático, a modelagem de sistemas, o raciocínio abstrato orientam as práticas pedagógicas, a fim de promover a capacidade de abstração, sobretudo nas disciplinas da área básica, e o relacionamento entre o conteúdo assimilados na disciplina e seus conceitos teóricos com sua aplicabilidade.
A criatividade é trabalhada em todas as atividades acadêmicas, o que é conseguido com liberdade de participação do educando. Proposições criativas e devidamente justificadas com argumentos adequados são estimuladas e consideradas relevantes para o processo de aprendizagem.
O empreendedorismo é cultivado em todas as disciplinas, levando o educando a buscar e empreender soluções criativas que levem à descoberta de novos conhecimentos, de técnicas e à aplicação de conceitos que caracterizem um novo processo ou novo produto.
Paralelamente a isto o aluno é incentivado a participar de uma Empresa Junior da UFPel conforme a sua vocação sendo que o seu envolvimento é anotado no histórico como atividade complementar. O processo ensinoaprendizagem, auxiliado por novas tecnologias de comunicação, suscita a curiosidade, o interesse e a capacidade de organização do educando, e permite a disponibilização de conteúdos por meio eletrônico, assim como a execução de trabalhos colaborativos que se utilizem tais recursos.
Os conteúdos ministrados são relacionados com estudos atualizados na engenharia sobre o assunto, vislumbrandose a possibilidade de trabalhos de iniciação científica, indicando ao educando a existência de um corpo de conhecimento, além do disponibilizado em sala de aula e, ainda, que eles podem contribuir para seu desenvolvimento. A formalização de problemas e experimentação de conceitos e técnicas são condições necessárias para a atuação profissional.
Deve ser criada a expectativa do uso de conceitos sem ambiguidade, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento científico do educando.
O ensino fundamentado em problemas e projetos leva à necessidade de se definir qual é a abrangência e profundidade adequadas destes. Embora não existam regras, os problemas e projetos devem ter tamanhos adequados que permita a aplicação dos princípios a aprender e o manuseio dentro das restrições de tempo disponíveis.
O educando é preparado para descobrir as relações entre o conteúdo clássico das disciplinas e os problemas de engenharia que surgem na vida profissional. A realidade do educando é ampliada através de estudos de casos reais, experiências de laboratórios e projetos.
Projetos ou a solução de problemas de engenharia levantados pelo ambiente produtivo são, também, alvo de trabalhos em atividades de iniciação científica.
O ensino prima, ainda, pelo desenvolvimento, no educando, de uma postura próativa baseada em análise crítica da situaçãoproblema. Para isto tornase
fundamental desenvolver conteúdos estabelecendo uma relação custo/benefício, limites de aplicação, comparação com outros métodos, técnicas, conceitos ou algoritmos.
O formalismo matemático, a modelagem de sistemas, o raciocínio abstrato orientam as práticas pedagógicas, a fim de promover a capacidade de abstração, sobretudo nas disciplinas da área básica, e o relacionamento entre o conteúdo assimilados na disciplina e seus conceitos teóricos com sua aplicabilidade.
A criatividade é trabalhada em todas as atividades acadêmicas, o que é conseguido com liberdade de participação do educando. Proposições criativas e devidamente justificadas com argumentos adequados são estimuladas e consideradas relevantes para o processo de aprendizagem.
O empreendedorismo é cultivado em todas as disciplinas, levando o educando a buscar e empreender soluções criativas que levem à descoberta de novos conhecimentos, de técnicas e à aplicação de conceitos que caracterizem um novo processo ou novo produto.
Paralelamente a isto o aluno é incentivado a participar de uma Empresa Junior da UFPel conforme a sua vocação sendo que o seu envolvimento é anotado no histórico como atividade complementar. O processo ensinoaprendizagem, auxiliado por novas tecnologias de comunicação, suscita a curiosidade, o interesse e a capacidade de organização do educando, e permite a disponibilização de conteúdos por meio eletrônico, assim como a execução de trabalhos colaborativos que se utilizem tais recursos.
Os conteúdos ministrados são relacionados com estudos atualizados na engenharia sobre o assunto, vislumbrandose a possibilidade de trabalhos de iniciação científica, indicando ao educando a existência de um corpo de conhecimento, além do disponibilizado em sala de aula e, ainda, que eles podem contribuir para seu desenvolvimento. A formalização de problemas e experimentação de conceitos e técnicas são condições necessárias para a atuação profissional.
Deve ser criada a expectativa do uso de conceitos sem ambiguidade, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento científico do educando.
O ensino fundamentado em problemas e projetos leva à necessidade de se definir qual é a abrangência e profundidade adequadas destes. Embora não existam regras, os problemas e projetos devem ter tamanhos adequados que permita a aplicação dos princípios a aprender e o manuseio dentro das restrições de tempo disponíveis.
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
No momento o Curso de Engenharia Eletrônica não possui programa de Pós-Graduação, mas desenvolve pesquisas nas áreas de Microeletrônica, Processamento Digital de Sinais e Sistemas de Controle.
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000393 | ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 4 | 60 |
15000341 | CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
15000279 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | Obrigatória | 6 | 90 |
15000408 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ELETRÔNICA | Obrigatória | 2 | 30 |
12000017 | QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
22000294 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000346 | CÁLCULO B15000341 - CÁLCULO A15000393 - ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 6 | 90 |
15000437 | Circuitos Elétricos I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000395 | DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000447 | ESTATÍSTICA BÁSICA15000341 - CÁLCULO A | Obrigatória | 4 | 60 |
11090032 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000438 | Circuitos Elétricos II15000341 - CÁLCULO A15000437 - Circuitos Elétricos I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000409 | ELETRÔNICA DIGITAL15000437 - Circuitos Elétricos I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000348 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A15000346 - CÁLCULO B | Obrigatória | 4 | 60 |
11090036 | FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL I11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 2 | 30 |
11090033 | FÍSICA BÁSICA II11090032 - FÍSICA BÁSICA I15000341 - CÁLCULO A | Obrigatória | 4 | 60 |
15000271 | MEDIDAS ELÉTRICAS15000437 - Circuitos Elétricos I | Obrigatória | 4 | 60 |
22000296 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000391 | CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES15000348 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000345 | CIRCUITOS ELÉTRICOS III15000438 - Circuitos Elétricos II | Obrigatória | 3 | 45 |
15000439 | Eletrônica Fundamental15000438 - Circuitos Elétricos II | Obrigatória | 6 | 90 |
15000410 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL15000409 - ELETRÔNICA DIGITAL | Obrigatória | 2 | 30 |
15000343 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA I15000438 - Circuitos Elétricos II | Obrigatória | 2 | 30 |
15000412 | MÉTODOS OPERACIONAIS15000348 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Obrigatória | 4 | 60 |
15000344 | SINAIS E SISTEMAS LINEARES I15000348 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Obrigatória | 5 | 75 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000362 | ELETRÔNICA DE PULSO15000439 - Eletrônica Fundamental | Obrigatória | 3 | 45 |
15000280 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE11090033 - FÍSICA BÁSICA II15000348 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Obrigatória | 4 | 60 |
15000483 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA II-B15000439 - Eletrônica Fundamental | Obrigatória | 2 | 30 |
15000403 | MECÂNICA GERAL15000341 - CÁLCULO A11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000358 | SINAIS E SISTEMAS LINEARES II15000344 - SINAIS E SISTEMAS LINEARES I | Obrigatória | 5 | 75 |
15000283 | SISTEMAS DIGITAIS I15000410 - LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | Obrigatória | 4 | 60 |
15000365 | TEORIA ELETROMAGNÉTICA15000279 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO15000346 - CÁLCULO B | Obrigatória | 5 | 75 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000284 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I15000439 - Eletrônica Fundamental | Obrigatória | 4 | 60 |
15000282 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA III15000439 - Eletrônica Fundamental | Obrigatória | 2 | 30 |
15000364 | MATERIAIS ELÉTRICOS15000279 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO | Obrigatória | 2 | 30 |
15000292 | MICROPROCESSADORES15000409 - ELETRÔNICA DIGITAL22000296 - PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | Obrigatória | 4 | 60 |
15000286 | SISTEMAS DIGITAIS II15000283 - SISTEMAS DIGITAIS I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000440 | Sistemas Realimentados15000358 - SINAIS E SISTEMAS LINEARES II | Obrigatória | 5 | 75 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000291 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II15000284 - ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000275 | ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL15000438 - Circuitos Elétricos II | Obrigatória | 2 | 30 |
15000288 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA IV15000284 - ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | Obrigatória | 2 | 30 |
15000287 | ONDAS E LINHAS15000365 - TEORIA ELETROMAGNÉTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000444 | Processamento Digital de Sinais15000358 - SINAIS E SISTEMAS LINEARES II15000412 - MÉTODOS OPERACIONAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
15000441 | Redes de Computadores15000409 - ELETRÔNICA DIGITAL | Obrigatória | 4 | 60 |
15000289 | TEORIA DE REDES15000412 - MÉTODOS OPERACIONAIS15000345 - CIRCUITOS ELÉTRICOS III | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000274 | ANTENAS15000287 - ONDAS E LINHAS | Obrigatória | 4 | 60 |
15000281 | CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA15000279 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO15000438 - Circuitos Elétricos II | Obrigatória | 4 | 60 |
15000290 | INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA15000362 - ELETRÔNICA DE PULSO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000272 | MICROELETRÔNICA15000286 - SISTEMAS DIGITAIS II | Obrigatória | 4 | 60 |
15000273 | SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO I15000362 - ELETRÔNICA DE PULSO15000412 - MÉTODOS OPERACIONAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
15000253 | SISTEMAS PRODUTIVOS 1Mínimo de 1700 hras | Obrigatória | 2 | 30 |
9º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000405 | ENGENHARIA ECONÔMICA I15000341 - CÁLCULO A | Obrigatória | 2 | 30 |
15000442 | Trabalho de Conclusão de Curso IMínimo de 2900 hras | Obrigatória | 9 | 135 |
10º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000644 | Estágio Curricular ObrigatórioMínimo de 2400 hras | Obrigatória | 12 | 180 |
15000059 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTOMínimo de 1700 hras | Obrigatória | 2 | 30 |
15000554 | SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHOMínimo de 1700 hras | Obrigatória | 2 | 30 |
15000443 | Trabalho de Conclusão de Curso II15000442 - Trabalho de Conclusão de Curso I | Obrigatória | 9 | 135 |
66
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000759 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 90 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000299 | ACIONAMENTO ELÉTRICO15000291 - ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II15000281 - CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | Optativa | 4 | 60 |
15000276 | ENGENHARIA BIOMÉDICA15000444 - Processamento Digital de Sinais15000290 - INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA | Optativa | 4 | 60 |
15000347 | INFORMÁTICA INDUSTRIAL I22000296 - PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | Optativa | 4 | 60 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
15000278 | MICROONDAS15000287 - ONDAS E LINHAS | Optativa | 4 | 60 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000372 | CONFIABILIDADE15000447 - ESTATÍSTICA BÁSICA | Optativa | 2 | 30 |
15000411 | CONTROLE MULTIVARIÁVEL15000440 - Sistemas Realimentados | Optativa | 3 | 45 |
15000376 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS15000403 - MECÂNICA GERAL | Optativa | 2 | 30 |
15000390 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS B15000348 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Optativa | 4 | 60 |
10900006 | ETNOLOGIA AFRO-AMERICANA I | Optativa | 4 | 60 |
15000359 | INFORMÁTICA INDUSTRIAL II15000347 - INFORMÁTICA INDUSTRIAL I | Optativa | 3 | 45 |
15000622 | INSTRUMENTAÇÃO EM CONTROLE15000440 - Sistemas Realimentados | Optativa | 4 | 60 |
15000404 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS15000403 - MECÂNICA GERAL | Optativa | 4 | 60 |
15000277 | SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO II15000273 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO I | Optativa | 4 | 60 |
15000295 | SISTEMAS NÃO LINEARES15000440 - Sistemas Realimentados | Optativa | 3 | 45 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000738 | DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES | Optativa | 3 | 45 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1084
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: WILLIAN EDGARDO ALAYO RODRIGUEZ Horários
| T7 | 30 | 50 | ||||||
12000017 - QUÍMICA GERALProfessor responsável pela turma: FILIPE SOARES RONDAN Horários
| M1 | 10 | 41 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090036 - FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL IProfessor responsável pela turma: VIRGINIA MELLO ALVES Horários
| P5 | 15 | 10 | ||||||
11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: VIRGINIA MELLO ALVES Horários
| T4 | 15 | 19 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000345 - CIRCUITOS ELÉTRICOS IIIProfessor responsável pela turma: ALVACIR ALVES TAVARES Horários
| M1 | 30 | 18 | ||||||
15000343 - LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA I Horários
| P1 | 16 | 14 | ||||||
15000344 - SINAIS E SISTEMAS LINEARES IProfessor responsável pela turma: STEFAN DOMINGUES NACHTIGALL Horários
| M1 | 40 | 15 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000364 - MATERIAIS ELÉTRICOS Horários
| T1 | 20 | 17 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000281 - CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIAProfessor responsável pela turma: ALVACIR ALVES TAVARES Horários
| M1 | 30 | 13 | ||||||
15000284 - ELETRÔNICA DE POTÊNCIA IProfessor responsável pela turma: CLÁUDIO MANOEL DA CUNHA DUARTE Horários
| T1 | 20 | 11 | ||||||
15000280 - FENÔMENOS DE TRANSPORTEProfessor responsável pela turma: CICERO COELHO DE ESCOBAR Horários
| T1 | 5 | 1 | ||||||
15000282 - LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA III Horários
| P1 | 16 | 10 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000290 - INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA Horários
| M1 | 16 | 11 | ||||||
15000286 - SISTEMAS DIGITAIS IIProfessor responsável pela turma: DENIS TEIXEIRA FRANCO Horários
| M1 | 24 | 20 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000274 - ANTENASProfessor responsável pela turma: MAIQUEL DOS SANTOS CANABARRO Horários
| T1 | 30 | 13 | ||||||
15000272 - MICROELETRÔNICAProfessor responsável pela turma: REGINALDO DA NOBREGA TAVARES Horários
| T1 | 30 | 7 | ||||||
15000292 - MICROPROCESSADORESProfessor responsável pela turma: REGINALDO DA NOBREGA TAVARES Horários
| M1 | 20 | 8 | ||||||
15000273 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO IProfessor responsável pela turma: MARCELO LEMOS ROSSI Horários
| T1 | 30 | 2 |
10º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000644 - Estágio Curricular ObrigatórioProfessor responsável pela turma: MAIQUEL DOS SANTOS CANABARRO | P1 | 20 | 10 | ||||||
15000059 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTOProfessor responsável pela turma: FELIPE MARTINS MARQUES DA SILVA Horários
| M1 | 10 | 11 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: MAYARA BATAGLIN RAUGUST Horários
| T11 | 15 | 24 |
Versão do Currículo: 1085 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000393 - ÁLGEBRA LINEARProfessor responsável pela turma: MARCELO SCHRAMM Horários
| M4 | 15 | 8 | ||||||
15000341 - CÁLCULO AProfessor responsável pela turma: GUILHERME JAHNECKE WEYMAR Horários
| M5 | 15 | 3 | ||||||
15000341 - CÁLCULO AProfessor responsável pela turma: CARLOS EDUARDO ESPINOSA Horários
| M6 | 11 | 11 | ||||||
12000017 - QUÍMICA GERALProfessor responsável pela turma: FILIPE SOARES RONDAN Horários
| M1 | 10 | 41 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA Horários
| M10 | 20 | 20 | ||||||
15000346 - CÁLCULO BProfessor responsável pela turma: CRISTIANE SCHWARTZ VENZKE Horários
| M5 | 15 | 13 | ||||||
15000437 - Circuitos Elétricos IProfessor responsável pela turma: MAIQUEL DOS SANTOS CANABARRO Horários
| M1 | 30 | 30 | ||||||
15000395 - DESENHO TÉCNICOProfessor responsável pela turma: CLARISSA CASTRO CALDERIPE MONTELLI Horários
| M2 | 16 | 16 | ||||||
15000447 - ESTATÍSTICA BÁSICAProfessor responsável pela turma: RAFAEL DE AVILA DELUCIS Horários
| M2 | 16 | 22 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: WILLIAN EDGARDO ALAYO RODRIGUEZ Horários
| T7 | 30 | 50 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000438 - Circuitos Elétricos IIProfessor responsável pela turma: ALVACIR ALVES TAVARES Horários
| M1 | 30 | 12 | ||||||
15000348 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS AProfessor responsável pela turma: GUILHERME JAHNECKE WEYMAR Horários
| M2 | 8 | 14 | ||||||
11090036 - FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL IProfessor responsável pela turma: VIRGINIA MELLO ALVES Horários
| P5 | 15 | 10 | ||||||
11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: VIRGINIA MELLO ALVES Horários
| T4 | 15 | 19 | ||||||
22000296 - PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORESProfessor responsável pela turma: CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA Horários
| M10 | 20 | 15 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000391 - CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕESProfessor responsável pela turma: EDUARDO DA SILVA SCHNEIDER Horários
| M2 | 6 | 11 | ||||||
15000345 - CIRCUITOS ELÉTRICOS IIIProfessor responsável pela turma: ALVACIR ALVES TAVARES Horários
| M1 | 30 | 18 | ||||||
15000439 - Eletrônica FundamentalProfessor responsável pela turma: CLÁUDIO MANOEL DA CUNHA DUARTE Horários
| M1 | 20 | 14 | ||||||
15000410 - LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITALProfessor responsável pela turma: REGINALDO DA NOBREGA TAVARES Horários
| P1 | 20 | 14 | ||||||
15000343 - LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA I Horários
| P1 | 16 | 14 | ||||||
15000412 - MÉTODOS OPERACIONAISProfessor responsável pela turma: LUCAS CIELO BORIN Horários
| M1 | 20 | 13 | ||||||
15000344 - SINAIS E SISTEMAS LINEARES IProfessor responsável pela turma: STEFAN DOMINGUES NACHTIGALL Horários
| M1 | 40 | 15 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000280 - FENÔMENOS DE TRANSPORTEProfessor responsável pela turma: CICERO COELHO DE ESCOBAR Horários
| T1 | 5 | 1 | ||||||
15000403 - MECÂNICA GERALProfessor responsável pela turma: GUILHERME HOEHR TRINDADE Horários
| M1 | 10 | 9 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000284 - ELETRÔNICA DE POTÊNCIA IProfessor responsável pela turma: CLÁUDIO MANOEL DA CUNHA DUARTE Horários
| T1 | 20 | 11 | ||||||
15000282 - LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA III Horários
| P1 | 16 | 10 | ||||||
15000364 - MATERIAIS ELÉTRICOS Horários
| T1 | 20 | 17 | ||||||
15000292 - MICROPROCESSADORESProfessor responsável pela turma: REGINALDO DA NOBREGA TAVARES Horários
| M1 | 20 | 8 | ||||||
15000286 - SISTEMAS DIGITAIS IIProfessor responsável pela turma: DENIS TEIXEIRA FRANCO Horários
| M1 | 24 | 20 | ||||||
15000440 - Sistemas RealimentadosProfessor responsável pela turma: LUCAS CIELO BORIN Horários
| M1 | 30 | 10 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000274 - ANTENASProfessor responsável pela turma: MAIQUEL DOS SANTOS CANABARRO Horários
| T1 | 30 | 13 | ||||||
