Nome do Curso / Conceitos (*)
Nível / Grau
Graduación / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
8200
Código e-MEC
1515612
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 1 | 1 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 29 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela Resolução nº 21 de 14 de novembro de 2019.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040044 | ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
06730306 | FILOSOFIA APLICADA A SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
09020041 | FISIOLOGIA | Obrigatória | 5 | 75 |
09040043 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
13280002 | HISTÓRIA DA FISIOTERAPIA | Obrigatória | 2 | 30 |
13280001 | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E FT | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040046 | ANATOMIA II09040044 - ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10910139 | ANTROPOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
13280004 | ASPECTOS FISIOLÓGICOS APLICADO À FISIOTERAPIA09020041 - FISIOLOGIA | Obrigatória | 5 | 75 |
12000402 | BIOQUÍMICA | Obrigatória | 3 | 45 |
13280003 | FISIOTERAPIA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA | Obrigatória | 3 | 45 |
09050086 | GENÉTICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370156 | PRIMEIROS SOCORROS | Obrigatória | 3 | 45 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13280010 | BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 3 | 45 |
13280008 | CINESIOLOGIA09040044 - ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
13280005 | FISIOPATOLOGIA13280004 - ASPECTOS FISIOLÓGICOS APLICADO À FISIOTERAPIA | Obrigatória | 3 | 45 |
09030063 | IMUNOLOGIA13280004 - ASPECTOS FISIOLÓGICOS APLICADO À FISIOTERAPIA | Obrigatória | 2 | 30 |
13280009 | MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
13280043 | RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS09040044 - ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
13280007 | SEMIOLOGIA GERAL13280004 - ASPECTOS FISIOLÓGICOS APLICADO À FISIOTERAPIA09040046 - ANATOMIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13280012 | CINESIOTERAPIA13280008 - CINESIOLOGIA | Obrigatória | 6 | 90 |
13280011 | ÉTICA EM SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
09020044 | FARMACOLOGIA13280004 - ASPECTOS FISIOLÓGICOS APLICADO À FISIOTERAPIA | Obrigatória | 3 | 45 |
13280042 | FISIOTERAPIA E ATENÇÃO À SAÚDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE13370156 - PRIMEIROS SOCORROS13280003 - FISIOTERAPIA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA13280001 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E FT | Obrigatória | 4 | 60 |
13280015 | MANEJO DE PACIENTE | Obrigatória | 4 | 60 |
07960092 | PSICOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
13280014 | SEMIOLOGIA APLICADA13280007 - SEMIOLOGIA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13280040 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
13280016 | FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA I13280012 - CINESIOTERAPIA13280014 - SEMIOLOGIA APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
13280018 | FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL I13280014 - SEMIOLOGIA APLICADA13280012 - CINESIOTERAPIA | Obrigatória | 4 | 60 |
13280017 | FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA I13280012 - CINESIOTERAPIA13280014 - SEMIOLOGIA APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
13280020 | PRÁTICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE13280042 - FISIOTERAPIA E ATENÇÃO À SAÚDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Obrigatória | 4 | 60 |
13280019 | TERMO ELETRO E FOTOTERAPIA13280012 - CINESIOTERAPIA13280014 - SEMIOLOGIA APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13280021 | FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA II13280016 - FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
13280023 | FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL II13280018 - FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
13280022 | FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA II13280017 - FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
13280025 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA CLÍNICA E HOSPITALAR13280019 - TERMO ELETRO E FOTOTERAPIA | Obrigatória | 12 | 180 |
13280024 | RECURSOS TERAPÊUTICOS ESPECIAIS13280019 - TERMO ELETRO E FOTOTERAPIA13280012 - CINESIOTERAPIA | Obrigatória | 3 | 45 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13280028 | ÉTICA PROFISSIONAL E DEONTOLOGIA13280011 - ÉTICA EM SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
13280029 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA13280012 - CINESIOTERAPIA | Obrigatória | 4 | 60 |
13280030 | FISIOTERAPIA ESPORTIVA13280019 - TERMO ELETRO E FOTOTERAPIA | Obrigatória | 4 | 60 |
13280044 | FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM13280014 - SEMIOLOGIA APLICADA | Obrigatória | 3 | 45 |
13280031 | INTERVENÇÃO EM SAÚDE I13280025 - INTRODUÇÃO À PRÁTICA CLÍNICA E HOSPITALAR | Obrigatória | 12 | 180 |
13280027 | ÓRTESES E PRÓTESES13280022 - FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA II | Obrigatória | 3 | 45 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13280045 | FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL13280019 - TERMO ELETRO E FOTOTERAPIA | Obrigatória | 4 | 60 |
13280048 | FISIOTERAPIA DO TRABALHO13280019 - TERMO ELETRO E FOTOTERAPIA | Obrigatória | 2 | 30 |
13280046 | FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIA13280014 - SEMIOLOGIA APLICADA13280012 - CINESIOTERAPIA | Obrigatória | 2 | 30 |
13280047 | FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA13280012 - CINESIOTERAPIA13280014 - SEMIOLOGIA APLICADA | Obrigatória | 2 | 30 |
13280035 | INTERVENÇÃO EM SAÚDE II13280031 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE I | Obrigatória | 15 | 225 |
9º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13280037 | INTERVENÇÃO EM SAÚDE III13280035 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE II | Obrigatória | 20 | 300 |
13280036 | PROJETO DE PESQUISA13280010 - BIOESTATÍSTICA13280021 - FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA II13280023 - FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL II13280022 - FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA II13280025 - INTRODUÇÃO À PRÁTICA CLÍNICA E HOSPITALAR13280009 - MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA13280024 - RECURSOS TERAPÊUTICOS ESPECIAIS | Obrigatória | 6 | 90 |
10º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13280038 | INTERVENÇÃO EM SAÚDE IV13280037 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE III | Obrigatória | 20 | 300 |
13280039 | TCC13280036 - PROJETO DE PESQUISA | Obrigatória | 6 | 90 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13280041 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 15 | 225 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13380118 | ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE LITERATURA CIENTÍFICA | Optativa | 3 | 45 |
05001149 | ARTE E CULTURA AFRO-BRASILEIRA | Optativa | 2 | 30 |
13370057 | ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA | Optativa | 4 | 60 |
13380117 | ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E DOENÇA | Optativa | 3 | 45 |
13370165 | EPIDEMIOLOGIA DA ATIVIDADE FÍSICA | Optativa | 3 | 45 |
13370012 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO I | Optativa | 3 | 45 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1158 (ATUAL)
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09040046 - ANATOMIA IIProfessor responsável pela turma: Mateus Casanova dos Santos Horários
| M1 | 55 | 39 | ||||||
10910139 - ANTROPOLOGIAProfessor responsável pela turma: VINICIUS TEIXEIRA PINTO Horários
| T1 | 50 | 46 | ||||||
13280004 - ASPECTOS FISIOLÓGICOS APLICADO À FISIOTERAPIAProfessor responsável pela turma: GUSTAVO DIAS FERREIRA Horários
| M1 | 44 | 44 | ||||||
12000402 - BIOQUÍMICAProfessor responsável pela turma: ROBERTO FARINA DE ALMEIDA Horários
| T1 | 50 | 42 | ||||||
13280003 - FISIOTERAPIA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICAProfessor responsável pela turma: MAIRA JUNKES CUNHA Horários
| T1 | 42 | 40 | ||||||
09050086 - GENÉTICAProfessor responsável pela turma: JULIANA CORDEIRO Horários
| T1 | 50 | 39 | ||||||
13370156 - PRIMEIROS SOCORROSProfessor responsável pela turma: FERNANDO CARLOS VINHOLES SIQUEIRA Horários
| T1 | 42 | 38 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13280012 - CINESIOTERAPIAProfessor responsável pela turma: FERNANDO CARLOS VINHOLES SIQUEIRA Horários
| M1 | 42 | 36 | ||||||
13280011 - ÉTICA EM SAÚDEProfessor responsável pela turma: ELISA LETTNIN KAMINSKI Horários
| T1 | 50 | 50 | ||||||
09020044 - FARMACOLOGIAProfessor responsável pela turma: ADRIANA LOURENCO DA SILVA Horários
| T1 | 50 | 41 | ||||||
13280042 - FISIOTERAPIA E ATENÇÃO À SAÚDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEProfessor responsável pela turma: MAIRA JUNKES CUNHA Horários
| T1 | 42 | 40 | ||||||
13280015 - MANEJO DE PACIENTEProfessor responsável pela turma: NUBIA BROETTO CUNHA Horários
| M1 | 44 | 43 | ||||||
07960092 - PSICOLOGIAProfessor responsável pela turma: MARTA SOLANGE STREICHER JANELLI DA SILVA Horários
| T1 | 50 | 38 | ||||||
13280014 - SEMIOLOGIA APLICADAProfessor responsável pela turma: FRANCISCO XAVIER DE ARAUJO Professor Regente: RAFAEL BUENO ORCY Professor Regente: MAIRA JUNKES CUNHA Professor Regente: MARIA TERESA BICCA DODE Professor Regente: NUBIA BROETTO CUNHA Horários
| M1 | 42 | 37 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13280021 - FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA IIProfessor responsável pela turma: THAMIRES LORENZET CUNHA SEUS Horários
| M1 | 40 | 32 | ||||||
13280023 - FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL IIProfessor responsável pela turma: NUBIA BROETTO CUNHA Horários
| M1 | 42 | 32 | ||||||
13280022 - FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA IIProfessor responsável pela turma: LISIANE PIAZZA LUZA Professor Regente: FRANCISCO XAVIER DE ARAUJO Horários
| M1 | 42 | 34 | ||||||
13280025 - INTRODUÇÃO À PRÁTICA CLÍNICA E HOSPITALARProfessor responsável pela turma: LISIANE PIAZZA LUZA Professor Regente: FERNANDO CARLOS VINHOLES SIQUEIRA Professor Regente: ELISA LETTNIN KAMINSKI Professor Regente: THAMIRES LORENZET CUNHA SEUS Horários
| T1 | 42 | 32 | ||||||
13280024 - RECURSOS TERAPÊUTICOS ESPECIAISProfessor responsável pela turma: FRANCISCO XAVIER DE ARAUJO Horários
| M1 | 42 | 32 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13280045 - FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONALProfessor responsável pela turma: MARIA TERESA BICCA DODE Horários
| M1 | 17 | 14 | ||||||
13280045 - FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONALProfessor responsável pela turma: MARIA TERESA BICCA DODE Horários
| M2 | 17 | 15 | ||||||
13280048 - FISIOTERAPIA DO TRABALHOProfessor responsável pela turma: MARIA TERESA BICCA DODE Horários
| T1 | 42 | 19 | ||||||
13280046 - FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIAProfessor responsável pela turma: ELISA LETTNIN KAMINSKI Horários
| T1 | 42 | 30 | ||||||
13280047 - FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIAProfessor responsável pela turma: FRANCISCO XAVIER DE ARAUJO Horários
| T1 | 42 | 31 | ||||||
13280035 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE IIProfessor responsável pela turma: GUSTAVO DIAS FERREIRA Professor Regente: MAIRA JUNKES CUNHA Professor Regente: THAMIRES LORENZET CUNHA SEUS Professor Regente: MARIA TERESA BICCA DODE Professor Regente: LISIANE PIAZZA LUZA Horários
| 1 | 42 | 30 |
10º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13280038 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE IVProfessor responsável pela turma: RAFAEL BUENO ORCY Professor Regente: NUBIA BROETTO CUNHA Professor Regente: ELISA LETTNIN KAMINSKI Horários
| P1 | 18 | 18 | ||||||
13280039 - TCCProfessor responsável pela turma: FRANCISCO XAVIER DE ARAUJO Professor Regente: MARIA TERESA BICCA DODE Professor Regente: RAFAEL BUENO ORCY Professor Regente: GUSTAVO DIAS FERREIRA Professor Regente: NUBIA BROETTO CUNHA Professor Regente: LISIANE PIAZZA LUZA Horários
| M1 | 18 | 18 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05001149 - ARTE E CULTURA AFRO-BRASILEIRAProfessor responsável pela turma: ROSEMAR GOMES LEMOS Horários
| T1 | 40 | 5 | ||||||
13380117 - ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E DOENÇAProfessor responsável pela turma: MARLOS RODRIGUES DOMINGUES Horários
| M1 | 42 | 14 | ||||||
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: ANGELA NEDIANE DOS SANTOS Professor Regente: MAYARA BATAGLIN RAUGUST Horários
| T4 | 30 | 28 | ||||||
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: MÁRCIO AURÉLIO FRIEDRICH Professor Regente: Karina Ávila Pereira Horários
| T5 | 10 | 16 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
AMANDA DA SILVA RADUNZ | 2024 | 1 |
ANA JULIA DAL OSTO BAIER | 2024 | 1 |
ANNA LUISA SOUZA MENDES | 2024 | 1 |
ARTHUR CARVALHO MATTEA | 2024 | 1 |
CARLA GALHO BRAGA | 2024 | 1 |
CAROLINA MARQUES DE VASCONCELLOS | 2024 | 1 |
CAROLINE DUTRA DA SILVA | 2024 | 1 |
EVELIN MARON SCHERWENSKI | 2024 | 1 |
GABRIELA PAIN CARDOSO | 2024 | 1 |
GABRIEL MACHADO RODRIGUES | 2024 | 1 |
GISELLE DA SILVEIRA SILVA | 2024 | 1 |
HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS | 2024 | 1 |
ISADORA LOY DIAS | 2024 | 1 |
JESSICA CARDOSO BARBOSA | 2024 | 1 |
JOAO PEDRO NOGUEIRA BRAGA | 2024 | 1 |
JOSE FRANCISCO DO COUTO RIBEIRO | 2024 | 1 |
Juliana Cardoso Porto | 2024 | 1 |
JULIANA DA SILVEIRA MACHADO | 2024 | 1 |
KALINE KUMMER SCHNEIDER | 2024 | 1 |
KESSER VITORINO PINTO | 2024 | 1 |
LAURA NUNES PETER VANIER | 2024 | 1 |
Luana Milech Seus | 2024 | 1 |
LUCAS BESKOW MOTTA | 2024 | 1 |
LUIZA GOMES REICHOW | 2024 | 1 |
MANOELA BARCELLOS VILLELA | 2024 | 1 |
MANUELA AMARAL CAMINHA | 2024 | 1 |
MANUELA FILIPINI CRUZ | 2024 | 1 |
MARCOS VINICIUS FERREIRA MARQUES | 2024 | 1 |
MARIA EDUARDA DELGADO PEREIRA | 2024 | 1 |
MARIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | 2024 | 1 |
MURIEL HARTWIG SCHWANKE | 2024 | 1 |
NAILA BADARO DOS SANTOS | 2024 | 1 |
OTHAVIO HEINEMANN MOTA | 2024 | 1 |
PEDRO FERREIRA SOARES | 2024 | 1 |
Rita de Cássia Furtado Oliveira de Andrade | 2024 | 1 |
SAMUEL ROSA DA SILVA | 2024 | 1 |
SOFIA RADMANN HAX | 2024 | 1 |
THEO GONCALVES FENCON CARDOSO | 2024 | 1 |
THIERRY HOLZ MARTH | 2024 | 1 |
Bruno Viviam Saraiva | 2023 | 2 |
DHOMINIQUE ANTUNES LEAL WESTPHAL | 2023 | 2 |
Estela Lucas Zardinello | 2023 | 2 |
Felipe Dias Carneiro | 2023 | 2 |
Júlia Ferreira Protas | 2023 | 2 |
Leandra Nathalia Kneip Ortiz | 2023 | 2 |
Manuela Magalhães Freitas | 2023 | 2 |
Owen Couto da Cunha | 2023 | 2 |
ALEXANDRE VARGAS ILHA | 2023 | 1 |
ANDREY DIAS DINIZ | 2023 | 1 |
BRUNA DE OLIVEIRA FARIAS | 2023 | 1 |
EDUARDA DE OLIVEIRA BLANCK | 2023 | 1 |
EDUARDA HAX RODRIGUES | 2023 | 1 |
ELIAS TABORDA DE BITENCOURT | 2023 | 1 |
ELISA ARAUJO DA SILVA | 2023 | 1 |
ENRICO DA ROSA RIZZOLO | 2023 | 1 |
ERICA CONTREIRA DUARTE | 2023 | 1 |
GABRIEL DUTRA BALHEGO | 2023 | 1 |
GIOVANA PERGHER BOTTEGA | 2023 | 1 |
GRACIANO RUAN DA COSTA DE ASSIS | 2023 | 1 |
GUSTAVO DE LIMA TESSMANN | 2023 | 1 |
GUSTAVO OSORIO DA SILVA XAVIER | 2023 | 1 |
ISABELLA DA CUNHA CORREA | 2023 | 1 |
ISADORA VALENTE BRAUNER | 2023 | 1 |
JETHRO DUARTE BRESOLIN | 2023 | 1 |
KAILA SAMPAIO FERREIRA | 2023 | 1 |
KAUANE DA ROSA BIANCHIN | 2023 | 1 |
LAURA DE SOUZA NOGUEIRA | 2023 | 1 |
LAVINIA VITORIA DEMARI JARDIM | 2023 | 1 |
LEONARDO DA CONCEICAO GOMES | 2023 | 1 |
LUIZA RIBEIRO RAMM | 2023 | 1 |
LUIZ HENRIQUE DELLA CRUZ FLORES | 2023 | 1 |
MANUELA DEBLI PEREIRA LIMA | 2023 | 1 |
MARIA LAURA DA CRUZ NUNES | 2023 | 1 |
MURILO DIAS BITENCOURT | 2023 | 1 |
NATALIA GOMES FUNARI | 2023 | 1 |
RAQUEL DOS SANTOS MARTINS | 2023 | 1 |
RENAN AGNES BACK | 2023 | 1 |
ROSSANO DE QUADROS VICÊNCIO | 2023 | 1 |
TAIANE RODRIGUES SOARES | 2023 | 1 |
TAIURI VALENTE TEIXEIRA | 2023 | 1 |
THAINAN BOANEGE CAMARGO BATISTA | 2023 | 1 |
VINICIUS FAGONDE MACHADO | 2023 | 1 |
ANA ALICE CARDOSO FARIA | 2022 | 1 |
ANNA LUISA FISCHER KLUG | 2022 | 1 |
BRENDHA LEAL ABREU | 2022 | 1 |
BRUNA DE MOURA XAVIER | 2022 | 1 |
BRUNA PEREIRA SIQUEIRA | 2022 | 1 |
BRUNO ANDRE NEY SCHUBERT | 2022 | 1 |
CAREN FERNANDA FURTADO DOS SANTOS | 2022 | 1 |
EDUARDO HENKE MANKE | 2022 | 1 |
FABIANE MADRUGA TAROUCO | 2022 | 1 |
FELIPE MORAES RODRIGUES | 2022 | 1 |
FERNANDA PEGORARO EHLERT | 2022 | 1 |
FILIPE HORBE FURTADO | 2022 | 1 |
GABRIELA RODRIGUES COSTA | 2022 | 1 |
HANNAH KRUGER DOS REIS PEREIRA | 2022 | 1 |
IZABEL CRISTINA DA SILVA SANES | 2022 | 1 |
JANAINA PINTO ACOSTA | 2022 | 1 |
Josué da Silveira Machado | 2022 | 1 |
JUAN PETER TEIXEIRA | 2022 | 1 |
JULIA ALVES MENON | 2022 | 1 |
LAIS TEIXEIRA ZURCHIMITTEN | 2022 | 1 |
LAURA PERES ROLOFF | 2022 | 1 |
LAUREN CENTENO SCHERER | 2022 | 1 |
MARIANA FISCHER DOS SANTOS | 2022 | 1 |
MATHEUS DO NASCIMENTO ALVES | 2022 | 1 |
MIKAELLA NIEVIEROWSKI MACEDO | 2022 | 1 |
NATHALIA LIMA NUNES | 2022 | 1 |
NELSON EGON GEIGER NETO | 2022 | 1 |
RAFAEL ABREU RIBEIRO | 2022 | 1 |
RAFAEL GRASSI FEHLBERG | 2022 | 1 |
SCARLET NEVES GOMES | 2022 | 1 |
SOFIA MACHADO PAROBE | 2022 | 1 |
VALENTINA MEDEIROS BORGES | 2022 | 1 |
VITORIA COSTA DA SILVEIRA PINHEIRO | 2022 | 1 |
ANA JULIA DA ROSA DECKER | 2021 | 1 |
BEATRIZ HENRIQUES MANSANARI | 2021 | 1 |
BRUNA RODRIGUES PEREIRA | 2021 | 1 |
DANIEL NUNES BELISARIO | 2021 | 1 |
EDUARDA AVILA PINTO | 2021 | 1 |
EDUARDA FARIAS PEREIRA | 2021 | 1 |
ESTRELA DA SILVA LESSA | 2021 | 1 |
FABIO ALMEIDA PEDRA | 2021 | 1 |
FELIPE BITTENCOURT DAMIN | 2021 | 1 |
GABRIELA FLORES MANKE | 2021 | 1 |
GABRIEL DOS SANTOS DANIELSKI | 2021 | 1 |
HELENA UGOSKI BACCHIERI | 2021 | 1 |
JANAÍNA MIELKE ROLOFF | 2021 | 1 |
JOAO GABRIEL LATOSINSKI SOUZA | 2021 | 1 |
JULIA LOPES | 2021 | 1 |
KARLA CORREA COLMAN | 2021 | 1 |
LAONE HARDTKE RODRIGUES | 2021 | 1 |
LAUREN DOS SANTOS DE MEDEIROS | 2021 | 1 |
MANOELA ARAUJO DA COSTA | 2021 | 1 |
MANUELA KRUGER DA SILVA | 2021 | 1 |
MARCIO LEANDRO CABRAL DA SILVA JUNIOR | 2021 | 1 |
MARIANE NUNES PEREIRA DUTRA | 2021 | 1 |
MAURICIO MATHEUS BAZ LEMES | 2021 | 1 |
Michele Santana Ferreira | 2021 | 1 |
MIGUEL MULLER RIBEIRO | 2021 | 1 |
RAFAELA VICTÓRIA DA ROCHA FERREIRA SILVA | 2021 | 1 |
SOFIA THIESEN DEWES | 2021 | 1 |
SUENDI STIFFT NORNBERG | 2021 | 1 |
VITOR ZANETTI DUTRA DA SILVEIRA ROBERTO | 2021 | 1 |
BIANCA DIEL CORREA | 2020 | 1 |
BRUNNO DUTRA TEIXEIRA | 2020 | 1 |
BRUNO ESPEL CALLEARI | 2020 | 1 |
CARINA FONSECA SELAS | 2020 | 1 |
CAROLINE NEVES DA CUNHA | 2020 | 1 |
CELSO CASARIN NETO | 2020 | 1 |
FERNANDA VIEIRA DA SILVA | 2020 | 1 |
GABRIELA KRAUSE DA SILVA | 2020 | 1 |
HELEN MOREIRA ROSSALES | 2020 | 1 |
IASMIN DE OLIVEIRA OREQUES | 2020 | 1 |
JOHN LENNON BANDEIRA SCHULZ | 2020 | 1 |
JULIA BRAGA DIAS | 2020 | 1 |
LUCIELEN INSAURRIAGA DA SILVA | 2020 | 1 |
MARCELA TEIXEIRA ANTUNES | 2020 | 1 |
MARIANA NEITZKE DA SILVA | 2020 | 1 |
MILENE VIGORITO DOS SANTOS | 2020 | 1 |
MURILO SCHELLIN CANEZ | 2020 | 1 |
NATALIA DUARTE PAGANO | 2020 | 1 |
NATIELE CARDOSO TERRES | 2020 | 1 |
RENATA DOMINGUES VIEIRA | 2020 | 1 |
talita antiqueira barbosa | 2020 | 1 |
THALIA ROLIM DA SILVA | 2020 | 1 |
VALQUIRIA DE OLIVEIRA ZAIASKOSKI | 2020 | 1 |
VINICIUS THIEL LAUTENSCHLAGER | 2020 | 1 |
VIVIAN PEIXOTO GONÇALVES | 2020 | 1 |
WILLIAM RODRIGUES ARAUJO | 2020 | 1 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
AC | Ampla concorrência |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
