Nome do Servidor
GUSTAVO LEITE CASTRO
Matrícula SIAPE
1794778
Categoria
Técnico administrativo
Data de ingresso no serviço público
03/10/2016
Data de ingresso na UFPel
03/10/2016
Data de ingresso no cargo
03/10/2016
Cargo
Operador de radio telecomunicações
Classe / Nível
C / 406
Titulação
Técnico
Lotação
Regime / Jornada de Trabalho
Estatutário / 40 horas
Situação
Ativo Permanente
Participação do servidor em projetos nos últimos 5 anos
CH indica a carga horária semanal.
Extensão | ||||
---|---|---|---|---|
Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
Música do Centro de Artes: Apresentações Artísticas | 07/11/2022 | 15/12/2027 | 2 | |
PRAE ACOLHE! | 28/11/2022 | 30/01/2026 | 1 | |
IX Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão (SIIEPE) da UFPel | 15/05/2023 | 30/11/2023 | 1 | |
VII SEMANA INTEGRADA DE INOVAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: O papel político, social e científico da Universidade na sociedade atual | 30/06/2021 | 30/11/2021 | 4 | |
VI SEMANA INTEGRADA DE INOVAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 30/03/2020 | 30/11/2020 | 40 |
Programa de Gestão de Desempenho (PGD)
Plano de trabalho do servidor para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024:
Atividade | Horas | Quant. | Modalidade |
---|---|---|---|
Acompanhamento de e-mail institucional | 2 | 1 | TELETRABALHO |
Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço | 40 | 1 | NÃO SE APLICA |
Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço | 24 | 1 | NÃO SE APLICA |
Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral por canais diversos. | 8 | 1 | TELETRABALHO |
Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral por canais diversos. | 2 | 1 | TELETRABALHO |
Acompanhamento de e-mail institucional | 2 | 1 | PRESENCIAL |
Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral por canais diversos. | 24 | 1 | PRESENCIAL |
Atividade sob demanda | 20 | 1 | PRESENCIAL |
Cadastro e acompanhamento de solicitações diversas ( transporte, manutenção, almoxarifado, serviços, novas aquisições) | 2 | 1 | PRESENCIAL |
Atividades diversas relativas à organização do ambiente físico de trabalho | 4 | 1 | PRESENCIAL |
Realização da manutenção do equipamento (limpeza e lubrificação) | 4 | 1 | PRESENCIAL |
Participação em reuniões | 4 | 1 | PRESENCIAL |
Atividade sob demanda | 16 | 1 | PRESENCIAL |
Contatos