Nome do Projeto
Laminite Subclínica pós parto em vacas resistentes a insulina durante o período de transição de vacas leiteiras da raça Holandês.
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
01/10/2017 - 30/09/2018
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Agrárias - Medicina Veterinária - Clínica Veterinária
Resumo
A resistencia a insulina, caracterizada pela hiperglicemia e hiperinsulinemia, sujeita as células que não são dependentes de insulina, em níveis de glicose relativamente altos. Este efeito tóxico da glicose é especialmente importante para as células endoteliais, levando a um quadro denominado endoteliopatia glucotóxica; caracterizada pelo aumento da produção de endotelina-1 e redução da liberação de oxido nítrico pelas células endoteliais. Dessa maneira, a produção de fatores constritores pela musculatura lisa vascular seria um fator potencial que poderia predispor as alterações na perfusão do casco e o risco de laminite. Outra consequência do excesso de adiposidade é a exacerbação da ação das metaloproteinases, que tem como implicação o desencadeamento de laminite. Apesar dos grandes esforços científicos em se determinar a etiopatogenia da laminite, essa ainda não foi totalmente esclarecida, entretanto, os resultados de pesquisas recentes demonstram que obesidade pode ser um fator determinante para o desenvolvimento dessa patologia. Como a obesidade tem se tornado uma enfermidade presente no terço final da gestação em vacas leiteiras é de extrema importância que saibamos qual a relação entre a adiposidade e a ocorrência de laminite, principalmente no que se refere a bovinos de leite, os quais não possuem estudos específicos. O estabelecimento dessa relação será fundamental para determinação de grupos de risco para o desenvolvimento da laminite no que se refere à adiposidade dos animais
Objetivo Geral
2.1 Objetivo Geral
• Correlacionar à ocorrência de laminite subclínica em uma população de vacas da raça Holandês com a ocorrência de resistência à insulina.
2.2 Objetivos Específicos
1. Verificar a relação de laminite subclínica pós parto com o grau de adiposidade durante o período de transição.
2. Verificar a relação entre laminite subclínica pós parto e resistência a insulina pós parto.
3. Verificar a correlação do grau de adiposidade subcutânea das vacas no período de transição com a ocorrência de resistência a insulina no pós parto.
• Correlacionar à ocorrência de laminite subclínica em uma população de vacas da raça Holandês com a ocorrência de resistência à insulina.
2.2 Objetivos Específicos
1. Verificar a relação de laminite subclínica pós parto com o grau de adiposidade durante o período de transição.
2. Verificar a relação entre laminite subclínica pós parto e resistência a insulina pós parto.
3. Verificar a correlação do grau de adiposidade subcutânea das vacas no período de transição com a ocorrência de resistência a insulina no pós parto.
Equipe do Projeto
| Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
|---|---|---|---|
| ANA PAULA SCHMIDT | 2 | 01/10/2017 | 30/09/2018 |
| ANA RITA TAVARES KRAUSE | 2 | 01/07/2012 | 01/07/2015 |
| ANDRESSA STEIN MAFFI | 2 | 01/07/2012 | 01/07/2015 |
| ANTÔNIO AMARAL BARBOSA | 1 | 01/10/2017 | 30/09/2018 |
| AUGUSTO SCHNEIDER | 1 | 02/08/2015 | 08/03/2016 |
| CAROLINA BESPALHOK JACOMETO | 2 | 01/07/2012 | 01/07/2015 |
| CAROLINE FARIAS SOARES FALSON | 12 | 01/08/2016 | 31/07/2017 |
| CASSIO CASSAL BRAUNER | 1 | 01/07/2012 | 10/10/2016 |
| CATIANE PRESTES DOS SANTOS | 12 | 01/08/2017 | 31/01/2018 |
| CHARLES FERREIRA MARTINS | 1 | 01/07/2012 | 10/10/2016 |
| DIEGO ANDRES VELASCO ACOSTA | 2 | 01/07/2012 | 01/07/2015 |
| EDUARDO SCHMITT | 1 | 01/10/2017 | 30/09/2018 |
| FABIANE PEREIRA DE MORAES | 2 | 01/07/2012 | 01/07/2015 |
| GABRIELA BUENO LUZ | 2 | 01/07/2012 | 01/07/2015 |
| GUILHERME NUNES BOLZAN | 2 | 01/07/2012 | 01/07/2015 |
| IVAN BIANCHI | 1 | 01/07/2012 | 10/10/2016 |
| JOANA PIAGETTI NOSCHANG | 2 | 01/10/2017 | 30/09/2018 |
| JÉSSICA HALFEN | 2 | 01/07/2012 | 01/07/2015 |
| JÉSSICA LAZZARI | 12 | 01/02/2018 | 31/07/2018 |
| KAUANI BORGES CARDOSO | 12 | 01/05/2018 | 31/07/2018 |
| LUCAS TEIXEIRA HAX | 2 | 01/07/2012 | 01/07/2015 |
| MARCIO ERPEN LIMA | 2 | 01/07/2012 | 01/07/2015 |
| MARCIO NUNES CORREA | 1 | 01/07/2012 | 10/10/2016 |
| MARJANA COLOMBI MARTINS | 12 | 01/08/2016 | 30/04/2018 |
| MONIQUE DA SILVA COSTA | 12 | 01/08/2015 | 31/07/2016 |
| NATHALY ANA CARPINELLI | 2 | 01/10/2017 | 30/09/2018 |
| NICOLAS CONTER TAVARES | 20 | 26/01/2018 | 30/09/2018 |
| PATRÍCIA MATTEI | 2 | 01/07/2012 | 01/07/2015 |
| PAULA MONTAGNER | 2 | 01/07/2012 | 01/07/2015 |
| PEDRO AUGUSTO SILVA SILVEIRA | 2 | 01/07/2012 | 01/07/2015 |
| ROGERIO FOLHA BERMUDES | 2 | 10/03/2015 | 10/10/2016 |
| VIVIANE ROHRIG RABASSA | 1 | 01/10/2017 | 30/09/2018 |
| ÉRICA FERRI DE OLIVEIRA | 2 | 01/07/2012 | 01/07/2015 |
Fontes Financiadoras
| Sigla / Nome | Valor | Administrador |
|---|---|---|
| CAPES | R$ 82.000,00 |