Nome do Projeto
Efeito da Suplementação com Saccharomyces cerevisiae sobre a Saúde e Performances Produtiva e Reprodutiva de Vacas Leiteiras
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
01/10/2018 - 30/09/2019
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Agrárias - Zootecnia - Produção Animal
Resumo
O estudo será dividido em dois experimentos, ambos realizados em uma propriedade leiteira ao sul do Rio Grande do Sul, no município de Rio Grande, nas coordenadas geográficas 32 º 16 'S, 52 ° 32' E. Os procedimentos experimentais se basearão na utilização de um produto comercial que combina levedura hidrolisada, extrato de levedura e da cultura de levedura da espécie Saccharomyces cerevisiae. Os dois experimentos ocorrerão de forma concomitante, e os mesmos animais descritos no experimento 1 serão utilizados para as avaliações do experimento 2.
Serão utilizadas 150 vacas leiteiras da raça Holandês acompanhadas durante os períodos pré (-21 dias ao parto) e pós-parto (parto até 150 dias), mantidas em sistema de criação a pasto e recebendo dieta com a proporção volumoso x concentrado de 50:50, com duas ordenhas diárias e oferta de concentrado após cada ordenha. Destes 150 animais, 30 serão os mesmos utilizados e descritos no experimento 1, com acompanhamento desde o pré parto e os outros 120 com suplementação iniciada após o parto.
Objetivo Geral
Objetivo Geral
Avaliar os efeitos do uso de levedura hidrolisada na produção e qualidade do leite, sanidade da glândula mamária e desempenho reprodutivo de vacas leiteiras no período de transição.
Objetivos específicos
1. Avaliar o efeito de levedura hidrolisada sobre a produção de leite.
2. Avaliar o efeito de levedura hidrolisada na Contagem de Células Somáticas.
3. Avaliar o efeito de levedura hidrolisada na composição do leite.
4.Relação da suplementação com levedura hidrolisada sobre proteínas de fase aguda (haptoglobulina, paraoxanase,e albumina) e o balanço energético pós-parto.
5. Buscar os efeitos da suplementação com levedura hidrolisada no intervalo parto-1ª ovulação, taxa de concepção no 1º serviço, intervalo parto-concepção e perdas gestacionais entre 30 e 60 dias pós Inseminação Artificial.
Avaliar os efeitos do uso de levedura hidrolisada na produção e qualidade do leite, sanidade da glândula mamária e desempenho reprodutivo de vacas leiteiras no período de transição.
Objetivos específicos
1. Avaliar o efeito de levedura hidrolisada sobre a produção de leite.
2. Avaliar o efeito de levedura hidrolisada na Contagem de Células Somáticas.
3. Avaliar o efeito de levedura hidrolisada na composição do leite.
4.Relação da suplementação com levedura hidrolisada sobre proteínas de fase aguda (haptoglobulina, paraoxanase,e albumina) e o balanço energético pós-parto.
5. Buscar os efeitos da suplementação com levedura hidrolisada no intervalo parto-1ª ovulação, taxa de concepção no 1º serviço, intervalo parto-concepção e perdas gestacionais entre 30 e 60 dias pós Inseminação Artificial.
Equipe do Projeto
Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
---|---|---|---|
ALEGANI VIEIRA MONTEIRO | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
ALINE MARANGON DE OLIVEIRA | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
ANA PAULA SCHMIDT | 1 | 03/09/2017 | 30/09/2018 |
ANDRESSA STEIN MAFFI | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
ANTÔNIO AMARAL BARBOSA | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
CAMILA AMARAL D'AVILA | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
CAMILA PIZONI | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
CARLOS EDUARDO DA SILVA GUERRA | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
CAROLINA BESPALHOK JACOMETO | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
CLÁUDIA FACCIO DEMARCO | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
CRISTIAN RODRIGUES DE MORAES | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
DIEGO ANDRES VELASCO ACOSTA | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
DIEGO WOBIDO | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
EDUARDO SCHMITT | 1 | 03/09/2017 | 30/09/2018 |
FABIANE PEREIRA DE MORAES | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
FERNANDA MEDEIROS GONCALVES | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
FERNANDA TOMAZI | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
FERNANDO SILVA GUIMARÃES | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
FLÁVIA PLUCANI DO AMARAL | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
FRANCISCO AUGUSTO BURKERT DEL PINO | 1 | 03/09/2017 | 03/09/2018 |
FRANCISCO MENDES COELHO | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
GABRIELA BUENO LUZ | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
GABRIELA POWER TEIXEIRA DA SILVA | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
GUILHERME TEIXEIRA VOSS | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
GÉSSICA FARINA | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
ISMAEL MATEUS CAVAZINI | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
JOANA PIAGETTI NOSCHANG | 1 | 03/09/2017 | 30/09/2018 |
JOAO ALVEIRO ALVARADO RINCON | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
JOSIANE DE OLIVEIRA FEIJÓ | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
JOÃO MARCELO ODY | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
Joice Magali Brustolin | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
JÉSSICA HALFEN | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
JÊNIFER HOLLMANN | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
JÚLIA DAMÉ FONSECA PASCHOAL | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
LUCAS AUGUSTO GUSSO HASSE | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
LUCAS RAFAEL D´ARRUIZ BARBOSA | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
LUCAS TEIXEIRA HAX | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
LUCIANE DA SILVA GONÇALVES | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
MARCELO MOREIRA ANTUNES | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
MARCIO NUNES CORREA | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
MARÍLIA LUCENA VIEGAS | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
MITYELLE DA COSTA CHAVES RODRIGUES | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
NATHALY ANA CARPINELLI | 1 | 03/09/2017 | 30/09/2018 |
OTAVIO DE CARVALHO MADRUGA | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
PATRÍCIA MATTEI | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
PAULA MONTAGNER | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
PEDRO AUGUSTO SILVA SILVEIRA | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
RAFAEL DA FONSECA PRIETSCH | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
RENATA LEIVAS DE OLIVEIRA | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
RODRIGO CHAVES BARCELLOS GRAZZIOTIN | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
ROGERIO FOLHA BERMUDES | 1 | 09/02/2015 | 10/10/2016 |
RUBENS ZAMPIRON DA SILVA | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
TALITA SOUZA PASINI | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
TATIELE MUNBACH | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
TAÍNA DA FONSECA CAVALHEIRO | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
TAÍS HELENA KIVEL | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
THAIS CASARIN BARBOSA | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
TIAGO GARLET | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
URIEL SECCO LONDERO | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
VANESSA OLIVEIRA DE FREITAS | 1 | 01/04/2014 | 01/04/2016 |
VIVIANE ROHRIG RABASSA | 1 | 03/09/2017 | 30/09/2018 |
Fontes Financiadoras
Sigla / Nome | Valor | Administrador |
---|---|---|
CAPES | R$ 5.000,00 |