Nome do Projeto
Encapsulação de compostos bioativos em fibras ultrafinas de polímeros naturais por electrospinning
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
15/03/2019 - 01/11/2022
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Agrárias - Ciência e Tecnologia de Alimentos
Resumo
O projeto tem como objetivo avaliar o efeito da encapsulação de compostos bioativos, tais como extrato de brócolis, extrato de resíduos da industrialização de uva e óleos essenciais naturais em fibras ultrafinas de polímeros naturais por electrospinning, bem como sua caracterização física, química, propriedades térmicas e atividades antimicrobianas, antioxidantes e antitumoral. Os extratos naturais e óleos essenciais serão extraídos e caracterizados quanto a sua composição e atividade antioxidante e antimicrobiana. Esses compostos bioativos serão encapsulados na forma de nanofibras ou nanocápsulas pela técnica de electrospinning e caracterizados quanto a sua morfologia, distribuição de tamanho, propriedades térmicas, propriedades mecânicas, atividades antioxidante, antimicrobiana e antitumoral.
Objetivo Geral
O projeto tem como objetivo avaliar o efeito da encapsulação de compostos bioativos, tais como extrato de brócolis, extrato de resíduos da industrialização de uva e óleos essenciais naturais em fibras ultrafinas de polímeros naturais por electrospinning, bem como sua caracterização física, química, propriedades térmicas e atividades antimicrobianas, antioxidantes e antitumoral.
Equipe do Projeto
| Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
|---|---|---|---|
| ALANA COUTO PEREIRA | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| ALVARO RENATO GUERRA DIAS | 2 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| CAMILA FRANCINE PAES NUNES | 20 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| CAROLINE SANTANA VON AHN | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| DIANINI HUTTNER KRINGEL | 20 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| DIEGO ARAUJO DA COSTA | 20 | 01/01/2022 | 31/01/2022 |
| EMILIO BERGMANN BÖCK | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| ESTEFANIA JÚLIA DIERINGS DE SOUZA | 20 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| FABIO CLASEN CHAVES | 2 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| FELIPE NARDO DOS SANTOS | 20 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| FRANCIELI MORO STEFANELLO | 2 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| FRANCINE TAVARES DA SILVA | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| GABRIEL LUCAS PAIL | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| GRACIELE SARAIVA LEMOS | 20 | 01/02/2022 | 31/08/2022 |
| GRAZIELLA PINHEIRO BRUNI | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| HELEN CRISTINA DOS SANTOS HACKBART | 20 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| HELEN DA SILVA SILVEIRA | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| JEAN PAULO DE OLIVEIRA | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| JOÃO PEDRO BLANK DA SILVA | 20 | 01/09/2021 | 31/08/2022 |
| JOÃO PEDRO BLANK DA SILVA | 20 | 01/08/2019 | 31/08/2021 |
| JULIANI BUCHVEITZ PIRES | 20 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| KAROLINA LUCAS DE MELLO | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| KAROLINA LUCAS DE MELLO | 20 | 01/08/2019 | 31/07/2021 |
| LAURA MARTINS FONSECA | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| LETHÍCIA GRILLO FALK DE AVILA | 8 | 09/12/2019 | 31/08/2020 |
| MAIARA VARGAS MACIEL | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| MAIARA VARGAS MACIEL | 20 | 01/09/2021 | 31/12/2021 |
| MARJANA RADÜNZ | 20 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| MILENA RAMOS VAZ FONTES | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| NATHALIA STARK PEDRA | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| NATÁLIA PONTES BONA | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| TAIANE MOTA CAMARGO | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| THAÍS SILVA RODRIGUES | 4 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
| WYLLER MAX FERREIRA DA SILVA | 10 | 15/03/2019 | 01/11/2022 |
Fontes Financiadoras
| Sigla / Nome | Valor | Administrador |
|---|---|---|
| PROAP | R$ 5.000,00 | |
| CAPES/PROAP | R$ 30.000,00 |