Nome do Projeto
Cursos de Línguas
Ênfase
Extensão
Data inicial - Data final
05/01/2021 - 04/01/2025
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Linguística, Letras e Artes
Eixo Temático (Principal - Afim)
Educação / Cultura
Linha de Extensão
Línguas estrangeiras
Resumo
O projeto se caracteriza pela oferta de cursos de línguas estrangeiras para a comunidade. Os cursos de alemão, espanhol, francês e inglês são divididos em níveis, que podem ser cursados em sequência a cada semestre letivo. Ao término de cada semestre, os alunos aprovados recebem um certificado do nível de conhecimento cursado.
Objetivo Geral
Oferecer cursos de línguas estrangeiras à comunidade em geral, contribuindo para o conhecimentos de diferentes línguas e culturas.
Justificativa
Por ser uma instituição pública, a UFPel tem por princípio promover ações para a comunidade. Este projeto consiste na continuação do projeto anterior e contribui para a manutenção da tradicional oferta de cursos de línguas à comunidade. A oferta de cursos está vinculada aos cursos de formação de professores de línguas alocados no Centro de Letras Comunicação (CLC), permitindo a prática e a difusão de conhecimentos desenvolvidos na graduação. Portanto, trata-se também de espaço de formação dos estudantes que atuam como ministrantes.
Metodologia
As ações desenvolvidas pelos participantes dos Cursos de Línguas do Centro de Letras e Comunicação serão estruturadas em módulos. São oferecidos cursos de duração de um semestre. Os ministrantes serão acompanhados por professores orientadores do CLC.
Indicadores, Metas e Resultados
As metas são a elaboração, a utilização, a avaliação e a reformulação de metodologias – abordagens, técnicas, materiais didáticos e ferramentas – que atendam a essa modalidade de ensino de línguas estrangeiras.
Equipe do Projeto
Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
---|---|---|---|
ALINE COELHO DA SILVA | 17 | ||
ALINE MACKEDANZ DOS SANTOS | |||
ANA CAROLINA REINALDO DOS SANTOS | |||
ANA CLARA MOLINA DOS SANTOS | |||
ANA FLAVIA PERES | |||
ANA LUCIA PEDERZOLLI CAVALHEIRO RECUERO | 12 | ||
ANA MARIA DA SILVA CAVALHEIRO | 27 | ||
ANDREA CLASEN GIMENES | |||
ANGELA INES KLEIN | 10 | ||
AUGUSTO GONÇALVES SOUZA | |||
BARBARA DE LIMA SOBRAL | |||
BERNARDO KOLLING LIMBERGER | 15 | ||
BIANCA BECKER PERTUZATTI | |||
BIBIANA DE LEON SEDREZ | |||
BRENDA DA SILVA NAPARO | |||
BRENDA DA SILVA NAPARO | |||
BRUNA VIEIRA CAPUANO | |||
BRUNA VIEIRA CAPUANO | |||
BRUNA VIEIRA CAPUANO | |||
CAMILA COSTA DOS SANTOS | |||
CAMILE SCHULTZ SIEFERT | |||
CARLOS RAFAEL BRAGA ALVES | |||
CARMELINA CARDOZO DE SOUZA CORRÊA PEREIRA | |||
CAROLINA DE MACEDO MARTINS CRESTANI | |||
CAROLINA SALDANHA NUNES | |||
CHRISTOPHER RIVE ST VIL | |||
CLEICE DALLA NORA | |||
CRISTIAN DA ROSA MASI | |||
Camila Quevedo Oppelt | 8 | ||
DANIELA SILVA AGENDES | 5 | ||
DANNI CONEGATTI BATISTA | 4 | ||
DEBORA DA ROSA DIAS | |||
ELIZANDRA SCHWANZ DA SILVA NETTO | |||
EMILI ALVES DE SOUZA | |||
FABIANE SOUZA LEIVAS | |||
FABIANO OTERO VAZ | |||
FRANCISCO MUENZER SOARES | |||
GABRIELA BOHLMANN DUARTE | 19 | ||
GABRIELA CORDEIRO CASSIANO | |||
GIALES RAÍ BLODORN RUTZ | |||
GIOVANA PARCIANELLO | |||
GISLEIA SIMONE DEVANTIER BLANK MÜLLING | |||
IGOR MOLINARI CEZAR | |||
IGOR MORAES DE CAMPOS | |||
JORAMA DE QUADROS STEIN | 3 | ||
JULIANE TEIXEIRA TEIXEIRA | |||
JULIANO MENDIETA MARQUES | |||
Jonatas Silva do Nascimento | |||
JÉSSICA FERNANDA ANTUNES DA SILVA | |||
JÚLIA IARA HENSE | |||
KAILANY BOLZONI DAMIANI | |||
LAIZ SANTOS DO NASCIMENTO | |||
LARISSA DIAS TABORDA | |||
LETICIA STANDER FARIAS | 11 | ||
LISSANDRA FERREIRA TURNES | |||
LUCAS LOFF MACHADO | 10 | ||
LUCAS RÖPKE DA SILVA | |||
LUCIANE LEIPNITZ | 12 | ||
LUISA DA COSTA SILVA GALLAS | |||
LUIZA PEREIRA HOLBIG | |||
Luis Eduardo dos Santos Celente | |||
MARIA EDUARDA DE SOUZA VELHO | |||
MARIANA MIRANDA DA SILVA | |||
MARISLEI DA SILVEIRA RIBEIRO | 3 | ||
MILENA HOFFMANN KUNRATH | 32 | ||
MURILO SERREDEIRO DOS SANTOS | |||
NATHALIELE DOS SANTOS VELEDA | |||
RAFAELA ANACKER HERMES | |||
RAFAELA SIQUEIRA LUCAS | |||
REBECA CRUZ | |||
RENAN CASTRO FERREIRA | |||
RENATA LOPES ARAUJO | 8 | ||
RIAM FAGUNDES DE AVILA | |||
RICARDO TRAMPUSCKI CRUZ | |||
ROGERIO FREDES LEMES | |||
Renata Ferreira Silveira e Silva | |||
SARA DE FREITAS VIEGAS | |||
STEPHANIE FEIJO CARDOSO MARTINEZ | |||
STEPHANY MACHADO BARBOSA | |||
STEPHANY MACHADO BARBOSA | |||
Sarah Fernandes | 2 | ||
THAÍSSA GODOI DE SOUZA | |||
THIERSE SOUZA MENEZES | |||
THOMAS DE JULIO | |||
Thaís de Lima Pietzsch | |||
Vanessa Rocha Teixeira | |||
YAGO BADARO SANTINO RIBEIRO | |||
ÍTALO DA SILVA |
Recursos Arrecadados
Fonte | Valor | Administrador |
---|---|---|
Taxas de matrícula | R$ 600.000,00 | Fundação Delfim Mendes da Silveira |
Plano de Aplicação de Despesas
Descrição | Valor |
---|---|
399032 - Material de Distribuição Gratuita | R$ 12.000,00 |
339030 - Material de Consumo | R$ 20.000,00 |
339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisador | R$ 17.580,00 |
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | R$ 390.000,00 |
339014 - Diária Pessoa Civil | R$ 6.000,00 |
449052 - Equipamentos e Material Permanente | R$ 50.000,00 |
339039 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | R$ 104.420,00 |