Nome do Curso / Conceitos (*)
Organizações e Mercados
CAPES (2021)4
Nível / Grau
Pós-Graduação / MESTRADO ACADÊMICO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
7051
Código CAPES
42003016034M3
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Portaria n. 18 de 09/01/2009
Portaria MEC n. 589 de 19/06/2009 D.O.U. em 19/06/2009, Seção 1, p. 23.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Portaria MEC n. 589 de 19/06/2009 D.O.U. em 19/06/2009, Seção 1, p. 23.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0768023 | ECONOMETRIA | Obrigatória | 4 | 68 |
10760059 | Econometria de Políticas Públicas | Optativa | 3 | 51 |
10760074 | ECONOMIA COMPUTACIONAL | Optativa | 4 | 68 |
10760063 | Economia da Saúde e Farmacoeconomia | Optativa | 3 | 51 |
0188058 | ECONOMIA DAS ORGANIZAÇÕES I | Obrigatória | 4 | 68 |
10760058 | Economia do Desenvolvimento | Optativa | 3 | 51 |
10760060 | Economia do Trabalho | Optativa | 3 | 51 |
10760061 | Estágio Docente I | Optativa | 1 | 17 |
10760062 | Estágio Docente II | Optativa | 1 | 17 |
0769022 | ESTATÍSTICA | Obrigatória | 2 | 34 |
0188063 | ESTRATÉGIAS DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | Eletiva | 4 | 68 |
0768008 | FINANÇAS | Eletiva | 3 | 51 |
10760064 | Macroeconomia II | Optativa | 4 | 68 |
0768021 | MATEMÁTICA I | Obrigatória | 2 | 34 |
0768007 | MATEMÁTICA II | Obrigatória | 4 | 68 |
10760073 | MICROECONOMETRIA APLICADA | Optativa | 4 | 68 |
10760065 | Microeconomia II | Optativa | 4 | 68 |
0188059 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | Obrigatória | 2 | 34 |
10760075 | SÉRIES DE TEMPO | Optativa | 4 | 68 |
0768017 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA I | Eletiva | 3 | 51 |
2º Semestre
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 318 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10760061 - Estágio Docente IProfessor responsável pela turma: DANIEL DE ABREU PEREIRA UHR Horários
| T1 | 8 | 7 | ||||||
10760064 - Macroeconomia IIProfessor responsável pela turma: Marcelo de Oliveira Passos Horários
| T1 | 10 | 10 | ||||||
0188059 - SEMINÁRIOS DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: ANDRE FILIPE ZAGO DE AZEVEDO Horários
| T1 | 14 | 20 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10760082 - ECONOMETRIA DE POLÍTICAS PÚBLICASProfessor responsável pela turma: FELIPE GARCIA RIBEIRO Professor Regente: ANDRE CARRARO Horários
| T1 | 6 | 10 | ||||||
10760077 - ECONOMETRIA ESPACIALProfessor responsável pela turma: GABRIELITO RAUTER MENEZES Horários
| T1 | 5 | 7 | ||||||
D001119 - Econometria IIProfessor responsável pela turma: DANIEL DE ABREU PEREIRA UHR Horários
| T1 | 12 | 15 | ||||||
10760079 - ECONOMIA DA SAÚDEProfessor responsável pela turma: CESAR AUGUSTO OVIEDO TEJADA Professor Regente: LÍVIA MADEIRA TRIACA Professor Regente: FRANCIELE HELLWIG Horários
| T1 | 6 | 4 | ||||||
0768016 - MACROECONOMIAProfessor responsável pela turma: REGIS AUGUSTO ELY Horários
| T1 | 10 | 14 | ||||||
10760084 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA IProfessor responsável pela turma: FELIPE GARCIA RIBEIRO Horários
| T1 | 6 | 3 | ||||||
10760085 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA IIProfessor responsável pela turma: VILMAR ANTONIO GONCALVES TONDOLO Professor Regente: NADIA CAMPOS PEREIRA BRUHN Horários
| T1 | 5 | 8 | ||||||
10760086 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA IIIProfessor responsável pela turma: ANDRE FILIPE ZAGO DE AZEVEDO Horários
| T1 | 6 | 3 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ADRIANO VARGAS SALDANHA | 2024 | 1 |
ANA ELISSA ACEIRO | 2024 | 1 |
FLAVIO VASCONCELLOS CORREA | 2024 | 1 |
HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | 2024 | 1 |
IGOR FERREIRA CARDOSO | 2024 | 1 |
JESSICA VALÉRIA DE OLIVEIRA SPECHT | 2024 | 1 |
RAFAEL MEDEIROS CORREIA | 2024 | 1 |
WANDSON RAFAEL DOS SANTOS | 2024 | 1 |
FABIANA WULFF FETTER | 2023 | 1 |
SÉRGIO ALVES DANERIS | 2023 | 1 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
CICERO ZANETTI DE LIMA | 2009 | 2011 |
GABRIELITO RAUTER MENEZES | 2009 | 2011 |
PAULO HENRIQUE DIAS JUNIOR | 2009 | 2011 |
RODRIGO DA ROCHA GONÇALVES | 2009 | 2011 |
RODRIGO NOBRE FERNANDEZ | 2009 | 2011 |
IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI | 2010 | 2012 |
JEAN RODRIGUES VENECIAN | 2010 | 2012 |
LUCIANA LOBO FERNANDES | 2010 | 2012 |
MARCELO TORRES DA SILVA | 2010 | 2012 |
DIENICE ANA BINI | 2011 | 2013 |
ELIS BRAGA LICKS | 2011 | 2013 |
ÍSIS BORN MACHADO | 2011 | 2013 |
ÍSIS MOTA KRUGER | 2011 | 2013 |
MONICA ZANOL REMDE | 2011 | 2013 |
PEDRO HENRIQUE SOARES LEIVAS | 2011 | 2013 |
RAFAEL MESQUITA PEREIRA | 2011 | 2013 |
CÍNTIA AMARAL PINTO CEZAR | 2012 | 2014 |
EVANDRO CASTRO PEDRO | 2012 | 2014 |
FLÁVIA KATREIN DA COSTA | 2012 | 2014 |
GUILHERME PENHA PINTO | 2012 | 2014 |
LÍVIA MADEIRA TRIACA | 2012 | 2014 |
RICARDO AGUIRRE LEAL | 2012 | 2014 |
CAMILA CARDOSO PEREIRA | 2013 | 2015 |
DIOGO SÁ CARVALHO | 2013 | 2015 |
GUSTAVO SARAIVA FRIO | 2013 | 2015 |
JOÃO MAIRTON MOURA DE ARAÚJO | 2013 | 2015 |
LUÍS ANTONIO WINCK CECHIN | 2013 | 2015 |
MARCOS IDALINO RODRIGUES | 2013 | 2015 |
MARIA RENATA MARTINEZ BARRAL | 2013 | 2015 |
RAFAEL DE AZEVEDO FLACH | 2013 | 2015 |
RENATA PEREIRA CARDOSO | 2013 | 2015 |
SUAMY CRISTINA SAVARIS LINHARES | 2014 | 2015 |
VINÍCIUS HALMENSCHLAGER | 2013 | 2015 |
ALAN KONZGEN ZIBETTI | 2014 | 2016 |
ANDREA LEITE BERGMANN | 2014 | 2016 |
ANGELO SALTON | 2014 | 2016 |
GABRIEL COSTEIRA MACHADO | 2014 | 2016 |
MATHEUS SALIES ALQUATI | 2014 | 2016 |
TIAGO NUNES | 2009 | 2016 |
ANDRESSA MIELKE VASCONCELOS | 2015 | 2017 |
DOUGLAS PIVATTO | 2015 | 2017 |
GUSTAVO HOFFMANN MOREIRA | 2015 | 2017 |
JEAN MARCEL DEL PONTE DUARTE | 2015 | 2017 |
LEONARDO MARINS CORDEIRO | 2015 | 2017 |
MARIANA ARAUJO MOREIRA | 2015 | 2017 |
PATRICIA COLUSSI | 2015 | 2017 |
RAUL AUGUSTO CUNHA | 2016 | 2017 |
FABIO MICHEL DE OLIVEIRA | 2016 | 2018 |
MARIANE FURTADO BORBA | 2016 | 2018 |
MATHIAS SCHNEID TESSMANN | 2016 | 2018 |
RAFAEL MORRONE BARBAT PARFITT | 2016 | 2018 |
RENAN PORN PERES | 2016 | 2018 |
VALESCA BUENO | 2016 | 2018 |
CAIO CÉSAR ROSTIROLLA | 2017 | 2019 |
DIANIFER LEAL BORGES | 2017 | 2019 |
Mairton Nogueira da Silva | 2017 | 2019 |
MÁRCIO TACELI TAVEIRA | 2017 | 2019 |
SILVIO DA ROSA PAULA | 2017 | 2019 |
THAIS PERES DIETRICH | 2017 | 2019 |
VICTOR GABRIEL ANTUNES BUTTIGNON | 2017 | 2019 |
EDUARDA MILLER DE FIGUEIRÊDO | 2018 | 2020 |
JEFERSON DOS SANTOS GOMES | 2018 | 2020 |
LUCIANE MACHIM VIEIRA | 2018 | 2020 |
MARCUS VINICIUS BASTOS DOS SANTOS | 2018 | 2020 |
RAQUEL ALVES PÉREZ | 2018 | 2020 |
VINICIUS BONFIM PACHECO | 2018 | 2020 |
ALENILSON SANTOS MARQUES | 2019 | 2021 |
CARINE MACHADO OLIVEIRA | 2019 | 2021 |
ISAAC LEAL GADELHA DA ROCHA | 2019 | 2021 |
KELLY FABIANE DE FARIAS SIMÕES ARPINO | 2019 | 2021 |
MARCELO AYUB MONTEIRO | 2019 | 2021 |
VALÉRIA LUZIA MOTA BARROS | 2019 | 2021 |
ALISSON GOMES DOS SANTOS | 2020 | 2022 |
BRUNO BENEVIT | 2020 | 2022 |
DOMINGOS JOAQUIM FRANCISCO | 2020 | 2022 |
MARIA LAURA VICTÓRIA MARQUES | 2020 | 2022 |
PEDRO HENRIQUE ALVES FEITOZA PIRES | 2020 | 2022 |
RONALDO TORRES | 2020 | 2022 |
CAIO PEREZ CASAGRANDE | 2021 | 2023 |
FELIPE WEIZENMANN | 2021 | 2023 |
JOÃO LUÍS SCHWARTZ VENZKE | 2021 | 2023 |
MÁRCIO MENGUE KNAU | 2021 | 2023 |
MAURÍCIO FELIPE BEMFICA DE OLIVEIRA | 2021 | 2023 |
ABNER ALLAN SILVEIRA DA SILVA | 2022 | 2024 |
BRENDA RODRIGUES CARDOSO | 2022 | 2024 |
JÚLIO CÉSAR DE ÁVILA DIAS | 2022 | 2024 |
MARIANE BARBOZA DUARTE | 2022 | 2024 |
MIKAEL JHORDAN LACERDA CORDEIRO | 2022 | 2024 |
(*) Conceitos de curso: