
COORDENADOR DE CURSO DE GRADUAÇÃO SUBSTITUTO / Colegiado do Curso de Ciências Econômicas
Resumo
Doutor em Economia Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - PPGE/UFRGS (2014). Mestre em Economia Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados da Universidade Federal de Pelotas - PPGOM/UFPEL (2011). Graduado em ciências econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG (2008). Técnico em Sistemas para Internet e Intranets pelo Colégio Técnico Industrial Professor Mário Alquati - CTI/FURG (2004). Tem experiência na área de Economia, atuando principalmente nos seguintes temas: Parcerias Público-Privadas, Concessões, Contratos, Regulação, Infraestrutura e Econometria Aplicada.
Formação acadêmica
Doutorado em Economia (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2014)
Mestrado em Organizações e Mercados (Universidade Federal de Pelotas, 2011)
Graduação em Ciências Econômicas (Universidade Federal do Rio Grande, 2008)
Áreas de atuação
Economia - Teoria Econômica: Contratos
Economia - Métodos Quantitativos em Economia
Informações extraídas do Lattes
Participação do servidor em projetos nos últimos 5 anos
CH indica a carga horária semanal.
Pesquisa | ||||
---|---|---|---|---|
Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
Vieses de comportamento - Economia Comportamental Aplicada | 10/04/2019 | 10/04/2023 | 2 | |
Estudos Empíricos sobre Concessões COORDENADOR DO PROJETO | 02/05/2018 | 02/03/2023 | 4 | |
Desenho Contratual de Parcerias Público PrivadasCOORDENADOR DO PROJETO | 04/07/2016 | 01/05/2019 | 4 | |
Assimetria no pass-through da taxa de câmbio: Evidências para o BrasilCOORDENADOR DO PROJETO | 22/06/2016 | 21/12/2018 | 8 | |
Pirataria e Crescimento EconômicoCOORDENADOR DO PROJETO | 16/03/2016 | 16/12/2018 | 4 | |
ENSAIOS EMPÍRICOS SOBRE CONTRATOS PÚBLICOSCOORDENADOR DO PROJETO | 28/10/2022 | 28/10/2026 | 4 | |
Ensaios em Finanças e Law & EconomicsCOORDENADOR DO PROJETO | 02/05/2022 | 02/05/2026 | 8 | |
Ensino | ||||
Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
Econometria Usando o GretlCOORDENADOR DO PROJETO | 07/05/2019 | 29/04/2020 | 2 | |
Grupo de Estudo em Finanças Computacionais I | 27/03/2019 | 26/03/2020 | 2 | |
Fundamentos de Economia MatemáticaCOORDENADOR DO PROJETO | 02/05/2018 | 02/05/2019 | 4 | |
Grupo de Estudos em Teoria EconômicaCOORDENADOR DO PROJETO | 21/09/2017 | 20/09/2018 | 2 | |
Elementos de Economia MatemáticaCOORDENADOR DO PROJETO | 05/05/2018 | 15/09/2018 | 1 | |
Estatística e Econometria Usando o GretlCOORDENADOR DO PROJETO | 28/10/2022 | 28/10/2024 | 4 |
Disciplinas ministradas nos três últimos semestres
* CH - na Graduação e Pós-Graduação indica a carga horária no período.