Nome do Curso / Conceitos (*)
Biologia Animal
CAPES (2017)3
Nível / Grau
MESTRADO ACADÊMICO / Mestrado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
7067
Código CAPES
42003016053M8
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução n. 08/2015 de 03/06/2015
Portaria MEC n. 326 de 09/03/2017 D.O.U. em 10/3/2017, Seção 1, p. 11.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Portaria MEC n. 326 de 09/03/2017 D.O.U. em 10/3/2017, Seção 1, p. 11.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09050074 | Análise de dados biologicos: Modelos lineares, generalizados e mistos | Optativa | 3 | 51 |
09050073 | Biomonitores e Bioindicadores ambientais | Optativa | 2 | 34 |
09050072 | Desafios da conservação no século XXI | Optativa | 4 | 68 |
D001198 | Diversidade de metazoa | Obrigatória | 2 | 34 |
D001204 | Evolução | Obrigatória | 2 | 34 |
09050071 | Introdução ao ambiente do R | Optativa | 3 | 51 |
0050114 | Introdução ao estudo da especiação | Optativa | 3 | 51 |
0050113 | Métodos em Filogenia Molecular | Optativa | 2 | 34 |
0108343 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | Obrigatória | 4 | 68 |
09050070 | Prática em Redação Científica | Optativa | 2 | 34 |
D001209 | Seminários | Obrigatória | 2 | 34 |
D001212 | Sistemática Filogenética | Obrigatória | 2 | 34 |
2º Semestre
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2020 / 2
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D001198 - Diversidade de metazoaProfessor responsável pela turma: MARCO SILVA GOTTSCHALK Horários
| 51 | 6 | 4 | ||||||
0050113 - Métodos em Filogenia MolecularProfessor responsável pela turma: MARCO ANTONIO TONUS MARINHO Horários
| 50 | 3 | 5 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ALEXIA BRAUNER DE MELLO | 2020 | 1 |
LIS BACCHIERI DUARTE CAVALHEIRO | 2020 | 1 |
Thales Henrique Germann | 2020 | 1 |
VINICIUS VALENTE ACOSTA | 2020 | 1 |
ANTONIO LUIZ GOVEA SILVEIRA JUNIOR | 2019 | 1 |
CHRISTIAN PETER DEMARI | 2019 | 1 |
FERNANDA OLIVEIRA REIS | 2019 | 1 |
PAULO QUADROS DE MENEZES | 2019 | 1 |
PEDRO GONZALEZ BASSA | 2019 | 1 |
RODRIGO KEGLES BRAUNER | 2019 | 1 |
TAIANE SCHWANTZ DE MORAES | 2019 | 1 |
VINÍCIUS SCHMALFUSS ESPINDOLA | 2019 | 1 |
(*) Conceitos de curso: