AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 19 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 39 |
Curso reconhecido pela Portaria nº 201 de 07/02/1991. Publicada no D.O.U. de 08/02/1991.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Contextualization
Objectives
O objetivo principal do curso é formar professores de filosofia, capacitados a enfrentar com sucesso os desafios de sua futura vida profissional. Visa-se, com isso, a uma ação pedagógica, intelectual e cultural coerentes, aliadas ao desenvolvimento da capacidade de compreender, analisar e interpretar as principais questões filosóficas, assim como poder desenvolver a capacidade dos acadêmicos e acadêmicas de refletir sobre as suas próprias práticas pedagógicas.
Especificamente o Curso visa:
- Propiciar conhecimento teórico geral sobre a Filosofia, sua história, períodos principais, escolas, tendências e respectivos expoentes (conhecer 'sobre' filosofia);
- Caracterizar e aprofundar o conhecimento em torno dos problemas filosóficos fundamentais, pertencentes ao mundo prático e cotidiano e as perspectivas possíveis de interpretação (capacidade de aplicar a metodologia filosófica aos mais diversos temas);
- Capacitar o formando, por meio de conhecimentos metodológicos, a atuar como professor e pesquisador na área da filosofia (e, consequentemente, desenvolvendo a capacidade de ensinar Filosofia);
- Refletir sobre a Filosofia (inclusive suas metodologias) do Ensino de Filosofia;
- Estimular a participação dos (as) estudantes em projetos de pesquisa, de ensino e de extensão;
- Contribuir para a capacitação dos estudantes na leitura de textos em língua estrangeira.
Egress Profile
Competencies and abilities
- Capacidade de realizar a análise, interpretação e comentário dos principais textos filosóficos, com o rigor e a clareza da metodologia da pesquisa filosófica;
- Desenvolver a capacidade de formular problemas filosóficos e buscar respostas a eles nas diversas áreas de conhecimento, mantendo aberto o diálogo com as diversas tendências filosóficas atuais;
- Capacidade para estabelecer o diálogo entre as diversas correntes filosóficas;
- Capacidade de articulação das questões filosóficas com a esfera da ciência, da arte, da política e da cultura;
- Competência para a transposição didática dos conteúdos curriculares mais importantes e significativos da filosofia;
- Capacidade de integrar a reflexão e a praxis filosófica com o fomento da cidadania, da ética e dos direitos humanos;
- Reconhecer a importância das questões acerca do sentido da existência humana e do enraizamento da filosofia no meio social, histórico e cultural;
- Desenvolver a capacidade de crítica da própria atividade docente, procurando sempre acrescentar outras habilidades e competências àquelas que já possui;
- Deixar estimular-se pela permanente formação continuada.
Study plan
Procedures and methodologies
Evaluation of teaching and learning
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
06730322 | ANÁLISE E REDAÇÃO DE TEXTOS FILOSÓFICOS | Obrigatória | 7 | 105 |
06560037 | FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
17360022 | FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
06730042 | História da Filosofia Antiga | Obrigatória | 6 | 90 |
06730003 | INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
17360021 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
06730138 | HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL | Obrigatória | 6 | 90 |
06730002 | LÓGICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
06730323 | OFICINA DE ENSINO I: FILOSOFIA DO ENSINO DE FILOSOFIA | Obrigatória | 6 | 90 |
06730048 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA ANTIGA | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
06730055 | HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA | Obrigatória | 6 | 90 |
06730005 | LÓGICA II06730002 - LÓGICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
06730324 | OFICINA DE ENSINO II: O ENSINO DE FILOSOFIA POLÍTICA | Obrigatória | 6 | 90 |
06730056 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA MEDIEVAL | Obrigatória | 4 | 60 |
17350029 | TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
17350028 | EDUCAÇÃO BRASILEIRA:ORGANIZ. E POLÍT.PÚBLICAS | Obrigatória | 4 | 60 |
06730088 | HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA | Obrigatória | 6 | 90 |
06730325 | OFICINA DE ENSINO III:O ENSINO DE LÓGICA E TEORIA DO CONHECIMENTO | Obrigatória | 6 | 90 |
06730090 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA MODERNA | Obrigatória | 4 | 60 |
06730007 | TEORIA DO CONHECIMENTO I | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
06730091 | HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA | Obrigatória | 6 | 90 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
06730326 | OFICINA DE ENSINO IV: O ENSINO DE ÉTICA E ESTÉTICA | Obrigatória | 5 | 75 |
06730093 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA | Obrigatória | 4 | 60 |
06730009 | TEORIA DO CONHECIMENTO II | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
06730327 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FILOSOFIA I: FUNDAMENTAÇÃO E METODOLOGIA DA PRÁTICA DE ENSINO | Obrigatória | 8 | 120 |
06730010 | ÉTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
06730014 | FILOSOFIA GERAL: PROBLEMAS METAFÍSICOS | Obrigatória | 4 | 60 |
06730064 | FILOSOFIA POLÍTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
06730328 | OFICINA DE ENSINO V: O ENSINO DE METAFÍSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
06730329 | DIDÁTICA DE FILOSOFIA | Obrigatória | 6 | 90 |
06730330 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FILOSOFIA II: REGÊNCIA DE CLASSE06730327 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FILOSOFIA I: FUNDAMENTAÇÃO E METODOLOGIA DA PRÁTICA DE ENSINO | Obrigatória | 12 | 180 |
06730011 | ÉTICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
06730141 | FILOSOFIA POLÍTICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
06730332 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FILOSOFIA III: SÍNTESE DO PROCESSO FORMATIVO06730330 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FILOSOFIA II: REGÊNCIA DE CLASSE | Obrigatória | 7 | 105 |
06730331 | FILOSOFIA, CULTURA E SUSTENTABILIDADE | Obrigatória | 6 | 90 |
06730333 | FILOSOFIA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Obrigatória | 6 | 90 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
06730334 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 14 | 210 |
Optativas
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
06730255 | SEMINÁRIO DE ESTÉTICA | Optativa | 4 | 60 |
06730206 | SEMINÁRIO DE ÉTICA | Optativa | 4 | 60 |
06730249 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA DA CIÊNCIA II | Optativa | 4 | 60 |
06730154 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA DA LINGUAGEM | Optativa | 4 | 60 |
06730173 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA DA RELIGIÃO | Optativa | 4 | 60 |
06730060 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA E EDUCAÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
06730059 | SEMINÁRIO DE FILOSOFIA POLÍTICA | Optativa | 4 | 60 |
06730179 | SEMINÁRIO DE TEMAS DE FILOSOFIA GERAL | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 985
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730010 - ÉTICA IProfessor responsável pela turma: SERGIO RICARDO STREFLING Horários
| T1 | 44 | 18 | ||||||
06730002 - LÓGICA IProfessor responsável pela turma: JULIANO SANTOS DO CARMO Horários
| T1 | 40 | 41 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730007 - TEORIA DO CONHECIMENTO IProfessor responsável pela turma: CARLOS ALBERTO MIRAGLIA Horários
| T1 | 44 | 29 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730064 - FILOSOFIA POLÍTICA IProfessor responsável pela turma: CLAUDIO ROBERTO COGO LEIVAS Horários
| T1 | 44 | 17 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730014 - FILOSOFIA GERAL: PROBLEMAS METAFÍSICOSProfessor responsável pela turma: LUIS EDUARDO XAVIER RUBIRA Horários
| T1 | 44 | 20 | ||||||
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: ANTONIELLE CANTARELLI MARTINS Horários
| T13 | 15 | 25 |
Versão do Currículo: 986
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730138 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVALProfessor responsável pela turma: MANOEL LUIS CARDOSO VASCONCELLOS Horários
| M1 | 40 | 34 | ||||||
06730002 - LÓGICA IProfessor responsável pela turma: JULIANO SANTOS DO CARMO Horários
| T1 | 40 | 41 | ||||||
06730048 - SEMINÁRIO DE FILOSOFIA ANTIGAProfessor responsável pela turma: JOÃO FRANCISCO NASCIMENTO HOBUSS Horários
| T1 | 40 | 39 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730088 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORÂNEAProfessor responsável pela turma: CLADEMIR LUIS ARALDI Horários
| M1 | 44 | 25 | ||||||
06730089 - OFICINA DE ENSINO DE FILOSOFIA III: O ENSINO DE LÓGICA E TEORIA DO CONHECIMENTOProfessor responsável pela turma: GRASIELA CRISTINE CELICH Horários
| M1 | 44 | 20 | ||||||
06730090 - SEMINÁRIO DE FILOSOFIA MODERNAProfessor responsável pela turma: CARLOS ADRIANO FERRAZ Horários
| T1 | 44 | 28 | ||||||
06730007 - TEORIA DO CONHECIMENTO IProfessor responsável pela turma: CARLOS ALBERTO MIRAGLIA Horários
| T1 | 44 | 29 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730094 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FILOSOFIA I: FUNDAMENTAÇÃO E METODOLOGIA DA PRÁTICA DE ENSINOProfessor responsável pela turma: KELIN VALEIRAO Professor Regente: FLAVIA CARVALHO CHAGAS Horários
| M1 | 44 | 17 | ||||||
06730010 - ÉTICA IProfessor responsável pela turma: SERGIO RICARDO STREFLING Horários
| T1 | 44 | 18 | ||||||
06730014 - FILOSOFIA GERAL: PROBLEMAS METAFÍSICOSProfessor responsável pela turma: LUIS EDUARDO XAVIER RUBIRA Horários
| T1 | 44 | 20 | ||||||
06730064 - FILOSOFIA POLÍTICA IProfessor responsável pela turma: CLAUDIO ROBERTO COGO LEIVAS Horários
| T1 | 44 | 17 | ||||||
06730095 - OFICINA DE ENSINO DE FILOSOFIA V: O ENSINO DE METAFÍSICAProfessor responsável pela turma: SERGIO RICARDO STREFLING Horários
| M1 | 44 | 14 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730097 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FILOSOFIA III: APRESENTAÇÃO E DEFESA DO PROCESSO FORMATIVOProfessor Regente: SERGIO RICARDO STREFLING Professor responsável pela turma: KELIN VALEIRAO Horários
| M1 | 44 | 6 | ||||||
06730044 - FILOSOFIA, CULTURA E SUSTENTABILIDADEProfessor responsável pela turma: CLAUDIO ROBERTO COGO LEIVAS Horários
| T1 | 44 | 15 | ||||||
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: ANTONIELLE CANTARELLI MARTINS Horários
| T13 | 15 | 25 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730128 - SEMINÁRIO DE ÉTICA IVProfessor responsável pela turma: GRASIELA CRISTINE CELICH Horários
| T1 | 44 | 8 | ||||||
06730133 - SEMINÁRIO DE FILOSOFIA POLÍTICA VProfessor responsável pela turma: NUNO MIGUEL PEREIRA CASTANHEIRA Horários
| T1 | 44 | 15 |
Versão do Currículo: 1338 (ATUAL)
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730138 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVALProfessor responsável pela turma: MANOEL LUIS CARDOSO VASCONCELLOS Horários
| M1 | 40 | 34 | ||||||
06730002 - LÓGICA IProfessor responsável pela turma: JULIANO SANTOS DO CARMO Horários
| T1 | 40 | 41 | ||||||
06730323 - OFICINA DE ENSINO I: FILOSOFIA DO ENSINO DE FILOSOFIAProfessor responsável pela turma: FLAVIA CARVALHO CHAGAS Horários
| M1 | 44 | 22 | ||||||
06730048 - SEMINÁRIO DE FILOSOFIA ANTIGAProfessor responsável pela turma: JOÃO FRANCISCO NASCIMENTO HOBUSS Horários
| T1 | 40 | 39 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730088 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORÂNEAProfessor responsável pela turma: CLADEMIR LUIS ARALDI Horários
| M1 | 44 | 25 | ||||||
06730090 - SEMINÁRIO DE FILOSOFIA MODERNAProfessor responsável pela turma: CARLOS ADRIANO FERRAZ Horários
| T1 | 44 | 28 | ||||||
06730007 - TEORIA DO CONHECIMENTO IProfessor responsável pela turma: CARLOS ALBERTO MIRAGLIA Horários
| T1 | 44 | 29 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: ANTONIELLE CANTARELLI MARTINS Horários
| T13 | 15 | 25 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730010 - ÉTICA IProfessor responsável pela turma: SERGIO RICARDO STREFLING Horários
| T1 | 44 | 18 | ||||||
06730014 - FILOSOFIA GERAL: PROBLEMAS METAFÍSICOSProfessor responsável pela turma: LUIS EDUARDO XAVIER RUBIRA Horários
| T1 | 44 | 20 | ||||||
06730064 - FILOSOFIA POLÍTICA IProfessor responsável pela turma: CLAUDIO ROBERTO COGO LEIVAS Horários
| T1 | 44 | 17 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Ediléia Bandeira Coutinho | 2024 | 2 |
HEVERTON LIMA DA SILVA | 2024 | 2 |
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA DA SILVA | 2024 | 2 |
Milton Ricardo dos Santos Oliveira Junior | 2024 | 2 |
Reni da Cruz Cardoso | 2024 | 2 |
Ronaldo Marim Paiva | 2024 | 2 |
Victor Avila Rodrigues | 2024 | 2 |
ALANA CAROLINE GRANEL LOPES | 2024 | 1 |
ANDRINI RIBEIRO DA SILVA | 2024 | 1 |
BIANCA GARCIA DE LIMA | 2024 | 1 |
Carlos Henrique Carvalho dos Santos | 2024 | 1 |
Catarina Maria Moreira Pinto | 2024 | 1 |
GABRIEL KRUGER GARCIA | 2024 | 1 |
GEISON SPANAVELLO DE CASTRO | 2024 | 1 |
GLAUCO FRANCISCO DE LEON DIAS FILHO | 2024 | 1 |
HILMAR VENZKE JUNIOR | 2024 | 1 |
JONATHAN TAVARES RAMOS | 2024 | 1 |
KAREN LUIZA DE TOLEDO FAGUNDES | 2024 | 1 |
LUIGGI MENDES CERETTA | 2024 | 1 |
MARIANA NEVES DOS SANTOS | 2024 | 1 |
RAFAEL SANTOS MONTEIRO | 2024 | 1 |
ZAMIR RODRIGUES CRIZEL | 2024 | 1 |
Ivana Costa dos Santos | 2023 | 2 |
Miguel Marques Lima de Freitas | 2023 | 2 |
PEDRO GABRIEL OSCHIRO DE JESUS | 2023 | 2 |
ANA GABRIELLE CORREA LEMES DA SILVA | 2023 | 1 |
AYRTON CARLOS GONÇALVES ALVARENGA | 2023 | 1 |
CINTIA PORTELLA DE SOUZA | 2023 | 1 |
EMANUELE WEIRICH VERGARA | 2023 | 1 |
EMMANUEL NOBRE ANTUNES | 2023 | 1 |
FABRICIO NUNES DOS SANTOS | 2023 | 1 |
JONAS VERGARA SOARES | 2023 | 1 |
Liane Coelho dos Santos | 2023 | 1 |
LORENZO AGUIAR DE MENDONCA BARROS | 2023 | 1 |
louise antoniele lima maich | 2023 | 1 |
MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA TORRES | 2023 | 1 |
MILENA BORGES MACEDO | 2023 | 1 |
NICOLAS ROSLLER CARIVALIS | 2023 | 1 |
PEDRO VELASCO MARTINS | 2023 | 1 |
Rai Marcelo De Oliveira Feijó | 2023 | 1 |
RONALDO LUIS GOULART CAMPELLO | 2023 | 1 |
SELMA IZABEL FERREIRA | 2023 | 1 |
SOPHIA FONSECA NOGUEIRA | 2023 | 1 |
VICTOR PORTO BURGUEZ | 2023 | 1 |
MARCOS MUJICA MACHADO | 2022 | 2 |
PAULO RENATO DA LUZ COIMBRA | 2022 | 2 |
TIAGO LUZZARDI GUIMARAES | 2022 | 2 |
ADRIANNE SILVA DE OLIVEIRA | 2022 | 1 |
Ana Marisa Moinho da Fonseca | 2022 | 1 |
ANA PAULA MENNA ALVES | 2022 | 1 |
BIANCA WOLTER DA SILVA | 2022 | 1 |
CARLA JULIANA COUTO NUNES | 2022 | 1 |
CARLOS EDUARDO SILVA FERREIRA | 2022 | 1 |
FERNANDA RIZZON DE VARGAS | 2022 | 1 |
FLAVIA FLESCH MACHADO | 2022 | 1 |
Gustavo Angelo Dias | 2022 | 1 |
IZABEL CRISTINA ROSA DO AMARAL | 2022 | 1 |
JOAO PEDRO VIEIRA CONCEICAO | 2022 | 1 |
LAISSA COELHO GOMES | 2022 | 1 |
Mateus Dilelio Alves | 2022 | 1 |
MAURICIO DIAS DE LIMA | 2022 | 1 |
RODRIGO MOTTA CENTENO | 2022 | 1 |
Daiete Toledo de Moraes | 2021 | 2 |
MARCELO MARTINS DE SOUZA | 2021 | 2 |
ESTHER DURO DA ROSA VIANA | 2021 | 1 |
JONAS ALVARENGA MAYA | 2021 | 1 |
NICHOLAS DO AMARAL DE FARIA | 2021 | 1 |
TALISSON WILLIAM BENDER PINTO | 2021 | 1 |
VITORIA MARIA ALMEIDA DE BARROS | 2021 | 1 |
HENRIQUE LENON MOREIRA PINHEIRO | 2020 | 1 |
ÍCARO SILVEIRA TUCHE | 2020 | 1 |
JEAN KALEB DA SILVEIRA MALHEIROS | 2020 | 1 |
KAI KRAUSE LACERDA | 2020 | 1 |
LARISSA DA SILVA MEINERT | 2020 | 1 |
Magda Tatiana Ferreira Garcia | 2020 | 1 |
ALINE LANDER SOARES | 2019 | 1 |
ANDREY MACHADO DE CAMPOS | 2019 | 1 |
CHARLES BICA GONCALVES | 2019 | 1 |
CLAUDIA FERAZ ALMEIDA | 2019 | 1 |
LUÍS EDUARDO MURCIA ARAVENA | 2019 | 1 |
PAOLA BARROS ALVES | 2019 | 1 |
DALTRO DEJANIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | 2018 | 1 |
EDSON JOEL MULLE SILVA | 2018 | 1 |
ELIANE SILVEIRA SILVEIRA | 2018 | 1 |
GABRIEL DYLAN CAMPOSAN | 2018 | 1 |
IVANA FALKE MACHADO | 2018 | 1 |
MARIA RODRIGUES ALMEIDA | 2017 | 1 |
UBIRIÇÁ AZEVEDO DA ROSA | 2017 | 1 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
GISLAINE SCHNEIDER WUSTROW | 1985 | 1988 |
SILVANA MARIA FRIGOTTO | 1985 | 1988 |
ADRIANE DA CUNHA CRUZ | 1986 | 1989 |
ALVARO A DE BORBA BARRETO | 1986 | 1989 |
ANA CRISTINA P SCHOSSELER | 1986 | 1989 |
CARLOS HENRIQUE S MOLINA | 1985 | 1989 |
CARLOS JOSE AZEVEDO MACHADO | 1986 | 1989 |
CLARA IRENE VEIGA BARBOSA | 1985 | 1989 |
CLAUDIA PONS MADRUGA | 1985 | 1989 |
LILIAN DOS SANTOS MENEZES | 1986 | 1989 |
MONICA DUARTE DA COSTA | 1986 | 1989 |
NEWTON PORTELA CEZAR | 1986 | 1989 |
RITA MARISA RIBES PEREIRA | 1986 | 1989 |
SONIA JUSSARA PASSOS TISSOT | 1986 | 1989 |
ANDREA PAZ GENOVESE | 1987 | 1990 |
ANGELA MEDEIROS SANTI | 1986 | 1990 |
CARLOS ALBERTO JARDIM COGOY | 1986 | 1990 |
GISELDA MARQUES BARCELLOS | 1987 | 1990 |
IOLANDA MILECH CAMACHO | 1987 | 1990 |
MARISTELA MENDES LIMA | 1986 | 1990 |
PAULO SERGIO DE ASSIS MOREIRA | 1985 | 1990 |
REJANE DITTGEN FERREIRA | 1987 | 1990 |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA HENZ | 1987 | 1991 |
BRENO HAX JUNIOR | 1988 | 1991 |
DENIS MACHADO VIEIRA | 1988 | 1991 |
MARGARET CAETANO | 1988 | 1991 |
MARIA LUISA NOBRE RIBEIRO | 1988 | 1991 |
MARITZA DAGAGNY PECCE | 1985 | 1991 |
MIRELA TERESINHA B SILVA | 1988 | 1991 |
SUZANA REISSIG | 1987 | 1991 |
VALKIRIA PEREIRA NUNES | 1985 | 1991 |
ALUISIO BARROS SIMOES | 1985 | 1992 |
ANGELO ELOCIR ZENI | 1988 | 1992 |
CECILIA DE SOUZA RODRIGUES | 1988 | 1992 |
JORGE RENATO DE AVILA | 1986 | 1992 |
LUCIANE SCHIAVON BRASIL | 1988 | 1992 |
MYRIAM DA CUNHA JOUGLARD | 1992 | 1992 |
REJANE MARGARETE S KALSING | 1989 | 1992 |
ROSELI VERDIA OLIVEIRA | 1989 | 1992 |
ANA ALAIDE ORTIZ TAVARES | 1990 | 1993 |
ELISABETE MARLENE BIANCHI | 1990 | 1993 |
ENIO STAROSKY | 1990 | 1993 |
FRANCISCO MARCELO L ARGILES | 1987 | 1993 |
MARCO ANTONIO SILVA PINTOS | 1990 | 1993 |
MARLENE LEONHARDT | 1989 | 1993 |
RUI MIGUEL ANTUNES RIBEIRO | 1990 | 1993 |
CARLOS A FERRAZ | 1991 | 1994 |
CRISTINA DIAS COSTA | 1991 | 1994 |
ENRIETH CARRETT BASTOS | 1991 | 1994 |
FABIO MULLER MARTINS | 1990 | 1994 |
Francisco Carlos Galho Arduim | 1991 | 1994 |
GERSON LUIS BARROS GOULART | 1990 | 1994 |
LUIS ROBERTO SOARES NUNES | 1991 | 1994 |
MARIA ELIANE DE M COSTA | 1987 | 1994 |
MARINA MAGALHAES DE MEDEIROS | 1988 | 1994 |
PAULO ANDRE BAUER | 1990 | 1994 |
RENATO VIEIRA ORTIZ | 1989 | 1994 |
SILVIA REGINA LIMA GALLI | 1991 | 1994 |
SIMONI FERREIRA DE AVILA | 1991 | 1994 |
TANIA MARIA DE PAULA FEIJO | 1989 | 1994 |
VALERIA IRIBARREM DA SILVEIRA | 1990 | 1994 |
VERA SUZANA VALLE LOPEZ | 1992 | 1994 |
ANA LUCIA PINTO DE ALMEIDA | 1992 | 1995 |
ANGELA PEREIRA MIGUELIS | 1992 | 1995 |
ANTONIO MARCELEI BATAIOLI | 1994 | 1995 |
CARLA MARIA VEIGA BARBOSA | 1992 | 1995 |
EUCLIDES KUYAVA | 1993 | 1995 |
IEDA REGINA POTTES MARQUES | 1992 | 1995 |
IZABEL CRISTINA KASTER DE MATTOS | 1990 | 1995 |
JONAS KLUG DA SILVEIRA | 1991 | 1995 |
LUIS EDUARDO XAVIER RUBIRA | 1992 | 1995 |
MARCIO ALEXANDRE LOHMANN | 1989 | 1995 |
MARIA GISANE FREITAS DE CAMPOS | 1992 | 1995 |
